MATCHES (ET)
- Arsenal v. Man City
- Watford v. Tottenham
- Crystal Palace v. West Ham
- Brentford v. Aston Villa
- Everton v. Brighton
- Leeds v. Burnley
- Southampton v. Newcastle
- Chelsea v. Liverpool
- Man United v. Wolves
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Son Heung-Min | TOT | TOT at WAT | M | 10.5 | 25.0 | 8.44 | |||
| 2 | 1 | Harry Kane | TOT | TOT at WAT | F | 12.2 | 8.5 | 8.17 | |||
| 3 | 2 | Riyad Mahrez | MCI | MCI at ARS | M | 8.7 | 3.9 | 7.99 | |||
| 4 | 3 | Mohamed Salah | LIV | LIV at CHE | M | 13.0 | 64.2 | 7.84 | |||
| 5 | 4 | Kevin De Bruyne | MCI | MCI at ARS | M | 11.9 | 4.6 | 7.67 | |||
| 6 | 5 | Bruno Fernandes | MUN | MUN v. WOL | M | 11.6 | 14.4 | 7.43 | |||
| 7 | 6 | Raheem Sterling | MCI | MCI at ARS | M | 10.7 | 2.7 | 7.38 | |||
| 8 | 1 | Joao Cancelo | MCI | MCI at ARS | D | 6.9 | 41.2 | 7.13 | |||
| 10 | 8 | Diogo Jota | LIV | LIV at CHE | M | 8.1 | 28.3 | 7.02 | |||
| 11 | 2 | Adam Armstrong | SOU | SOU v. NEW | F | 5.8 | 2.0 | 6.97 | |||
| 9 | 7 | Emiliano Buendia | AVL | AVL at BRE | M | 6.2 | 1.0 | 6.93 | |||
| 12 | 3 | Cristiano Ronaldo | MUN | MUN v. WOL | F | 12.5 | 29.6 | 6.87 | |||
| 13 | 9 | Lucas Moura | TOT | TOT at WAT | M | 6.5 | 3.9 | 6.81 | |||
| 14 | 10 | Yoane Wissa | BRE | BRE v. AVL | M | 5.9 | 0.1 | 6.79 | |||
| 15 | 11 | Marcus Rashford | MUN | MUN v. WOL | M | 9.4 | 0.9 | 6.79 | |||
| 16 | 2 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV at CHE | D | 8.3 | 43.2 | 6.66 | |||
| 17 | 4 | Dominic Calvert-Lewin | EVE | EVE v. BHA | F | 7.9 | 3.2 | 6.65 | |||
| 18 | 5 | Michail Antonio | WHU | WHU at CRY | F | 7.8 | 36.2 | 6.65 | |||
| 19 | 12 | Raphinha | LEE | LEE v. BRN | M | 6.5 | 14.8 | 6.58 | |||
| 20 | 13 | Said Benrahma | WHU | WHU at CRY | M | 5.9 | 16.4 | 6.55 | |||
| 21 | 14 | Sadio Mane | LIV | LIV at CHE | M | 11.8 | 3.1 | 6.50 | |||
| 23 | 7 | Ollie Watkins | AVL | AVL at BRE | F | 7.8 | 18.0 | 6.47 | |||
| 22 | 8 | Danny Ings | AVL | AVL at BRE | F | 7.7 | 7.6 | 6.46 | |||
| 24 | 3 | Sergio Reguilon | TOT | TOT at WAT | D | 5.3 | 15.9 | 6.43 | |||
| 25 | 6 | Armando Broja | SOU | SOU v. NEW | F | 5.3 | 7.2 | 6.40 | |||
| 26 | 15 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at CRY | M | 6.6 | 10.2 | 6.34 | |||
| 27 | 16 | Wilfried Zaha | CRY | CRY v. WHU | M | 6.8 | 5.0 | 6.21 | |||
| 28 | 17 | Mason Greenwood | MUN | MUN v. WOL | M | 7.2 | 5.1 | 6.18 | |||
| 29 | 4 | Oleksandr Zinchenko | MCI | MCI at ARS | D | 5.3 | 1.1 | 6.13 | |||
| 30 | 1 | Alvaro Fernandez | BRE | BRE v. AVL | G | 4.5 | 0.7 | 6.13 | |||
| 31 | 18 | Ilkay Gundogan | MCI | MCI at ARS | M | 7.3 | 4.2 | 6.12 | |||
| 32 | 5 | Tariq Lamptey | BHA | BHA at EVE | D | 4.5 | 2.2 | 5.96 | |||
| 33 | 19 | Pablo Fornals | WHU | WHU at CRY | M | 6.0 | 1.7 | 5.95 | |||
| 34 | 6 | Romain Perraud | SOU | SOU v. NEW | D | 4.8 | 0.1 | 5.93 | |||
| 35 | 9 | Chris Wood | BRN | BRN at LEE | F | 6.7 | 1.5 | 5.93 | |||
| 36 | 2 | Illan Meslier | LEE | LEE v. BRN | G | 4.9 | 2.3 | 5.92 | |||
| 37 | 10 | Neal Maupay | BHA | BHA at EVE | F | 6.5 | 5.8 | 5.89 | |||
| 38 | 11 | Emmanuel Dennis | WAT | WAT v. TOT | F | 6.1 | 38.1 | 5.87 | |||
| 39 | 20 | Jack Harrison | LEE | LEE v. BRN | M | 5.6 | 0.8 | 5.86 | |||
| 40 | 12 | Romelu Lukaku | CHE | CHE v. LIV | F | 11.5 | 9.3 | 5.85 | |||
| 41 | 7 | Matt Targett | AVL | AVL at BRE | D | 4.7 | 2.3 | 5.84 | |||
| 42 | 8 | Emerson | TOT | TOT at WAT | D | 4.9 | 1.2 | 5.73 | |||
| 43 | 21 | Alexis Mac Allister | BHA | BHA at EVE | M | 5.3 | 0.3 | 5.73 | |||
| 47 | 12 | Matty Cash | AVL | AVL at BRE | D | 5.0 | 4.4 | 5.68 | |||
| 44 | 13 | Matej Vydra | BRN | BRN at LEE | F | 5.2 | 0.4 | 5.67 | |||
| 45 | 9 | Alex Telles | MUN | MUN v. WOL | D | 5.0 | 1.1 | 5.67 | |||
| 46 | 10 | Kostas Tsimikas | LIV | LIV at CHE | D | 3.7 | 12.1 | 5.66 | |||
| 48 | 11 | Marcos Alonso | CHE | CHE v. LIV | D | 5.7 | 10.7 | 5.64 | |||
| 49 | 22 | Daniel Podence | WOL | WOL at MUN | M | 5.5 | 0.1 | 5.60 | |||
| 50 | 14 | Odsonne Edouard | CRY | CRY v. WHU | F | 6.4 | 3.3 | 5.57 | |||
| 51 | 23 | Mason Mount | CHE | CHE v. LIV | M | 7.7 | 23.0 | 5.56 | |||
| 52 | 13 | Charlie Taylor | BRN | BRN at LEE | D | 4.4 | 0.5 | 5.55 | |||
| 53 | 14 | Yan Valery | SOU | SOU v. NEW | D | 3.9 | 0.5 | 5.53 | |||
| 54 | 15 | Vladimir Coufal | WHU | WHU at CRY | D | 4.7 | 3.8 | 5.53 | |||
| 55 | 15 | Ivan Toney | BRE | BRE v. AVL | F | 6.6 | 11.4 | 5.53 | |||
| 56 | 16 | Ruben Dias | MCI | MCI at ARS | D | 6.2 | 27.7 | 5.52 | |||
| 57 | 17 | Arthur Masuaku | WHU | WHU at CRY | D | 4.4 | 0.3 | 5.42 | |||
| 58 | 24 | Francisco Trincao | WOL | WOL at MUN | M | 5.6 | 0.3 | 5.41 | |||
| 59 | 18 | Aymeric Laporte | MCI | MCI at ARS | D | 5.6 | 4.7 | 5.40 | |||
| 60 | 25 | Bernardo Silva | MCI | MCI at ARS | M | 7.6 | 27.9 | 5.39 | |||
| 61 | 3 | Ederson | MCI | MCI at ARS | G | 6.0 | 10.5 | 5.38 | |||
| 62 | 19 | Matthew Lowton | BRN | BRN at LEE | D | 4.4 | 1.7 | 5.37 | |||
| 63 | 16 | Joe Gelhardt | LEE | LEE v. BRN | F | 4.6 | 2.9 | 5.36 | |||
| 64 | 26 | Tyler Roberts | LEE | LEE v. BRN | M | 4.8 | 0.1 | 5.31 | |||
| 65 | 27 | James Ward-Prowse | SOU | SOU v. NEW | M | 6.3 | 2.6 | 5.26 | |||
| 66 | 20 | Junior Firpo | LEE | LEE v. BRN | D | 4.7 | 0.3 | 5.17 | |||
| 67 | 21 | Ben Davies | TOT | TOT at WAT | D | 4.0 | 0.1 | 5.15 | |||
| 68 | 28 | Kai Havertz | CHE | CHE v. LIV | M | 7.8 | 3.2 | 5.14 | |||
| 69 | 29 | Martin Odegaard | ARS | ARS v. MCI | M | 5.6 | 5.1 | 5.13 | |||
| 70 | 17 | Raul Jimenez | WOL | WOL at MUN | F | 7.4 | 4.7 | 5.10 | |||
| 71 | 22 | Ezri Konsa | AVL | AVL at BRE | D | 4.9 | 1.6 | 5.10 | |||
| 72 | 30 | Theo Walcott | SOU | SOU v. NEW | M | 5.8 | 0.1 | 5.05 | |||
| 73 | 31 | Jakub Moder | BHA | BHA at EVE | M | 4.5 | 0.8 | 4.99 | |||
| 74 | 23 | Diogo Dalot | MUN | MUN v. WOL | D | 4.5 | 3.0 | 4.99 | |||
| 75 | 24 | Trevoh Chalobah | CHE | CHE v. LIV | D | 4.7 | 2.3 | 4.98 | |||
| 76 | 32 | John McGinn | AVL | AVL at BRE | M | 5.8 | 1.7 | 4.97 | |||
| 77 | 25 | Ben Mee | BRN | BRN at LEE | D | 4.8 | 0.5 | 4.91 | |||
| 78 | 26 | Virgil van Dijk | LIV | LIV at CHE | D | 6.6 | 14.9 | 4.91 | |||
| 79 | 18 | Alexandre Lacazette | ARS | ARS v. MCI | F | 8.4 | 5.3 | 4.89 | |||
| 80 | 33 | Dwight McNeil | BRN | BRN at LEE | M | 5.7 | 0.2 | 4.88 | |||
| 81 | 27 | Seamus Coleman | EVE | EVE v. BHA | D | 4.9 | 0.4 | 4.88 | |||
| 82 | 28 | Michael Keane | EVE | EVE v. BHA | D | 4.9 | 2.3 | 4.88 | |||
| 83 | 29 | Luke Ayling | LEE | LEE v. BRN | D | 4.3 | 2.9 | 4.87 | |||
| 84 | 34 | Sergi Canos | BRE | BRE v. AVL | M | 5.5 | 1.3 | 4.83 | |||
| 85 | 30 | Davinson Sanchez | TOT | TOT at WAT | D | 4.5 | 2.1 | 4.82 | |||
| 86 | 35 | Callum Hudson-Odoi | CHE | CHE v. LIV | M | 5.3 | 0.5 | 4.82 | |||
| 87 | 36 | Mohamed Elyounoussi | SOU | SOU v. NEW | M | 5.4 | 0.1 | 4.82 | |||
| 88 | 31 | James Tarkowski | BRN | BRN at LEE | D | 4.9 | 0.9 | 4.81 | |||
| 89 | 32 | Jan Bednarek | SOU | SOU v. NEW | D | 4.4 | 0.9 | 4.80 | |||
| 90 | 19 | Joshua King | WAT | WAT v. TOT | F | 5.8 | 7.0 | 4.79 | |||
| 91 | 33 | Harry Maguire | MUN | MUN v. WOL | D | 5.4 | 5.3 | 4.78 | |||
| 92 | 37 | Mateusz Klich | LEE | LEE v. BRN | M | 5.2 | 0.3 | 4.78 | |||
| 93 | 34 | Eric Dier | TOT | TOT at WAT | D | 4.6 | 7.5 | 4.76 | |||
| 94 | 35 | Dominic Thompson | BRE | BRE v. AVL | D | 4.4 | 0.0 | 4.76 | |||
| 95 | 36 | Axel Tuanzebe | AVL | AVL at BRE | D | 4.4 | 0.4 | 4.75 | |||
| 96 | 38 | Gabriel Martinelli | ARS | ARS v. MCI | M | 5.4 | 7.1 | 4.74 | |||
| 97 | 39 | Fred | MUN | MUN v. WOL | M | 5.0 | 1.7 | 4.73 | |||
| 98 | 37 | Raphael Varane | MUN | MUN v. WOL | D | 5.5 | 2.0 | 4.71 | |||
| 99 | 38 | Nelson Semedo | WOL | WOL at MUN | D | 4.8 | 2.1 | 4.70 | |||
| 100 | 39 | Marc Cucurella | BHA | BHA at EVE | D | 5.0 | 1.7 | 4.69 | |||
| 101 | 40 | Fernandinho | MCI | MCI at ARS | M | 4.8 | 0.4 | 4.69 | |||
| 102 | 41 | Naby Keita | LIV | LIV at CHE | M | 5.0 | 0.2 | 4.68 | |||
| 103 | 42 | Solomon March | BHA | BHA at EVE | M | 5.3 | 0.1 | 4.66 | |||
| 104 | 40 | Craig Dawson | WHU | WHU at CRY | D | 4.9 | 0.4 | 4.65 | |||
| 105 | 41 | Joel Veltman | BHA | BHA at EVE | D | 4.2 | 0.6 | 4.64 | |||
| 106 | 42 | Joel Matip | LIV | LIV at CHE | D | 4.9 | 2.6 | 4.64 | |||
| 107 | 43 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT at WAT | M | 5.0 | 3.7 | 4.63 | |||
| 108 | 43 | Issa Diop | WHU | WHU at CRY | D | 4.3 | 0.3 | 4.63 | |||
| 111 | 45 | Jacob Ramsey | AVL | AVL at BRE | M | 4.6 | 1.9 | 4.60 | |||
| 109 | 44 | Ben Godfrey | EVE | EVE v. BHA | D | 4.8 | 0.5 | 4.60 | |||
| 110 | 44 | Nemanja Matic | MUN | MUN v. WOL | M | 4.4 | 0.3 | 4.58 | |||
| 112 | 45 | Robin Koch | LEE | LEE v. BRN | D | 4.3 | 0.1 | 4.58 | |||
| 113 | 46 | Alex Iwobi | EVE | EVE v. BHA | M | 5.8 | 0.2 | 4.56 | |||
| 114 | 47 | Tomas Soucek | WHU | WHU at CRY | M | 5.7 | 4.2 | 4.55 | |||
| 115 | 20 | Dwight Gayle | NEW | NEW at SOU | F | 5.2 | 0.2 | 4.53 | |||
| 116 | 48 | Ashley Westwood | BRN | BRN at LEE | M | 5.3 | 0.3 | 4.52 | |||
| 117 | 21 | Cucho Hernandez | WAT | WAT v. TOT | F | 5.0 | 1.6 | 4.52 | |||
| 118 | 46 | Mason Holgate | EVE | EVE v. BHA | D | 4.2 | 0.4 | 4.52 | |||
| 119 | 4 | Fraser Forster | SOU | SOU v. NEW | G | 4.4 | 0.7 | 4.51 | |||
| 120 | 49 | Bukayo Saka | ARS | ARS v. MCI | M | 6.3 | 11.8 | 4.51 | |||
| 121 | 22 | Jordan Ayew | CRY | CRY v. WHU | F | 5.8 | 1.2 | 4.51 | |||
| 122 | 47 | Dan Burn | BHA | BHA at EVE | D | 4.4 | 0.1 | 4.50 | |||
| 123 | 50 | Abdoulaye Doucoure | EVE | EVE v. BHA | M | 5.4 | 1.5 | 4.50 | |||
| 124 | 48 | Fernando Marcal | WOL | WOL at MUN | D | 4.2 | 1.6 | 4.49 | |||
| 125 | 49 | Emil Krafth | NEW | NEW at SOU | D | 4.3 | 0.1 | 4.49 | |||
| 126 | 50 | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY v. WHU | D | 4.5 | 0.8 | 4.49 | |||
| 127 | 23 | Joelinton | NEW | NEW at SOU | F | 5.8 | 0.8 | 4.49 | |||
| 128 | 51 | Jeffrey Schlupp | CRY | CRY v. WHU | M | 5.4 | 0.1 | 4.48 | |||
| 129 | 52 | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN at LEE | M | 5.4 | 0.1 | 4.48 | |||
| 130 | 53 | Ryan Fraser | NEW | NEW at SOU | M | 5.3 | 0.1 | 4.47 | |||
| 131 | 51 | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE v. LIV | D | 5.7 | 3.3 | 4.47 | |||
| 134 | 54 | Douglas Luiz | AVL | AVL at BRE | M | 4.5 | 2.2 | 4.46 | |||
| 132 | 52 | Mads Bech Sorensen | BRE | BRE v. AVL | D | 4.3 | 0.0 | 4.46 | |||
| 133 | 53 | Ethan Pinnock | BRE | BRE v. AVL | D | 4.5 | 3.6 | 4.45 | |||
| 135 | 54 | Pontus Jansson | BRE | BRE v. AVL | D | 4.6 | 7.0 | 4.44 | |||
| 136 | 55 | Antonio Rudiger | CHE | CHE v. LIV | D | 6.2 | 24.0 | 4.42 | |||
| 137 | 55 | Stuart Dallas | LEE | LEE v. BRN | M | 5.0 | 3.5 | 4.42 | |||
| 138 | 56 | Anthony Gordon | EVE | EVE v. BHA | M | 4.5 | 0.1 | 4.42 | |||
| 139 | 56 | James Tomkins | CRY | CRY v. WHU | D | 4.3 | 0.2 | 4.42 | |||
| 140 | 57 | Jordan Henderson | LIV | LIV at CHE | M | 5.1 | 2.4 | 4.39 | |||
| 141 | 57 | Kieran Tierney | ARS | ARS v. MCI | D | 4.9 | 8.2 | 4.39 | |||
| 142 | 5 | David de Gea | MUN | MUN v. WOL | G | 5.2 | 10.9 | 4.34 | |||
| 143 | 58 | Jorginho | CHE | CHE v. LIV | M | 5.9 | 5.9 | 4.34 | |||
| 144 | 58 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY v. WHU | D | 4.5 | 1.3 | 4.32 | |||
| 145 | 59 | Romain Saiss | WOL | WOL at MUN | D | 5.1 | 2.5 | 4.29 | |||
| 146 | 59 | Declan Rice | WHU | WHU at CRY | M | 5.1 | 4.8 | 4.27 | |||
| 147 | 60 | Jamaal Lascelles | NEW | NEW at SOU | D | 4.4 | 0.2 | 4.26 | |||
| 148 | 60 | Mathias Jensen | BRE | BRE v. AVL | M | 4.9 | 0.1 | 4.24 | |||
| 149 | 61 | Jacob Murphy | NEW | NEW at SOU | M | 4.7 | 0.4 | 4.24 | |||
| 150 | 62 | Ruben Neves | WOL | WOL at MUN | M | 5.3 | 0.8 | 4.23 | |||
| 151 | 63 | Miguel Almiron | NEW | NEW at SOU | M | 5.1 | 0.2 | 4.22 | |||
| 152 | 6 | Wayne Hennessey | BRN | BRN at LEE | G | 4.5 | 0.2 | 4.20 | |||
| 153 | 64 | Oliver Skipp | TOT | TOT at WAT | M | 4.5 | 0.8 | 4.20 | |||
| 154 | 65 | Adam Lallana | BHA | BHA at EVE | M | 5.3 | 0.2 | 4.18 | |||
| 155 | 61 | Fabian Schar | NEW | NEW at SOU | D | 4.3 | 0.2 | 4.17 | |||
| 156 | 62 | Joel Ward | CRY | CRY v. WHU | D | 4.5 | 0.3 | 4.14 | |||
| 157 | 66 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW at SOU | M | 5.3 | 0.1 | 4.14 | |||
| 158 | 67 | Will Hughes | CRY | CRY v. WHU | M | 4.7 | 0.1 | 4.12 | |||
| 159 | 63 | Adam Masina | WAT | WAT v. TOT | D | 4.3 | 0.1 | 4.12 | |||
| 160 | 68 | Oriol Romeu | SOU | SOU v. NEW | M | 4.5 | 0.5 | 4.11 | |||
| 161 | 64 | Marc Guehi | CRY | CRY v. WHU | D | 4.6 | 1.8 | 4.10 | |||
| 162 | 65 | Gabriel | ARS | ARS v. MCI | D | 5.3 | 6.2 | 4.04 | |||
| 163 | 69 | N'Golo Kante | CHE | CHE v. LIV | M | 4.9 | 2.2 | 4.03 | |||
| 164 | 70 | Andre Gomes | EVE | EVE v. BHA | M | 4.9 | 0.1 | 4.01 | |||
| 165 | 7 | Emiliano Martinez | AVL | AVL at BRE | G | 5.5 | 13.0 | 4.01 | |||
| 166 | 66 | Max Kilman | WOL | WOL at MUN | D | 4.5 | 0.6 | 4.00 | |||
| 167 | 8 | Edouard Mendy | CHE | CHE v. LIV | G | 6.2 | 17.2 | 4.00 | |||
| 168 | 71 | Adam Forshaw | LEE | LEE v. BRN | M | 4.5 | 0.0 | 3.97 | |||
| 169 | 67 | Ben White | ARS | ARS v. MCI | D | 4.5 | 12.9 | 3.94 | |||
| 170 | 72 | Allan | EVE | EVE v. BHA | M | 4.4 | 4.0 | 3.94 | |||
| 171 | 73 | Sean Longstaff | NEW | NEW at SOU | M | 4.5 | 0.5 | 3.89 | |||
| 172 | 74 | Joao Moutinho | WOL | WOL at MUN | M | 4.9 | 0.5 | 3.89 | |||
| 173 | 75 | Yves Bissouma | BHA | BHA at EVE | M | 4.4 | 6.8 | 3.88 | |||
| 174 | 68 | Craig Cathcart | WAT | WAT v. TOT | D | 4.3 | 0.1 | 3.88 | |||
| 175 | 69 | Conor Coady | WOL | WOL at MUN | D | 4.5 | 7.3 | 3.86 | |||
| 176 | 76 | Jack Cork | BRN | BRN at LEE | M | 4.4 | 0.1 | 3.82 | |||
| 177 | 77 | Fabinho | LIV | LIV at CHE | M | 5.4 | 0.6 | 3.78 | |||
| 178 | 78 | Christian Norgaard | BRE | BRE v. AVL | M | 5.0 | 0.6 | 3.78 | |||
| 179 | 70 | Rob Holding | ARS | ARS v. MCI | D | 4.1 | 0.5 | 3.74 | |||
| 180 | 71 | Francisco Sierralta | WAT | WAT v. TOT | D | 4.3 | 0.0 | 3.71 | |||
| 181 | 9 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. BHA | G | 4.9 | 4.4 | 3.65 | |||
| 182 | 79 | Ibrahima Diallo | SOU | SOU v. NEW | M | 4.5 | 0.2 | 3.64 | |||
| 183 | 10 | Alisson Becker | LIV | LIV at CHE | G | 6.0 | 7.7 | 3.63 | |||
| 184 | 80 | Juraj Kucka | WAT | WAT v. TOT | M | 5.5 | 0.0 | 3.61 | |||
| 185 | 72 | William Troost-Ekong | WAT | WAT v. TOT | D | 4.3 | 0.1 | 3.59 | |||
| 186 | 81 | Moussa Sissoko | WAT | WAT v. TOT | M | 4.4 | 2.3 | 3.58 | |||
| 187 | 82 | Frank Onyeka | BRE | BRE v. AVL | M | 4.9 | 0.1 | 3.57 | |||
| 188 | 83 | Thomas Partey | ARS | ARS v. MCI | M | 5.0 | 0.3 | 3.53 | |||
| 189 | 84 | Ozan Tufan | WAT | WAT v. TOT | M | 5.0 | 0.0 | 3.50 | |||
| 190 | 85 | Granit Xhaka | ARS | ARS v. MCI | M | 4.8 | 0.3 | 3.46 | |||
| 191 | 11 | Hugo Lloris | TOT | TOT at WAT | G | 5.4 | 8.7 | 3.43 | |||
| 192 | 12 | Vicente Guaita | CRY | CRY v. WHU | G | 4.6 | 8.1 | 3.25 | |||
| 193 | 13 | Aaron Ramsdale | ARS | ARS v. MCI | G | 5.1 | 18.4 | 2.90 | |||
| 194 | 14 | Robert Sanchez | BHA | BHA at EVE | G | 4.6 | 18.1 | 1.97 | |||
| 195 | 15 | Jose Sa | WOL | WOL at MUN | G | 5.1 | 4.3 | 1.80 | |||
| 196 | 16 | Daniel Bachmann | WAT | WAT v. TOT | G | 4.2 | 2.5 | 1.76 | |||
| 197 | 17 | Martin Dubravka | NEW | NEW at SOU | G | 4.4 | 0.6 | 1.57 | |||
| 198 | 18 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU at CRY | G | 5.0 | 2.8 | 1.19 |














