MATCHES (EST)
- Saturday, 7:30 am: Leicester City vs. Manchester United
- Saturday, 10:00 am: Aston Villa vs. Crystal Palace
- Saturday, 10:00 am: Fulham vs. Southampton
- Saturday, 12:30 pm: Arsenal vs. Chelsea
- Saturday, 3:00 pm: Manchester City vs. Newcastle United
- Saturday, 3:00 pm: Sheffield United vs. Everton
- Sunday, 7:00 am: Leeds United vs. Burnley
- Sunday, 9:15 am: West Ham United vs. Brighton & Hove Albion
- Sunday, 11:30 am: Liverpool vs. West Bromwich Albion
- Sunday, 2:15 pm: Wolverhampton vs. Tottenham Hotspur
TEAM PROJECTIONS
| Team | Opponent | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | West Bromwich Albion | H | 3.19 | 0.62 | 53.85% |
| Manchester City | Newcastle United | H | 3.07 | 0.60 | 54.90% |
| Chelsea | Arsenal | A | 1.67 | 1.12 | 32.75% |
| Aston Villa | Crystal Palace | H | 1.62 | 0.92 | 39.77% |
| Leeds United | Burnley | H | 1.52 | 0.94 | 39.09% |
| Everton | Sheffield United | A | 1.49 | 0.90 | 40.64% |
| Southampton | Fulham | A | 1.35 | 1.03 | 35.77% |
| West Ham United | Brighton & Hove Albion | H | 1.32 | 1.07 | 34.24% |
| Tottenham Hotspur | Wolverhampton | A | 1.27 | 0.94 | 39.07% |
| Leicester City | Manchester United | H | 1.17 | 1.15 | 31.76% |
| Manchester United | Leicester City | A | 1.15 | 1.17 | 31.19% |
| Arsenal | Chelsea | H | 1.12 | 1.67 | 18.77% |
| Brighton & Hove Albion | West Ham United | A | 1.07 | 1.32 | 26.70% |
| Fulham | Southampton | H | 1.03 | 1.35 | 26.02% |
| Wolverhampton | Tottenham Hotspur | H | 0.94 | 1.27 | 28.15% |
| Burnley | Leeds United | A | 0.94 | 1.52 | 21.87% |
| Crystal Palace | Aston Villa | A | 0.92 | 1.62 | 19.80% |
| Sheffield United | Everton | H | 0.90 | 1.49 | 22.46% |
| West Bromwich Albion | Liverpool | A | 0.62 | 3.19 | 4.13% |
| Newcastle United | Manchester City | A | 0.60 | 3.07 | 4.62% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV v. WBA | M | 12.5 | 42.9 | 13.40 |
| 2 | 2 | Kevin De Bruyne | MCI v. NEW | M | 11.8 | 25.0 | 10.76 |
| 3 | 3 | Sadio Mane | LIV v. WBA | M | 11.9 | 7.7 | 9.95 |
| 4 | 4 | Riyad Mahrez | MCI v. NEW | M | 8.3 | 7.0 | 8.51 |
| 5 | 1 | Gabriel Jesus | MCI v. NEW | F | 9.1 | 1.4 | 8.44 |
| 6 | 5 | Raheem Sterling | MCI v. NEW | M | 11.4 | 4.3 | 8.39 |
| 7 | 2 | Harry Kane | TOT at WOL | F | 11.0 | 42.0 | 8.11 |
| 8 | 6 | Jack Grealish | AVL v. CRY | M | 7.8 | 43.5 | 8.06 |
| 9 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. WBA | D | 7.2 | 14.0 | 7.84 |
| 10 | 7 | Son Heung-Min | TOT at WOL | M | 9.7 | 61.8 | 7.78 |
| 11 | 8 | Bruno Fernandes | MUN at LEI | M | 11.0 | 43.4 | 7.64 |
| 12 | 2 | Andrew Robertson | LIV v. WBA | D | 7.3 | 20.8 | 7.56 |
| 13 | 9 | Nicolas Pepe | ARS v. CHE | M | 7.6 | 0.7 | 7.45 |
| 14 | 3 | Timo Werner | CHE at ARS | F | 9.3 | 16.3 | 7.30 |
| 15 | 4 | Roberto Firmino | LIV v. WBA | F | 9.3 | 4.4 | 7.29 |
| 16 | 3 | Benjamin Mendy | MCI v. NEW | D | 5.9 | 1.9 | 7.19 |
| 17 | 5 | Jamie Vardy | LEI v. MUN | F | 10.2 | 25.9 | 7.15 |
| 18 | 6 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at SHU | F | 7.9 | 61.0 | 7.09 |
| 19 | 10 | Anwar El Ghazi | AVL v. CRY | M | 5.7 | 0.6 | 7.04 |
| 20 | 11 | Marcus Rashford | MUN at LEI | M | 9.5 | 8.9 | 6.99 |
| 21 | 4 | Kyle Walker | MCI v. NEW | D | 6.2 | 11.7 | 6.81 |
| 22 | 7 | Patrick Bamford | LEE v. BRN | F | 6.4 | 43.7 | 6.77 |
| 23 | 8 | Che Adams | SOU at FUL | F | 6.0 | 8.7 | 6.76 |
| 24 | 9 | Tammy Abraham | CHE at ARS | F | 7.2 | 2.6 | 6.74 |
| 25 | 10 | Christian Benteke | CRY at AVL | F | 5.5 | 0.4 | 6.55 |
| 26 | 12 | Bertrand Traore | AVL v. CRY | M | 5.9 | 0.1 | 6.50 |
| 27 | 13 | Ollie Watkins | AVL v. CRY | F | 6.1 | 7.5 | 6.41 |
| 28 | 13 | Christian Pulisic | CHE at ARS | M | 8.2 | 2.5 | 6.34 |
| 29 | 5 | Joel Matip | LIV v. WBA | D | 5.4 | 1.9 | 6.33 |
| 30 | 6 | Stuart Dallas | LEE v. BRN | D | 4.7 | 9.7 | 6.23 |
| 31 | 14 | Ilkay Gundogan | MCI v. NEW | M | 5.4 | 0.4 | 6.18 |
| 32 | 15 | Pedro Neto | WOL v. TOT | M | 5.9 | 12.5 | 6.14 |
| 33 | 16 | Wilfried Zaha | CRY at AVL | M | 7.5 | 21.1 | 6.12 |
| 34 | 11 | Richarlison | EVE at SHU | F | 7.8 | 4.5 | 6.12 |
| 35 | 17 | James Maddison | LEI v. MUN | M | 7.1 | 5.5 | 6.11 |
| 36 | 18 | Theo Walcott | SOU at FUL | M | 5.8 | 1.1 | 6.10 |
| 37 | 7 | Ezgjan Alioski | LEE v. BRN | D | 4.4 | 1.7 | 6.09 |
| 38 | 12 | David McGoldrick | SHU v. EVE | F | 5.2 | 1.0 | 6.08 |
| 39 | 19 | Daniel Podence | WOL v. TOT | M | 5.5 | 5.4 | 5.94 |
| 40 | 8 | Mason Holgate | EVE at SHU | D | 4.8 | 0.5 | 5.94 |
| 41 | 20 | Pascal Gross | BHA at WHU | M | 5.8 | 1.0 | 5.92 |
| 42 | 21 | James Ward-Prowse | SOU at FUL | M | 6.3 | 17.9 | 5.88 |
| 43 | 9 | Tyrone Mings | AVL v. CRY | D | 5.3 | 13.5 | 5.81 |
| 44 | 22 | Ademola Lookman | FUL v. SOU | M | 5.0 | 1.6 | 5.80 |
| 45 | 23 | Alex Iwobi | EVE at SHU | M | 5.9 | 0.3 | 5.71 |
| 46 | 10 | Emerson Palmieri | CHE at ARS | D | 4.7 | 0.2 | 5.69 |
| 47 | 24 | Jack Harrison | LEE v. BRN | M | 5.4 | 2.1 | 5.65 |
| 48 | 25 | Said Benrahma | WHU v. BHA | M | 6.0 | 0.3 | 5.64 |
| 49 | 26 | Raphinha | LEE v. BRN | M | 5.4 | 1.0 | 5.63 |
| 50 | 14 | Sebastien Haller | WHU v. BHA | F | 6.1 | 0.5 | 5.61 |
| 51 | 15 | Edward Nketiah | ARS v. CHE | F | 5.5 | 0.6 | 5.60 |
| 52 | 11 | Aaron Cresswell | WHU v. BHA | D | 5.3 | 11.9 | 5.60 |
| 53 | 12 | Ruben Dias | MCI v. NEW | D | 5.7 | 5.2 | 5.60 |
| 54 | 1 | Ederson | MCI v. NEW | G | 6.0 | 6.1 | 5.59 |
| 55 | 13 | Ezri Konsa | AVL v. CRY | D | 4.8 | 7.8 | 5.58 |
| 56 | 14 | Vladimir Coufal | WHU v. BHA | D | 4.6 | 3.8 | 5.57 |
| 57 | 15 | Matt Targett | AVL v. CRY | D | 4.6 | 3.8 | 5.57 |
| 58 | 16 | Matty Cash | AVL v. CRY | D | 5.0 | 0.6 | 5.56 |
| 59 | 17 | John Stones | MCI v. NEW | D | 4.9 | 2.5 | 5.54 |
| 60 | 16 | Neal Maupay | BHA at WHU | F | 6.1 | 2.0 | 5.52 |
| 61 | 27 | Jarrod Bowen | WHU v. BHA | M | 6.4 | 5.3 | 5.51 |
| 62 | 17 | Chris Wood | BRN at LEE | F | 6.2 | 1.0 | 5.49 |
| 63 | 18 | Yerry Mina | EVE at SHU | D | 5.5 | 2.3 | 5.48 |
| 64 | 18 | Aleksandar Mitrovic | FUL v. SOU | F | 5.5 | 4.2 | 5.45 |
| 65 | 28 | Harvey Barnes | LEI v. MUN | M | 6.7 | 2.7 | 5.45 |
| 66 | 19 | Michael Keane | EVE at SHU | D | 5.1 | 5.4 | 5.40 |
| 67 | 29 | Pablo Fornals | WHU v. BHA | M | 6.3 | 1.2 | 5.38 |
| 68 | 2 | Alisson Becker | LIV v. WBA | G | 5.9 | 6.6 | 5.35 |
| 69 | 20 | Cesar Azpilicueta | CHE at ARS | D | 5.6 | 2.6 | 5.35 |
| 70 | 30 | Willian | ARS v. CHE | M | 7.6 | 3.3 | 5.34 |
| 71 | 21 | George Baldock | SHU v. EVE | D | 5.0 | 1.2 | 5.33 |
| 72 | 31 | Mateusz Klich | LEE v. BRN | M | 5.5 | 7.0 | 5.33 |
| 73 | 22 | Ben Godfrey | EVE at SHU | D | 5.0 | 0.2 | 5.31 |
| 74 | 32 | Stuart Armstrong | SOU at FUL | M | 5.5 | 0.7 | 5.30 |
| 75 | 23 | Serge Aurier | TOT at WOL | D | 5.2 | 2.3 | 5.28 |
| 76 | 19 | Anthony Martial | MUN at LEI | F | 8.7 | 3.8 | 5.28 |
| 77 | 24 | Luke Shaw | MUN at LEI | D | 4.8 | 0.7 | 5.27 |
| 78 | 25 | Timothy Castagne | LEI v. MUN | D | 5.7 | 5.0 | 5.26 |
| 79 | 26 | Kurt Zouma | CHE at ARS | D | 5.8 | 26.1 | 5.26 |
| 80 | 33 | Gylfi Sigurdsson | EVE at SHU | M | 6.8 | 1.2 | 5.25 |
| 81 | 27 | Kyle Walker-Peters | SOU at FUL | D | 4.7 | 13.5 | 5.24 |
| 82 | 28 | Jannik Vestergaard | SOU at FUL | D | 5.0 | 16.7 | 5.24 |
| 83 | 20 | Danny Welbeck | BHA at WHU | F | 5.5 | 1.5 | 5.19 |
| 84 | 21 | Callum Wilson | NEW at MCI | F | 6.6 | 16.7 | 5.18 |
| 85 | 34 | Tanguy Ndombele | TOT at WOL | M | 5.9 | 0.4 | 5.17 |
| 86 | 29 | Nelson Semedo | WOL v. TOT | D | 5.4 | 2.5 | 5.17 |
| 87 | 35 | Alireza Jahanbakhsh | BHA at WHU | M | 5.4 | 0.0 | 5.15 |
| 88 | 36 | Cengiz Under | LEI v. MUN | M | 5.8 | 0.1 | 5.15 |
| 89 | 30 | Erik Pieters | BRN at LEE | D | 4.3 | 0.3 | 5.13 |
| 90 | 31 | Sergio Reguilon | TOT at WOL | D | 5.7 | 6.2 | 5.11 |
| 91 | 32 | Antonee Robinson | FUL v. SOU | D | 4.4 | 0.2 | 5.09 |
| 92 | 22 | Fabio Silva | WOL v. TOT | F | 5.2 | 0.7 | 5.07 |
| 93 | 33 | Hector Bellerin | ARS v. CHE | D | 5.1 | 5.1 | 5.04 |
| 94 | 34 | Ryan Bertrand | SOU at FUL | D | 5.0 | 1.0 | 5.04 |
| 95 | 3 | Emiliano Martinez | AVL v. CRY | G | 4.9 | 28.4 | 5.02 |
| 96 | 35 | Luke Ayling | LEE v. BRN | D | 4.5 | 3.6 | 5.02 |
| 97 | 36 | Jan Bednarek | SOU at FUL | D | 4.6 | 0.2 | 5.00 |
| 98 | 37 | Liam Cooper | LEE v. BRN | D | 4.4 | 0.5 | 5.00 |
| 99 | 37 | Daniel James | MUN at LEI | M | 6.2 | 0.2 | 4.97 |
| 100 | 38 | James Justin | LEI v. MUN | D | 4.9 | 23.7 | 4.96 |
| 101 | 39 | Thiago Silva | CHE at ARS | D | 5.6 | 4.2 | 4.94 |
| 102 | 38 | Mason Mount | CHE at ARS | M | 6.9 | 6.0 | 4.93 |
| 103 | 40 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at LEI | D | 5.4 | 8.0 | 4.93 |
| 104 | 39 | Kai Havertz | CHE at ARS | M | 8.2 | 3.0 | 4.89 |
| 105 | 40 | Jordan Henderson | LIV v. WBA | M | 5.4 | 1.5 | 4.89 |
| 106 | 41 | John McGinn | AVL v. CRY | M | 5.5 | 1.7 | 4.87 |
| 107 | 23 | Rodrigo | LEE v. BRN | F | 5.7 | 2.3 | 4.86 |
| 108 | 41 | Fabian Balbuena | WHU v. BHA | D | 4.4 | 1.9 | 4.86 |
| 109 | 42 | Moussa Djenepo | SOU at FUL | M | 5.4 | 0.1 | 4.80 |
| 110 | 4 | Hugo Lloris | TOT at WOL | G | 5.6 | 7.0 | 4.78 |
| 111 | 24 | Joelinton | NEW at MCI | F | 5.7 | 0.6 | 4.76 |
| 112 | 43 | Steven Bergwijn | TOT at WOL | M | 7.0 | 0.4 | 4.75 |
| 113 | 42 | Fernando Marcal | WOL v. TOT | D | 4.8 | 0.1 | 4.72 |
| 114 | 43 | Patrick van Aanholt | CRY at AVL | D | 5.4 | 0.7 | 4.72 |
| 115 | 44 | Ruben Loftus-Cheek | FUL v. SOU | M | 5.9 | 0.2 | 4.71 |
| 116 | 44 | Enda Stevens | SHU v. EVE | D | 5.1 | 1.2 | 4.70 |
| 117 | 45 | Naby Keita | LIV v. WBA | M | 5.2 | 0.2 | 4.65 |
| 118 | 45 | Romain Saiss | WOL v. TOT | D | 5.1 | 7.1 | 4.65 |
| 119 | 46 | Toby Alderweireld | TOT at WOL | D | 5.4 | 1.6 | 4.64 |
| 120 | 46 | Oriol Romeu | SOU at FUL | M | 4.5 | 4.5 | 4.63 |
| 121 | 5 | Jordan Pickford | EVE at SHU | G | 4.8 | 6.1 | 4.62 |
| 122 | 6 | Illan Meslier | LEE v. BRN | G | 4.6 | 5.6 | 4.60 |
| 123 | 47 | David Luiz | ARS v. CHE | D | 5.4 | 0.8 | 4.58 |
| 124 | 48 | Eric Dier | TOT at WOL | D | 5.0 | 4.8 | 4.58 |
| 125 | 47 | Paul Pogba | MUN at LEI | M | 7.7 | 1.3 | 4.56 |
| 126 | 49 | Charlie Taylor | BRN at LEE | D | 4.5 | 5.4 | 4.56 |
| 127 | 25 | Jay Rodriguez | BRN at LEE | F | 5.8 | 0.3 | 4.54 |
| 128 | 50 | Ola Aina | FUL v. SOU | D | 4.5 | 0.4 | 4.53 |
| 129 | 51 | Victor Lindelof | MUN at LEI | D | 4.8 | 1.7 | 4.53 |
| 130 | 52 | Ethan Ampadu | SHU v. EVE | D | 4.3 | 0.4 | 4.52 |
| 131 | 53 | Harry Maguire | MUN at LEI | D | 5.4 | 3.3 | 4.52 |
| 132 | 26 | Rhian Brewster | SHU v. EVE | F | 4.5 | 6.5 | 4.51 |
| 133 | 27 | Bobby Decordova-Reid | FUL v. SOU | F | 5.3 | 0.7 | 4.48 |
| 134 | 48 | Solomon March | BHA at WHU | M | 5.0 | 1.5 | 4.48 |
| 135 | 49 | Georginio Wijnaldum | LIV v. WBA | M | 5.3 | 1.8 | 4.47 |
| 136 | 54 | Issa Diop | WHU v. BHA | D | 4.3 | 0.5 | 4.46 |
| 137 | 50 | Rodri | MCI v. NEW | M | 5.4 | 0.5 | 4.45 |
| 138 | 51 | Bukayo Saka | ARS v. CHE | M | 5.1 | 2.2 | 4.44 |
| 139 | 52 | Abdoulaye Doucoure | EVE at SHU | M | 5.3 | 1.0 | 4.41 |
| 140 | 53 | Eberechi Eze | CRY at AVL | M | 5.8 | 1.0 | 4.39 |
| 141 | 54 | Tomas Soucek | WHU v. BHA | M | 5.1 | 8.7 | 4.37 |
| 142 | 55 | Wesley Fofana | LEI v. MUN | D | 5.0 | 0.7 | 4.34 |
| 143 | 55 | Jeffrey Schlupp | CRY at AVL | M | 5.4 | 0.1 | 4.33 |
| 144 | 56 | Jonny Evans | LEI v. MUN | D | 5.5 | 0.3 | 4.31 |
| 145 | 57 | Matthew Lowton | BRN at LEE | D | 4.4 | 0.4 | 4.30 |
| 146 | 58 | Nathaniel Clyne | CRY at AVL | D | 4.5 | 0.3 | 4.27 |
| 147 | 28 | Karlan Grant | WBA at LIV | F | 5.8 | 0.0 | 4.27 |
| 148 | 7 | Alphonse Areola | FUL v. SOU | G | 4.5 | 1.5 | 4.27 |
| 149 | 56 | Ashley Westwood | BRN at LEE | M | 5.3 | 0.5 | 4.26 |
| 150 | 57 | Douglas Luiz | AVL v. CRY | M | 4.9 | 0.2 | 4.25 |
| 151 | 59 | Adam Webster | BHA at WHU | D | 4.4 | 1.7 | 4.25 |
| 152 | 60 | James Tarkowski | BRN at LEE | D | 5.3 | 2.2 | 4.24 |
| 153 | 61 | Scott Dann | CRY at AVL | D | 4.4 | 0.7 | 4.22 |
| 154 | 8 | Kasper Schmeichel | LEI v. MUN | G | 5.5 | 10.7 | 4.22 |
| 155 | 62 | Lewis Dunk | BHA at WHU | D | 4.8 | 2.6 | 4.22 |
| 156 | 63 | Kieran Tierney | ARS v. CHE | D | 5.3 | 4.0 | 4.19 |
| 157 | 64 | Ben Mee | BRN at LEE | D | 4.9 | 0.3 | 4.15 |
| 158 | 65 | Willy Boly | WOL v. TOT | D | 5.4 | 1.9 | 4.14 |
| 159 | 9 | Lukasz Fabianski | WHU v. BHA | G | 5.1 | 4.7 | 4.14 |
| 160 | 66 | Conor Coady | WOL v. TOT | D | 4.9 | 6.2 | 4.14 |
| 161 | 58 | N'Golo Kante | CHE at ARS | M | 4.9 | 3.3 | 4.14 |
| 162 | 67 | Ben White | BHA at WHU | D | 4.4 | 1.4 | 4.11 |
| 163 | 10 | Edouard Mendy | CHE at ARS | G | 5.2 | 9.0 | 4.08 |
| 164 | 68 | Tosin Adarabioyo | FUL v. SOU | D | 4.5 | 0.1 | 4.06 |
| 165 | 59 | Kalvin Phillips | LEE v. BRN | M | 4.9 | 1.4 | 4.04 |
| 166 | 69 | Chris Basham | SHU v. EVE | D | 4.7 | 0.7 | 4.03 |
| 167 | 70 | Gabriel | ARS v. CHE | D | 5.0 | 8.0 | 4.02 |
| 168 | 71 | Joachim Andersen | FUL v. SOU | D | 4.5 | 0.0 | 4.02 |
| 169 | 60 | Matheus Pereira | WBA at LIV | M | 5.6 | 0.7 | 4.01 |
| 170 | 11 | Alex McCarthy | SOU at FUL | G | 4.6 | 22.7 | 3.97 |
| 171 | 61 | Adam Lallana | BHA at WHU | M | 6.2 | 0.3 | 3.92 |
| 172 | 72 | John Egan | SHU v. EVE | D | 4.7 | 2.4 | 3.92 |
| 173 | 62 | Tom Davies | EVE at SHU | M | 5.2 | 0.1 | 3.92 |
| 174 | 63 | Miguel Almiron | NEW at MCI | M | 5.6 | 0.4 | 3.91 |
| 175 | 64 | Matthew Phillips | WBA at LIV | M | 5.1 | 0.1 | 3.89 |
| 176 | 73 | Jack Robinson | SHU v. EVE | D | 4.3 | 0.1 | 3.89 |
| 177 | 65 | Ruben Neves | WOL v. TOT | M | 5.2 | 1.2 | 3.88 |
| 178 | 66 | Andre Zambo Anguissa | FUL v. SOU | M | 4.5 | 2.4 | 3.86 |
| 179 | 67 | Harrison Reed | FUL v. SOU | M | 4.4 | 0.6 | 3.85 |
| 180 | 68 | Mohamed Elneny | ARS v. CHE | M | 4.4 | 1.3 | 3.82 |
| 181 | 69 | Fabinho | LIV v. WBA | M | 5.4 | 1.0 | 3.80 |
| 182 | 74 | Darnell Furlong | WBA at LIV | D | 4.5 | 0.3 | 3.79 |
| 183 | 70 | Conor Gallagher | WBA at LIV | M | 5.5 | 0.1 | 3.78 |
| 184 | 71 | John Fleck | SHU v. EVE | M | 5.6 | 0.1 | 3.78 |
| 185 | 72 | Yves Bissouma | BHA at WHU | M | 4.5 | 3.2 | 3.77 |
| 186 | 73 | Joao Moutinho | WOL v. TOT | M | 5.2 | 1.0 | 3.77 |
| 187 | 74 | Declan Rice | WHU v. BHA | M | 4.8 | 2.6 | 3.76 |
| 188 | 75 | Josh Benson | BRN at LEE | M | 4.5 | 0.0 | 3.76 |
| 189 | 76 | Ben Osborn | SHU v. EVE | M | 4.8 | 0.0 | 3.76 |
| 190 | 77 | Grady Diangana | WBA at LIV | M | 5.2 | 0.2 | 3.65 |
| 191 | 78 | Youri Tielemans | LEI v. MUN | M | 6.4 | 2.3 | 3.65 |
| 192 | 79 | Matt Ritchie | NEW at MCI | M | 4.9 | 0.0 | 3.64 |
| 193 | 80 | Josh Brownhill | BRN at LEE | M | 4.9 | 0.0 | 3.63 |
| 194 | 81 | James McArthur | CRY at AVL | M | 5.3 | 0.1 | 3.62 |
| 195 | 82 | Luka Milivojevic | CRY at AVL | M | 5.6 | 0.2 | 3.60 |
| 196 | 83 | Jeff Hendrick | NEW at MCI | M | 4.7 | 2.3 | 3.60 |
| 197 | 84 | Fred | MUN at LEI | M | 5.3 | 0.2 | 3.59 |
| 198 | 12 | Vicente Guaita | CRY at AVL | G | 4.9 | 3.0 | 3.59 |
| 199 | 75 | Ciaran Clark | NEW at MCI | D | 4.5 | 0.1 | 3.58 |
| 200 | 85 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at WOL | M | 4.9 | 1.0 | 3.52 |
| 201 | 86 | Moussa Sissoko | TOT at WOL | M | 4.8 | 0.5 | 3.47 |
| 202 | 76 | Jamal Lewis | NEW at MCI | D | 4.3 | 2.8 | 3.46 |
| 203 | 77 | Emil Krafth | NEW at MCI | D | 4.3 | 0.1 | 3.45 |
| 204 | 87 | Wilfred Ndidi | LEI v. MUN | M | 4.8 | 0.6 | 3.42 |
| 205 | 88 | Granit Xhaka | ARS v. CHE | M | 5.2 | 0.4 | 3.40 |
| 206 | 89 | Cheikhou Kouyate | CRY at AVL | M | 5.0 | 0.5 | 3.35 |
| 207 | 13 | Aaron Ramsdale | SHU v. EVE | G | 4.7 | 2.2 | 3.33 |
| 208 | 14 | Rui Patricio | WOL v. TOT | G | 5.5 | 6.1 | 3.29 |
| 209 | 90 | Sean Longstaff | NEW at MCI | M | 4.7 | 0.1 | 3.29 |
| 210 | 78 | Kieran Gibbs | WBA at LIV | D | 4.3 | 0.2 | 3.26 |
| 211 | 79 | Dara O'Shea | WBA at LIV | D | 4.3 | 0.2 | 3.16 |
| 212 | 15 | Nick Pope | BRN at LEE | G | 5.4 | 9.8 | 3.15 |
| 213 | 91 | Romaine Sawyers | WBA at LIV | M | 4.8 | 0.0 | 3.13 |
| 214 | 16 | David de Gea | MUN at LEI | G | 5.3 | 3.3 | 3.12 |
| 215 | 80 | Semi Ajayi | WBA at LIV | D | 4.8 | 0.2 | 3.10 |
| 216 | 81 | Federico Fernandez | NEW at MCI | D | 4.8 | 0.7 | 3.10 |
| 217 | 17 | Bernd Leno | ARS v. CHE | G | 4.9 | 7.1 | 2.93 |
| 218 | 18 | Robert Sanchez | BHA at WHU | G | 4.4 | 0.3 | 2.26 |
| 219 | 19 | Karl Darlow | NEW at MCI | G | 5.0 | 1.7 | 0.17 |
| 220 | 20 | Sam Johnstone | WBA at LIV | G | 4.5 | 2.0 | -0.74 |












