MATCHES (EST)
- Friday, 12:30 pm: Everton vs. West Ham United
- Friday, 3:00 pm: Manchester United vs. Aston Villa
- Saturday, 7:30 am: Tottenham Hotspur vs. Leeds United
- Saturday, 10:00 am: Crystal Palace vs. Sheffield United
- Saturday, 12:30 pm: Brighton & Hove Albion vs. Wolverhampton
- Saturday, 3:00 pm: West Bromwich Albion vs. Arsenal
- Sunday, 7:00 am: Burnley vs. Fulham
- Sunday, 9:15 am: Newcastle United vs. Leicester City
- Sunday, 11:30 am: Chelsea vs. Manchester City
- Monday, 3:00 pm: Southampton vs. Liverpool
TEAM PROJECTIONS
| Team | Opponent | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | Leeds United | H | 1.94 | 1.07 | 34.32% |
| Manchester United | Aston Villa | H | 1.83 | 1.15 | 31.78% |
| Liverpool | Southampton | A | 1.81 | 1.01 | 36.59% |
| Leicester City | Newcastle United | A | 1.79 | 0.95 | 38.52% |
| Arsenal | West Bromwich Albion | A | 1.79 | 0.75 | 47.24% |
| Everton | West Ham United | H | 1.50 | 1.34 | 26.12% |
| Manchester City | Chelsea | A | 1.47 | 1.29 | 27.49% |
| Crystal Palace | Sheffield United | H | 1.45 | 0.68 | 50.41% |
| West Ham United | Everton | A | 1.34 | 1.50 | 22.37% |
| Chelsea | Manchester City | H | 1.29 | 1.47 | 23.06% |
| Aston Villa | Manchester United | A | 1.15 | 1.83 | 15.99% |
| Leeds United | Tottenham Hotspur | A | 1.07 | 1.94 | 14.42% |
| Brighton & Hove Albion | Wolverhampton | H | 1.03 | 1.01 | 36.39% |
| Burnley | Fulham | H | 1.02 | 0.96 | 38.20% |
| Wolverhampton | Brighton & Hove Albion | A | 1.01 | 1.03 | 35.73% |
| Southampton | Liverpool | H | 1.01 | 1.81 | 16.44% |
| Fulham | Burnley | A | 0.96 | 1.02 | 36.20% |
| Newcastle United | Leicester City | H | 0.95 | 1.79 | 16.67% |
| West Bromwich Albion | Arsenal | H | 0.75 | 1.79 | 16.74% |
| Sheffield United | Crystal Palace | A | 0.68 | 1.45 | 23.44% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jamie Vardy | LEI at NEW | F | 10.2 | 28.2 | 9.22 |
| 2 | 1 | Mohamed Salah | LIV at SOU | M | 12.6 | 46.0 | 9.00 |
| 3 | 2 | Harry Kane | TOT v. LEE | F | 11.0 | 42.1 | 8.67 |
| 4 | 2 | Bruno Fernandes | MUN v. AVL | M | 11.2 | 48.0 | 8.63 |
| 5 | 3 | Son Heung-Min | TOT v. LEE | M | 9.7 | 62.7 | 8.61 |
| 6 | 4 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at WBA | M | 11.4 | 7.3 | 8.58 |
| 7 | 5 | James Maddison | LEI at NEW | M | 7.2 | 6.4 | 8.27 |
| 8 | 6 | Sadio Mane | LIV at SOU | M | 11.9 | 8.1 | 7.95 |
| 9 | 7 | Marcus Rashford | MUN v. AVL | M | 9.5 | 8.9 | 7.90 |
| 10 | 8 | Harvey Barnes | LEI at NEW | M | 6.7 | 3.7 | 7.33 |
| 11 | 9 | Wilfried Zaha | CRY v. SHU | M | 7.4 | 20.1 | 7.30 |
| 12 | 10 | Kevin De Bruyne | MCI at CHE | M | 11.7 | 20.5 | 7.09 |
| 13 | 3 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. WHU | F | 7.9 | 57.4 | 6.75 |
| 14 | 4 | Alexandre Lacazette | ARS at WBA | F | 8.2 | 2.9 | 6.61 |
| 15 | 11 | Gylfi Sigurdsson | EVE v. WHU | M | 6.8 | 1.7 | 6.47 |
| 16 | 12 | Pedro Neto | WOL at BHA | M | 6.0 | 14.1 | 6.44 |
| 17 | 5 | Callum Wilson | NEW v. LEI | F | 6.5 | 14.1 | 6.43 |
| 18 | 6 | Christian Benteke | CRY v. SHU | F | 5.5 | 0.5 | 6.38 |
| 19 | 7 | Sergio Aguero | MCI at CHE | F | 10.3 | 1.5 | 6.30 |
| 20 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV at SOU | D | 7.2 | 14.6 | 6.28 |
| 21 | 13 | Daniel Podence | WOL at BHA | M | 5.5 | 5.2 | 6.24 |
| 22 | 2 | Patrick van Aanholt | CRY v. SHU | D | 5.4 | 0.6 | 6.18 |
| 23 | 14 | Jack Grealish | AVL at MUN | M | 7.7 | 40.3 | 6.17 |
| 24 | 3 | Andrew Robertson | LIV at SOU | D | 7.3 | 22.9 | 6.17 |
| 25 | 4 | Timothy Castagne | LEI at NEW | D | 5.7 | 5.1 | 6.11 |
| 26 | 5 | Hector Bellerin | ARS at WBA | D | 5.1 | 5.5 | 6.07 |
| 27 | 15 | Anwar El Ghazi | AVL at MUN | M | 5.8 | 2.8 | 6.07 |
| 28 | 8 | Richarlison | EVE v. WHU | F | 7.8 | 3.7 | 6.02 |
| 29 | 9 | Patrick Bamford | LEE at TOT | F | 6.5 | 48.5 | 5.98 |
| 30 | 10 | Tammy Abraham | CHE v. MCI | F | 7.2 | 3.3 | 5.98 |
| 31 | 16 | Raheem Sterling | MCI at CHE | M | 11.4 | 4.3 | 5.98 |
| 32 | 11 | Danny Ings | SOU v. LIV | F | 8.3 | 5.5 | 5.95 |
| 33 | 12 | Edinson Cavani | MUN v. AVL | F | 7.8 | 1.4 | 5.90 |
| 34 | 13 | Michail Antonio | WHU at EVE | F | 6.2 | 1.7 | 5.88 |
| 35 | 14 | Timo Werner | CHE v. MCI | F | 9.2 | 13.4 | 5.86 |
| 36 | 6 | Kieran Tierney | ARS at WBA | D | 5.3 | 4.4 | 5.84 |
| 37 | 17 | Ademola Lookman | FUL at BRN | M | 5.0 | 1.4 | 5.84 |
| 38 | 18 | Tanguy Ndombele | TOT v. LEE | M | 5.9 | 0.5 | 5.82 |
| 39 | 7 | James Justin | LEI at NEW | D | 5.0 | 26.4 | 5.80 |
| 40 | 19 | Jarrod Bowen | WHU at EVE | M | 6.4 | 4.5 | 5.79 |
| 41 | 20 | Riyad Mahrez | MCI at CHE | M | 8.2 | 4.8 | 5.79 |
| 42 | 8 | Antonee Robinson | FUL at BRN | D | 4.4 | 0.2 | 5.79 |
| 43 | 21 | Gabriel Martinelli | ARS at WBA | M | 4.9 | 0.8 | 5.74 |
| 44 | 15 | Roberto Firmino | LIV at SOU | F | 9.3 | 5.0 | 5.74 |
| 45 | 9 | Nathaniel Clyne | CRY v. SHU | D | 4.5 | 0.3 | 5.74 |
| 46 | 10 | Vladimir Coufal | WHU at EVE | D | 4.7 | 5.0 | 5.71 |
| 47 | 11 | Joao Cancelo | MCI at CHE | D | 5.6 | 7.3 | 5.70 |
| 48 | 12 | Scott Dann | CRY v. SHU | D | 4.4 | 0.7 | 5.66 |
| 49 | 22 | Said Benrahma | WHU at EVE | M | 6.0 | 0.3 | 5.65 |
| 50 | 13 | Bernardo | BHA v. WOL | D | 3.9 | 7.6 | 5.56 |
| 51 | 1 | Vicente Guaita | CRY v. SHU | G | 4.8 | 3.0 | 5.54 |
| 52 | 14 | Luke Shaw | MUN v. AVL | D | 4.8 | 0.9 | 5.50 |
| 53 | 23 | Marc Albrighton | LEI at NEW | M | 5.3 | 0.1 | 5.47 |
| 54 | 24 | Bertrand Traore | AVL at MUN | M | 5.9 | 0.3 | 5.46 |
| 55 | 16 | Che Adams | SOU v. LIV | F | 6.1 | 9.3 | 5.41 |
| 56 | 15 | Pablo Mari | ARS at WBA | D | 4.4 | 0.1 | 5.41 |
| 57 | 16 | Nelson Semedo | WOL at BHA | D | 5.4 | 2.3 | 5.37 |
| 58 | 17 | Romain Saiss | WOL at BHA | D | 5.0 | 7.5 | 5.37 |
| 59 | 18 | Seamus Coleman | EVE v. WHU | D | 4.8 | 0.6 | 5.35 |
| 60 | 19 | Rob Holding | ARS at WBA | D | 4.4 | 1.8 | 5.34 |
| 61 | 25 | Ivan Cavaleiro | FUL at BRN | M | 5.3 | 0.1 | 5.33 |
| 62 | 2 | Bernd Leno | ARS at WBA | G | 4.9 | 7.3 | 5.31 |
| 63 | 26 | Leandro Trossard | BHA v. WOL | M | 5.8 | 0.7 | 5.29 |
| 64 | 17 | Ollie Watkins | AVL at MUN | F | 6.1 | 7.8 | 5.29 |
| 65 | 27 | Andros Townsend | CRY v. SHU | M | 5.7 | 1.4 | 5.25 |
| 66 | 18 | Neal Maupay | BHA v. WOL | F | 6.1 | 2.0 | 5.25 |
| 67 | 19 | David McGoldrick | SHU at CRY | F | 5.2 | 1.2 | 5.24 |
| 68 | 20 | Serge Aurier | TOT v. LEE | D | 5.2 | 2.3 | 5.24 |
| 69 | 20 | Anthony Martial | MUN v. AVL | F | 8.7 | 4.1 | 5.22 |
| 70 | 21 | Ben Chilwell | CHE v. MCI | D | 6.1 | 24.6 | 5.22 |
| 71 | 22 | Fernando Marcal | WOL at BHA | D | 4.8 | 0.1 | 5.21 |
| 72 | 28 | Raphinha | LEE at TOT | M | 5.5 | 1.8 | 5.20 |
| 73 | 23 | Ben Mee | BRN v. FUL | D | 4.9 | 0.7 | 5.19 |
| 74 | 24 | Ben Johnson | WHU at EVE | D | 3.9 | 3.2 | 5.15 |
| 75 | 21 | Chris Wood | BRN v. FUL | F | 6.2 | 1.7 | 5.13 |
| 76 | 29 | Eberechi Eze | CRY v. SHU | M | 5.8 | 0.9 | 5.09 |
| 77 | 25 | Reece James | CHE v. MCI | D | 5.2 | 12.1 | 5.05 |
| 78 | 26 | Benjamin Mendy | MCI at CHE | D | 5.9 | 1.7 | 5.04 |
| 79 | 27 | Aaron Wan-Bissaka | MUN v. AVL | D | 5.3 | 6.9 | 5.02 |
| 80 | 30 | Ruben Loftus-Cheek | FUL at BRN | M | 5.9 | 0.2 | 5.02 |
| 81 | 31 | Alex Iwobi | EVE v. WHU | M | 5.9 | 0.3 | 5.01 |
| 82 | 32 | Pascal Gross | BHA v. WOL | M | 5.8 | 0.7 | 5.01 |
| 83 | 28 | Ezgjan Alioski | LEE at TOT | D | 4.5 | 2.5 | 5.01 |
| 84 | 29 | Sergio Reguilon | TOT v. LEE | D | 5.7 | 6.9 | 5.00 |
| 85 | 33 | Kai Havertz | CHE v. MCI | M | 8.2 | 2.9 | 4.99 |
| 86 | 22 | Fabio Silva | WOL at BHA | F | 5.2 | 0.9 | 4.97 |
| 87 | 34 | Steven Bergwijn | TOT v. LEE | M | 7.0 | 0.4 | 4.94 |
| 88 | 30 | Aaron Cresswell | WHU at EVE | D | 5.3 | 12.6 | 4.93 |
| 89 | 35 | Curtis Jones | LIV at SOU | M | 4.4 | 1.7 | 4.93 |
| 90 | 31 | Max Kilman | WOL at BHA | D | 4.1 | 10.0 | 4.93 |
| 91 | 32 | Ola Aina | FUL at BRN | D | 4.5 | 0.4 | 4.91 |
| 92 | 33 | Jonny Evans | LEI at NEW | D | 5.5 | 0.5 | 4.91 |
| 93 | 36 | Jack Harrison | LEE at TOT | M | 5.4 | 2.5 | 4.91 |
| 94 | 34 | Stuart Dallas | LEE at TOT | D | 4.8 | 14.0 | 4.91 |
| 95 | 35 | Erik Pieters | BRN v. FUL | D | 4.3 | 0.3 | 4.90 |
| 96 | 23 | Ashley Barnes | BRN v. FUL | F | 6.0 | 0.2 | 4.89 |
| 97 | 36 | Wesley Fofana | LEI at NEW | D | 5.0 | 0.8 | 4.87 |
| 98 | 37 | Matthew Lowton | BRN v. FUL | D | 4.4 | 0.8 | 4.86 |
| 99 | 38 | Lewis Dunk | BHA v. WOL | D | 4.8 | 2.6 | 4.85 |
| 100 | 37 | Oliver Burke | SHU at CRY | M | 4.4 | 2.2 | 4.84 |
| 101 | 39 | James Tarkowski | BRN v. FUL | D | 5.3 | 2.4 | 4.83 |
| 102 | 38 | Miguel Almiron | NEW v. LEI | M | 5.6 | 0.4 | 4.83 |
| 103 | 24 | Danny Welbeck | BHA v. WOL | F | 5.5 | 1.5 | 4.81 |
| 104 | 40 | Yerry Mina | EVE v. WHU | D | 5.5 | 3.2 | 4.78 |
| 105 | 41 | Michael Keane | EVE v. WHU | D | 5.1 | 5.9 | 4.78 |
| 106 | 39 | Ilkay Gundogan | MCI at CHE | M | 5.4 | 0.4 | 4.76 |
| 107 | 42 | George Baldock | SHU at CRY | D | 5.0 | 1.2 | 4.74 |
| 108 | 43 | Ben Godfrey | EVE v. WHU | D | 5.0 | 0.3 | 4.73 |
| 109 | 40 | Robbie Brady | BRN v. FUL | M | 5.0 | 0.1 | 4.71 |
| 110 | 3 | Nick Pope | BRN v. FUL | G | 5.4 | 10.3 | 4.70 |
| 111 | 4 | Kasper Schmeichel | LEI at NEW | G | 5.5 | 10.4 | 4.70 |
| 112 | 44 | Rhys Williams | LIV at SOU | D | 4.0 | 0.5 | 4.69 |
| 113 | 41 | James Ward-Prowse | SOU v. LIV | M | 6.3 | 16.7 | 4.69 |
| 114 | 42 | Theo Walcott | SOU v. LIV | M | 5.8 | 1.2 | 4.69 |
| 115 | 25 | Rodrigo | LEE at TOT | F | 5.7 | 2.6 | 4.67 |
| 116 | 5 | Robert Sanchez | BHA v. WOL | G | 4.4 | 0.5 | 4.66 |
| 117 | 45 | Kurt Zouma | CHE v. MCI | D | 5.9 | 26.3 | 4.63 |
| 118 | 6 | Alisson Becker | LIV at SOU | G | 5.9 | 6.7 | 4.62 |
| 119 | 46 | Adam Webster | BHA v. WOL | D | 4.4 | 1.6 | 4.62 |
| 120 | 47 | Toby Alderweireld | TOT v. LEE | D | 5.4 | 1.7 | 4.62 |
| 121 | 48 | Harry Maguire | MUN v. AVL | D | 5.4 | 3.5 | 4.59 |
| 122 | 49 | Enda Stevens | SHU at CRY | D | 5.1 | 1.1 | 4.59 |
| 123 | 50 | Angelo Ogbonna | WHU at EVE | D | 5.0 | 2.5 | 4.57 |
| 124 | 43 | Dani Ceballos | ARS at WBA | M | 4.7 | 0.9 | 4.57 |
| 125 | 51 | Eric Dier | TOT v. LEE | D | 5.1 | 5.9 | 4.53 |
| 126 | 52 | Conor Coady | WOL at BHA | D | 4.9 | 5.9 | 4.52 |
| 127 | 53 | Ben White | BHA v. WOL | D | 4.4 | 1.3 | 4.52 |
| 128 | 54 | Darnell Furlong | WBA v. ARS | D | 4.5 | 0.3 | 4.51 |
| 129 | 26 | Karlan Grant | WBA v. ARS | F | 5.8 | 0.0 | 4.49 |
| 130 | 55 | Tosin Adarabioyo | FUL at BRN | D | 4.5 | 0.2 | 4.48 |
| 131 | 44 | Mohamed Elneny | ARS at WBA | M | 4.4 | 1.4 | 4.48 |
| 132 | 45 | Matheus Pereira | WBA v. ARS | M | 5.6 | 0.7 | 4.47 |
| 133 | 46 | Tomas Soucek | WHU at EVE | M | 5.2 | 11.1 | 4.46 |
| 134 | 47 | Solomon March | BHA v. WOL | M | 5.0 | 1.5 | 4.45 |
| 135 | 56 | Joachim Andersen | FUL at BRN | D | 4.5 | 0.0 | 4.44 |
| 136 | 57 | Tyrone Mings | AVL at MUN | D | 5.4 | 10.1 | 4.43 |
| 137 | 48 | Jairo Riedewald | CRY v. SHU | M | 4.4 | 1.7 | 4.43 |
| 138 | 27 | Bobby Decordova-Reid | FUL at BRN | F | 5.3 | 0.7 | 4.41 |
| 139 | 58 | Kortney Hause | AVL at MUN | D | 4.4 | 0.5 | 4.39 |
| 140 | 49 | Stuart Armstrong | SOU v. LIV | M | 5.5 | 0.6 | 4.38 |
| 141 | 59 | Ciaran Clark | NEW v. LEI | D | 4.5 | 0.1 | 4.38 |
| 142 | 60 | DeAndre Yedlin | NEW v. LEI | D | 4.3 | 0.2 | 4.37 |
| 143 | 61 | Matty Cash | AVL at MUN | D | 5.0 | 0.9 | 4.35 |
| 144 | 62 | Thiago Silva | CHE v. MCI | D | 5.6 | 4.7 | 4.34 |
| 145 | 50 | Ashley Westwood | BRN v. FUL | M | 5.3 | 0.6 | 4.34 |
| 146 | 28 | Rhian Brewster | SHU at CRY | F | 4.5 | 6.7 | 4.33 |
| 147 | 63 | Jamal Lewis | NEW v. LEI | D | 4.3 | 2.4 | 4.33 |
| 148 | 51 | Matt Ritchie | NEW v. LEI | M | 4.9 | 0.0 | 4.33 |
| 149 | 64 | Eric Bailly | MUN v. AVL | D | 4.9 | 0.2 | 4.31 |
| 150 | 65 | Fabian Balbuena | WHU at EVE | D | 4.4 | 2.2 | 4.30 |
| 151 | 52 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. WHU | M | 5.3 | 1.0 | 4.25 |
| 152 | 53 | Mason Mount | CHE v. MCI | M | 6.9 | 5.8 | 4.21 |
| 153 | 66 | Ruben Dias | MCI at CHE | D | 5.7 | 7.0 | 4.20 |
| 154 | 7 | Hugo Lloris | TOT v. LEE | G | 5.6 | 7.2 | 4.20 |
| 155 | 54 | Jordan Henderson | LIV at SOU | M | 5.4 | 1.7 | 4.18 |
| 156 | 67 | John Stones | MCI at CHE | D | 4.9 | 4.3 | 4.17 |
| 157 | 55 | Scott McTominay | MUN v. AVL | M | 4.9 | 0.8 | 4.16 |
| 158 | 68 | Jan Bednarek | SOU v. LIV | D | 4.8 | 11.8 | 4.16 |
| 159 | 69 | Kyle Walker-Peters | SOU v. LIV | D | 4.8 | 15.1 | 4.12 |
| 160 | 70 | Lee Peltier | WBA v. ARS | D | 4.0 | 0.1 | 4.11 |
| 161 | 8 | Alphonse Areola | FUL at BRN | G | 4.5 | 1.7 | 4.10 |
| 162 | 56 | Matthew Phillips | WBA v. ARS | M | 5.1 | 0.1 | 4.09 |
| 163 | 57 | Granit Xhaka | ARS at WBA | M | 5.2 | 0.4 | 4.08 |
| 164 | 58 | James McArthur | CRY v. SHU | M | 5.2 | 0.1 | 4.07 |
| 165 | 59 | Ruben Neves | WOL at BHA | M | 5.2 | 1.2 | 4.06 |
| 166 | 71 | Matt Targett | AVL at MUN | D | 4.6 | 4.5 | 4.04 |
| 167 | 72 | Ryan Bertrand | SOU v. LIV | D | 5.0 | 1.2 | 4.03 |
| 168 | 60 | Youri Tielemans | LEI at NEW | M | 6.4 | 2.2 | 4.03 |
| 169 | 73 | Chris Basham | SHU at CRY | D | 4.7 | 0.7 | 4.01 |
| 170 | 61 | Andre Zambo Anguissa | FUL at BRN | M | 4.5 | 2.6 | 4.00 |
| 171 | 62 | Jonjo Shelvey | NEW v. LEI | M | 5.3 | 0.1 | 4.00 |
| 172 | 63 | Conor Gallagher | WBA v. ARS | M | 5.5 | 0.1 | 3.97 |
| 173 | 74 | Semi Ajayi | WBA v. ARS | D | 4.8 | 0.2 | 3.95 |
| 174 | 75 | Luke Ayling | LEE at TOT | D | 4.5 | 3.6 | 3.94 |
| 175 | 76 | Jack Stephens | SOU v. LIV | D | 4.6 | 0.2 | 3.93 |
| 176 | 64 | John McGinn | AVL at MUN | M | 5.5 | 1.5 | 3.93 |
| 177 | 65 | Grady Diangana | WBA v. ARS | M | 5.2 | 0.2 | 3.92 |
| 178 | 77 | John Egan | SHU at CRY | D | 4.7 | 2.2 | 3.92 |
| 179 | 66 | Joao Moutinho | WOL at BHA | M | 5.2 | 0.9 | 3.91 |
| 180 | 67 | Georginio Wijnaldum | LIV at SOU | M | 5.3 | 1.7 | 3.90 |
| 181 | 78 | Jack Robinson | SHU at CRY | D | 4.3 | 0.1 | 3.90 |
| 182 | 68 | Oriol Romeu | SOU v. LIV | M | 4.5 | 4.3 | 3.89 |
| 183 | 69 | Josh Brownhill | BRN v. FUL | M | 4.9 | 0.1 | 3.80 |
| 184 | 79 | Federico Fernandez | NEW v. LEI | D | 4.7 | 0.6 | 3.78 |
| 185 | 70 | Yves Bissouma | BHA v. WOL | M | 4.5 | 3.0 | 3.77 |
| 186 | 71 | Cheikhou Kouyate | CRY v. SHU | M | 5.0 | 0.4 | 3.77 |
| 187 | 9 | Rui Patricio | WOL at BHA | G | 5.4 | 5.6 | 3.76 |
| 188 | 80 | Branislav Ivanovic | WBA v. ARS | D | 4.5 | 0.1 | 3.75 |
| 189 | 72 | Sean Longstaff | NEW v. LEI | M | 4.7 | 0.1 | 3.74 |
| 190 | 81 | Fabian Schar | NEW v. LEI | D | 4.9 | 0.1 | 3.73 |
| 191 | 73 | Declan Rice | WHU at EVE | M | 4.8 | 2.6 | 3.73 |
| 192 | 74 | Josh Benson | BRN v. FUL | M | 4.5 | 0.0 | 3.73 |
| 193 | 75 | Wilfred Ndidi | LEI at NEW | M | 4.8 | 0.6 | 3.73 |
| 194 | 76 | Mateo Kovacic | CHE v. MCI | M | 5.3 | 0.3 | 3.72 |
| 195 | 77 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. LEE | M | 4.9 | 1.0 | 3.71 |
| 196 | 78 | Mario Lemina | FUL at BRN | M | 4.5 | 0.3 | 3.70 |
| 197 | 79 | N'Golo Kante | CHE v. MCI | M | 4.9 | 3.2 | 3.69 |
| 198 | 80 | Rodri | MCI at CHE | M | 5.4 | 0.5 | 3.68 |
| 199 | 81 | Moussa Sissoko | TOT v. LEE | M | 4.8 | 0.5 | 3.67 |
| 200 | 10 | Karl Darlow | NEW v. LEI | G | 5.0 | 1.6 | 3.66 |
| 201 | 82 | Fred | MUN v. AVL | M | 5.3 | 0.2 | 3.65 |
| 202 | 83 | Kalvin Phillips | LEE at TOT | M | 4.9 | 1.4 | 3.64 |
| 203 | 84 | John Fleck | SHU at CRY | M | 5.6 | 0.1 | 3.64 |
| 204 | 82 | Pascal Struijk | LEE at TOT | D | 3.9 | 2.8 | 3.63 |
| 205 | 85 | Ben Osborn | SHU at CRY | M | 4.8 | 0.0 | 3.60 |
| 206 | 86 | Tom Davies | EVE v. WHU | M | 5.2 | 0.1 | 3.57 |
| 207 | 87 | Filip Krovinovic | WBA v. ARS | M | 5.0 | 0.0 | 3.51 |
| 208 | 88 | Douglas Luiz | AVL at MUN | M | 4.9 | 0.2 | 3.50 |
| 209 | 89 | Fabinho | LIV at SOU | M | 5.4 | 1.0 | 3.48 |
| 210 | 90 | Jamie Shackleton | LEE at TOT | M | 4.8 | 0.0 | 3.48 |
| 211 | 11 | Ederson | MCI at CHE | G | 6.0 | 6.0 | 3.29 |
| 212 | 12 | David de Gea | MUN v. AVL | G | 5.3 | 3.3 | 3.14 |
| 213 | 13 | Jordan Pickford | EVE v. WHU | G | 4.8 | 6.0 | 2.87 |
| 214 | 14 | Edouard Mendy | CHE v. MCI | G | 5.2 | 8.2 | 2.56 |
| 215 | 15 | Aaron Ramsdale | SHU at CRY | G | 4.7 | 2.1 | 2.51 |
| 216 | 16 | Lukasz Fabianski | WHU at EVE | G | 5.1 | 4.7 | 2.37 |
| 217 | 17 | Alex McCarthy | SOU v. LIV | G | 4.7 | 23.1 | 2.37 |
| 218 | 18 | Sam Johnstone | WBA v. ARS | G | 4.5 | 2.5 | 1.97 |
| 219 | 19 | Illan Meslier | LEE at TOT | G | 4.6 | 6.3 | 0.70 |
| 220 | 20 | Emiliano Martinez | AVL at MUN | G | 5.0 | 29.7 | 0.66 |













