MATCHES (EDT)
- Saturday, 7:30 am: Chelsea vs. West Bromwich Albion
- Saturday, 10:00 am: Leeds United vs. Sheffield United
- Saturday, 12:30 pm: Leicester City vs. Manchester City
- Saturday, 3:00 pm: Arsenal vs. Liverpool
- Sunday, 7:00 am: Southampton vs. Burnley
- Sunday, 9:05 am: Newcastle United vs. Tottenham Hotspur
- Sunday, 11:30 am: Aston Villa vs. Fulham
- Sunday, 2:30 pm: Manchester United vs. Brighton & Hove Albion
- Monday, 1:00 pm: Everton vs. Crystal Palace
- Monday, 3:15 pm: Wolverhampton vs. West Ham United
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harry Kane | TOT | TOT at NEW | F | 11.6 | 45.6 | 9.47 |
| 2 | 1 | Reece James | CHE | CHE v. WBA | D | 5.0 | 6.2 | 9.33 |
| 3 | 1 | Bruno Fernandes | MUN | MUN v. BHA | M | 11.5 | 56.5 | 9.18 |
| 4 | 2 | Marcos Alonso | CHE | CHE v. WBA | D | 5.7 | 2.5 | 9.15 |
| 5 | 2 | Timo Werner | CHE | CHE v. WBA | F | 9.2 | 11.1 | 8.85 |
| 6 | 2 | Son Heung-Min | TOT | TOT at NEW | M | 9.4 | 43.7 | 8.77 |
| 7 | 3 | Mohamed Salah | LIV | LIV at ARS | M | 12.4 | 29.0 | 8.76 |
| 8 | 3 | Patrick Bamford | LEE | LEE v. SHU | F | 6.7 | 48.3 | 8.72 |
| 9 | 4 | Mason Mount | CHE | CHE v. WBA | M | 7.0 | 14.7 | 8.52 |
| 10 | 5 | Kevin De Bruyne | MCI | MCI at LEI | M | 11.9 | 18.5 | 8.30 |
| 11 | 6 | Kai Havertz | CHE | CHE v. WBA | M | 8.2 | 2.8 | 8.14 |
| 12 | 7 | Marcus Rashford | MUN | MUN v. BHA | M | 9.5 | 9.2 | 8.04 |
| 13 | 8 | Raphinha | LEE | LEE v. SHU | M | 5.7 | 16.3 | 7.91 |
| 14 | 3 | Stuart Dallas | LEE | LEE v. SHU | D | 5.1 | 25.3 | 7.91 |
| 15 | 9 | James Rodriguez | EVE | EVE v. CRY | M | 7.7 | 8.0 | 7.66 |
| 16 | 1 | Edouard Mendy | CHE | CHE v. WBA | G | 5.2 | 8.1 | 7.53 |
| 17 | 10 | Raheem Sterling | MCI | MCI at LEI | M | 11.4 | 6.3 | 7.39 |
| 18 | 11 | Jesse Lingard | WHU | WHU at WOL | M | 6.2 | 15.4 | 7.38 |
| 19 | 12 | Riyad Mahrez | MCI | MCI at LEI | M | 8.1 | 7.3 | 7.33 |
| 20 | 4 | Sergio Aguero | MCI | MCI at LEI | F | 10.3 | 1.2 | 7.33 |
| 21 | 13 | Sadio Mane | LIV | LIV at ARS | M | 11.8 | 4.8 | 7.30 |
| 22 | 4 | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE v. WBA | D | 5.8 | 6.5 | 7.21 |
| 23 | 14 | Lucas Moura | TOT | TOT at NEW | M | 6.6 | 2.2 | 7.21 |
| 24 | 15 | Gareth Bale | TOT | TOT at NEW | M | 9.7 | 13.9 | 7.17 |
| 25 | 5 | Ezgjan Alioski | LEE | LEE v. SHU | D | 4.3 | 1.9 | 7.07 |
| 26 | 16 | Jack Harrison | LEE | LEE v. SHU | M | 5.4 | 3.0 | 7.07 |
| 27 | 6 | Joao Cancelo | MCI | MCI at LEI | D | 6.1 | 20.8 | 6.86 |
| 28 | 5 | Dominic Calvert-Lewin | EVE | EVE v. CRY | F | 7.6 | 35.9 | 6.83 |
| 29 | 17 | Jack Grealish | AVL | AVL v. FUL | M | 7.5 | 17.5 | 6.74 |
| 30 | 18 | Jorginho | CHE | CHE v. WBA | M | 4.7 | 4.6 | 6.65 |
| 31 | 19 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | ARS v. LIV | M | 11.5 | 11.0 | 6.64 |
| 32 | 20 | Ilkay Gundogan | MCI | MCI at LEI | M | 6.1 | 35.1 | 6.58 |
| 33 | 6 | Danny Ings | SOU | SOU v. BRN | F | 8.4 | 6.1 | 6.57 |
| 34 | 7 | Luke Shaw | MUN | MUN v. BHA | D | 5.2 | 13.6 | 6.56 |
| 35 | 8 | Antonio Rudiger | CHE | CHE v. WBA | D | 4.7 | 4.7 | 6.47 |
| 36 | 21 | Bertrand Traore | AVL | AVL v. FUL | M | 5.9 | 1.1 | 6.42 |
| 37 | 9 | Lucas Digne | EVE | EVE v. CRY | D | 6.2 | 9.1 | 6.41 |
| 38 | 22 | Bukayo Saka | ARS | ARS v. LIV | M | 5.3 | 8.7 | 6.33 |
| 39 | 7 | Richarlison | EVE | EVE v. CRY | F | 8.0 | 9.7 | 6.28 |
| 40 | 8 | Che Adams | SOU | SOU v. BRN | F | 5.8 | 5.3 | 6.28 |
| 41 | 23 | Martin Odegaard | ARS | ARS v. LIV | M | 6.0 | 2.3 | 6.26 |
| 42 | 10 | Andreas Christensen | CHE | CHE v. WBA | D | 4.7 | 1.1 | 6.21 |
| 43 | 24 | Pedro Neto | WOL | WOL v. WHU | M | 5.7 | 6.9 | 6.18 |
| 44 | 11 | Luke Ayling | LEE | LEE v. SHU | D | 4.4 | 2.6 | 6.17 |
| 45 | 2 | Fraser Forster | SOU | SOU v. BRN | G | 4.0 | 5.9 | 6.16 |
| 46 | 12 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV at ARS | D | 7.3 | 13.1 | 6.14 |
| 47 | 25 | Daniel James | MUN | MUN v. BHA | M | 6.2 | 0.3 | 6.09 |
| 48 | 9 | Jamie Vardy | LEI | LEI v. MCI | F | 10.1 | 18.8 | 6.09 |
| 49 | 3 | Hugo Lloris | TOT | TOT at NEW | G | 5.6 | 6.5 | 6.03 |
| 50 | 10 | Alexandre Lacazette | ARS | ARS v. LIV | F | 8.2 | 6.1 | 5.98 |
| 51 | 13 | Jannik Vestergaard | SOU | SOU v. BRN | D | 4.7 | 3.2 | 5.87 |
| 52 | 4 | Illan Meslier | LEE | LEE v. SHU | G | 4.7 | 6.9 | 5.83 |
| 53 | 11 | Josh Maja | FUL | FUL at AVL | F | 5.5 | 1.2 | 5.82 |
| 54 | 14 | Serge Aurier | TOT | TOT at NEW | D | 5.2 | 1.4 | 5.81 |
| 55 | 5 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. FUL | G | 5.4 | 41.4 | 5.81 |
| 56 | 26 | James Ward-Prowse | SOU | SOU v. BRN | M | 5.9 | 10.3 | 5.80 |
| 57 | 12 | Ollie Watkins | AVL | AVL v. FUL | F | 6.6 | 27.4 | 5.80 |
| 58 | 27 | Ivan Cavaleiro | FUL | FUL at AVL | M | 5.3 | 0.2 | 5.79 |
| 59 | 13 | Michail Antonio | WHU | WHU at WOL | F | 6.7 | 14.6 | 5.79 |
| 60 | 15 | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU v. BRN | D | 4.7 | 4.1 | 5.77 |
| 61 | 16 | Ryan Bertrand | SOU | SOU v. BRN | D | 5.0 | 0.9 | 5.73 |
| 62 | 14 | Callum Wilson | NEW | NEW v. TOT | F | 6.5 | 5.4 | 5.70 |
| 63 | 15 | Roberto Firmino | LIV | LIV at ARS | F | 9.1 | 3.1 | 5.66 |
| 64 | 16 | Christian Benteke | CRY | CRY at EVE | F | 5.5 | 0.8 | 5.66 |
| 65 | 17 | Aaron Cresswell | WHU | WHU at WOL | D | 5.9 | 28.7 | 5.66 |
| 66 | 28 | Tyler Roberts | LEE | LEE v. SHU | M | 4.6 | 0.1 | 5.59 |
| 67 | 18 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | MUN v. BHA | D | 5.7 | 16.8 | 5.57 |
| 68 | 19 | Andrew Robertson | LIV | LIV at ARS | D | 7.1 | 13.4 | 5.56 |
| 69 | 17 | Edinson Cavani | MUN | MUN v. BHA | F | 7.8 | 1.7 | 5.55 |
| 70 | 18 | Willian Jose | WOL | WOL v. WHU | F | 6.8 | 0.2 | 5.54 |
| 71 | 20 | Sergio Reguilon | TOT | TOT at NEW | D | 5.5 | 3.8 | 5.52 |
| 72 | 29 | Ademola Lookman | FUL | FUL at AVL | M | 5.1 | 3.5 | 5.51 |
| 73 | 30 | Wilfried Zaha | CRY | CRY at EVE | M | 7.1 | 8.7 | 5.48 |
| 74 | 19 | Kelechi Iheanacho | LEI | LEI v. MCI | F | 5.7 | 2.8 | 5.48 |
| 75 | 6 | Alphonse Areola | FUL | FUL at AVL | G | 4.6 | 5.3 | 5.46 |
| 76 | 21 | Robin Koch | LEE | LEE v. SHU | D | 4.3 | 0.3 | 5.46 |
| 77 | 22 | Nelson Semedo | WOL | WOL v. WHU | D | 5.2 | 2.0 | 5.43 |
| 78 | 23 | Michael Keane | EVE | EVE v. CRY | D | 5.1 | 6.0 | 5.43 |
| 79 | 24 | Diego Llorente | LEE | LEE v. SHU | D | 4.4 | 0.1 | 5.43 |
| 80 | 25 | Ola Aina | FUL | FUL at AVL | D | 4.6 | 2.9 | 5.43 |
| 81 | 20 | Neal Maupay | BHA | BHA at MUN | F | 6.2 | 3.8 | 5.41 |
| 82 | 26 | Vladimir Coufal | WHU | WHU at WOL | D | 4.6 | 5.5 | 5.40 |
| 83 | 27 | Oleksandr Zinchenko | MCI | MCI at LEI | D | 5.5 | 0.6 | 5.39 |
| 84 | 31 | Stuart Armstrong | SOU | SOU v. BRN | M | 5.5 | 0.4 | 5.39 |
| 85 | 7 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU at WOL | G | 5.0 | 3.2 | 5.38 |
| 86 | 28 | Jan Bednarek | SOU | SOU v. BRN | D | 4.8 | 5.9 | 5.37 |
| 87 | 32 | Said Benrahma | WHU | WHU at WOL | M | 6.0 | 0.2 | 5.34 |
| 88 | 33 | Mateo Kovacic | CHE | CHE v. WBA | M | 5.3 | 0.3 | 5.30 |
| 89 | 21 | David McGoldrick | SHU | SHU at LEE | F | 5.2 | 1.4 | 5.30 |
| 90 | 29 | Ben Godfrey | EVE | EVE v. CRY | D | 5.0 | 0.4 | 5.29 |
| 91 | 30 | John Stones | MCI | MCI at LEI | D | 5.3 | 22.7 | 5.29 |
| 92 | 22 | Danny Welbeck | BHA | BHA at MUN | F | 5.5 | 0.4 | 5.28 |
| 93 | 31 | Craig Dawson | WHU | WHU at WOL | D | 4.5 | 1.4 | 5.27 |
| 94 | 34 | Ryan Fraser | NEW | NEW v. TOT | M | 5.6 | 0.2 | 5.26 |
| 95 | 35 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at WOL | M | 5.9 | 1.7 | 5.21 |
| 96 | 32 | Matty Cash | AVL | AVL v. FUL | D | 5.0 | 0.8 | 5.19 |
| 97 | 33 | Matt Targett | AVL | AVL v. FUL | D | 5.1 | 15.0 | 5.18 |
| 98 | 34 | Kenny Tete | FUL | FUL at AVL | D | 4.3 | 0.2 | 5.16 |
| 99 | 35 | Mason Holgate | EVE | EVE v. CRY | D | 4.8 | 0.9 | 5.14 |
| 100 | 23 | Chris Wood | BRN | BRN at SOU | F | 6.2 | 0.9 | 5.12 |
| 101 | 36 | Miguel Almiron | NEW | NEW v. TOT | M | 5.6 | 0.4 | 5.10 |
| 102 | 36 | Tyrone Mings | AVL | AVL v. FUL | D | 5.4 | 8.9 | 5.08 |
| 103 | 8 | Nick Pope | BRN | BRN at SOU | G | 5.5 | 13.1 | 5.06 |
| 104 | 37 | Adama Traore | WOL | WOL v. WHU | M | 6.0 | 4.8 | 5.06 |
| 105 | 9 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. CRY | G | 4.8 | 5.0 | 5.06 |
| 106 | 38 | Leandro Trossard | BHA | BHA at MUN | M | 5.8 | 3.2 | 5.04 |
| 107 | 37 | Romain Saiss | WOL | WOL v. WHU | D | 4.9 | 4.9 | 5.03 |
| 108 | 39 | Oliver Burke | SHU | SHU at LEE | M | 4.1 | 1.6 | 5.01 |
| 109 | 38 | Jonny | WOL | WOL v. WHU | D | 5.4 | 0.0 | 5.01 |
| 110 | 40 | Joe Willock | NEW | NEW v. TOT | M | 4.7 | 0.2 | 4.97 |
| 111 | 41 | Pascal Gross | BHA | BHA at MUN | M | 5.8 | 0.5 | 4.96 |
| 112 | 39 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. FUL | D | 4.7 | 7.1 | 4.96 |
| 113 | 40 | Toby Alderweireld | TOT | TOT at NEW | D | 5.4 | 1.9 | 4.95 |
| 114 | 41 | Ruben Dias | MCI | MCI at LEI | D | 6.1 | 24.0 | 4.95 |
| 115 | 42 | Harry Maguire | MUN | MUN v. BHA | D | 5.5 | 5.3 | 4.89 |
| 116 | 42 | Theo Walcott | SOU | SOU v. BRN | M | 5.8 | 0.3 | 4.86 |
| 117 | 24 | Matej Vydra | BRN | BRN at SOU | F | 4.8 | 0.9 | 4.84 |
| 118 | 43 | Issa Diop | WHU | WHU at WOL | D | 4.3 | 0.5 | 4.84 |
| 119 | 44 | Kieran Tierney | ARS | ARS v. LIV | D | 5.3 | 6.0 | 4.82 |
| 120 | 43 | Ruben Neves | WOL | WOL v. WHU | M | 5.1 | 1.9 | 4.78 |
| 121 | 45 | Davinson Sanchez | TOT | TOT at NEW | D | 5.2 | 0.9 | 4.76 |
| 122 | 46 | Victor Lindelof | MUN | MUN v. BHA | D | 4.8 | 1.3 | 4.75 |
| 123 | 47 | Erik Pieters | BRN | BRN at SOU | D | 4.3 | 0.5 | 4.75 |
| 124 | 48 | Willy Boly | WOL | WOL v. WHU | D | 5.4 | 1.2 | 4.74 |
| 125 | 49 | Matthew Lowton | BRN | BRN at SOU | D | 4.4 | 2.5 | 4.74 |
| 126 | 44 | Eberechi Eze | CRY | CRY at EVE | M | 5.8 | 0.9 | 4.73 |
| 127 | 45 | Tanguy Ndombele | TOT | TOT at NEW | M | 5.9 | 0.6 | 4.73 |
| 128 | 50 | Cedric Soares | ARS | ARS v. LIV | D | 4.6 | 0.3 | 4.69 |
| 129 | 51 | Patrick van Aanholt | CRY | CRY at EVE | D | 5.4 | 0.4 | 4.67 |
| 130 | 25 | Jordan Ayew | CRY | CRY at EVE | F | 5.6 | 1.5 | 4.67 |
| 131 | 46 | Kalvin Phillips | LEE | LEE v. SHU | M | 4.9 | 0.9 | 4.64 |
| 132 | 52 | Joel Veltman | BHA | BHA at MUN | D | 4.4 | 2.1 | 4.64 |
| 133 | 53 | Joachim Andersen | FUL | FUL at AVL | D | 4.5 | 0.5 | 4.61 |
| 134 | 54 | Tosin Adarabioyo | FUL | FUL at AVL | D | 4.5 | 0.8 | 4.57 |
| 135 | 55 | Ricardo Pereira | LEI | LEI v. MCI | D | 5.9 | 0.7 | 4.57 |
| 136 | 47 | Tomas Soucek | WHU | WHU at WOL | M | 5.3 | 14.4 | 4.52 |
| 137 | 56 | Ben Mee | BRN | BRN at SOU | D | 4.9 | 3.3 | 4.52 |
| 138 | 57 | Lewis Dunk | BHA | BHA at MUN | D | 5.0 | 9.4 | 4.51 |
| 139 | 58 | Enda Stevens | SHU | SHU at LEE | D | 5.0 | 0.9 | 4.51 |
| 140 | 48 | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN at SOU | M | 5.4 | 0.0 | 4.51 |
| 141 | 59 | Conor Coady | WOL | WOL v. WHU | D | 4.8 | 4.7 | 4.49 |
| 142 | 10 | Ederson | MCI | MCI at LEI | G | 6.1 | 9.7 | 4.48 |
| 143 | 60 | George Baldock | SHU | SHU at LEE | D | 4.9 | 0.8 | 4.44 |
| 144 | 49 | Matheus Pereira | WBA | WBA at CHE | M | 5.3 | 1.3 | 4.41 |
| 145 | 50 | Dwight McNeil | BRN | BRN at SOU | M | 5.7 | 0.4 | 4.40 |
| 146 | 61 | Timothy Castagne | LEI | LEI v. MCI | D | 5.7 | 4.0 | 4.40 |
| 147 | 62 | David Luiz | ARS | ARS v. LIV | D | 5.4 | 1.0 | 4.40 |
| 148 | 11 | Rui Patricio | WOL | WOL v. WHU | G | 5.3 | 4.1 | 4.38 |
| 149 | 51 | Ayoze Perez | LEI | LEI v. MCI | M | 6.0 | 0.6 | 4.34 |
| 150 | 52 | John McGinn | AVL | AVL v. FUL | M | 5.5 | 1.0 | 4.33 |
| 151 | 53 | Morgan Sanson | AVL | AVL v. FUL | M | 5.5 | 0.0 | 4.32 |
| 152 | 54 | Rodri | MCI | MCI at LEI | M | 5.3 | 0.4 | 4.32 |
| 153 | 12 | David de Gea | MUN | MUN v. BHA | G | 5.3 | 3.6 | 4.32 |
| 154 | 63 | James Tarkowski | BRN | BRN at SOU | D | 5.3 | 2.5 | 4.27 |
| 155 | 64 | Joel Ward | CRY | CRY at EVE | D | 4.3 | 0.7 | 4.26 |
| 156 | 26 | Mbaye Diagne | WBA | WBA at CHE | F | 6.0 | 0.4 | 4.24 |
| 157 | 55 | Andre Gomes | EVE | EVE v. CRY | M | 5.3 | 0.2 | 4.22 |
| 158 | 65 | Gabriel | ARS | ARS v. LIV | D | 4.9 | 4.5 | 4.21 |
| 159 | 56 | Joao Moutinho | WOL | WOL v. WHU | M | 5.2 | 0.9 | 4.20 |
| 160 | 57 | Mario Lemina | FUL | FUL at AVL | M | 4.5 | 0.3 | 4.19 |
| 161 | 58 | Harrison Reed | FUL | FUL at AVL | M | 4.4 | 0.6 | 4.19 |
| 162 | 59 | Ibrahima Diallo | SOU | SOU v. BRN | M | 4.5 | 0.0 | 4.16 |
| 163 | 66 | Nathaniel Phillips | LIV | LIV at ARS | D | 4.0 | 0.8 | 4.14 |
| 164 | 60 | Ruben Loftus-Cheek | FUL | FUL at AVL | M | 5.9 | 0.2 | 4.13 |
| 165 | 67 | Ozan Kabak | LIV | LIV at ARS | D | 5.0 | 0.3 | 4.13 |
| 166 | 68 | Gary Cahill | CRY | CRY at EVE | D | 4.5 | 0.2 | 4.11 |
| 167 | 69 | Dan Burn | BHA | BHA at MUN | D | 4.2 | 0.8 | 4.10 |
| 168 | 61 | Tom Davies | EVE | EVE v. CRY | M | 5.2 | 0.1 | 4.09 |
| 169 | 62 | Adam Lallana | BHA | BHA at MUN | M | 6.2 | 0.5 | 4.09 |
| 170 | 70 | Kean Bryan | SHU | SHU at LEE | D | 3.9 | 0.4 | 4.09 |
| 171 | 63 | Douglas Luiz | AVL | AVL v. FUL | M | 4.8 | 0.2 | 4.08 |
| 172 | 64 | Youri Tielemans | LEI | LEI v. MCI | M | 6.5 | 3.8 | 4.07 |
| 173 | 65 | Ashley Westwood | BRN | BRN at SOU | M | 5.3 | 0.4 | 4.05 |
| 174 | 71 | Paul Dummett | NEW | NEW v. TOT | D | 4.4 | 0.0 | 4.03 |
| 175 | 66 | Thiago Alcantara | LIV | LIV at ARS | M | 5.5 | 0.9 | 4.03 |
| 176 | 72 | Javier Manquillo | NEW | NEW v. TOT | D | 4.2 | 0.2 | 4.01 |
| 177 | 67 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW v. TOT | M | 5.3 | 0.2 | 3.99 |
| 178 | 68 | Jairo Riedewald | CRY | CRY at EVE | M | 4.4 | 0.8 | 3.99 |
| 179 | 69 | Fred | MUN | MUN v. BHA | M | 5.3 | 0.2 | 3.96 |
| 180 | 70 | Allan | EVE | EVE v. CRY | M | 5.2 | 0.6 | 3.95 |
| 181 | 71 | Luka Milivojevic | CRY | CRY at EVE | M | 5.6 | 0.3 | 3.94 |
| 182 | 72 | Georginio Wijnaldum | LIV | LIV at ARS | M | 5.3 | 1.2 | 3.92 |
| 183 | 73 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT at NEW | M | 4.9 | 1.0 | 3.91 |
| 184 | 74 | Jeff Hendrick | NEW | NEW v. TOT | M | 4.5 | 1.3 | 3.88 |
| 185 | 73 | Ainsley Maitland-Niles | WBA | WBA at CHE | D | 4.6 | 0.9 | 3.88 |
| 186 | 75 | Declan Rice | WHU | WHU at WOL | M | 4.7 | 2.3 | 3.86 |
| 187 | 76 | Matthew Phillips | WBA | WBA at CHE | M | 5.1 | 0.0 | 3.84 |
| 188 | 77 | Nemanja Matic | MUN | MUN v. BHA | M | 4.7 | 0.2 | 3.81 |
| 189 | 74 | Ben White | BHA | BHA at MUN | D | 4.5 | 2.5 | 3.80 |
| 190 | 13 | Bernd Leno | ARS | ARS v. LIV | G | 5.0 | 6.7 | 3.79 |
| 191 | 78 | John Fleck | SHU | SHU at LEE | M | 5.6 | 0.1 | 3.78 |
| 192 | 75 | Ethan Ampadu | SHU | SHU at LEE | D | 4.3 | 0.4 | 3.76 |
| 193 | 79 | John Lundstram | SHU | SHU at LEE | M | 4.9 | 1.3 | 3.74 |
| 194 | 76 | Kyle Bartley | WBA | WBA at CHE | D | 4.4 | 0.4 | 3.74 |
| 195 | 77 | Chris Basham | SHU | SHU at LEE | D | 4.6 | 0.5 | 3.73 |
| 196 | 78 | Jamaal Lascelles | NEW | NEW v. TOT | D | 4.2 | 1.8 | 3.73 |
| 197 | 79 | Ciaran Clark | NEW | NEW v. TOT | D | 4.5 | 0.2 | 3.73 |
| 198 | 80 | Darnell Furlong | WBA | WBA at CHE | D | 4.5 | 0.2 | 3.72 |
| 199 | 80 | Fabinho | LIV | LIV at ARS | M | 5.4 | 0.8 | 3.72 |
| 200 | 81 | Josh Brownhill | BRN | BRN at SOU | M | 4.9 | 0.0 | 3.65 |
| 201 | 82 | Yves Bissouma | BHA | BHA at MUN | M | 4.4 | 1.5 | 3.65 |
| 202 | 83 | Granit Xhaka | ARS | ARS v. LIV | M | 5.2 | 0.5 | 3.65 |
| 203 | 84 | Wilfred Ndidi | LEI | LEI v. MCI | M | 4.8 | 0.7 | 3.64 |
| 204 | 81 | Conor Townsend | WBA | WBA at CHE | D | 4.4 | 0.1 | 3.62 |
| 205 | 85 | Thomas Partey | ARS | ARS v. LIV | M | 4.9 | 0.3 | 3.59 |
| 206 | 86 | Conor Gallagher | WBA | WBA at CHE | M | 5.5 | 0.1 | 3.59 |
| 207 | 87 | Oliver Norwood | SHU | SHU at LEE | M | 4.5 | 0.1 | 3.57 |
| 208 | 82 | Jonny Evans | LEI | LEI v. MCI | D | 5.5 | 0.8 | 3.48 |
| 209 | 83 | Wesley Fofana | LEI | LEI v. MCI | D | 5.0 | 0.4 | 3.47 |
| 210 | 14 | Aaron Ramsdale | SHU | SHU at LEE | G | 4.6 | 1.7 | 3.45 |
| 211 | 84 | Caglar Soyuncu | LEI | LEI v. MCI | D | 5.3 | 3.0 | 3.37 |
| 212 | 88 | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY at EVE | M | 4.8 | 0.3 | 3.29 |
| 213 | 85 | Dara O'Shea | WBA | WBA at CHE | D | 4.2 | 0.2 | 3.26 |
| 214 | 89 | Okay | WBA | WBA at CHE | M | 4.5 | 0.0 | 3.20 |
| 215 | 15 | Alisson Becker | LIV | LIV at ARS | G | 5.9 | 5.8 | 3.12 |
| 216 | 16 | Vicente Guaita | CRY | CRY at EVE | G | 4.8 | 3.0 | 2.85 |
| 217 | 17 | Robert Sanchez | BHA | BHA at MUN | G | 4.5 | 3.5 | 2.77 |
| 218 | 18 | Sam Johnstone | WBA | WBA at CHE | G | 4.5 | 2.5 | 2.18 |
| 219 | 19 | Martin Dubravka | NEW | NEW v. TOT | G | 4.8 | 0.3 | 1.64 |
| 220 | 20 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI v. MCI | G | 5.4 | 9.7 | 1.14 |












