MATCHES (EST)
- Saturday, 7:30 am: Crystal Palace vs. Liverpool
- Saturday, 10:00 am: Southampton vs. Manchester City
- Saturday, 12:30 pm: Everton vs. Arsenal
- Saturday, 3:00 pm: Newcastle United vs. Fulham
- Sunday, 7:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Sheffield United
- Sunday, 9:15 am: Tottenham Hotspur vs. Leicester City
- Sunday, 11:30 am: Manchester United vs. Leeds United
- Sunday, 2:15 pm: West Bromwich Albion vs. Aston Villa
- Monday, 12:30 pm: Burnley vs. Wolverhampton
- Monday, 3:00 pm: Chelsea vs. West Ham United
TEAM PROJECTIONS
| Team | Opponent | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | West Ham United | H | 2.28 | 1.02 | 36.08% |
| Manchester City | Southampton | A | 2.04 | 1.07 | 34.26% |
| Manchester United | Leeds United | H | 1.93 | 1.40 | 24.78% |
| Liverpool | Crystal Palace | A | 1.89 | 1.04 | 35.37% |
| Tottenham Hotspur | Leicester City | H | 1.61 | 1.21 | 29.70% |
| Aston Villa | West Bromwich Albion | A | 1.51 | 1.06 | 34.51% |
| Leeds United | Manchester United | A | 1.40 | 1.93 | 14.47% |
| Everton | Arsenal | H | 1.38 | 1.27 | 28.21% |
| Wolverhampton | Burnley | A | 1.31 | 1.04 | 35.20% |
| Arsenal | Everton | A | 1.27 | 1.38 | 25.11% |
| Brighton & Hove Albion | Sheffield United | H | 1.24 | 0.72 | 48.83% |
| Leicester City | Tottenham Hotspur | A | 1.21 | 1.61 | 20.03% |
| Newcastle United | Fulham | H | 1.15 | 1.11 | 32.99% |
| Fulham | Newcastle United | A | 1.11 | 1.15 | 31.54% |
| Southampton | Manchester City | H | 1.07 | 2.04 | 12.99% |
| West Bromwich Albion | Aston Villa | H | 1.06 | 1.51 | 22.10% |
| Burnley | Wolverhampton | H | 1.04 | 1.31 | 26.97% |
| Crystal Palace | Liverpool | H | 1.04 | 1.89 | 15.04% |
| West Ham United | Chelsea | A | 1.02 | 2.28 | 10.24% |
| Sheffield United | Brighton & Hove Albion | A | 0.72 | 1.24 | 29.01% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | Harry Kane | TOT v. LEI | F | 18.63 | 9.78 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Kevin De Bruyne | MCI at SOU | M | 18.61 | 11.08 |
| 3 | 2 | 9 | 4 | Mohamed Salah | LIV at CRY | F | 17.58 | 9.12 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | Bruno Fernandes | MUN v. LEE | M | 15.67 | 9.88 |
| 5 | 3 | 18 | 10 | Jamie Vardy | LEI at TOT | F | 15.41 | 7.88 |
| 6 | 4 | 24 | 12 | Timo Werner | CHE v. WHU | F | 15.12 | 7.68 |
| 7 | 5 | 13 | 7 | Son Heung-Min | TOT v. LEI | F | 14.76 | 8.39 |
| 8 | 3 | 5 | 3 | Jack Grealish | AVL at WBA | M | 14.69 | 9.58 |
| 9 | 6 | 8 | 3 | Sadio Mane | LIV at CRY | F | 14.17 | 9.18 |
| 10 | 7 | 23 | 11 | Marcus Rashford | MUN v. LEE | F | 13.80 | 7.71 |
| 11 | 8 | 44 | 19 | Tammy Abraham | CHE v. WHU | F | 13.80 | 6.68 |
| 12 | 9 | 28 | 14 | Ferran Torres | MCI at SOU | F | 13.40 | 7.50 |
| 13 | 10 | 32 | 15 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. ARS | F | 13.34 | 7.27 |
| 14 | 11 | 17 | 9 | Pedro Neto | WOL at BRN | F | 13.27 | 8.05 |
| 15 | 4 | 7 | 5 | Pascal Gross | BHA v. SHU | M | 12.90 | 9.27 |
| 16 | 5 | 6 | 4 | James Maddison | LEI at TOT | M | 12.88 | 9.49 |
| 17 | 12 | 33 | 16 | Gabriel Jesus | MCI at SOU | F | 12.86 | 7.24 |
| 18 | 6 | 15 | 8 | Daniel Podence | WOL at BRN | M | 12.68 | 8.22 |
| 19 | 7 | 12 | 6 | Kai Havertz | CHE v. WHU | M | 12.40 | 8.69 |
| 20 | 13 | 4 | 2 | Richarlison | EVE v. ARS | F | 12.29 | 9.64 |
| 21 | 14 | 11 | 6 | Riyad Mahrez | MCI at SOU | F | 12.14 | 8.74 |
| 22 | 15 | 16 | 8 | Sebastien Haller | WHU at CHE | F | 11.62 | 8.19 |
| 23 | 16 | 25 | 13 | Ademola Lookman | FUL at NEW | F | 11.32 | 7.66 |
| 24 | 17 | 61 | 23 | Ollie Watkins | AVL at WBA | F | 11.28 | 6.43 |
| 25 | 18 | 35 | 18 | Aleksandar Mitrovic | FUL at NEW | F | 11.10 | 7.24 |
| 26 | 19 | 10 | 5 | Adama Traore | WOL at BRN | F | 11.08 | 8.97 |
| 27 | 20 | 113 | 35 | Patrick Bamford | LEE at MUN | F | 11.07 | 5.18 |
| 28 | 21 | 34 | 17 | Roberto Firmino | LIV at CRY | F | 11.03 | 7.24 |
| 29 | 22 | 90 | 29 | Callum Wilson | NEW v. FUL | F | 10.81 | 5.68 |
| 30 | 1 | 36 | 2 | Fernando Marcal | WOL at BRN | D | 10.71 | 7.18 |
| 31 | 2 | 64 | 7 | Tariq Lamptey | BHA v. SHU | D | 10.63 | 6.41 |
| 32 | 3 | 59 | 6 | Reece James | CHE v. WHU | D | 10.62 | 6.45 |
| 33 | 4 | 53 | 4 | Ben Chilwell | CHE v. WHU | D | 10.57 | 6.56 |
| 34 | 8 | 14 | 7 | Alex Iwobi | EVE v. ARS | M | 10.47 | 8.32 |
| 35 | 9 | 41 | 20 | Lucas Moura | TOT v. LEI | M | 10.40 | 6.78 |
| 36 | 23 | 82 | 26 | Neal Maupay | BHA v. SHU | F | 10.28 | 5.88 |
| 37 | 10 | 22 | 12 | Trezeguet | AVL at WBA | M | 10.26 | 7.72 |
| 38 | 11 | 42 | 21 | Joe Willock | ARS at EVE | M | 10.23 | 6.76 |
| 39 | 24 | 69 | 24 | Dwight Gayle | NEW v. FUL | F | 10.08 | 6.30 |
| 40 | 25 | 93 | 30 | David McGoldrick | SHU at BHA | F | 10.05 | 5.62 |
| 41 | 5 | 79 | 10 | Andrew Robertson | LIV at CRY | D | 9.99 | 6.00 |
| 42 | 26 | 111 | 34 | Danny Ings | SOU v. MCI | F | 9.90 | 5.24 |
| 43 | 12 | 20 | 10 | Tom Cairney | FUL at NEW | M | 9.84 | 7.74 |
| 44 | 6 | 87 | 12 | Trent Alexander-Arnold | LIV at CRY | D | 9.81 | 5.73 |
| 45 | 13 | 27 | 14 | Solomon March | BHA v. SHU | M | 9.56 | 7.58 |
| 46 | 7 | 38 | 3 | Antonee Robinson | FUL at NEW | D | 9.56 | 6.97 |
| 47 | 8 | 66 | 8 | Romain Saiss | WOL at BRN | D | 9.55 | 6.37 |
| 48 | 14 | 45 | 23 | Jack Harrison | LEE at MUN | M | 9.51 | 6.67 |
| 49 | 27 | 102 | 32 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at EVE | F | 9.41 | 5.37 |
| 50 | 9 | 54 | 5 | Nelson Semedo | WOL at BRN | D | 9.37 | 6.56 |
| 51 | 10 | 31 | 1 | Matt Doherty | TOT v. LEI | D | 9.33 | 7.40 |
| 52 | 15 | 149 | 73 | Wilfried Zaha | CRY v. LIV | M | 9.17 | 4.31 |
| 53 | 16 | 19 | 9 | Tanguy Ndombele | TOT v. LEI | M | 9.17 | 7.76 |
| 54 | 28 | 89 | 28 | Chris Wood | BRN v. WOL | F | 9.10 | 5.69 |
| 55 | 29 | 105 | 33 | Anthony Martial | MUN v. LEE | F | 9.10 | 5.33 |
| 56 | 17 | 77 | 44 | Manuel Lanzini | WHU at CHE | M | 9.09 | 6.04 |
| 57 | 30 | 80 | 25 | Mason Greenwood | MUN v. LEE | F | 8.98 | 5.99 |
| 58 | 18 | 26 | 13 | Gylfi Sigurdsson | EVE v. ARS | M | 8.76 | 7.62 |
| 59 | 31 | 117 | 38 | Aaron Connolly | BHA v. SHU | F | 8.75 | 5.09 |
| 60 | 19 | 21 | 11 | Mason Mount | CHE v. WHU | M | 8.74 | 7.73 |
| 61 | 20 | 29 | 15 | Ayoze Perez | LEI at TOT | M | 8.67 | 7.47 |
| 62 | 32 | 56 | 21 | Raphinha | LEE at MUN | F | 8.67 | 6.50 |
| 63 | 33 | 55 | 20 | Willian | ARS at EVE | F | 8.62 | 6.53 |
| 64 | 34 | 114 | 36 | Che Adams | SOU v. MCI | F | 8.58 | 5.15 |
| 65 | 35 | 57 | 22 | Rodrigo | LEE at MUN | F | 8.56 | 6.50 |
| 66 | 36 | 84 | 27 | Alexandre Lacazette | ARS at EVE | F | 8.55 | 5.81 |
| 67 | 21 | 48 | 26 | Ilkay Gundogan | MCI at SOU | M | 8.51 | 6.62 |
| 68 | 22 | 101 | 56 | Conor Hourihane | AVL at WBA | M | 8.43 | 5.37 |
| 69 | 11 | 144 | 34 | Kurt Zouma | CHE v. WHU | D | 8.34 | 4.50 |
| 70 | 23 | 47 | 25 | James Ward-Prowse | SOU v. MCI | M | 8.33 | 6.63 |
| 71 | 12 | 98 | 14 | Joel Veltman | BHA v. SHU | D | 8.32 | 5.42 |
| 72 | 13 | 115 | 18 | Ben White | BHA v. SHU | D | 8.29 | 5.12 |
| 73 | 24 | 30 | 16 | Matt Ritchie | NEW v. FUL | M | 8.17 | 7.46 |
| 74 | 25 | 67 | 36 | Eberechi Eze | CRY v. LIV | M | 8.08 | 6.32 |
| 75 | 26 | 52 | 30 | Paul Pogba | MUN v. LEE | M | 8.06 | 6.57 |
| 76 | 14 | 85 | 11 | Willy Boly | WOL at BRN | D | 8.01 | 5.74 |
| 77 | 15 | 136 | 27 | Ciaran Clark | NEW v. FUL | D | 7.99 | 4.76 |
| 78 | 27 | 99 | 54 | Jarrod Bowen | WHU at CHE | M | 7.95 | 5.38 |
| 79 | 16 | 107 | 16 | Benjamin Mendy | MCI at SOU | D | 7.85 | 5.28 |
| 80 | 17 | 135 | 26 | Adam Webster | BHA v. SHU | D | 7.75 | 4.76 |
| 81 | 18 | 124 | 21 | Kyle Walker | MCI at SOU | D | 7.71 | 4.98 |
| 82 | 28 | 74 | 42 | Miguel Almiron | NEW v. FUL | M | 7.71 | 6.11 |
| 83 | 37 | 154 | 40 | Callum Robinson | WBA v. AVL | F | 7.67 | 4.14 |
| 84 | 19 | 76 | 9 | James Tarkowski | BRN v. WOL | D | 7.67 | 6.05 |
| 85 | 29 | 94 | 52 | Mateusz Klich | LEE at MUN | M | 7.66 | 5.56 |
| 86 | 30 | 49 | 27 | Matthew Phillips | WBA v. AVL | M | 7.53 | 6.62 |
| 87 | 20 | 96 | 13 | Matty Cash | AVL at WBA | D | 7.45 | 5.45 |
| 88 | 31 | 58 | 31 | Jeffrey Schlupp | CRY v. LIV | M | 7.42 | 6.47 |
| 89 | 21 | 130 | 23 | Seamus Coleman | EVE v. ARS | D | 7.38 | 4.88 |
| 90 | 22 | 112 | 17 | Darnell Furlong | WBA v. AVL | D | 7.35 | 5.19 |
| 91 | 23 | 140 | 30 | Lewis Dunk | BHA v. SHU | D | 7.31 | 4.64 |
| 92 | 32 | 129 | 69 | Oliver Burke | SHU at BHA | M | 7.31 | 4.89 |
| 93 | 33 | 50 | 28 | Moussa Djenepo | SOU v. MCI | M | 7.30 | 6.61 |
| 94 | 34 | 62 | 33 | Dwight McNeil | BRN v. WOL | M | 7.23 | 6.42 |
| 95 | 24 | 104 | 15 | Ben Mee | BRN v. WOL | D | 7.13 | 5.35 |
| 96 | 25 | 152 | 39 | Joel Matip | LIV at CRY | D | 7.12 | 4.20 |
| 97 | 35 | 46 | 24 | Jordan Henderson | LIV at CRY | M | 7.09 | 6.65 |
| 98 | 36 | 68 | 37 | Mateo Kovacic | CHE v. WHU | M | 7.07 | 6.30 |
| 99 | 37 | 43 | 22 | Marc Albrighton | LEI at TOT | M | 7.01 | 6.71 |
| 100 | 26 | 125 | 22 | Ethan Ampadu | SHU at BHA | D | 6.98 | 4.97 |
| 101 | 38 | 146 | 39 | Michy Batshuayi | CRY v. LIV | F | 6.91 | 4.44 |
| 102 | 38 | 72 | 40 | N'Golo Kante | CHE v. WHU | M | 6.89 | 6.13 |
| 103 | 39 | 39 | 18 | Wilfred Ndidi | LEI at TOT | M | 6.88 | 6.81 |
| 104 | 27 | 172 | 52 | Tyrone Mings | AVL at WBA | D | 6.88 | 3.64 |
| 105 | 40 | 40 | 19 | Josh Brownhill | BRN v. WOL | M | 6.87 | 6.80 |
| 106 | 28 | 118 | 19 | Luke Shaw | MUN v. LEE | D | 6.86 | 5.08 |
| 107 | 29 | 151 | 38 | George Baldock | SHU at BHA | D | 6.76 | 4.23 |
| 108 | 30 | 122 | 20 | Emil Krafth | NEW v. FUL | D | 6.76 | 5.01 |
| 109 | 41 | 37 | 17 | Dani Ceballos | ARS at EVE | M | 6.74 | 7.17 |
| 110 | 39 | 116 | 37 | Jay Rodriguez | BRN v. WOL | F | 6.73 | 5.11 |
| 111 | 42 | 60 | 32 | Oriol Romeu | SOU v. MCI | M | 6.71 | 6.43 |
| 112 | 43 | 78 | 45 | Ezgjan Alioski | LEE at MUN | M | 6.71 | 6.01 |
| 113 | 40 | 160 | 41 | Karlan Grant | WBA v. AVL | F | 6.68 | 4.02 |
| 114 | 31 | 133 | 25 | Chris Basham | SHU at BHA | D | 6.65 | 4.82 |
| 115 | 44 | 121 | 64 | Nathan Redmond | SOU v. MCI | M | 6.56 | 5.04 |
| 116 | 45 | 106 | 58 | Grady Diangana | WBA v. AVL | M | 6.56 | 5.33 |
| 117 | 46 | 51 | 29 | Rodri | MCI at SOU | M | 6.50 | 6.61 |
| 118 | 32 | 186 | 63 | Ezri Konsa | AVL at WBA | D | 6.47 | 3.27 |
| 119 | 47 | 92 | 51 | Stuart Dallas | LEE at MUN | M | 6.46 | 5.67 |
| 120 | 48 | 75 | 43 | Naby Keita | LIV at CRY | M | 6.46 | 6.06 |
| 121 | 33 | 159 | 44 | Michael Keane | EVE v. ARS | D | 6.46 | 4.03 |
| 122 | 34 | 145 | 35 | Sergio Reguilon | TOT v. LEI | D | 6.45 | 4.45 |
| 123 | 49 | 108 | 59 | John McGinn | AVL at WBA | M | 6.34 | 5.28 |
| 124 | 35 | 147 | 36 | Yerry Mina | EVE v. ARS | D | 6.32 | 4.41 |
| 125 | 50 | 65 | 35 | Joao Moutinho | WOL at BRN | M | 6.31 | 6.38 |
| 126 | 51 | 110 | 61 | Josh Benson | BRN v. WOL | M | 6.30 | 5.24 |
| 127 | 36 | 156 | 41 | Conor Coady | WOL at BRN | D | 6.28 | 4.11 |
| 128 | 37 | 142 | 32 | Hector Bellerin | ARS at EVE | D | 6.28 | 4.52 |
| 129 | 52 | 70 | 38 | Ruben Neves | WOL at BRN | M | 6.24 | 6.17 |
| 130 | 38 | 138 | 28 | Ben Godfrey | EVE v. ARS | D | 6.23 | 4.70 |
| 131 | 53 | 63 | 34 | Jonjo Shelvey | NEW v. FUL | M | 6.22 | 6.41 |
| 132 | 54 | 103 | 57 | Ashley Westwood | BRN v. WOL | M | 6.21 | 5.36 |
| 133 | 39 | 141 | 31 | Charlie Taylor | BRN v. WOL | D | 6.19 | 4.58 |
| 134 | 40 | 143 | 33 | Matthew Lowton | BRN v. WOL | D | 6.11 | 4.51 |
| 135 | 41 | 176 | 56 | Ola Aina | FUL at NEW | D | 6.10 | 3.56 |
| 136 | 1 | 178 | 2 | Karl Darlow | NEW v. FUL | G | 6.08 | 3.49 |
| 137 | 42 | 161 | 45 | Enda Stevens | SHU at BHA | D | 6.08 | 4.02 |
| 138 | 55 | 73 | 41 | Mario Lemina | FUL at NEW | M | 6.08 | 6.11 |
| 139 | 56 | 81 | 46 | Yves Bissouma | BHA v. SHU | M | 6.08 | 5.91 |
| 140 | 57 | 83 | 47 | John Fleck | SHU at BHA | M | 6.06 | 5.86 |
| 141 | 58 | 71 | 39 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. ARS | M | 6.00 | 6.15 |
| 142 | 43 | 171 | 51 | Aaron Wan-Bissaka | MUN v. LEE | D | 5.95 | 3.69 |
| 143 | 44 | 157 | 42 | James Justin | LEI at TOT | D | 5.94 | 4.08 |
| 144 | 59 | 95 | 53 | Harrison Reed | FUL at NEW | M | 5.87 | 5.55 |
| 145 | 45 | 184 | 62 | Antonio Rudiger | CHE v. WHU | D | 5.87 | 3.33 |
| 146 | 60 | 91 | 50 | Declan Rice | WHU at CHE | M | 5.80 | 5.67 |
| 147 | 61 | 120 | 63 | Conor Gallagher | WBA v. AVL | M | 5.79 | 5.07 |
| 148 | 62 | 86 | 48 | Kalvin Phillips | LEE at MUN | M | 5.78 | 5.74 |
| 149 | 46 | 148 | 37 | Kieran Tierney | ARS at EVE | D | 5.76 | 4.37 |
| 150 | 47 | 158 | 43 | Matt Targett | AVL at WBA | D | 5.72 | 4.06 |
| 151 | 2 | 206 | 12 | Robert Sanchez | BHA v. SHU | G | 5.65 | 1.80 |
| 152 | 48 | 153 | 40 | Harry Maguire | MUN v. LEE | D | 5.63 | 4.16 |
| 153 | 49 | 179 | 58 | David Luiz | ARS at EVE | D | 5.63 | 3.48 |
| 154 | 63 | 134 | 71 | Jairo Riedewald | CRY v. LIV | M | 5.62 | 4.79 |
| 155 | 50 | 166 | 48 | Toby Alderweireld | TOT v. LEI | D | 5.60 | 3.75 |
| 156 | 51 | 131 | 24 | Jonny Evans | LEI at TOT | D | 5.55 | 4.84 |
| 157 | 52 | 180 | 59 | John Stones | MCI at SOU | D | 5.55 | 3.43 |
| 158 | 53 | 139 | 29 | Wesley Fofana | LEI at TOT | D | 5.52 | 4.69 |
| 159 | 54 | 173 | 53 | Tosin Adarabioyo | FUL at NEW | D | 5.45 | 3.62 |
| 160 | 55 | 175 | 55 | Ruben Dias | MCI at SOU | D | 5.39 | 3.58 |
| 161 | 64 | 163 | 76 | Jeff Hendrick | NEW v. FUL | M | 5.37 | 3.91 |
| 162 | 65 | 109 | 60 | Youri Tielemans | LEI at TOT | M | 5.36 | 5.27 |
| 163 | 66 | 88 | 49 | James McArthur | CRY v. LIV | M | 5.30 | 5.69 |
| 164 | 3 | 189 | 4 | Aaron Ramsdale | SHU at BHA | G | 5.29 | 3.05 |
| 165 | 56 | 167 | 49 | Jamal Lewis | NEW v. FUL | D | 5.25 | 3.75 |
| 166 | 4 | 196 | 6 | Alphonse Areola | FUL at NEW | G | 5.24 | 2.74 |
| 167 | 67 | 128 | 68 | Georginio Wijnaldum | LIV at CRY | M | 5.23 | 4.94 |
| 168 | 57 | 187 | 64 | Eric Dier | TOT v. LEI | D | 5.11 | 3.26 |
| 169 | 41 | 97 | 31 | Aboubakar Kamara | FUL at NEW | F | 5.10 | 5.43 |
| 170 | 68 | 127 | 67 | Fabinho | LIV at CRY | M | 5.03 | 4.94 |
| 171 | 58 | 177 | 57 | Jannik Vestergaard | SOU v. MCI | D | 4.96 | 3.54 |
| 172 | 59 | 174 | 54 | Rob Holding | ARS at EVE | D | 4.95 | 3.61 |
| 173 | 5 | 198 | 7 | Hugo Lloris | TOT v. LEI | G | 4.94 | 2.60 |
| 174 | 60 | 183 | 61 | Joachim Andersen | FUL at NEW | D | 4.92 | 3.35 |
| 175 | 69 | 100 | 55 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. LEI | M | 4.90 | 5.37 |
| 176 | 61 | 165 | 47 | Vladimir Coufal | WHU at CHE | D | 4.87 | 3.75 |
| 177 | 62 | 168 | 50 | John Egan | SHU at BHA | D | 4.86 | 3.74 |
| 178 | 63 | 182 | 60 | Jack Robinson | SHU at BHA | D | 4.86 | 3.40 |
| 179 | 64 | 190 | 66 | Federico Fernandez | NEW v. FUL | D | 4.79 | 2.99 |
| 180 | 70 | 123 | 65 | Douglas Luiz | AVL at WBA | M | 4.76 | 5.01 |
| 181 | 71 | 119 | 62 | Fred | MUN v. LEE | M | 4.69 | 5.07 |
| 182 | 72 | 132 | 70 | Oliver Norwood | SHU at BHA | M | 4.69 | 4.82 |
| 183 | 73 | 170 | 78 | Robert Snodgrass | WHU at CHE | M | 4.68 | 3.71 |
| 184 | 6 | 169 | 1 | Vicente Guaita | CRY v. LIV | G | 4.55 | 3.74 |
| 185 | 65 | 162 | 46 | Liam Cooper | LEE at MUN | D | 4.48 | 3.92 |
| 186 | 74 | 137 | 72 | Moussa Sissoko | TOT v. LEI | M | 4.40 | 4.71 |
| 187 | 7 | 194 | 5 | Bernd Leno | ARS at EVE | G | 4.32 | 2.78 |
| 188 | 75 | 164 | 77 | Cheikhou Kouyate | CRY v. LIV | M | 4.23 | 3.87 |
| 189 | 8 | 185 | 3 | Alex McCarthy | SOU v. MCI | G | 4.20 | 3.30 |
| 190 | 76 | 126 | 66 | Andre Gomes | EVE v. ARS | M | 4.16 | 4.96 |
| 191 | 9 | 205 | 11 | Jordan Pickford | EVE v. ARS | G | 4.16 | 1.94 |
| 192 | 77 | 150 | 74 | Romaine Sawyers | WBA v. AVL | M | 4.12 | 4.25 |
| 193 | 10 | 202 | 10 | Nick Pope | BRN v. WOL | G | 4.11 | 1.99 |
| 194 | 66 | 199 | 72 | Victor Lindelof | MUN v. LEE | D | 4.06 | 2.39 |
| 195 | 11 | 212 | 14 | Ederson | MCI at SOU | G | 4.06 | 1.34 |
| 196 | 78 | 155 | 75 | Mohamed Elneny | ARS at EVE | M | 4.03 | 4.13 |
| 197 | 12 | 214 | 16 | Edouard Mendy | CHE v. WHU | G | 3.91 | 1.05 |
| 198 | 67 | 192 | 68 | Patrick van Aanholt | CRY v. LIV | D | 3.88 | 2.82 |
| 199 | 13 | 200 | 8 | Kasper Schmeichel | LEI at TOT | G | 3.80 | 2.23 |
| 200 | 68 | 188 | 65 | Christian Fuchs | LEI at TOT | D | 3.70 | 3.09 |
| 201 | 69 | 191 | 67 | Luke Ayling | LEE at MUN | D | 3.64 | 2.91 |
| 202 | 70 | 193 | 69 | Kyle Walker-Peters | SOU v. MCI | D | 3.62 | 2.81 |
| 203 | 71 | 197 | 71 | Gary Cahill | CRY v. LIV | D | 3.55 | 2.62 |
| 204 | 14 | 208 | 13 | Sam Johnstone | WBA v. AVL | G | 3.46 | 1.72 |
| 205 | 72 | 195 | 70 | Jack Stephens | SOU v. MCI | D | 3.27 | 2.76 |
| 206 | 73 | 203 | 73 | Semi Ajayi | WBA v. AVL | D | 3.16 | 1.99 |
| 207 | 74 | 209 | 76 | Nathaniel Clyne | CRY v. LIV | D | 3.08 | 1.71 |
| 208 | 15 | 213 | 15 | David de Gea | MUN v. LEE | G | 2.97 | 1.05 |
| 209 | 16 | 217 | 18 | Rui Patricio | WOL at BRN | G | 2.88 | 0.09 |
| 210 | 17 | 216 | 17 | Alisson Becker | LIV at CRY | G | 2.85 | 0.15 |
| 211 | 18 | 201 | 9 | Lukasz Fabianski | WHU at CHE | G | 2.69 | 2.01 |
| 212 | 75 | 211 | 78 | Angelo Ogbonna | WHU at CHE | D | 2.66 | 1.38 |
| 213 | 76 | 210 | 77 | Branislav Ivanovic | WBA v. AVL | D | 2.64 | 1.64 |
| 214 | 77 | 204 | 74 | Ryan Bertrand | SOU v. MCI | D | 2.53 | 1.96 |
| 215 | 19 | 220 | 20 | Emiliano Martinez | AVL at WBA | G | 2.21 | -0.53 |
| 216 | 79 | 181 | 79 | Mark Noble | WHU at CHE | M | 2.16 | 3.40 |
| 217 | 78 | 207 | 75 | Kieran Gibbs | WBA v. AVL | D | 2.03 | 1.75 |
| 218 | 20 | 219 | 19 | Illan Meslier | LEE at MUN | G | 1.16 | 0.02 |
| 219 | 79 | 215 | 79 | Ben Johnson | WHU at CHE | D | 1.10 | 0.36 |
| 220 | 80 | 218 | 80 | Issa Diop | WHU at CHE | D | 0.43 | 0.05 |












