MATCHES (ET)
- 7:30 am: Leicester City vs. Chelsea
- 10:00 am: Aston Villa vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Burnley vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Newcastle United vs. Brentford
- 10:00 am: Norwich City vs. Southampton
- 10:00 am: Watford vs. Manchester United
- 10:00 am: Wolverhampton vs. West Ham United
- 12:30 pm: Liverpool vs. Arsenal
- 9:00 am: Manchester City vs. Everton
- 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Leeds United
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riyad Mahrez | MCI | MCI v. EVE | M | 8.6 | 2.4 | 8.92 | |||
| 2 | 2 | Bruno Fernandes | MUN | MUN at WAT | M | 11.7 | 18.7 | 8.84 | |||
| 3 | 3 | Mohamed Salah | LIV | LIV v. ARS | M | 13.0 | 71.5 | 8.73 | |||
| 4 | 4 | Phil Foden | MCI | MCI v. EVE | M | 8.3 | 14.9 | 8.48 | |||
| 5 | 5 | Marcus Rashford | MUN | MUN at WAT | M | 9.4 | 0.8 | 8.36 | |||
| 6 | 6 | Son Heung-Min | TOT | TOT v. LEE | M | 10.3 | 19.4 | 7.94 | |||
| 7 | 7 | Diogo Jota | LIV | LIV v. ARS | M | 7.5 | 12.6 | 7.70 | |||
| 8 | 1 | Luke Shaw | MUN | MUN at WAT | D | 5.2 | 19.8 | 7.64 | |||
| 9 | 2 | Ben Chilwell | CHE | CHE at LEI | D | 6.0 | 19.7 | 7.63 | |||
| 10 | 1 | Cristiano Ronaldo | MUN | MUN at WAT | F | 12.4 | 31.7 | 7.59 | |||
| 11 | 3 | Reece James | CHE | CHE at LEI | D | 5.9 | 21.1 | 7.51 | |||
| 12 | 8 | Sadio Mane | LIV | LIV v. ARS | M | 11.9 | 3.9 | 7.37 | |||
| 13 | 2 | Gabriel Jesus | MCI | MCI v. EVE | F | 8.7 | 10.0 | 7.33 | |||
| 14 | 3 | Adam Armstrong | SOU | SOU at NOR | F | 5.1 | 12.0 | 7.20 | |||
| 15 | 9 | Mason Mount | CHE | CHE at LEI | M | 7.5 | 15.5 | 7.08 | |||
| 16 | 10 | Callum Hudson-Odoi | CHE | CHE at LEI | M | 5.3 | 0.7 | 7.07 | |||
| 17 | 11 | Leon Bailey | AVL | AVL v. BHA | M | 6.4 | 0.6 | 7.04 | |||
| 18 | 12 | Leandro Trossard | BHA | BHA at AVL | M | 6.5 | 2.4 | 6.97 | |||
| 19 | 13 | Kai Havertz | CHE | CHE at LEI | M | 8.1 | 7.5 | 6.91 | |||
| 20 | 4 | Harry Kane | TOT | TOT v. LEE | F | 12.2 | 7.5 | 6.85 | |||
| 21 | 5 | Ivan Toney | BRE | BRE at NEW | F | 6.7 | 22.4 | 6.82 | |||
| 22 | 4 | Joao Cancelo | MCI | MCI v. EVE | D | 6.5 | 28.1 | 6.80 | |||
| 23 | 5 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. BHA | D | 4.9 | 0.6 | 6.80 | |||
| 24 | 1 | David de Gea | MUN | MUN at WAT | G | 5.0 | 5.3 | 6.73 | |||
| 25 | 14 | Ilkay Gundogan | MCI | MCI v. EVE | M | 7.2 | 2.5 | 6.72 | |||
| 26 | 15 | Raphinha | LEE | LEE at TOT | M | 6.6 | 19.4 | 6.68 | |||
| 27 | 6 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | MUN at WAT | D | 5.2 | 4.5 | 6.68 | |||
| 28 | 7 | Tariq Lamptey | BHA | BHA at AVL | D | 4.4 | 0.6 | 6.62 | |||
| 29 | 16 | Wilfried Zaha | CRY | CRY at BRN | M | 7.0 | 7.4 | 6.61 | |||
| 30 | 8 | Ben Mee | BRN | BRN v. CRY | D | 4.9 | 0.5 | 6.58 | |||
| 31 | 17 | Maxwel Cornet | BRN | BRN v. CRY | M | 6.0 | 1.2 | 6.57 | |||
| 32 | 6 | Che Adams | SOU | SOU at NOR | F | 6.8 | 1.0 | 6.53 | |||
| 33 | 7 | Michail Antonio | WHU | WHU at WOL | F | 8.2 | 47.7 | 6.47 | |||
| 34 | 9 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV v. ARS | D | 7.7 | 29.5 | 6.42 | |||
| 35 | 18 | Lucas Moura | TOT | TOT v. LEE | M | 6.4 | 0.8 | 6.40 | |||
| 36 | 8 | Neal Maupay | BHA | BHA at AVL | F | 6.5 | 3.4 | 6.30 | |||
| 37 | 19 | Bryan Mbeumo | BRE | BRE at NEW | M | 5.6 | 4.5 | 6.30 | |||
| 38 | 10 | Marc Cucurella | BHA | BHA at AVL | D | 5.0 | 1.2 | 6.29 | |||
| 39 | 11 | Valentino Livramento | SOU | SOU at NOR | D | 4.5 | 22.7 | 6.28 | |||
| 40 | 12 | Aaron Cresswell | WHU | WHU at WOL | D | 5.5 | 15.1 | 6.25 | |||
| 41 | 20 | Said Benrahma | WHU | WHU at WOL | M | 6.4 | 30.1 | 6.25 | |||
| 42 | 21 | Jack Harrison | LEE | LEE at TOT | M | 5.6 | 1.0 | 6.24 | |||
| 43 | 13 | Harry Maguire | MUN | MUN at WAT | D | 5.4 | 5.3 | 6.13 | |||
| 44 | 22 | Jarrod Bowen | WHU | WHU at WOL | M | 6.3 | 2.0 | 6.12 | |||
| 45 | 9 | Rodrigo | LEE | LEE at TOT | F | 6.3 | 2.0 | 6.08 | |||
| 46 | 10 | Odsonne Edouard | CRY | CRY at BRN | F | 6.5 | 3.0 | 6.07 | |||
| 47 | 14 | Vladimir Coufal | WHU | WHU at WOL | D | 4.8 | 4.5 | 6.04 | |||
| 48 | 11 | Callum Wilson | NEW | NEW v. BRE | F | 7.3 | 2.1 | 6.03 | |||
| 49 | 2 | Alex McCarthy | SOU | SOU at NOR | G | 4.6 | 4.2 | 5.97 | |||
| 50 | 15 | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU at NOR | D | 4.8 | 0.5 | 5.96 | |||
| 51 | 23 | Pablo Fornals | WHU | WHU at WOL | M | 6.0 | 2.1 | 5.96 | |||
| 52 | 12 | Christian Benteke | CRY | CRY at BRN | F | 6.3 | 1.3 | 5.92 | |||
| 53 | 16 | Victor Lindelof | MUN | MUN at WAT | D | 4.8 | 0.5 | 5.90 | |||
| 54 | 17 | Rico Henry | BRE | BRE at NEW | D | 4.5 | 1.4 | 5.88 | |||
| 55 | 13 | Alexandre Lacazette | ARS | ARS at LIV | F | 8.3 | 1.2 | 5.82 | |||
| 56 | 3 | Tim Krul | NOR | NOR v. SOU | G | 4.5 | 1.5 | 5.80 | |||
| 57 | 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | ARS at LIV | F | 10.1 | 5.8 | 5.78 | |||
| 58 | 24 | Harvey Barnes | LEI | LEI v. CHE | M | 6.5 | 2.5 | 5.74 | |||
| 59 | 18 | Kurt Zouma | WHU | WHU at WOL | D | 5.4 | 1.6 | 5.72 | |||
| 60 | 19 | Ben Davies | TOT | TOT v. LEE | D | 4.0 | 0.1 | 5.70 | |||
| 61 | 25 | Mason Greenwood | MUN | MUN at WAT | M | 7.4 | 9.3 | 5.68 | |||
| 62 | 26 | James Ward-Prowse | SOU | SOU at NOR | M | 6.3 | 2.1 | 5.65 | |||
| 63 | 20 | Andrew Robertson | LIV | LIV v. ARS | D | 7.0 | 2.1 | 5.62 | |||
| 64 | 27 | Sergi Canos | BRE | BRE at NEW | M | 5.5 | 1.9 | 5.59 | |||
| 65 | 21 | Lewis Dunk | BHA | BHA at AVL | D | 5.0 | 4.9 | 5.58 | |||
| 66 | 28 | Bernardo Silva | MCI | MCI v. EVE | M | 7.1 | 6.3 | 5.53 | |||
| 67 | 15 | Jamie Vardy | LEI | LEI v. CHE | F | 10.8 | 30.0 | 5.51 | |||
| 68 | 29 | Demarai Gray | EVE | EVE at MCI | M | 5.7 | 15.3 | 5.49 | |||
| 69 | 30 | Nathan Redmond | SOU | SOU at NOR | M | 5.9 | 0.3 | 5.49 | |||
| 70 | 31 | Adam Lallana | BHA | BHA at AVL | M | 5.4 | 0.2 | 5.49 | |||
| 71 | 22 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY at BRN | D | 4.5 | 1.1 | 5.48 | |||
| 72 | 23 | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY at BRN | D | 4.5 | 0.7 | 5.44 | |||
| 73 | 24 | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE at LEI | D | 5.9 | 6.0 | 5.44 | |||
| 74 | 25 | Sergio Reguilon | TOT | TOT v. LEE | D | 5.0 | 9.7 | 5.38 | |||
| 75 | 26 | Jan Bednarek | SOU | SOU at NOR | D | 4.4 | 0.9 | 5.38 | |||
| 76 | 32 | Pascal Gross | BHA | BHA at AVL | M | 5.9 | 0.3 | 5.34 | |||
| 77 | 27 | Joel Veltman | BHA | BHA at AVL | D | 4.4 | 1.0 | 5.34 | |||
| 78 | 33 | Scott McTominay | MUN | MUN at WAT | M | 5.4 | 0.3 | 5.33 | |||
| 79 | 16 | Teemu Pukki | NOR | NOR v. SOU | F | 5.8 | 4.0 | 5.33 | |||
| 80 | 17 | Danny Ings | AVL | AVL v. BHA | F | 7.7 | 10.7 | 5.33 | |||
| 81 | 28 | Mohammed Salisu | SOU | SOU at NOR | D | 4.5 | 0.3 | 5.29 | |||
| 82 | 29 | Angelo Ogbonna | WHU | WHU at WOL | D | 5.0 | 0.9 | 5.28 | |||
| 83 | 30 | Shane Duffy | BHA | BHA at AVL | D | 4.4 | 23.9 | 5.27 | |||
| 84 | 4 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU at WOL | G | 5.0 | 2.2 | 5.27 | |||
| 85 | 31 | Kyle Walker | MCI | MCI v. EVE | D | 5.5 | 6.6 | 5.25 | |||
| 86 | 18 | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW v. BRE | F | 6.8 | 15.3 | 5.24 | |||
| 87 | 34 | Joe Willock | NEW | NEW v. BRE | M | 5.8 | 0.6 | 5.23 | |||
| 88 | 19 | Richarlison | EVE | EVE at MCI | F | 7.4 | 4.4 | 5.21 | |||
| 89 | 32 | Zanka | BRE | BRE at NEW | D | 4.5 | 0.1 | 5.20 | |||
| 90 | 35 | Jorginho | CHE | CHE at LEI | M | 5.8 | 4.4 | 5.20 | |||
| 91 | 33 | Ruben Dias | MCI | MCI v. EVE | D | 6.1 | 26.0 | 5.19 | |||
| 92 | 20 | Ollie Watkins | AVL | AVL v. BHA | F | 7.3 | 2.2 | 5.19 | |||
| 93 | 34 | Joel Ward | CRY | CRY at BRN | D | 4.5 | 0.3 | 5.18 | |||
| 94 | 35 | Antonio Rudiger | CHE | CHE at LEI | D | 5.9 | 18.0 | 5.17 | |||
| 95 | 36 | Bukayo Saka | ARS | ARS at LIV | M | 6.3 | 9.8 | 5.12 | |||
| 96 | 37 | Mohamed Elyounoussi | SOU | SOU at NOR | M | 5.5 | 0.2 | 5.12 | |||
| 97 | 38 | Jeffrey Schlupp | CRY | CRY at BRN | M | 5.4 | 0.0 | 5.12 | |||
| 98 | 36 | John Stones | MCI | MCI v. EVE | D | 5.3 | 3.0 | 5.10 | |||
| 99 | 37 | Junior Firpo | LEE | LEE at TOT | D | 4.8 | 0.3 | 5.09 | |||
| 100 | 39 | Ryan Fraser | NEW | NEW v. BRE | M | 5.3 | 0.1 | 5.09 | |||
| 101 | 38 | Rayan Ait-Nouri | WOL | WOL v. WHU | D | 4.3 | 0.3 | 5.06 | |||
| 102 | 21 | Chris Wood | BRN | BRN v. CRY | F | 6.7 | 1.2 | 5.06 | |||
| 103 | 40 | Francisco Trincao | WOL | WOL v. WHU | M | 5.8 | 0.4 | 5.04 | |||
| 104 | 41 | James Maddison | LEI | LEI v. CHE | M | 6.6 | 3.7 | 5.02 | |||
| 105 | 42 | Ademola Lookman | LEI | LEI v. CHE | M | 6.0 | 0.1 | 5.00 | |||
| 106 | 43 | Kieran Dowell | NOR | NOR v. SOU | M | 5.2 | 0.0 | 4.97 | |||
| 107 | 39 | Matt Ritchie | NEW | NEW v. BRE | D | 4.9 | 0.2 | 4.96 | |||
| 108 | 44 | Milot Rashica | NOR | NOR v. SOU | M | 5.2 | 0.1 | 4.96 | |||
| 109 | 45 | Alex Oxlade-Chamberlain | LIV | LIV v. ARS | M | 5.8 | 0.1 | 4.96 | |||
| 110 | 46 | Daniel James | LEE | LEE at TOT | M | 6.0 | 0.5 | 4.94 | |||
| 111 | 40 | Joachim Andersen | CRY | CRY at BRN | D | 4.5 | 0.5 | 4.94 | |||
| 112 | 22 | Raul Jimenez | WOL | WOL v. WHU | F | 7.7 | 9.8 | 4.94 | |||
| 113 | 23 | Hee-Chan Hwang | WOL | WOL v. WHU | F | 5.8 | 12.7 | 4.92 | |||
| 114 | 47 | Fred | MUN | MUN at WAT | M | 4.9 | 0.4 | 4.92 | |||
| 115 | 41 | Andreas Christensen | CHE | CHE at LEI | D | 5.0 | 3.5 | 4.90 | |||
| 116 | 48 | Conor Gallagher | CRY | CRY at BRN | M | 5.8 | 14.5 | 4.87 | |||
| 117 | 24 | Joshua King | WAT | WAT v. MUN | F | 5.6 | 3.7 | 4.86 | |||
| 118 | 42 | Virgil van Dijk | LIV | LIV v. ARS | D | 6.7 | 18.0 | 4.86 | |||
| 119 | 49 | Emile Smith-Rowe | ARS | ARS at LIV | M | 5.8 | 20.7 | 4.85 | |||
| 120 | 43 | Max Aarons | NOR | NOR v. SOU | D | 4.3 | 1.2 | 4.85 | |||
| 121 | 44 | Emerson | TOT | TOT v. LEE | D | 4.9 | 0.3 | 4.83 | |||
| 122 | 50 | N'Golo Kante | CHE | CHE at LEI | M | 4.9 | 2.6 | 4.81 | |||
| 123 | 45 | Nelson Semedo | WOL | WOL v. WHU | D | 4.9 | 2.6 | 4.80 | |||
| 124 | 46 | Marc Guehi | CRY | CRY at BRN | D | 4.5 | 0.4 | 4.74 | |||
| 125 | 47 | Matthew Lowton | BRN | BRN v. CRY | D | 4.4 | 1.7 | 4.72 | |||
| 126 | 51 | Rodri | MCI | MCI v. EVE | M | 5.5 | 0.7 | 4.68 | |||
| 127 | 5 | Jason Steele | BHA | BHA at AVL | G | 4.0 | 2.8 | 4.64 | |||
| 128 | 52 | Mathias Jensen | BRE | BRE at NEW | M | 4.9 | 0.1 | 4.63 | |||
| 129 | 53 | Tomas Soucek | WHU | WHU at WOL | M | 5.8 | 4.8 | 4.62 | |||
| 130 | 6 | Vicente Guaita | CRY | CRY at BRN | G | 4.5 | 7.1 | 4.60 | |||
| 131 | 48 | Andrew Omobamidele | NOR | NOR v. SOU | D | 3.9 | 4.2 | 4.57 | |||
| 132 | 49 | Joel Matip | LIV | LIV v. ARS | D | 5.0 | 2.8 | 4.51 | |||
| 133 | 50 | Kieran Tierney | ARS | ARS at LIV | D | 4.8 | 4.5 | 4.49 | |||
| 134 | 51 | Ethan Pinnock | BRE | BRE at NEW | D | 4.7 | 6.5 | 4.49 | |||
| 135 | 52 | Erik Pieters | BRN | BRN v. CRY | D | 4.3 | 0.1 | 4.46 | |||
| 136 | 54 | Oriol Romeu | SOU | SOU at NOR | M | 4.5 | 0.6 | 4.44 | |||
| 137 | 53 | Ricardo Pereira | LEI | LEI v. CHE | D | 5.3 | 2.3 | 4.43 | |||
| 138 | 54 | Diego Llorente | LEE | LEE at TOT | D | 4.5 | 0.6 | 4.41 | |||
| 139 | 55 | Andros Townsend | EVE | EVE at MCI | M | 5.6 | 11.5 | 4.40 | |||
| 140 | 25 | Emmanuel Dennis | WAT | WAT v. MUN | F | 5.2 | 8.1 | 4.39 | |||
| 141 | 55 | Pontus Jansson | BRE | BRE at NEW | D | 4.7 | 10.3 | 4.38 | |||
| 142 | 56 | Jacob Murphy | NEW | NEW v. BRE | M | 4.9 | 0.5 | 4.35 | |||
| 143 | 57 | Declan Rice | WHU | WHU at WOL | M | 5.0 | 5.5 | 4.35 | |||
| 144 | 56 | Romain Saiss | WOL | WOL v. WHU | D | 5.0 | 1.0 | 4.33 | |||
| 145 | 58 | Ismaila Sarr | WAT | WAT v. MUN | M | 6.1 | 10.9 | 4.30 | |||
| 146 | 57 | Timothy Castagne | LEI | LEI v. CHE | D | 5.3 | 0.6 | 4.30 | |||
| 147 | 58 | Caglar Soyuncu | LEI | LEI v. CHE | D | 4.9 | 2.2 | 4.29 | |||
| 148 | 59 | Stuart Dallas | LEE | LEE at TOT | M | 5.1 | 4.9 | 4.28 | |||
| 149 | 60 | Vitaly Janelt | BRE | BRE at NEW | M | 5.0 | 0.2 | 4.27 | |||
| 150 | 59 | Jamaal Lascelles | NEW | NEW v. BRE | D | 4.4 | 0.2 | 4.26 | |||
| 151 | 61 | Dwight McNeil | BRN | BRN v. CRY | M | 5.8 | 0.2 | 4.24 | |||
| 152 | 62 | Thiago Alcantara | LIV | LIV v. ARS | M | 5.3 | 0.4 | 4.23 | |||
| 153 | 60 | James Tarkowski | BRN | BRN v. CRY | D | 4.9 | 1.1 | 4.21 | |||
| 154 | 61 | Ben Gibson | NOR | NOR v. SOU | D | 4.4 | 0.1 | 4.21 | |||
| 155 | 62 | Matt Targett | AVL | AVL v. BHA | D | 4.7 | 2.3 | 4.19 | |||
| 156 | 26 | Joao Pedro | WAT | WAT v. MUN | F | 5.4 | 0.1 | 4.19 | |||
| 157 | 63 | Matty Cash | AVL | AVL v. BHA | D | 5.1 | 3.8 | 4.15 | |||
| 158 | 64 | Max Kilman | WOL | WOL v. WHU | D | 4.5 | 0.4 | 4.14 | |||
| 159 | 65 | Liam Cooper | LEE | LEE at TOT | D | 4.5 | 0.5 | 4.13 | |||
| 160 | 63 | Mathias Normann | NOR | NOR v. SOU | M | 4.5 | 0.2 | 4.12 | |||
| 161 | 66 | Eric Dier | TOT | TOT v. LEE | D | 4.5 | 4.7 | 4.11 | |||
| 162 | 64 | Ruben Neves | WOL | WOL v. WHU | M | 5.4 | 1.0 | 4.11 | |||
| 163 | 65 | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN v. CRY | M | 5.4 | 0.1 | 4.10 | |||
| 164 | 67 | Ciaran Clark | NEW | NEW v. BRE | D | 4.4 | 0.1 | 4.10 | |||
| 165 | 66 | Yves Bissouma | BHA | BHA at AVL | M | 4.4 | 9.8 | 4.09 | |||
| 166 | 67 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT v. LEE | M | 4.9 | 2.8 | 4.09 | |||
| 167 | 68 | Ozan Kabak | NOR | NOR v. SOU | D | 4.5 | 0.1 | 4.08 | |||
| 168 | 68 | Harry Winks | TOT | TOT v. LEE | M | 4.4 | 1.1 | 4.07 | |||
| 169 | 69 | Gabriel | ARS | ARS at LIV | D | 5.1 | 2.2 | 4.07 | |||
| 170 | 69 | John McGinn | AVL | AVL v. BHA | M | 5.8 | 1.0 | 4.06 | |||
| 171 | 70 | Christian Norgaard | BRE | BRE at NEW | M | 5.0 | 1.0 | 4.04 | |||
| 172 | 71 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW v. BRE | M | 5.3 | 0.0 | 4.03 | |||
| 173 | 72 | Pierre Lees-Melou | NOR | NOR v. SOU | M | 4.9 | 0.1 | 4.00 | |||
| 174 | 73 | Ashley Westwood | BRN | BRN v. CRY | M | 5.3 | 0.3 | 4.00 | |||
| 175 | 70 | Davinson Sanchez | TOT | TOT v. LEE | D | 4.5 | 1.2 | 3.99 | |||
| 176 | 71 | Conor Coady | WOL | WOL v. WHU | D | 4.5 | 6.1 | 3.99 | |||
| 177 | 72 | Takehiro Tomiyasu | ARS | ARS at LIV | D | 4.6 | 3.5 | 3.94 | |||
| 178 | 73 | Lucas Digne | EVE | EVE at MCI | D | 5.1 | 5.8 | 3.94 | |||
| 179 | 74 | Jonny Evans | LEI | LEI v. CHE | D | 5.4 | 0.2 | 3.93 | |||
| 180 | 75 | Kiko Femenia | WAT | WAT v. MUN | D | 4.3 | 0.1 | 3.91 | |||
| 181 | 74 | Kalvin Phillips | LEE | LEE at TOT | M | 4.8 | 1.4 | 3.91 | |||
| 182 | 76 | Michael Keane | EVE | EVE at MCI | D | 5.0 | 2.8 | 3.86 | |||
| 183 | 77 | Tyrone Mings | AVL | AVL v. BHA | D | 4.9 | 6.1 | 3.86 | |||
| 184 | 75 | Adam Forshaw | LEE | LEE at TOT | M | 4.5 | 0.0 | 3.83 | |||
| 185 | 76 | Thomas Partey | ARS | ARS at LIV | M | 5.0 | 0.4 | 3.81 | |||
| 186 | 77 | Joao Moutinho | WOL | WOL v. WHU | M | 5.0 | 0.5 | 3.80 | |||
| 187 | 78 | Boubakary Soumare | LEI | LEI v. CHE | M | 4.8 | 0.1 | 3.80 | |||
| 188 | 79 | Fabinho | LIV | LIV v. ARS | M | 5.4 | 0.7 | 3.79 | |||
| 189 | 80 | Jacob Ramsey | AVL | AVL v. BHA | M | 4.5 | 0.6 | 3.79 | |||
| 190 | 81 | Anthony Gordon | EVE | EVE at MCI | M | 4.5 | 0.1 | 3.78 | |||
| 191 | 78 | Seamus Coleman | EVE | EVE at MCI | D | 4.9 | 0.4 | 3.76 | |||
| 192 | 79 | Danny Rose | WAT | WAT v. MUN | D | 4.2 | 0.3 | 3.75 | |||
| 193 | 82 | Albert Sambi Lokonga | ARS | ARS at LIV | M | 4.8 | 0.2 | 3.74 | |||
| 194 | 7 | Edouard Mendy | CHE | CHE at LEI | G | 6.2 | 19.7 | 3.72 | |||
| 195 | 80 | Ben White | ARS | ARS at LIV | D | 4.4 | 12.0 | 3.72 | |||
| 196 | 83 | Tom Cleverley | WAT | WAT v. MUN | M | 4.8 | 0.1 | 3.70 | |||
| 197 | 84 | Billy Gilmour | NOR | NOR v. SOU | M | 4.4 | 4.6 | 3.68 | |||
| 198 | 85 | Isaac Hayden | NEW | NEW v. BRE | M | 4.5 | 0.2 | 3.66 | |||
| 199 | 86 | Josh Brownhill | BRN | BRN v. CRY | M | 4.4 | 4.0 | 3.63 | |||
| 200 | 81 | Craig Cathcart | WAT | WAT v. MUN | D | 4.4 | 0.1 | 3.56 | |||
| 201 | 87 | Wilfred Ndidi | LEI | LEI v. CHE | M | 4.8 | 0.9 | 3.55 | |||
| 202 | 82 | Nicolas Nkoulou | WAT | WAT v. MUN | D | 4.5 | 0.0 | 3.50 | |||
| 203 | 88 | Allan | EVE | EVE at MCI | M | 4.6 | 6.0 | 3.43 | |||
| 204 | 83 | Ben Godfrey | EVE | EVE at MCI | D | 4.8 | 0.5 | 3.42 | |||
| 205 | 89 | Moussa Sissoko | WAT | WAT v. MUN | M | 4.5 | 2.6 | 3.41 | |||
| 206 | 90 | Marvelous Nakamba | AVL | AVL v. BHA | M | 4.5 | 0.2 | 3.40 | |||
| 207 | 91 | Fabian Delph | EVE | EVE at MCI | M | 4.4 | 0.3 | 3.37 | |||
| 208 | 8 | Nick Pope | BRN | BRN v. CRY | G | 5.4 | 2.6 | 3.21 | |||
| 209 | 9 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI v. CHE | G | 5.0 | 15.6 | 3.21 | |||
| 210 | 10 | Hugo Lloris | TOT | TOT v. LEE | G | 5.4 | 8.3 | 3.12 | |||
| 211 | 11 | Ben Foster | WAT | WAT v. MUN | G | 4.1 | 22.7 | 3.05 | |||
| 212 | 12 | Alisson Becker | LIV | LIV v. ARS | G | 6.0 | 7.7 | 2.96 | |||
| 213 | 27 | Jose Sa | WOL | WOL v. WHU | F | 5.2 | 12.0 | 2.81 | |||
| 214 | 13 | Ederson | MCI | MCI v. EVE | G | 6.0 | 9.0 | 2.72 | |||
| 215 | 14 | Alvaro Fernandez | BRE | BRE at NEW | G | 4.5 | 0.6 | 2.70 | |||
| 216 | 15 | Illan Meslier | LEE | LEE at TOT | G | 5.0 | 2.8 | 2.46 | |||
| 217 | 16 | Karl Darlow | NEW | NEW v. BRE | G | 4.5 | 0.4 | 2.28 | |||
| 218 | 17 | Aaron Ramsdale | ARS | ARS at LIV | G | 4.7 | 10.2 | 1.95 | |||
| 219 | 18 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. BHA | G | 5.5 | 14.4 | 0.10 | |||
| 220 | 19 | Jordan Pickford | EVE | EVE at MCI | G | 5.0 | 4.8 | -0.89 |













