MATCHES (ET)
- Tottenham v. Burnley
- Aston Villa v. Crystal Palace
- Leeds United v. Brighton
- Watford v. Leicester
- West Ham v. Man City
- Wolves v. Norwich
- Everton v. Brentford
- Newcastle v. Arsenal
- Southampton v. Liverpool
- Everton v. Crystal Palace
- Aston Villa v. Burnley
- Chelsea v. Leicester
Bold teams have Double Gameweek
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wilfried Zaha | CRY | CRY at AVL | M | 6.9 | 8.4 | 9.57 | |||
| 2 | 2 | Mohamed Salah | LIV | LIV at SOU | M | 13.3 | 56.5 | 9.38 | |||
| 3 | 3 | Anthony Gordon | EVE | EVE v. BRE | M | 4.7 | 6.4 | 9.17 | |||
| 4 | 4 | Demarai Gray | EVE | EVE v. BRE | M | 5.4 | 5.3 | 9.09 | |||
| 5 | 5 | Son Heung-Min | TOT | TOT v. BRN | M | 11.0 | 28.6 | 8.73 | |||
| 6 | 6 | James Maddison | LEI | LEI at WAT | M | 6.9 | 14.3 | 8.61 | |||
| 7 | 7 | Luis Diaz | LIV | LIV at SOU | M | 8.0 | 5.1 | 8.60 | |||
| 8 | 1 | Jamie Vardy | LEI | LEI at WAT | F | 10.3 | 9.8 | 8.53 | |||
| 9 | 2 | Richarlison | EVE | EVE v. BRE | F | 7.6 | 11.4 | 8.46 | |||
| 10 | 8 | Philippe Coutinho | AVL | AVL v. CRY | M | 7.1 | 12.5 | 8.37 | |||
| 11 | 9 | Kevin De Bruyne | MCI | MCI at WHU | M | 12.0 | 13.0 | 8.34 | |||
| 12 | 10 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI | LEI at WAT | M | 4.4 | 1.7 | 8.29 | |||
| 13 | 3 | Danny Ings | AVL | AVL v. CRY | F | 7.7 | 9.5 | 8.18 | |||
| 14 | 4 | Harry Kane | TOT | TOT v. BRN | F | 12.4 | 20.1 | 8.17 | |||
| 15 | 11 | Maxwel Cornet | BRN | BRN at TOT | M | 5.8 | 0.7 | 8.00 | |||
| 16 | 12 | Dejan Kulusevski | TOT | TOT v. BRN | M | 6.3 | 11.6 | 7.90 | |||
| 17 | 1 | Lucas Digne | AVL | AVL v. CRY | D | 5.0 | 6.3 | 7.89 | |||
| 18 | 2 | James Justin | LEI | LEI at WAT | D | 4.9 | 0.7 | 7.70 | |||
| 19 | 13 | Sadio Mane | LIV | LIV at SOU | M | 11.8 | 4.1 | 7.70 | |||
| 20 | 14 | Raheem Sterling | MCI | MCI at WHU | M | 10.5 | 2.5 | 7.68 | |||
| 21 | 3 | Matty Cash | AVL | AVL v. CRY | D | 5.3 | 12.8 | 7.63 | |||
| 22 | 4 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV at SOU | D | 8.4 | 38.1 | 7.57 | |||
| 23 | 15 | Bukayo Saka | ARS | ARS at NEW | M | 6.7 | 29.4 | 7.51 | |||
| 24 | 5 | Michael Keane | EVE | EVE v. BRE | D | 4.6 | 2.7 | 7.20 | |||
| 25 | 16 | Chiquinho | WOL | WOL v. NOR | M | 5.5 | 0.0 | 7.20 | |||
| 26 | 6 | Vitaliy Mykolenko | EVE | EVE v. BRE | D | 4.9 | 1.2 | 7.14 | |||
| 27 | 17 | Youri Tielemans | LEI | LEI at WAT | M | 6.4 | 3.7 | 7.13 | |||
| 28 | 7 | Kostas Tsimikas | LIV | LIV at SOU | D | 3.7 | 11.9 | 7.05 | |||
| 29 | 8 | Joachim Andersen | CRY | CRY at AVL | D | 4.6 | 2.9 | 7.04 | |||
| 30 | 18 | Gabriel Martinelli | ARS | ARS at NEW | M | 5.3 | 3.2 | 7.02 | |||
| 31 | 19 | Emiliano Buendia | AVL | AVL v. CRY | M | 6.1 | 1.4 | 7.01 | |||
| 32 | 5 | Gabriel Jesus | MCI | MCI at WHU | F | 8.6 | 10.7 | 6.99 | |||
| 33 | 9 | Tyrone Mings | AVL | AVL v. CRY | D | 5.0 | 7.2 | 6.99 | |||
| 34 | 20 | Eberechi Eze | CRY | CRY at AVL | M | 5.9 | 0.2 | 6.97 | |||
| 35 | 21 | Harvey Barnes | LEI | LEI at WAT | M | 6.5 | 3.7 | 6.96 | |||
| 36 | 10 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. CRY | D | 4.9 | 0.9 | 6.91 | |||
| 37 | 22 | Conor Gallagher | CRY | CRY at AVL | M | 6.0 | 11.6 | 6.85 | |||
| 38 | 11 | Joao Cancelo | MCI | MCI at WHU | D | 7.2 | 40.7 | 6.85 | |||
| 39 | 12 | Mason Holgate | EVE | EVE v. BRE | D | 4.2 | 1.5 | 6.80 | |||
| 40 | 13 | Rayan Ait-Nouri | WOL | WOL v. NOR | D | 4.1 | 1.3 | 6.80 | |||
| 41 | 14 | Emerson | TOT | TOT v. BRN | D | 4.5 | 2.0 | 6.80 | |||
| 42 | 23 | John McGinn | AVL | AVL v. CRY | M | 5.6 | 1.1 | 6.72 | |||
| 43 | 15 | Connor Roberts | BRN | BRN at TOT | D | 4.4 | 0.6 | 6.69 | |||
| 44 | 6 | Eddie Nketiah | ARS | ARS at NEW | F | 5.6 | 9.4 | 6.69 | |||
| 45 | 16 | Timothy Castagne | LEI | LEI at WAT | D | 5.3 | 1.5 | 6.69 | |||
| 46 | 24 | Abdoulaye Doucoure | EVE | EVE v. BRE | M | 5.3 | 1.2 | 6.58 | |||
| 47 | 25 | Martin Odegaard | ARS | ARS at NEW | M | 5.6 | 6.4 | 6.57 | |||
| 48 | 17 | Wesley Fofana | LEI | LEI at WAT | D | 4.3 | 0.9 | 6.57 | |||
| 49 | 26 | Josh Brownhill | BRN | BRN at TOT | M | 4.3 | 3.6 | 6.56 | |||
| 50 | 18 | Ryan Sessegnon | TOT | TOT v. BRN | D | 4.3 | 0.4 | 6.54 | |||
| 51 | 19 | Jonny | WOL | WOL v. NOR | D | 4.5 | 0.6 | 6.54 | |||
| 52 | 20 | Reece James | CHE | CHE v. LEI | D | 6.4 | 17.5 | 6.51 | |||
| 53 | 27 | Jack Grealish | MCI | MCI at WHU | M | 7.5 | 7.1 | 6.50 | |||
| 54 | 21 | Marcos Alonso | CHE | CHE v. LEI | D | 5.7 | 14.0 | 6.50 | |||
| 55 | 7 | Wout Weghorst | BRN | BRN at TOT | F | 6.3 | 4.4 | 6.42 | |||
| 56 | 22 | Nathaniel Clyne | CRY | CRY at AVL | D | 4.3 | 0.9 | 6.39 | |||
| 57 | 28 | Alex Iwobi | EVE | EVE v. BRE | M | 5.8 | 0.3 | 6.38 | |||
| 58 | 23 | Nathan Collins | BRN | BRN at TOT | D | 4.3 | 0.5 | 6.34 | |||
| 59 | 8 | Romelu Lukaku | CHE | CHE v. LEI | F | 11.4 | 7.5 | 6.30 | |||
| 60 | 24 | Kieran Trippier | NEW | NEW v. ARS | D | 4.9 | 0.2 | 6.26 | |||
| 61 | 29 | Dwight McNeil | BRN | BRN at TOT | M | 5.5 | 0.2 | 6.23 | |||
| 62 | 25 | Charlie Taylor | BRN | BRN at TOT | D | 4.4 | 0.7 | 6.23 | |||
| 63 | 30 | Michael Olise | CRY | CRY at AVL | M | 5.3 | 0.3 | 6.22 | |||
| 64 | 9 | Raul Jimenez | WOL | WOL v. NOR | F | 7.5 | 4.4 | 6.14 | |||
| 65 | 31 | Mason Mount | CHE | CHE v. LEI | M | 7.7 | 21.6 | 6.14 | |||
| 66 | 32 | Douglas Luiz | AVL | AVL v. CRY | M | 4.3 | 1.9 | 6.13 | |||
| 67 | 10 | Ivan Toney | BRE | BRE at EVE | F | 6.8 | 16.4 | 6.03 | |||
| 68 | 26 | Marc Guehi | CRY | CRY at AVL | D | 4.5 | 2.1 | 6.03 | |||
| 69 | 27 | Seamus Coleman | EVE | EVE v. BRE | D | 4.9 | 1.1 | 6.02 | |||
| 70 | 28 | Oleksandr Zinchenko | MCI | MCI at WHU | D | 5.3 | 1.2 | 5.97 | |||
| 71 | 11 | Hwang Hee-Chan | WOL | WOL v. NOR | F | 5.4 | 3.6 | 5.92 | |||
| 72 | 1 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. CRY | G | 5.5 | 11.9 | 5.90 | |||
| 73 | 33 | Allan | EVE | EVE v. BRE | M | 4.3 | 3.0 | 5.85 | |||
| 74 | 34 | Kai Havertz | CHE | CHE v. LEI | M | 7.9 | 7.6 | 5.85 | |||
| 75 | 29 | Nuno Tavares | ARS | ARS at NEW | D | 4.3 | 1.0 | 5.79 | |||
| 76 | 35 | Alexis Mac Allister | BHA | BHA at LEE | M | 5.1 | 0.5 | 5.79 | |||
| 77 | 12 | Danny Welbeck | BHA | BHA at LEE | F | 5.9 | 0.8 | 5.78 | |||
| 78 | 36 | Raphinha | LEE | LEE v. BHA | M | 6.3 | 11.6 | 5.77 | |||
| 79 | 13 | Jean-Philippe Mateta | CRY | CRY at AVL | F | 5.3 | 2.7 | 5.70 | |||
| 80 | 2 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. BRE | G | 4.8 | 6.6 | 5.70 | |||
| 81 | 37 | Yoane Wissa | BRE | BRE at EVE | M | 5.7 | 0.1 | 5.69 | |||
| 82 | 30 | Aymeric Laporte | MCI | MCI at WHU | D | 6.0 | 11.4 | 5.69 | |||
| 83 | 38 | Bernardo Silva | MCI | MCI at WHU | M | 7.0 | 14.3 | 5.65 | |||
| 84 | 31 | Virgil van Dijk | LIV | LIV at SOU | D | 6.8 | 20.3 | 5.61 | |||
| 85 | 39 | Bryan Mbeumo | BRE | BRE at EVE | M | 5.2 | 1.8 | 5.56 | |||
| 86 | 32 | Willy Boly | WOL | WOL v. NOR | D | 4.9 | 0.1 | 5.54 | |||
| 87 | 33 | Conor Coady | WOL | WOL v. NOR | D | 4.8 | 14.1 | 5.51 | |||
| 88 | 40 | Leandro Trossard | BHA | BHA at LEE | M | 5.8 | 2.3 | 5.50 | |||
| 89 | 41 | Curtis Jones | LIV | LIV at SOU | M | 5.0 | 0.1 | 5.47 | |||
| 90 | 3 | Jose Sa | WOL | WOL v. NOR | G | 5.2 | 8.8 | 5.44 | |||
| 91 | 4 | Hugo Lloris | TOT | TOT v. BRN | G | 5.4 | 7.8 | 5.43 | |||
| 92 | 14 | Adam Armstrong | SOU | SOU v. LIV | F | 5.7 | 1.4 | 5.42 | |||
| 93 | 34 | Ben Davies | TOT | TOT v. BRN | D | 4.0 | 0.1 | 5.41 | |||
| 94 | 42 | Kieran Dowell | NOR | NOR at WOL | M | 5.1 | 0.1 | 5.35 | |||
| 95 | 43 | Ken Sema | WAT | WAT v. LEI | M | 5.2 | 0.0 | 5.35 | |||
| 96 | 35 | Cedric Soares | ARS | ARS at NEW | D | 4.2 | 0.4 | 5.35 | |||
| 97 | 36 | Cristian Romero | TOT | TOT v. BRN | D | 4.8 | 1.1 | 5.34 | |||
| 98 | 44 | Bruno Guimaraes | NEW | NEW v. ARS | M | 5.0 | 1.9 | 5.34 | |||
| 99 | 45 | Jack Cork | BRN | BRN at TOT | M | 4.4 | 0.1 | 5.31 | |||
| 100 | 37 | Joel Matip | LIV | LIV at SOU | D | 5.2 | 8.3 | 5.29 | |||
| 101 | 15 | Callum Wilson | NEW | NEW v. ARS | F | 7.1 | 1.1 | 5.28 | |||
| 102 | 16 | Teemu Pukki | NOR | NOR at WOL | F | 6.1 | 10.1 | 5.26 | |||
| 103 | 38 | Junior Firpo | LEE | LEE v. BHA | D | 4.7 | 0.3 | 5.24 | |||
| 104 | 46 | Ruben Neves | WOL | WOL v. NOR | M | 5.2 | 0.9 | 5.23 | |||
| 105 | 39 | Lewis Dunk | BHA | BHA at LEE | D | 4.8 | 2.2 | 5.23 | |||
| 106 | 17 | Rodrigo | LEE | LEE v. BHA | F | 6.3 | 2.1 | 5.15 | |||
| 107 | 18 | Joao Pedro | WAT | WAT v. LEI | F | 5.4 | 0.5 | 5.12 | |||
| 108 | 40 | Marc Cucurella | BHA | BHA at LEE | D | 4.9 | 3.6 | 5.09 | |||
| 109 | 47 | Naby Keita | LIV | LIV at SOU | M | 5.0 | 0.2 | 5.09 | |||
| 110 | 41 | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE v. LEI | D | 5.6 | 3.3 | 5.04 | |||
| 111 | 48 | Christian Eriksen | BRE | BRE at EVE | M | 5.6 | 1.4 | 5.04 | |||
| 112 | 42 | Eric Dier | TOT | TOT v. BRN | D | 4.7 | 5.6 | 5.03 | |||
| 113 | 43 | Joel Veltman | BHA | BHA at LEE | D | 4.2 | 1.4 | 4.99 | |||
| 114 | 49 | Jarrod Bowen | WHU | WHU v. MCI | M | 6.8 | 11.5 | 4.98 | |||
| 115 | 50 | Pascal Gross | BHA | BHA at LEE | M | 5.6 | 0.3 | 4.96 | |||
| 116 | 44 | Antonio Rudiger | CHE | CHE v. LEI | D | 6.1 | 18.5 | 4.95 | |||
| 117 | 19 | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW v. ARS | F | 6.7 | 10.7 | 4.92 | |||
| 118 | 51 | Samuel Kalu | WAT | WAT v. LEI | M | 4.9 | 0.0 | 4.92 | |||
| 119 | 20 | Ashley Barnes | BRN | BRN at TOT | F | 5.2 | 0.8 | 4.88 | |||
| 120 | 45 | Thiago Silva | CHE | CHE v. LEI | D | 5.6 | 8.0 | 4.88 | |||
| 121 | 52 | Dan Gosling | WAT | WAT v. LEI | M | 4.7 | 0.0 | 4.86 | |||
| 122 | 21 | Michail Antonio | WHU | WHU v. MCI | F | 7.4 | 24.2 | 4.85 | |||
| 123 | 46 | Jonny Evans | LEI | LEI at WAT | D | 5.4 | 0.3 | 4.82 | |||
| 124 | 47 | Takehiro Tomiyasu | ARS | ARS at NEW | D | 4.5 | 2.1 | 4.78 | |||
| 125 | 48 | Pascal Struijk | LEE | LEE v. BHA | D | 4.3 | 0.1 | 4.77 | |||
| 126 | 53 | Rodri | MCI | MCI at WHU | M | 5.5 | 1.6 | 4.74 | |||
| 127 | 54 | Thiago Alcantara | LIV | LIV at SOU | M | 5.3 | 0.6 | 4.73 | |||
| 128 | 49 | Rico Henry | BRE | BRE at EVE | D | 4.5 | 1.0 | 4.71 | |||
| 129 | 55 | Joao Moutinho | WOL | WOL v. NOR | M | 4.9 | 0.7 | 4.69 | |||
| 130 | 50 | Diego Llorente | LEE | LEE v. BHA | D | 4.5 | 0.3 | 4.68 | |||
| 131 | 56 | Miguel Almiron | NEW | NEW v. ARS | M | 5.0 | 0.2 | 4.68 | |||
| 132 | 57 | Milot Rashica | NOR | NOR at WOL | M | 5.2 | 0.1 | 4.68 | |||
| 133 | 58 | Solomon March | BHA | BHA at LEE | M | 5.3 | 0.1 | 4.67 | |||
| 134 | 59 | Manuel Lanzini | WHU | WHU v. MCI | M | 5.6 | 0.3 | 4.66 | |||
| 135 | 5 | Illan Meslier | LEE | LEE v. BHA | G | 4.8 | 2.0 | 4.66 | |||
| 136 | 60 | Pablo Fornals | WHU | WHU v. MCI | M | 5.9 | 1.3 | 4.63 | |||
| 137 | 61 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT v. BRN | M | 4.8 | 2.6 | 4.58 | |||
| 138 | 62 | Leander Dendoncker | WOL | WOL v. NOR | M | 4.6 | 0.3 | 4.54 | |||
| 139 | 6 | Jack Butland | CRY | CRY at AVL | G | 4.4 | 0.4 | 4.53 | |||
| 140 | 51 | Kristoffer Ajer | BRE | BRE at EVE | D | 4.4 | 0.7 | 4.53 | |||
| 141 | 22 | Armando Broja | SOU | SOU v. LIV | F | 5.4 | 8.2 | 4.52 | |||
| 142 | 52 | Liam Cooper | LEE | LEE v. BHA | D | 4.4 | 0.2 | 4.50 | |||
| 143 | 23 | Joe Gelhardt | LEE | LEE v. BHA | F | 4.7 | 3.6 | 4.50 | |||
| 144 | 53 | Ben White | ARS | ARS at NEW | D | 4.6 | 12.5 | 4.48 | |||
| 145 | 7 | Alisson Becker | LIV | LIV at SOU | G | 6.1 | 9.1 | 4.46 | |||
| 146 | 63 | Mohamed Elneny | ARS | ARS at NEW | M | 4.4 | 0.4 | 4.45 | |||
| 147 | 64 | Marvelous Nakamba | AVL | AVL v. CRY | M | 4.4 | 0.1 | 4.45 | |||
| 148 | 54 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY at AVL | D | 4.5 | 1.5 | 4.44 | |||
| 149 | 65 | Jorginho | CHE | CHE v. LEI | M | 5.7 | 3.9 | 4.44 | |||
| 150 | 8 | Edouard Mendy | CHE | CHE v. LEI | G | 6.1 | 11.4 | 4.42 | |||
| 151 | 55 | Robin Koch | LEE | LEE v. BHA | D | 4.3 | 0.1 | 4.41 | |||
| 152 | 56 | Matt Targett | NEW | NEW v. ARS | D | 4.7 | 2.6 | 4.41 | |||
| 153 | 57 | Hassane Kamara | WAT | WAT v. LEI | D | 4.5 | 0.1 | 4.41 | |||
| 154 | 66 | James Ward-Prowse | SOU | SOU v. LIV | M | 6.5 | 5.7 | 4.41 | |||
| 155 | 58 | Aaron Cresswell | WHU | WHU v. MCI | D | 5.4 | 7.8 | 4.38 | |||
| 156 | 67 | Rodrigo Bentancur | TOT | TOT v. BRN | M | 4.9 | 0.1 | 4.30 | |||
| 157 | 68 | Mohamed Elyounoussi | SOU | SOU v. LIV | M | 5.4 | 0.2 | 4.30 | |||
| 158 | 59 | Mads Bech Sorensen | BRE | BRE at EVE | D | 4.3 | 0.1 | 4.30 | |||
| 159 | 60 | Pontus Jansson | BRE | BRE at EVE | D | 4.4 | 6.4 | 4.29 | |||
| 160 | 69 | Ruben Loftus-Cheek | CHE | CHE v. LEI | M | 5.4 | 0.2 | 4.24 | |||
| 161 | 70 | Moises Caicedo | BHA | BHA at LEE | M | 4.5 | 0.1 | 4.23 | |||
| 162 | 61 | Vladimir Coufal | WHU | WHU v. MCI | D | 4.7 | 3.1 | 4.22 | |||
| 163 | 71 | Pierre Lees-Melou | NOR | NOR at WOL | M | 4.8 | 0.1 | 4.22 | |||
| 164 | 72 | Nampalys Mendy | LEI | LEI at WAT | M | 4.3 | 1.1 | 4.21 | |||
| 165 | 9 | Robert Sanchez | BHA | BHA at LEE | G | 4.5 | 14.6 | 4.21 | |||
| 166 | 73 | Will Hughes | CRY | CRY at AVL | M | 4.7 | 0.1 | 4.20 | |||
| 167 | 74 | Granit Xhaka | ARS | ARS at NEW | M | 4.8 | 0.5 | 4.20 | |||
| 168 | 62 | Fabian Schar | NEW | NEW v. ARS | D | 4.2 | 2.9 | 4.18 | |||
| 169 | 63 | Romain Perraud | SOU | SOU v. LIV | D | 4.8 | 0.1 | 4.18 | |||
| 170 | 64 | Max Aarons | NOR | NOR at WOL | D | 4.3 | 0.9 | 4.16 | |||
| 171 | 75 | Vitaly Janelt | BRE | BRE at EVE | M | 4.9 | 0.2 | 4.14 | |||
| 172 | 65 | Jeremy Ngakia | WAT | WAT v. LEI | D | 4.2 | 0.0 | 4.12 | |||
| 173 | 76 | Kalvin Phillips | LEE | LEE v. BHA | M | 4.7 | 0.9 | 4.10 | |||
| 174 | 77 | Nathan Redmond | SOU | SOU v. LIV | M | 5.9 | 0.1 | 4.04 | |||
| 175 | 66 | Brandon Williams | NOR | NOR at WOL | D | 3.9 | 4.6 | 4.00 | |||
| 176 | 67 | Craig Dawson | WHU | WHU v. MCI | D | 4.9 | 0.8 | 3.98 | |||
| 177 | 78 | Christian Norgaard | BRE | BRE at EVE | M | 5.0 | 0.6 | 3.96 | |||
| 178 | 68 | Nathan Ake | MCI | MCI at WHU | D | 4.7 | 0.6 | 3.96 | |||
| 179 | 79 | Yves Bissouma | BHA | BHA at LEE | M | 4.4 | 4.7 | 3.96 | |||
| 180 | 80 | Moussa Sissoko | WAT | WAT v. LEI | M | 4.4 | 2.2 | 3.95 | |||
| 181 | 69 | Craig Cathcart | WAT | WAT v. LEI | D | 4.2 | 0.2 | 3.95 | |||
| 182 | 70 | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU v. LIV | D | 4.8 | 1.2 | 3.94 | |||
| 183 | 24 | Joelinton | NEW | NEW v. ARS | F | 5.8 | 1.2 | 3.94 | |||
| 184 | 71 | Dan Burn | NEW | NEW v. ARS | D | 4.4 | 1.0 | 3.90 | |||
| 185 | 10 | Ederson | MCI | MCI at WHU | G | 6.2 | 12.1 | 3.90 | |||
| 186 | 81 | Lukas Rupp | NOR | NOR at WOL | M | 4.4 | 0.2 | 3.88 | |||
| 187 | 72 | William Troost-Ekong | WAT | WAT v. LEI | D | 4.3 | 0.1 | 3.86 | |||
| 188 | 82 | Tomas Soucek | WHU | WHU v. MCI | M | 5.7 | 3.4 | 3.84 | |||
| 189 | 73 | Kurt Zouma | WHU | WHU v. MCI | D | 5.4 | 1.2 | 3.74 | |||
| 190 | 74 | Sam Byram | NOR | NOR at WOL | D | 4.4 | 0.0 | 3.72 | |||
| 191 | 83 | Sean Longstaff | NEW | NEW v. ARS | M | 4.3 | 0.5 | 3.70 | |||
| 192 | 75 | Grant Hanley | NOR | NOR at WOL | D | 4.4 | 0.2 | 3.64 | |||
| 193 | 84 | Lewis Bate | LEE | LEE v. BHA | M | 4.5 | 0.0 | 3.63 | |||
| 194 | 85 | Billy Gilmour | NOR | NOR at WOL | M | 4.3 | 3.1 | 3.62 | |||
| 195 | 76 | Kevin Long | BRN | BRN at TOT | D | 4.0 | 0.2 | 3.61 | |||
| 196 | 86 | Edo Kayembe | WAT | WAT v. LEI | M | 4.5 | 0.0 | 3.61 | |||
| 197 | 87 | Oriol Romeu | SOU | SOU v. LIV | M | 4.5 | 0.6 | 3.61 | |||
| 198 | 77 | Mohammed Salisu | SOU | SOU v. LIV | D | 4.5 | 0.2 | 3.59 | |||
| 199 | 78 | Lyanco | SOU | SOU v. LIV | D | 4.4 | 0.0 | 3.56 | |||
| 200 | 88 | Declan Rice | WHU | WHU v. MCI | M | 5.0 | 4.3 | 3.56 | |||
| 201 | 11 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI at WAT | G | 5.0 | 18.0 | 3.48 | |||
| 202 | 12 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU v. MCI | G | 5.0 | 2.6 | 3.45 | |||
| 203 | 13 | Martin Dubravka | NEW | NEW v. ARS | G | 4.4 | 2.4 | 3.34 | |||
| 204 | 14 | Fraser Forster | SOU | SOU v. LIV | G | 4.4 | 1.3 | 2.96 | |||
| 205 | 15 | Nick Pope | BRN | BRN at TOT | G | 5.3 | 3.5 | 2.95 | |||
| 206 | 16 | Ben Foster | WAT | WAT v. LEI | G | 4.2 | 19.8 | 2.82 | |||
| 207 | 17 | Aaron Ramsdale | ARS | ARS at NEW | G | 5.1 | 17.2 | 2.62 | |||
| 208 | 18 | David Raya | BRE | BRE at EVE | G | 4.3 | 4.2 | 2.22 | |||
| 209 | 19 | Angus Gunn | NOR | NOR at WOL | G | 4.0 | 1.7 | 1.12 |















