MATCHES (EST)
- Saturday, 7:30 am: Leicester City vs. Liverpool
- Saturday, 10:00 am: Crystal Palace vs. Burnley
- Saturday, 12:30 pm: Manchester City vs. Tottenham Hotspur
- Saturday, 3:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa
- Sunday, 7:00 am: Southampton vs. Wolverhampton
- Sunday, 9:00 am: West Bromwich Albion vs. Manchester United
- Sunday, 11:30 am: Arsenal vs. Leeds United
- Sunday, 2:00 pm: Everton vs. Fulham
- Monday, 1:00 pm: West Ham United vs. Sheffield United
- Monday, 3:00 pm: Chelsea vs. Newcastle United
- Wednesday, 1:00 pm: Burnley vs. Fulham
- Wednesday, 3:15 pm: Everton vs. Manchester City
GAME PROJECTIONS
Team | Opp | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
CHE | NEW | H | 2.72 | 0.70 | 49.51% |
MUN | WBA | A | 2.63 | 0.80 | 44.89% |
MCI | TOT | H | 2.50 | 0.96 | 38.39% |
MCI | EVE | A | 2.41 | 0.93 | 39.27% |
ARS | LEE | H | 1.97 | 1.32 | 26.69% |
WHU | SHU | H | 1.86 | 0.94 | 39.07% |
LIV | LEI | A | 1.79 | 1.40 | 24.55% |
EVE | FUL | H | 1.62 | 0.96 | 38.32% |
AVL | BHA | A | 1.60 | 1.33 | 26.56% |
LEI | LIV | H | 1.40 | 1.79 | 16.69% |
BHA | AVL | H | 1.33 | 1.60 | 20.23% |
CRY | BRN | H | 1.32 | 1.12 | 32.70% |
LEE | ARS | A | 1.32 | 1.97 | 13.90% |
BRN | FUL | H | 1.28 | 1.22 | 29.48% |
SOU | WOL | H | 1.26 | 1.17 | 30.95% |
FUL | BRN | A | 1.22 | 1.28 | 27.76% |
WOL | SOU | A | 1.17 | 1.26 | 28.45% |
BRN | CRY | A | 1.12 | 1.32 | 26.58% |
FUL | EVE | A | 0.96 | 1.62 | 19.87% |
TOT | MCI | A | 0.96 | 2.50 | 8.20% |
SHU | WHU | A | 0.94 | 1.86 | 15.55% |
EVE | MCI | H | 0.93 | 2.41 | 8.96% |
WBA | MUN | H | 0.80 | 2.63 | 7.23% |
NEW | CHE | A | 0.70 | 2.72 | 6.59% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Phil Foden | MCI v. TOT, MCI at EVE | M | 6.1 | 9.0 | 17.88 | 180 |
| 2 | 2 | Raheem Sterling | MCI v. TOT, MCI at EVE | M | 11.6 | 12.8 | 17.32 | 180 |
| 3 | 1 | Joao Cancelo | MCI v. TOT, MCI at EVE | D | 6.0 | 21.5 | 15.47 | 180 |
| 4 | 3 | Ilkay Gundogan | MCI v. TOT, MCI at EVE | M | 6.0 | 26.1 | 14.70 | 180 |
| 5 | 4 | James Rodriguez | EVE v. FUL, EVE v. MCI | M | 7.7 | 10.0 | 13.24 | 180 |
| 6 | 5 | Ademola Lookman | FUL at EVE, FUL at BRN | M | 5.0 | 1.2 | 13.21 | 180 |
| 7 | 6 | Bruno Fernandes | MUN at WBA | M | 11.5 | 59.3 | 12.09 | 90 |
| 8 | 1 | Ashley Barnes | BRN at CRY, BRN v. FUL | F | 6.0 | 0.5 | 11.17 | 180 |
| 9 | 2 | Oleksandr Zinchenko | MCI v. TOT, MCI at EVE | D | 5.5 | 0.5 | 11.15 | 180 |
| 10 | 3 | Antonee Robinson | FUL at EVE, FUL at BRN | D | 4.4 | 0.2 | 10.93 | 180 |
| 11 | 4 | Lucas Digne | EVE v. FUL, EVE v. MCI | D | 6.1 | 7.4 | 10.79 | 180 |
| 12 | 7 | Marcus Rashford | MUN at WBA | M | 9.6 | 12.5 | 10.77 | 90 |
| 13 | 8 | Ruben Loftus-Cheek | FUL at EVE, FUL at BRN | M | 5.9 | 0.2 | 10.64 | 180 |
| 14 | 2 | Richarlison | EVE v. FUL, EVE v. MCI | F | 7.8 | 4.5 | 10.54 | 180 |
| 15 | 9 | Bernardo Silva | MCI v. TOT, MCI at EVE | M | 7.4 | 1.0 | 10.54 | 180 |
| 16 | 5 | John Stones | MCI v. TOT, MCI at EVE | D | 5.2 | 20.7 | 10.54 | 180 |
| 17 | 6 | Kenny Tete | FUL at EVE, FUL at BRN | D | 4.3 | 0.1 | 10.31 | 180 |
| 18 | 7 | Ben Mee | BRN at CRY, BRN v. FUL | D | 5.0 | 4.0 | 10.23 | 180 |
| 19 | 8 | Erik Pieters | BRN at CRY, BRN v. FUL | D | 4.3 | 0.8 | 9.96 | 180 |
| 20 | 9 | Ruben Dias | MCI v. TOT, MCI at EVE | D | 6.1 | 22.9 | 9.92 | 180 |
| 21 | 10 | Callum Hudson-Odoi | CHE v. NEW | M | 5.7 | 0.9 | 9.75 | 90 |
| 22 | 11 | Johann Berg Gudmundsson | BRN at CRY, BRN v. FUL | M | 5.4 | 0.1 | 9.71 | 180 |
| 23 | 12 | Rodri | MCI v. TOT, MCI at EVE | M | 5.3 | 0.4 | 9.66 | 180 |
| 24 | 1 | Nick Pope | BRN at CRY, BRN v. FUL | G | 5.5 | 14.1 | 9.45 | 180 |
| 25 | 10 | Matthew Lowton | BRN at CRY, BRN v. FUL | D | 4.5 | 2.1 | 9.39 | 180 |
| 26 | 13 | Dwight McNeil | BRN at CRY, BRN v. FUL | M | 5.7 | 0.5 | 9.24 | 180 |
| 27 | 11 | Mason Holgate | EVE v. FUL, EVE v. MCI | D | 4.8 | 0.8 | 9.21 | 180 |
| 28 | 14 | Mohamed Salah | LIV at LEI | M | 12.7 | 43.6 | 9.10 | 90 |
| 29 | 12 | James Tarkowski | BRN at CRY, BRN v. FUL | D | 5.3 | 2.6 | 9.09 | 180 |
| 30 | 15 | Allan Saint-Maximin | NEW at CHE | M | 5.1 | 2.4 | 9.09 | 180 |
| 31 | 16 | Jesse Lingard | WHU v. SHU | M | 6.0 | 3.1 | 8.94 | 90 |
| 32 | 17 | Ashley Westwood | BRN at CRY, BRN v. FUL | M | 5.3 | 0.6 | 8.91 | 180 |
| 33 | 2 | Robin Olsen | EVE v. FUL, EVE v. MCI | G | 4.5 | 0.1 | 8.79 | 180 |
| 34 | 13 | Reece James | CHE v. NEW | D | 5.0 | 6.5 | 8.78 | 90 |
| 35 | 14 | Ben Chilwell | CHE v. NEW | D | 5.9 | 17.2 | 8.67 | 90 |
| 36 | 18 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. FUL, EVE v. MCI | M | 5.2 | 0.9 | 8.62 | 180 |
| 37 | 19 | Andre Zambo Anguissa | FUL at EVE, FUL at BRN | M | 4.5 | 1.6 | 8.47 | 180 |
| 38 | 20 | Mason Greenwood | MUN at WBA | M | 7.0 | 1.9 | 8.43 | 90 |
| 39 | 3 | Ederson | MCI v. TOT, MCI at EVE | G | 6.1 | 8.7 | 8.36 | 180 |
| 40 | 15 | Tosin Adarabioyo | FUL at EVE, FUL at BRN | D | 4.5 | 0.5 | 8.25 | 180 |
| 41 | 16 | Luke Shaw | MUN at WBA | D | 4.9 | 6.0 | 8.25 | 90 |
| 42 | 17 | Joachim Andersen | FUL at EVE, FUL at BRN | D | 4.5 | 0.1 | 8.07 | 180 |
| 43 | 21 | Mason Mount | CHE v. NEW | M | 6.8 | 5.4 | 8.00 | 90 |
| 44 | 22 | Riyad Mahrez | MCI v. TOT, MCI at EVE | M | 8.1 | 3.2 | 7.93 | 90 |
| 45 | 23 | Emile Smith-Rowe | ARS v. LEE | M | 4.3 | 2.2 | 7.92 | 90 |
| 46 | 3 | Gabriel Jesus | MCI v. TOT, MCI at EVE | F | 9.2 | 4.4 | 7.89 | 90 |
| 47 | 24 | Sadio Mane | LIV at LEI | M | 11.9 | 5.5 | 7.72 | 90 |
| 48 | 4 | Timo Werner | CHE v. NEW | F | 9.2 | 12.1 | 7.71 | 90 |
| 49 | 25 | Andre Gomes | EVE v. FUL, EVE v. MCI | M | 5.3 | 0.2 | 7.60 | 180 |
| 50 | 26 | Jack Grealish | AVL at BHA | M | 7.8 | 40.2 | 7.57 | 90 |
| 51 | 27 | Jack Cork | BRN at CRY, BRN v. FUL | M | 5.0 | 0.0 | 7.56 | 180 |
| 52 | 28 | Bukayo Saka | ARS v. LEE | M | 5.4 | 9.7 | 7.45 | 90 |
| 53 | 5 | Edinson Cavani | MUN at WBA | F | 7.9 | 4.7 | 7.42 | 90 |
| 54 | 6 | Jamie Vardy | LEI v. LIV | F | 10.0 | 14.3 | 7.40 | 90 |
| 55 | 29 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS v. LEE | M | 11.3 | 6.5 | 7.31 | 90 |
| 56 | 18 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at WBA | D | 5.6 | 15.6 | 7.17 | 90 |
| 57 | 4 | Alphonse Areola | FUL at EVE, FUL at BRN | G | 4.5 | 3.5 | 7.05 | 180 |
| 58 | 7 | Jean-Philippe Mateta | CRY v. BRN | F | 5.9 | 0.0 | 6.95 | 90 |
| 59 | 8 | Patrick Bamford | LEE at ARS | F | 6.7 | 50.3 | 6.94 | 90 |
| 60 | 30 | James Maddison | LEI v. LIV | M | 7.4 | 16.2 | 6.93 | 90 |
| 61 | 9 | Michail Antonio | WHU v. SHU | F | 6.7 | 21.4 | 6.90 | 90 |
| 62 | 10 | Alexandre Lacazette | ARS v. LEE | F | 8.3 | 6.6 | 6.76 | 90 |
| 63 | 11 | Harry Kane | TOT at MCI | F | 11.0 | 20.3 | 6.75 | 90 |
| 64 | 31 | Pedro Neto | WOL at SOU | M | 5.7 | 6.9 | 6.64 | 90 |
| 65 | 19 | Hector Bellerin | ARS v. LEE | D | 5.1 | 4.5 | 6.58 | 90 |
| 66 | 32 | Harvey Barnes | LEI v. LIV | M | 6.9 | 7.6 | 6.55 | 90 |
| 67 | 33 | Jorginho | CHE v. NEW | M | 4.7 | 4.0 | 6.51 | 90 |
| 68 | 20 | Aaron Cresswell | WHU v. SHU | D | 5.7 | 24.9 | 6.49 | 90 |
| 69 | 34 | Ross Barkley | AVL at BHA | M | 5.9 | 0.9 | 6.47 | 90 |
| 70 | 12 | Aleksandar Mitrovic | FUL at EVE, FUL at BRN | F | 5.5 | 3.7 | 6.43 | 90 |
| 71 | 21 | Cesar Azpilicueta | CHE v. NEW | D | 5.7 | 4.3 | 6.42 | 90 |
| 72 | 35 | Bertrand Traore | AVL at BHA | M | 5.9 | 0.5 | 6.38 | 90 |
| 73 | 36 | Said Benrahma | WHU v. SHU | M | 6.0 | 0.2 | 6.36 | 90 |
| 74 | 37 | Son Heung-Min | TOT at MCI | M | 9.6 | 54.5 | 6.34 | 90 |
| 75 | 22 | Vladimir Coufal | WHU v. SHU | D | 4.7 | 6.9 | 6.30 | 90 |
| 76 | 13 | Ollie Watkins | AVL at BHA | F | 6.4 | 19.6 | 6.30 | 90 |
| 77 | 23 | Trent Alexander-Arnold | LIV at LEI | D | 7.4 | 14.8 | 6.18 | 90 |
| 78 | 38 | Jarrod Bowen | WHU v. SHU | M | 6.1 | 2.1 | 6.09 | 90 |
| 79 | 39 | Raphinha | LEE at ARS | M | 5.3 | 2.4 | 6.08 | 90 |
| 80 | 14 | Danny Ings | SOU v. WOL | F | 8.4 | 9.1 | 5.97 | 90 |
| 81 | 40 | Leandro Trossard | BHA v. AVL | M | 5.7 | 0.7 | 5.96 | 90 |
| 82 | 15 | Roberto Firmino | LIV at LEI | F | 9.3 | 5.9 | 5.96 | 90 |
| 83 | 16 | Neal Maupay | BHA v. AVL | F | 6.1 | 2.9 | 5.94 | 90 |
| 84 | 41 | Jack Harrison | LEE at ARS | M | 5.4 | 2.3 | 5.85 | 90 |
| 85 | 42 | Ivan Cavaleiro | FUL at EVE, FUL at BRN | M | 5.3 | 0.2 | 5.76 | 90 |
| 86 | 24 | Antonio Rudiger | CHE v. NEW | D | 4.6 | 3.0 | 5.76 | 90 |
| 87 | 43 | Oliver Burke | SHU at WHU | M | 4.2 | 1.7 | 5.70 | 90 |
| 88 | 25 | Stuart Dallas | LEE at ARS | D | 4.8 | 14.6 | 5.68 | 90 |
| 89 | 26 | Andrew Robertson | LIV at LEI | D | 7.3 | 18.2 | 5.66 | 90 |
| 90 | 27 | Seamus Coleman | EVE v. FUL, EVE v. MCI | D | 4.8 | 0.6 | 5.65 | 90 |
| 91 | 17 | Willian Jose | WOL at SOU | F | 7.0 | 0.2 | 5.62 | 90 |
| 92 | 28 | Patrick van Aanholt | CRY v. BRN | D | 5.4 | 0.4 | 5.61 | 90 |
| 93 | 29 | Harry Maguire | MUN at WBA | D | 5.5 | 5.4 | 5.59 | 90 |
| 94 | 30 | Victor Lindelof | MUN at WBA | D | 4.8 | 1.2 | 5.54 | 90 |
| 95 | 44 | Eberechi Eze | CRY v. BRN | M | 5.8 | 1.3 | 5.54 | 90 |
| 96 | 31 | Cedric Soares | ARS v. LEE | D | 4.6 | 0.3 | 5.48 | 90 |
| 97 | 5 | Edouard Mendy | CHE v. NEW | G | 5.1 | 8.0 | 5.43 | 90 |
| 98 | 18 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. FUL, EVE v. MCI | F | 7.7 | 44.6 | 5.42 | 90 |
| 99 | 19 | Che Adams | SOU v. WOL | F | 5.8 | 4.4 | 5.42 | 90 |
| 100 | 32 | Yerry Mina | EVE v. FUL, EVE v. MCI | D | 5.5 | 2.8 | 5.39 | 90 |
| 101 | 33 | Andreas Christensen | CHE v. NEW | D | 4.7 | 0.2 | 5.36 | 90 |
| 102 | 34 | Craig Dawson | WHU v. SHU | D | 4.5 | 0.8 | 5.36 | 90 |
| 103 | 45 | Scott McTominay | MUN at WBA | M | 4.9 | 0.9 | 5.34 | 90 |
| 104 | 46 | Takumi Minamino | SOU v. WOL | M | 6.0 | 0.4 | 5.32 | 90 |
| 105 | 47 | Pascal Gross | BHA v. AVL | M | 5.8 | 0.3 | 5.32 | 90 |
| 106 | 35 | Jannik Vestergaard | SOU v. WOL | D | 4.7 | 2.7 | 5.31 | 90 |
| 107 | 20 | Oliver McBurnie | SHU at WHU | F | 5.6 | 0.2 | 5.28 | 90 |
| 108 | 48 | Tomas Soucek | WHU v. SHU | M | 5.4 | 18.0 | 5.20 | 90 |
| 109 | 36 | Ezgjan Alioski | LEE at ARS | D | 4.4 | 2.3 | 5.19 | 90 |
| 110 | 49 | Joe Willock | NEW at CHE | M | 4.7 | 0.1 | 5.18 | 90 |
| 111 | 50 | James Ward-Prowse | SOU v. WOL | M | 6.0 | 7.8 | 5.15 | 90 |
| 112 | 51 | Mateusz Klich | LEE at ARS | M | 5.3 | 3.1 | 5.12 | 90 |
| 113 | 21 | Jordan Ayew | CRY v. BRN | F | 5.6 | 1.6 | 5.11 | 90 |
| 114 | 52 | Mateo Kovacic | CHE v. NEW | M | 5.3 | 0.2 | 5.08 | 90 |
| 115 | 37 | Jonny | WOL at SOU | D | 5.4 | 0.0 | 5.07 | 90 |
| 116 | 22 | Joshua King | EVE v. FUL, EVE v. MCI | F | 5.5 | 0.1 | 5.07 | 90 |
| 117 | 6 | Lukasz Fabianski | WHU v. SHU | G | 5.1 | 3.8 | 5.06 | 90 |
| 118 | 38 | Nathaniel Clyne | CRY v. BRN | D | 4.5 | 0.2 | 5.01 | 90 |
| 119 | 39 | Gary Cahill | CRY v. BRN | D | 4.5 | 0.1 | 4.99 | 90 |
| 120 | 40 | Matty Cash | AVL at BHA | D | 5.0 | 1.5 | 4.98 | 90 |
| 121 | 53 | Andros Townsend | CRY v. BRN | M | 5.5 | 1.2 | 4.96 | 90 |
| 122 | 41 | Kyle Walker-Peters | SOU v. WOL | D | 4.7 | 5.8 | 4.95 | 90 |
| 123 | 54 | Lucas Moura | TOT at MCI | M | 6.6 | 1.1 | 4.94 | 90 |
| 124 | 42 | Jayden Bogle | SHU at WHU | D | 4.3 | 0.1 | 4.91 | 90 |
| 125 | 43 | Ryan Bertrand | SOU v. WOL | D | 5.0 | 0.8 | 4.91 | 90 |
| 126 | 23 | Bobby Decordova-Reid | FUL at EVE, FUL at BRN | F | 5.3 | 1.1 | 4.91 | 90 |
| 127 | 44 | Tyrone Mings | AVL at BHA | D | 5.4 | 8.0 | 4.89 | 90 |
| 128 | 7 | David de Gea | MUN at WBA | G | 5.3 | 5.1 | 4.89 | 90 |
| 129 | 45 | David Luiz | ARS v. LEE | D | 5.4 | 0.7 | 4.85 | 90 |
| 130 | 55 | Stuart Armstrong | SOU v. WOL | M | 5.5 | 0.3 | 4.84 | 90 |
| 131 | 46 | Rob Holding | ARS v. LEE | D | 4.6 | 5.4 | 4.83 | 90 |
| 132 | 24 | Matej Vydra | BRN at CRY, BRN v. FUL | F | 4.8 | 0.7 | 4.82 | 90 |
| 133 | 47 | Lewis Dunk | BHA v. AVL | D | 4.8 | 3.4 | 4.82 | 90 |
| 134 | 56 | Miguel Almiron | NEW at CHE | M | 5.6 | 0.4 | 4.81 | 90 |
| 135 | 48 | Matt Targett | AVL at BHA | D | 4.8 | 8.6 | 4.80 | 90 |
| 136 | 49 | Max Lowe | SHU at WHU | D | 4.3 | 0.1 | 4.80 | 90 |
| 137 | 57 | Alexis Mac Allister | BHA v. AVL | M | 5.3 | 0.0 | 4.80 | 90 |
| 138 | 50 | Dan Burn | BHA v. AVL | D | 4.2 | 0.4 | 4.80 | 90 |
| 139 | 51 | Scott Dann | CRY v. BRN | D | 4.3 | 0.5 | 4.79 | 90 |
| 140 | 52 | Nelson Semedo | WOL at SOU | D | 5.2 | 1.8 | 4.79 | 90 |
| 141 | 8 | Vicente Guaita | CRY v. BRN | G | 4.8 | 3.3 | 4.78 | 90 |
| 142 | 53 | Issa Diop | WHU v. SHU | D | 4.3 | 0.4 | 4.74 | 90 |
| 143 | 25 | Mbaye Diagne | WBA v. MUN | F | 6.0 | 0.1 | 4.73 | 90 |
| 144 | 54 | Jan Bednarek | SOU v. WOL | D | 4.9 | 8.3 | 4.73 | 90 |
| 145 | 55 | Ricardo Pereira | LEI v. LIV | D | 5.9 | 0.3 | 4.72 | 90 |
| 146 | 58 | Adama Traore | WOL at SOU | M | 6.0 | 5.0 | 4.72 | 90 |
| 147 | 56 | Ezri Konsa | AVL at BHA | D | 4.6 | 5.0 | 4.70 | 90 |
| 148 | 57 | Ola Aina | FUL at EVE, FUL at BRN | D | 4.5 | 0.4 | 4.69 | 90 |
| 149 | 59 | Marc Albrighton | LEI v. LIV | M | 5.2 | 0.1 | 4.64 | 90 |
| 150 | 58 | Luke Thomas | LEI v. LIV | D | 4.2 | 0.2 | 4.62 | 90 |
| 151 | 60 | Jairo Riedewald | CRY v. BRN | M | 4.4 | 0.9 | 4.59 | 90 |
| 152 | 59 | Luke Ayling | LEE at ARS | D | 4.4 | 2.4 | 4.59 | 90 |
| 153 | 26 | Jay Rodriguez | BRN at CRY, BRN v. FUL | F | 5.8 | 0.3 | 4.57 | 90 |
| 154 | 60 | Max Kilman | WOL at SOU | D | 4.0 | 7.6 | 4.47 | 90 |
| 155 | 61 | Ruben Neves | WOL at SOU | M | 5.1 | 1.2 | 4.46 | 90 |
| 156 | 62 | Fred | MUN at WBA | M | 5.3 | 0.2 | 4.45 | 90 |
| 157 | 63 | Matthew Phillips | WBA v. MUN | M | 5.1 | 0.0 | 4.44 | 90 |
| 158 | 27 | Joelinton | NEW at CHE | F | 5.7 | 0.3 | 4.42 | 90 |
| 159 | 64 | John McGinn | AVL at BHA | M | 5.5 | 1.0 | 4.39 | 90 |
| 160 | 65 | Tanguy Ndombele | TOT at MCI | M | 5.9 | 0.6 | 4.38 | 90 |
| 161 | 9 | Bernd Leno | ARS v. LEE | G | 5.0 | 7.2 | 4.38 | 90 |
| 162 | 66 | Mohamed Elneny | ARS v. LEE | M | 4.2 | 1.0 | 4.35 | 90 |
| 163 | 10 | Sam Johnstone | WBA v. MUN | G | 4.5 | 2.4 | 4.34 | 90 |
| 164 | 61 | Ozan Kabak | LIV at LEI | D | 5.0 | 0.1 | 4.26 | 90 |
| 165 | 62 | Joel Veltman | BHA v. AVL | D | 4.3 | 0.4 | 4.25 | 90 |
| 166 | 63 | Conor Coady | WOL at SOU | D | 4.8 | 4.6 | 4.21 | 90 |
| 167 | 67 | Declan Rice | WHU v. SHU | M | 4.7 | 2.2 | 4.16 | 90 |
| 168 | 68 | John Lundstram | SHU at WHU | M | 4.9 | 1.4 | 4.16 | 90 |
| 169 | 69 | John Fleck | SHU at WHU | M | 5.6 | 0.1 | 4.15 | 90 |
| 170 | 70 | Oriol Romeu | SOU v. WOL | M | 4.5 | 2.0 | 4.14 | 90 |
| 171 | 64 | Kyle Bartley | WBA v. MUN | D | 4.4 | 0.1 | 4.09 | 90 |
| 172 | 71 | Adam Lallana | BHA v. AVL | M | 6.2 | 0.3 | 4.08 | 90 |
| 173 | 72 | Kalvin Phillips | LEE at ARS | M | 4.9 | 1.0 | 4.06 | 90 |
| 174 | 65 | Ben White | BHA v. AVL | D | 4.4 | 1.6 | 4.06 | 90 |
| 175 | 66 | Ainsley Maitland-Niles | WBA v. MUN | D | 4.6 | 0.7 | 4.06 | 90 |
| 176 | 73 | James Milner | LIV at LEI | M | 5.3 | 0.1 | 4.05 | 90 |
| 177 | 74 | Douglas Luiz | AVL at BHA | M | 4.9 | 0.2 | 4.04 | 90 |
| 178 | 75 | Harrison Reed | FUL at EVE, FUL at BRN | M | 4.4 | 0.5 | 4.00 | 90 |
| 179 | 76 | Joao Moutinho | WOL at SOU | M | 5.2 | 0.9 | 4.00 | 90 |
| 180 | 67 | Ethan Ampadu | SHU at WHU | D | 4.3 | 0.5 | 4.00 | 90 |
| 181 | 11 | Rui Patricio | WOL at SOU | G | 5.3 | 4.4 | 4.00 | 90 |
| 182 | 77 | Georginio Wijnaldum | LIV at LEI | M | 5.3 | 1.3 | 3.99 | 90 |
| 183 | 78 | Thiago Alcantara | LIV at LEI | M | 5.6 | 1.1 | 3.97 | 90 |
| 184 | 79 | Granit Xhaka | ARS v. LEE | M | 5.2 | 0.4 | 3.97 | 90 |
| 185 | 68 | Chris Basham | SHU at WHU | D | 4.6 | 0.6 | 3.96 | 90 |
| 186 | 80 | Luka Milivojevic | CRY v. BRN | M | 5.6 | 0.2 | 3.95 | 90 |
| 187 | 69 | Liam Cooper | LEE at ARS | D | 4.3 | 0.4 | 3.95 | 90 |
| 188 | 81 | Youri Tielemans | LEI v. LIV | M | 6.4 | 2.7 | 3.92 | 90 |
| 189 | 82 | Tom Davies | EVE v. FUL, EVE v. MCI | M | 5.2 | 0.1 | 3.92 | 90 |
| 190 | 12 | Alex McCarthy | SOU v. WOL | G | 4.5 | 17.1 | 3.91 | 90 |
| 191 | 70 | Michael Keane | EVE v. FUL, EVE v. MCI | D | 5.1 | 5.1 | 3.91 | 90 |
| 192 | 83 | Mario Lemina | FUL at EVE, FUL at BRN | M | 4.5 | 0.2 | 3.90 | 90 |
| 193 | 71 | Matt Doherty | TOT at MCI | D | 5.6 | 4.2 | 3.90 | 90 |
| 194 | 84 | Yves Bissouma | BHA v. AVL | M | 4.4 | 1.6 | 3.86 | 90 |
| 195 | 85 | Conor Gallagher | WBA v. MUN | M | 5.5 | 0.1 | 3.86 | 90 |
| 196 | 72 | Jonny Evans | LEI v. LIV | D | 5.5 | 0.8 | 3.84 | 90 |
| 197 | 86 | Leander Dendoncker | WOL at SOU | M | 4.6 | 0.5 | 3.82 | 90 |
| 198 | 73 | John Egan | SHU at WHU | D | 4.7 | 1.9 | 3.81 | 90 |
| 199 | 87 | Jordan Henderson | LIV at LEI | M | 5.4 | 1.2 | 3.80 | 90 |
| 200 | 88 | Oliver Norwood | SHU at WHU | M | 4.5 | 0.1 | 3.79 | 90 |
| 201 | 74 | Jamal Lewis | NEW at CHE | D | 4.2 | 1.4 | 3.78 | 90 |
| 202 | 75 | Semi Ajayi | WBA v. MUN | D | 4.8 | 0.2 | 3.77 | 90 |
| 203 | 89 | Hamza Choudhury | LEI v. LIV | M | 4.7 | 0.1 | 3.75 | 90 |
| 204 | 76 | Caglar Soyuncu | LEI v. LIV | D | 5.3 | 2.7 | 3.73 | 90 |
| 205 | 90 | Jonjo Shelvey | NEW at CHE | M | 5.3 | 0.1 | 3.73 | 90 |
| 206 | 77 | Conor Townsend | WBA v. MUN | D | 4.4 | 0.1 | 3.71 | 90 |
| 207 | 78 | Pascal Struijk | LEE at ARS | D | 3.9 | 4.4 | 3.70 | 90 |
| 208 | 79 | Ben Godfrey | EVE v. FUL, EVE v. MCI | D | 5.0 | 0.2 | 3.65 | 90 |
| 209 | 80 | Ben Davies | TOT at MCI | D | 5.0 | 0.0 | 3.64 | 90 |
| 210 | 81 | Dara O'Shea | WBA v. MUN | D | 4.2 | 0.2 | 3.62 | 90 |
| 211 | 91 | Robert Snodgrass | WBA v. MUN | M | 5.6 | 0.1 | 3.62 | 90 |
| 212 | 82 | Emil Krafth | NEW at CHE | D | 4.2 | 0.1 | 3.60 | 90 |
| 213 | 83 | Toby Alderweireld | TOT at MCI | D | 5.4 | 1.7 | 3.39 | 90 |
| 214 | 84 | Ciaran Clark | NEW at CHE | D | 4.5 | 0.2 | 3.36 | 90 |
| 215 | 92 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at MCI | M | 4.9 | 0.9 | 3.29 | 90 |
| 216 | 93 | Okay | WBA v. MUN | M | 4.5 | 0.0 | 3.29 | 90 |
| 217 | 13 | Illan Meslier | LEE at ARS | G | 4.7 | 5.6 | 3.29 | 90 |
| 218 | 85 | Davinson Sanchez | TOT at MCI | D | 5.2 | 0.7 | 3.23 | 90 |
| 219 | 14 | Emiliano Martinez | AVL at BHA | G | 5.2 | 35.1 | 3.22 | 90 |
| 220 | 86 | Paul Dummett | NEW at CHE | D | 4.4 | 0.0 | 3.22 | 90 |
| 221 | 94 | Isaac Hayden | NEW at CHE | M | 4.7 | 0.0 | 3.21 | 90 |
| 222 | 95 | Moussa Sissoko | TOT at MCI | M | 4.8 | 0.4 | 3.17 | 90 |
| 223 | 15 | Kasper Schmeichel | LEI v. LIV | G | 5.5 | 10.2 | 3.00 | 90 |
| 224 | 16 | Robert Sanchez | BHA v. AVL | G | 4.5 | 2.4 | 2.87 | 90 |
| 225 | 17 | Alisson Becker | LIV at LEI | G | 5.9 | 6.3 | 2.73 | 90 |
| 226 | 18 | Hugo Lloris | TOT at MCI | G | 5.6 | 6.7 | 2.35 | 90 |
| 227 | 19 | Aaron Ramsdale | SHU at WHU | G | 4.6 | 1.8 | 2.30 | 90 |
| 228 | 20 | Karl Darlow | NEW at CHE | G | 5.0 | 1.9 | 2.15 | 90 |
![Fantasy Premier League Rankings: Gameweek 24 [UPDATED]](https://res.cloudinary.com/rotowire/image/upload/ar_16:7,c_fill,dpr_auto,f_auto,g_auto:custom_no_override,q_auto,w_auto/i2zozp4966baokt30byh.jpg)












