MATCHES (ET)
- Newcastle v. Liverpool
- Aston Villa v. Norwich
- Southampton v. Crystal Palace
- Watford v. Burnley
- Wolverhampton v. Brighton
- Leeds v. Man City
- Everton v. Chelsea
- Tottenham v. Leicester
- West Ham v. Arsenal
- Man United v. Brentford
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Kevin De Bruyne | MCI at LEE | M | 18.94 | 12.13 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Mohamed Salah | LIV at NEW | F | 18.92 | 10.95 |
| 3 | 2 | 6 | 3 | Raheem Sterling | MCI at LEE | F | 16.44 | 10.05 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | Sadio Mane | LIV at NEW | F | 16.02 | 10.78 |
| 5 | 2 | 5 | 3 | Jack Grealish | MCI at LEE | M | 15.67 | 10.61 |
| 6 | 4 | 12 | 4 | Diogo Jota | LIV at NEW | F | 15.45 | 9.51 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | Mason Mount | CHE at EVE | M | 15.17 | 11.04 |
| 8 | 5 | 43 | 10 | Harry Kane | TOT v. LEI | F | 14.99 | 7.71 |
| 9 | 1 | 9 | 2 | Joao Cancelo | MCI at LEE | D | 14.70 | 9.53 |
| 10 | 2 | 13 | 4 | Trent Alexander-Arnold | LIV at NEW | D | 14.43 | 9.25 |
| 11 | 4 | 7 | 4 | Bukayo Saka | ARS at WHU | M | 14.31 | 9.63 |
| 12 | 6 | 33 | 7 | Son Heung-Min | TOT v. LEI | F | 14.26 | 7.97 |
| 13 | 5 | 27 | 16 | Philippe Coutinho | AVL v. NOR | M | 14.11 | 8.20 |
| 14 | 6 | 18 | 10 | Bruno Fernandes | MUN v. BRE | M | 13.84 | 8.99 |
| 15 | 3 | 10 | 3 | Marcos Alonso | CHE at EVE | D | 13.54 | 9.53 |
| 16 | 7 | 19 | 11 | Emile Smith Rowe | ARS at WHU | M | 13.51 | 8.87 |
| 17 | 7 | 22 | 5 | Timo Werner | CHE at EVE | F | 13.29 | 8.75 |
| 18 | 8 | 16 | 8 | Ilkay Gundogan | MCI at LEE | M | 13.12 | 9.13 |
| 19 | 9 | 47 | 27 | Dejan Kulusevski | TOT v. LEI | M | 12.76 | 7.57 |
| 20 | 8 | 42 | 9 | Eddie Nketiah | ARS at WHU | F | 12.70 | 7.71 |
| 21 | 4 | 34 | 6 | Andrew Robertson | LIV at NEW | D | 12.65 | 7.93 |
| 22 | 10 | 14 | 6 | Martin Odegaard | ARS at WHU | M | 12.62 | 9.25 |
| 23 | 9 | 24 | 6 | Leon Bailey | AVL v. NOR | F | 12.50 | 8.50 |
| 24 | 10 | 59 | 18 | Ollie Watkins | AVL v. NOR | F | 12.40 | 6.88 |
| 25 | 11 | 78 | 21 | Cristiano Ronaldo | MUN v. BRE | F | 12.27 | 6.50 |
| 26 | 11 | 17 | 9 | Michael Olise | CRY at SOU | M | 12.23 | 9.11 |
| 27 | 12 | 29 | 18 | Kai Havertz | CHE at EVE | M | 12.17 | 8.19 |
| 28 | 12 | 44 | 11 | Kelechi Iheanacho | LEI at TOT | F | 11.97 | 7.66 |
| 29 | 13 | 51 | 14 | Marcus Rashford | MUN v. BRE | F | 11.83 | 7.32 |
| 30 | 13 | 21 | 13 | James Maddison | LEI at TOT | M | 11.71 | 8.77 |
| 31 | 5 | 39 | 8 | Cesar Azpilicueta | CHE at EVE | D | 11.57 | 7.79 |
| 32 | 14 | 30 | 19 | Harvey Barnes | LEI at TOT | M | 11.47 | 8.13 |
| 33 | 14 | 46 | 12 | Matej Vydra | BRN at WAT | F | 11.43 | 7.58 |
| 34 | 15 | 23 | 14 | Bernardo Silva | MCI at LEE | M | 11.37 | 8.62 |
| 35 | 6 | 8 | 1 | James Tarkowski | BRN at WAT | D | 11.35 | 9.55 |
| 36 | 16 | 11 | 5 | Ruben Loftus-Cheek | CHE at EVE | M | 11.28 | 9.52 |
| 37 | 17 | 49 | 28 | Emmanuel Dennis | WAT v. BRN | M | 11.23 | 7.50 |
| 38 | 7 | 71 | 12 | Nathan Ake | MCI at LEE | D | 11.13 | 6.65 |
| 39 | 15 | 87 | 26 | Ivan Toney | BRE at MUN | F | 10.87 | 6.33 |
| 40 | 16 | 57 | 17 | Jean-Philippe Mateta | CRY at SOU | F | 10.81 | 7.03 |
| 41 | 17 | 48 | 13 | Wout Weghorst | BRN at WAT | F | 10.68 | 7.53 |
| 42 | 18 | 53 | 30 | Wilfried Zaha | CRY at SOU | M | 10.65 | 7.24 |
| 43 | 19 | 32 | 21 | Kieran Dowell | NOR at AVL | M | 10.59 | 8.00 |
| 44 | 8 | 26 | 5 | Nathan Collins | BRN at WAT | D | 10.52 | 8.23 |
| 45 | 18 | 66 | 20 | Anthony Elanga | MUN v. BRE | F | 10.35 | 6.71 |
| 46 | 20 | 28 | 17 | Jorginho | CHE at EVE | M | 10.27 | 8.20 |
| 47 | 21 | 15 | 7 | Thiago Alcantara | LIV at NEW | M | 10.03 | 9.17 |
| 48 | 22 | 92 | 48 | Yoane Wissa | BRE at MUN | M | 10.00 | 6.22 |
| 49 | 23 | 20 | 12 | Dwight McNeil | BRN at WAT | M | 9.92 | 8.78 |
| 50 | 24 | 36 | 23 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI at TOT | M | 9.83 | 7.90 |
| 51 | 25 | 25 | 15 | Naby Keita | LIV at NEW | M | 9.82 | 8.25 |
| 52 | 9 | 67 | 11 | Trevoh Chalobah | CHE at EVE | D | 9.79 | 6.70 |
| 53 | 19 | 122 | 31 | Che Adams | SOU v. CRY | F | 9.78 | 5.69 |
| 54 | 20 | 111 | 29 | Michail Antonio | WHU v. ARS | F | 9.69 | 5.86 |
| 55 | 21 | 86 | 25 | Said Benrahma | WHU v. ARS | F | 9.69 | 6.35 |
| 56 | 22 | 85 | 24 | Ismaila Sarr | WAT v. BRN | F | 9.59 | 6.37 |
| 57 | 23 | 61 | 19 | Joshua King | WAT v. BRN | F | 9.54 | 6.79 |
| 58 | 10 | 37 | 7 | Cedric Soares | ARS at WHU | D | 9.46 | 7.88 |
| 59 | 24 | 80 | 22 | Danny Welbeck | BHA at WOL | F | 9.44 | 6.47 |
| 60 | 11 | 133 | 29 | Ruben Dias | MCI at LEE | D | 9.43 | 5.38 |
| 61 | 25 | 38 | 8 | Jay Rodriguez | BRN at WAT | F | 9.31 | 7.87 |
| 62 | 26 | 79 | 43 | Demarai Gray | EVE v. CHE | M | 9.30 | 6.48 |
| 63 | 27 | 40 | 24 | Christian Eriksen | BRE at MUN | M | 9.25 | 7.77 |
| 64 | 12 | 91 | 18 | Virgil van Dijk | LIV at NEW | D | 9.21 | 6.26 |
| 65 | 13 | 115 | 24 | Matty Cash | AVL v. NOR | D | 9.20 | 5.84 |
| 66 | 28 | 119 | 64 | Jarrod Bowen | WHU v. ARS | M | 9.19 | 5.76 |
| 67 | 14 | 60 | 10 | Nuno Tavares | ARS at WHU | D | 9.18 | 6.81 |
| 68 | 26 | 126 | 33 | Teemu Pukki | NOR at AVL | F | 9.14 | 5.63 |
| 69 | 27 | 54 | 16 | Francisco Trincao | WOL v. BHA | F | 9.12 | 7.22 |
| 70 | 15 | 56 | 9 | Charlie Taylor | BRN at WAT | D | 9.09 | 7.14 |
| 71 | 29 | 41 | 25 | Rodri | MCI at LEE | M | 9.08 | 7.75 |
| 72 | 28 | 52 | 15 | Milot Rashica | NOR at AVL | F | 9.03 | 7.29 |
| 73 | 16 | 83 | 16 | Joel Matip | LIV at NEW | D | 8.98 | 6.43 |
| 74 | 17 | 76 | 15 | Joel Veltman | BHA at WOL | D | 8.96 | 6.53 |
| 75 | 18 | 72 | 13 | Marc Cucurella | BHA at WOL | D | 8.92 | 6.60 |
| 76 | 29 | 106 | 27 | Bryan Mbeumo | BRE at MUN | F | 8.89 | 5.98 |
| 77 | 30 | 136 | 35 | Armando Broja | SOU v. CRY | F | 8.81 | 5.34 |
| 78 | 19 | 141 | 33 | Jonny | WOL v. BHA | D | 8.80 | 5.13 |
| 79 | 30 | 45 | 26 | Jeffrey Schlupp | CRY at SOU | M | 8.80 | 7.64 |
| 80 | 20 | 73 | 14 | Adam Webster | BHA at WOL | D | 8.79 | 6.60 |
| 81 | 21 | 102 | 20 | Thiago Silva | CHE at EVE | D | 8.76 | 6.01 |
| 82 | 31 | 84 | 23 | Anthony Gordon | EVE v. CHE | F | 8.75 | 6.41 |
| 83 | 22 | 150 | 38 | Aymeric Laporte | MCI at LEE | D | 8.74 | 4.99 |
| 84 | 31 | 69 | 38 | James Ward-Prowse | SOU v. CRY | M | 8.68 | 6.66 |
| 85 | 32 | 77 | 42 | Enock Mwepu | BHA at WOL | M | 8.66 | 6.51 |
| 86 | 23 | 103 | 21 | Connor Roberts | BRN at WAT | D | 8.59 | 6.01 |
| 87 | 33 | 82 | 45 | Alexis Mac Allister | BHA at WOL | M | 8.54 | 6.43 |
| 88 | 34 | 31 | 20 | Josh Brownhill | BRN at WAT | M | 8.53 | 8.12 |
| 89 | 35 | 97 | 53 | Bruno Guimaraes | NEW v. LIV | M | 8.53 | 6.17 |
| 90 | 36 | 96 | 52 | Allan Saint-Maximin | NEW v. LIV | M | 8.42 | 6.17 |
| 91 | 37 | 62 | 33 | Leandro Trossard | BHA at WOL | M | 8.41 | 6.78 |
| 92 | 38 | 35 | 22 | Youri Tielemans | LEI at TOT | M | 8.41 | 7.90 |
| 93 | 24 | 130 | 27 | Romain Saiss | WOL v. BHA | D | 8.31 | 5.52 |
| 94 | 25 | 162 | 46 | Ashley Young | AVL v. NOR | D | 8.30 | 4.75 |
| 95 | 32 | 116 | 30 | Hwang Hee-Chan | WOL v. BHA | F | 8.19 | 5.82 |
| 96 | 39 | 88 | 46 | Mohamed Elyounoussi | SOU v. CRY | M | 8.08 | 6.28 |
| 97 | 26 | 132 | 28 | Fernando Marcal | WOL v. BHA | D | 8.06 | 5.45 |
| 98 | 27 | 101 | 19 | Hassane Kamara | WAT v. BRN | D | 8.06 | 6.02 |
| 99 | 33 | 124 | 32 | Raul Jimenez | WOL v. BHA | F | 8.04 | 5.65 |
| 100 | 28 | 160 | 44 | Tyrone Mings | AVL v. NOR | D | 8.02 | 4.78 |
| 101 | 40 | 55 | 31 | Conor Gallagher | CRY at SOU | M | 8.01 | 7.17 |
| 102 | 41 | 70 | 39 | John McGinn | AVL v. NOR | M | 7.98 | 6.66 |
| 103 | 29 | 151 | 39 | Emerson | TOT v. LEI | D | 7.93 | 4.99 |
| 104 | 42 | 118 | 63 | Jacob Ramsey | AVL v. NOR | M | 7.87 | 5.76 |
| 105 | 43 | 50 | 29 | Pierre Lees-Melou | NOR at AVL | M | 7.87 | 7.37 |
| 106 | 44 | 94 | 50 | Scott McTominay | MUN v. BRE | M | 7.82 | 6.19 |
| 107 | 34 | 110 | 28 | Raphinha | LEE v. MCI | F | 7.81 | 5.91 |
| 108 | 30 | 142 | 34 | Willy Boly | WOL v. BHA | D | 7.80 | 5.12 |
| 109 | 45 | 99 | 55 | Stuart Armstrong | SOU v. CRY | M | 7.79 | 6.08 |
| 110 | 31 | 89 | 17 | Lewis Dunk | BHA at WOL | D | 7.56 | 6.28 |
| 111 | 35 | 128 | 34 | Joelinton | NEW v. LIV | F | 7.52 | 5.57 |
| 112 | 32 | 173 | 56 | Ezri Konsa | AVL v. NOR | D | 7.48 | 4.32 |
| 113 | 46 | 64 | 35 | Fabinho | LIV at NEW | M | 7.45 | 6.75 |
| 114 | 47 | 93 | 49 | Tomas Soucek | WHU v. ARS | M | 7.42 | 6.21 |
| 115 | 36 | 152 | 36 | Richarlison | EVE v. CHE | F | 7.42 | 4.97 |
| 116 | 33 | 147 | 37 | Alex Telles | MUN v. BRE | D | 7.39 | 5.07 |
| 117 | 48 | 65 | 36 | Vitaly Janelt | BRE at MUN | M | 7.38 | 6.74 |
| 118 | 34 | 114 | 26 | Antonio Rudiger | CHE at EVE | D | 7.34 | 5.84 |
| 119 | 49 | 58 | 32 | Christian Norgaard | BRE at MUN | M | 7.34 | 7.01 |
| 120 | 35 | 109 | 22 | Joachim Andersen | CRY at SOU | D | 7.23 | 5.92 |
| 121 | 50 | 127 | 68 | Joe Willock | NEW v. LIV | M | 7.21 | 5.63 |
| 122 | 36 | 120 | 25 | Marc Guehi | CRY at SOU | D | 7.01 | 5.71 |
| 123 | 51 | 123 | 66 | Ryan Sessegnon | TOT v. LEI | M | 7.01 | 5.67 |
| 124 | 52 | 139 | 72 | Jack Harrison | LEE v. MCI | M | 7.00 | 5.16 |
| 125 | 1 | 184 | 5 | Jose Sa | WOL v. BHA | G | 6.91 | 3.67 |
| 126 | 53 | 68 | 37 | Cheikhou Kouyate | CRY at SOU | M | 6.91 | 6.66 |
| 127 | 54 | 107 | 59 | Mohamed Elneny | ARS at WHU | M | 6.82 | 5.95 |
| 128 | 37 | 137 | 31 | Diogo Dalot | MUN v. BRE | D | 6.81 | 5.34 |
| 129 | 38 | 174 | 57 | Romain Perraud | SOU v. CRY | D | 6.81 | 4.19 |
| 130 | 55 | 108 | 60 | Douglas Luiz | AVL v. NOR | M | 6.78 | 5.95 |
| 131 | 39 | 159 | 43 | Christian Kabasele | WAT v. BRN | D | 6.78 | 4.82 |
| 132 | 40 | 156 | 42 | Tyrick Mitchell | CRY at SOU | D | 6.69 | 4.94 |
| 133 | 41 | 163 | 47 | Jan Bednarek | SOU v. CRY | D | 6.68 | 4.74 |
| 134 | 42 | 135 | 30 | Mohammed Salisu | SOU v. CRY | D | 6.67 | 5.35 |
| 135 | 56 | 121 | 65 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. LEI | M | 6.66 | 5.70 |
| 136 | 57 | 143 | 74 | Miguel Almiron | NEW v. LIV | M | 6.64 | 5.10 |
| 137 | 2 | 175 | 2 | Ben Foster | WAT v. BRN | G | 6.61 | 4.17 |
| 138 | 58 | 105 | 58 | Nemanja Matic | MUN v. BRE | M | 6.61 | 5.99 |
| 139 | 59 | 95 | 51 | Juraj Kucka | WAT v. BRN | M | 6.57 | 6.18 |
| 140 | 43 | 153 | 40 | Gabriel | ARS at WHU | D | 6.56 | 4.96 |
| 141 | 44 | 154 | 41 | Samir | WAT v. BRN | D | 6.56 | 4.96 |
| 142 | 60 | 75 | 41 | Granit Xhaka | ARS at WHU | M | 6.54 | 6.58 |
| 143 | 37 | 157 | 37 | Rodrigo | LEE v. MCI | F | 6.50 | 4.87 |
| 144 | 61 | 100 | 56 | Oriol Romeu | SOU v. CRY | M | 6.49 | 6.06 |
| 145 | 62 | 125 | 67 | Imran Louza | WAT v. BRN | M | 6.49 | 5.64 |
| 146 | 63 | 74 | 40 | Mathias Normann | NOR at AVL | M | 6.48 | 6.59 |
| 147 | 64 | 98 | 54 | Joao Moutinho | WOL v. BHA | M | 6.44 | 6.12 |
| 148 | 45 | 168 | 51 | Cristian Romero | TOT v. LEI | D | 6.38 | 4.55 |
| 149 | 46 | 172 | 55 | Kyle Walker-Peters | SOU v. CRY | D | 6.38 | 4.33 |
| 150 | 47 | 180 | 60 | Kiko Femenia | WAT v. BRN | D | 6.35 | 4.03 |
| 151 | 65 | 117 | 62 | Declan Rice | WHU v. ARS | M | 6.33 | 5.78 |
| 152 | 66 | 113 | 61 | Moussa Sissoko | WAT v. BRN | M | 6.30 | 5.84 |
| 153 | 67 | 81 | 44 | Nampalys Mendy | LEI at TOT | M | 6.27 | 6.46 |
| 154 | 48 | 146 | 36 | Ben White | ARS at WHU | D | 6.25 | 5.08 |
| 155 | 68 | 90 | 47 | Kenny McLean | NOR at AVL | M | 6.23 | 6.27 |
| 156 | 3 | 195 | 6 | Emiliano Martinez | AVL v. NOR | G | 6.18 | 3.02 |
| 157 | 49 | 189 | 67 | Conor Coady | WOL v. BHA | D | 6.09 | 3.47 |
| 158 | 69 | 104 | 57 | Jack Cork | BRN at WAT | M | 6.06 | 6.00 |
| 159 | 50 | 112 | 23 | Wesley Fofana | LEI at TOT | D | 6.06 | 5.85 |
| 160 | 70 | 63 | 34 | Yves Bissouma | BHA at WOL | M | 6.05 | 6.76 |
| 161 | 51 | 183 | 63 | Ben Davies | TOT v. LEI | D | 6.04 | 3.83 |
| 162 | 71 | 129 | 69 | Moises Caicedo | BHA at WOL | M | 6.03 | 5.55 |
| 163 | 52 | 169 | 52 | Michael Keane | EVE v. CHE | D | 5.97 | 4.51 |
| 164 | 72 | 134 | 71 | Rodrigo Bentancur | TOT v. LEI | M | 5.79 | 5.36 |
| 165 | 4 | 164 | 1 | Martin Dubravka | NEW v. LIV | G | 5.75 | 4.73 |
| 166 | 53 | 161 | 45 | James Justin | LEI at TOT | D | 5.73 | 4.77 |
| 167 | 73 | 131 | 70 | Leander Dendoncker | WOL v. BHA | M | 5.71 | 5.49 |
| 168 | 54 | 167 | 50 | Kristoffer Ajer | BRE at MUN | D | 5.71 | 4.56 |
| 169 | 55 | 144 | 35 | Caglar Soyuncu | LEI at TOT | D | 5.61 | 5.09 |
| 170 | 74 | 148 | 76 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. CHE | M | 5.57 | 5.04 |
| 171 | 75 | 145 | 75 | Alex Iwobi | EVE v. CHE | M | 5.56 | 5.09 |
| 172 | 56 | 188 | 66 | Eric Dier | TOT v. LEI | D | 5.31 | 3.47 |
| 173 | 5 | 178 | 3 | Jordan Pickford | EVE v. CHE | G | 5.30 | 4.05 |
| 174 | 57 | 170 | 53 | Luke Thomas | LEI at TOT | D | 5.30 | 4.40 |
| 175 | 58 | 192 | 70 | Arthur Masuaku | WHU v. ARS | D | 5.30 | 3.23 |
| 176 | 59 | 182 | 62 | Nathaniel Clyne | CRY at SOU | D | 5.29 | 3.84 |
| 177 | 60 | 176 | 58 | Yerry Mina | EVE v. CHE | D | 5.28 | 4.13 |
| 178 | 61 | 181 | 61 | Dan Burn | NEW v. LIV | D | 5.28 | 3.85 |
| 179 | 62 | 166 | 49 | Pontus Jansson | BRE at MUN | D | 5.27 | 4.57 |
| 180 | 6 | 215 | 15 | Ederson | MCI at LEE | G | 5.24 | 0.94 |
| 181 | 76 | 155 | 78 | Jonjo Shelvey | NEW v. LIV | M | 5.22 | 4.94 |
| 182 | 63 | 138 | 32 | Sam Byram | NOR at AVL | D | 5.21 | 5.32 |
| 183 | 64 | 165 | 48 | Grant Hanley | NOR at AVL | D | 5.17 | 4.72 |
| 184 | 77 | 158 | 79 | Stuart Dallas | LEE v. MCI | M | 5.06 | 4.87 |
| 185 | 7 | 200 | 8 | Hugo Lloris | TOT v. LEI | G | 4.96 | 2.76 |
| 186 | 78 | 186 | 80 | Daniel James | LEE v. MCI | M | 4.93 | 3.56 |
| 187 | 65 | 190 | 68 | Raphael Varane | MUN v. BRE | D | 4.87 | 3.27 |
| 188 | 79 | 140 | 73 | Kalvin Phillips | LEE v. MCI | M | 4.85 | 5.13 |
| 189 | 80 | 149 | 77 | Allan | EVE v. CHE | M | 4.81 | 5.03 |
| 190 | 8 | 203 | 9 | Fraser Forster | SOU v. CRY | G | 4.71 | 2.57 |
| 191 | 9 | 179 | 4 | Illan Meslier | LEE v. MCI | G | 4.69 | 4.05 |
| 192 | 66 | 177 | 59 | Dimitris Giannoulis | NOR at AVL | D | 4.57 | 4.05 |
| 193 | 67 | 171 | 54 | Kurt Zouma | WHU v. ARS | D | 4.56 | 4.38 |
| 194 | 68 | 199 | 75 | Vladimir Coufal | WHU v. ARS | D | 4.54 | 2.77 |
| 195 | 10 | 207 | 10 | Robert Sanchez | BHA at WOL | G | 4.53 | 2.03 |
| 196 | 69 | 185 | 64 | Mads Bech Sorensen | BRE at MUN | D | 4.52 | 3.60 |
| 197 | 70 | 191 | 69 | Rico Henry | BRE at MUN | D | 4.46 | 3.26 |
| 198 | 71 | 201 | 76 | Victor Lindelof | MUN v. BRE | D | 4.34 | 2.67 |
| 199 | 72 | 198 | 74 | Seamus Coleman | EVE v. CHE | D | 4.23 | 2.83 |
| 200 | 73 | 194 | 72 | Vitaliy Mykolenko | EVE v. CHE | D | 4.14 | 3.05 |
| 201 | 74 | 204 | 78 | Aaron Cresswell | WHU v. ARS | D | 4.06 | 2.54 |
| 202 | 11 | 196 | 7 | Lukasz Fabianski | WHU v. ARS | G | 4.00 | 2.99 |
| 203 | 75 | 197 | 73 | Matt Targett | NEW v. LIV | D | 3.85 | 2.94 |
| 204 | 76 | 205 | 79 | Ben Johnson | WHU v. ARS | D | 3.75 | 2.45 |
| 205 | 77 | 202 | 77 | Fabian Schar | NEW v. LIV | D | 3.63 | 2.64 |
| 206 | 78 | 187 | 65 | Ben Gibson | NOR at AVL | D | 3.59 | 3.48 |
| 207 | 12 | 211 | 11 | Nick Pope | BRN at WAT | G | 3.50 | 1.30 |
| 208 | 79 | 193 | 71 | Liam Cooper | LEE v. MCI | D | 3.32 | 3.06 |
| 209 | 13 | 217 | 17 | Alisson Becker | LIV at NEW | G | 3.24 | 0.47 |
| 210 | 80 | 206 | 80 | Emil Krafth | NEW v. LIV | D | 2.86 | 2.06 |
| 211 | 14 | 218 | 18 | Edouard Mendy | CHE at EVE | G | 2.84 | 0.02 |
| 212 | 15 | 214 | 14 | Vicente Guaita | CRY at SOU | G | 2.74 | 1.06 |
| 213 | 16 | 212 | 12 | David Raya | BRE at MUN | G | 2.20 | 1.19 |
| 214 | 81 | 208 | 81 | Luke Ayling | LEE v. MCI | D | 2.18 | 1.68 |
| 215 | 82 | 209 | 82 | Diego Llorente | LEE v. MCI | D | 2.16 | 1.62 |
| 216 | 17 | 216 | 16 | Kasper Schmeichel | LEI at TOT | G | 1.74 | 0.87 |
| 217 | 18 | 213 | 13 | Tim Krul | NOR at AVL | G | 1.71 | 1.07 |
| 218 | 83 | 210 | 83 | Robin Koch | LEE v. MCI | D | 1.62 | 1.32 |
| 219 | 19 | 219 | 19 | David de Gea | MUN v. BRE | G | 1.32 | -0.51 |
| 220 | 20 | 220 | 20 | Aaron Ramsdale | ARS at WHU | G | 0.97 | -0.52 |











