MATCHES (EST)
- Saturday, 7:30 am: Aston Villa vs. Arsenal
- Saturday, 10:00 am: Burnley vs. Brighton & Hove Albion
- Saturday, 10:00 am: Newcastle United vs. Southampton
- Saturday, 12:30 pm: Fulham vs. West Ham United
- Saturday, 3:00 pm: Manchester United vs. Everton
- Sunday, 7:00 am: Tottenham Hotspur vs. West Bromwich Albion
- Sunday, 9:00 am: Wolverhampton vs. Leicester City
- Sunday, 11:30 am: Liverpool vs. Manchester City
- Sunday, 2:15 pm: Sheffield United vs. Chelsea
- Monday, 3:00 pm: Leeds United vs. Crystal Palace
TEAM PROJECTIONS
Team | Opp | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
CHE | SHU | A | 2.35 | 0.87 | 41.80% |
TOT | WBA | H | 2.02 | 0.78 | 45.98% |
MUN | EVE | H | 1.93 | 1.05 | 35.03% |
LEE | CRY | H | 1.83 | 1.26 | 28.26% |
MCI | LIV | A | 1.69 | 1.39 | 24.97% |
LEI | WOL | A | 1.59 | 1.13 | 32.27% |
WHU | FUL | A | 1.52 | 1.07 | 34.41% |
ARS | AVL | A | 1.52 | 1.42 | 24.29% |
SOU | NEW | A | 1.42 | 1.32 | 26.70% |
AVL | ARS | H | 1.42 | 1.52 | 21.92% |
LIV | MCI | H | 1.39 | 1.69 | 18.38% |
BHA | BRN | A | 1.35 | 0.94 | 39.01% |
NEW | SOU | H | 1.32 | 1.42 | 24.28% |
CRY | LEE | A | 1.26 | 1.83 | 16.08% |
WOL | LEI | H | 1.13 | 1.59 | 20.34% |
FUL | WHU | H | 1.07 | 1.52 | 21.89% |
EVE | MUN | A | 1.05 | 1.93 | 14.50% |
BRN | BHA | H | 0.94 | 1.35 | 25.82% |
SHU | CHE | H | 0.87 | 2.35 | 9.53% |
WBA | TOT | A | 0.78 | 2.02 | 13.20% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Son Heung-Min | TOT v. WBA | F | 23.73 | 13.04 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Bruno Fernandes | MUN v. EVE | M | 17.60 | 11.45 |
| 3 | 2 | 25 | 10 | Timo Werner | CHE at SHU | F | 16.35 | 8.73 |
| 4 | 2 | 8 | 5 | James Maddison | LEI at WOL | M | 16.07 | 10.61 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | Mason Mount | CHE at SHU | M | 15.80 | 12.70 |
| 6 | 3 | 11 | 4 | Callum Hudson-Odoi | CHE at SHU | F | 15.32 | 10.18 |
| 7 | 1 | 14 | 2 | Reece James | CHE at SHU | D | 15.31 | 9.41 |
| 8 | 4 | 5 | 3 | Jack Grealish | AVL v. ARS | M | 15.24 | 11.31 |
| 9 | 4 | 32 | 12 | Patrick Bamford | LEE v. CRY | F | 15.17 | 8.49 |
| 10 | 5 | 22 | 9 | Marcus Rashford | MUN v. EVE | F | 14.69 | 8.87 |
| 11 | 6 | 7 | 3 | Raphinha | LEE v. CRY | F | 14.66 | 10.87 |
| 12 | 5 | 17 | 8 | Michail Antonio | WHU at FUL | M | 14.58 | 9.22 |
| 13 | 6 | 10 | 7 | Phil Foden | MCI at LIV | M | 14.42 | 10.25 |
| 14 | 7 | 6 | 4 | Tanguy Ndombele | TOT v. WBA | M | 14.36 | 10.97 |
| 15 | 2 | 23 | 3 | Marcos Alonso | CHE at SHU | D | 14.15 | 8.80 |
| 16 | 3 | 13 | 1 | Serge Aurier | TOT v. WBA | D | 14.14 | 9.71 |
| 17 | 8 | 20 | 10 | Harvey Barnes | LEI at WOL | M | 14.09 | 9.11 |
| 18 | 7 | 132 | 35 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at AVL | F | 13.83 | 5.85 |
| 19 | 8 | 4 | 2 | Said Benrahma | WHU at FUL | F | 13.79 | 11.45 |
| 20 | 9 | 9 | 6 | Jack Harrison | LEE v. CRY | M | 13.66 | 10.38 |
| 21 | 9 | 85 | 25 | Mohamed Salah | LIV v. MCI | F | 13.38 | 7.07 |
| 22 | 10 | 64 | 19 | Danny Ings | SOU at NEW | F | 13.33 | 7.62 |
| 23 | 11 | 55 | 16 | Carlos Vinicius | TOT v. WBA | F | 13.02 | 7.86 |
| 24 | 12 | 31 | 11 | Raheem Sterling | MCI at LIV | F | 13.00 | 8.49 |
| 25 | 13 | 62 | 18 | Gabriel Jesus | MCI at LIV | F | 12.87 | 7.65 |
| 26 | 14 | 15 | 6 | Pedro Neto | WOL v. LEI | F | 12.60 | 9.40 |
| 27 | 15 | 116 | 31 | Callum Wilson | NEW v. SOU | F | 12.29 | 6.33 |
| 28 | 10 | 53 | 32 | Emile Smith-Rowe | ARS at AVL | M | 12.14 | 7.91 |
| 29 | 16 | 50 | 15 | Anthony Martial | MUN v. EVE | F | 12.11 | 7.97 |
| 30 | 17 | 65 | 20 | Che Adams | SOU at NEW | F | 11.91 | 7.59 |
| 31 | 18 | 16 | 7 | Nicolas Pepe | ARS at AVL | F | 11.87 | 9.30 |
| 32 | 11 | 19 | 9 | Pascal Gross | BHA at BRN | M | 11.78 | 9.17 |
| 33 | 19 | 57 | 17 | Ollie Watkins | AVL v. ARS | F | 11.73 | 7.82 |
| 34 | 20 | 18 | 8 | Steven Bergwijn | TOT v. WBA | F | 11.66 | 9.17 |
| 35 | 12 | 36 | 20 | Leandro Trossard | BHA at BRN | M | 11.63 | 8.34 |
| 36 | 13 | 58 | 34 | Bukayo Saka | ARS at AVL | M | 11.38 | 7.71 |
| 37 | 14 | 47 | 28 | Allan Saint-Maximin | NEW v. SOU | M | 11.35 | 8.01 |
| 38 | 15 | 21 | 11 | Eberechi Eze | CRY at LEE | M | 11.34 | 9.02 |
| 39 | 4 | 37 | 5 | Vladimir Coufal | WHU at FUL | D | 11.29 | 8.33 |
| 40 | 16 | 28 | 15 | Jorginho | CHE at SHU | M | 11.23 | 8.58 |
| 41 | 17 | 45 | 26 | Bertrand Traore | AVL v. ARS | M | 11.22 | 8.03 |
| 42 | 18 | 46 | 27 | Ilkay Gundogan | MCI at LIV | M | 11.18 | 8.02 |
| 43 | 19 | 41 | 23 | Ross Barkley | AVL v. ARS | M | 11.11 | 8.25 |
| 44 | 21 | 120 | 33 | Neal Maupay | BHA at BRN | F | 11.01 | 6.22 |
| 45 | 5 | 48 | 6 | Joao Cancelo | MCI at LIV | D | 10.93 | 8.01 |
| 46 | 20 | 70 | 42 | Jarrod Bowen | WHU at FUL | M | 10.89 | 7.54 |
| 47 | 6 | 83 | 12 | Ben Davies | TOT v. WBA | D | 10.81 | 7.11 |
| 48 | 21 | 42 | 24 | James Rodriguez | EVE at MUN | M | 10.81 | 8.15 |
| 49 | 22 | 115 | 30 | Kelechi Iheanacho | LEI at WOL | F | 10.79 | 6.34 |
| 50 | 22 | 24 | 12 | Mateusz Klich | LEE v. CRY | M | 10.76 | 8.78 |
| 51 | 23 | 12 | 5 | Adama Traore | WOL v. LEI | F | 10.75 | 10.02 |
| 52 | 23 | 27 | 14 | James Ward-Prowse | SOU at NEW | M | 10.74 | 8.63 |
| 53 | 24 | 34 | 18 | Matheus Pereira | WBA at TOT | M | 10.71 | 8.44 |
| 54 | 7 | 56 | 7 | Luke Shaw | MUN v. EVE | D | 10.65 | 7.84 |
| 55 | 24 | 43 | 14 | Richarlison | EVE at MUN | F | 10.63 | 8.07 |
| 56 | 25 | 38 | 21 | Paul Pogba | MUN v. EVE | M | 10.62 | 8.32 |
| 57 | 8 | 73 | 9 | Cesar Azpilicueta | CHE at SHU | D | 10.61 | 7.44 |
| 58 | 9 | 79 | 10 | Dan Burn | BHA at BRN | D | 10.59 | 7.24 |
| 59 | 25 | 107 | 28 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at MUN | F | 10.52 | 6.52 |
| 60 | 26 | 51 | 30 | Jesse Lingard | WHU at FUL | M | 10.46 | 7.95 |
| 61 | 27 | 33 | 17 | Tomas Soucek | WHU at FUL | M | 10.46 | 8.47 |
| 62 | 26 | 80 | 23 | Ivan Cavaleiro | FUL v. WHU | F | 10.38 | 7.23 |
| 63 | 27 | 87 | 26 | Michy Batshuayi | CRY at LEE | F | 10.31 | 6.94 |
| 64 | 28 | 76 | 21 | Jordan Ayew | CRY at LEE | F | 10.28 | 7.38 |
| 65 | 29 | 40 | 13 | Ademola Lookman | FUL v. WHU | F | 10.28 | 8.26 |
| 66 | 28 | 61 | 37 | Daniel Podence | WOL v. LEI | M | 10.24 | 7.65 |
| 67 | 29 | 29 | 16 | Andros Townsend | CRY at LEE | M | 10.13 | 8.53 |
| 68 | 30 | 101 | 27 | Willian Jose | WOL v. LEI | F | 9.88 | 6.62 |
| 69 | 30 | 71 | 43 | Adam Lallana | BHA at BRN | M | 9.61 | 7.51 |
| 70 | 31 | 66 | 39 | Xherdan Shaqiri | LIV v. MCI | M | 9.56 | 7.59 |
| 71 | 32 | 60 | 36 | Miguel Almiron | NEW v. SOU | M | 9.54 | 7.68 |
| 72 | 31 | 141 | 37 | Edinson Cavani | MUN v. EVE | F | 9.51 | 5.71 |
| 73 | 33 | 39 | 22 | N'Golo Kante | CHE at SHU | M | 9.48 | 8.29 |
| 74 | 32 | 112 | 29 | David McGoldrick | SHU v. CHE | F | 9.44 | 6.41 |
| 75 | 33 | 118 | 32 | Roberto Firmino | LIV v. MCI | F | 9.39 | 6.26 |
| 76 | 10 | 128 | 24 | Aaron Cresswell | WHU at FUL | D | 9.37 | 5.94 |
| 77 | 34 | 158 | 40 | Billy Sharp | SHU v. CHE | F | 9.28 | 5.11 |
| 78 | 11 | 68 | 8 | Luke Ayling | LEE v. CRY | D | 9.27 | 7.57 |
| 79 | 12 | 150 | 35 | Craig Dawson | WHU at FUL | D | 9.22 | 5.28 |
| 80 | 13 | 30 | 4 | Ricardo Pereira | LEI at WOL | D | 9.22 | 8.52 |
| 81 | 14 | 84 | 13 | Liam Cooper | LEE v. CRY | D | 9.21 | 7.11 |
| 82 | 34 | 63 | 38 | Stuart Dallas | LEE v. CRY | M | 9.20 | 7.63 |
| 83 | 35 | 49 | 29 | Ryan Fraser | NEW v. SOU | M | 9.08 | 8.00 |
| 84 | 36 | 26 | 13 | Andre Zambo Anguissa | FUL v. WHU | M | 9.05 | 8.65 |
| 85 | 35 | 77 | 22 | Takumi Minamino | SOU at NEW | F | 9.05 | 7.32 |
| 86 | 37 | 44 | 25 | Ezgjan Alioski | LEE v. CRY | M | 9.02 | 8.07 |
| 87 | 38 | 69 | 41 | Marc Albrighton | LEI at WOL | M | 9.00 | 7.55 |
| 88 | 39 | 72 | 44 | Dwight McNeil | BRN v. BHA | M | 9.00 | 7.47 |
| 89 | 15 | 125 | 22 | Antonio Rudiger | CHE at SHU | D | 8.99 | 5.99 |
| 90 | 16 | 110 | 18 | Adam Webster | BHA at BRN | D | 8.87 | 6.47 |
| 91 | 40 | 35 | 19 | Kalvin Phillips | LEE v. CRY | M | 8.77 | 8.42 |
| 92 | 17 | 135 | 27 | Lewis Dunk | BHA at BRN | D | 8.77 | 5.82 |
| 93 | 18 | 136 | 28 | Aaron Wan-Bissaka | MUN v. EVE | D | 8.75 | 5.82 |
| 94 | 19 | 100 | 15 | Kenny Tete | FUL v. WHU | D | 8.53 | 6.66 |
| 95 | 1 | 98 | 1 | Alphonse Areola | FUL v. WHU | G | 8.42 | 6.72 |
| 96 | 36 | 123 | 34 | Bobby Decordova-Reid | FUL v. WHU | F | 8.40 | 6.12 |
| 97 | 41 | 75 | 46 | Moussa Djenepo | SOU at NEW | M | 8.39 | 7.41 |
| 98 | 20 | 153 | 37 | Toby Alderweireld | TOT v. WBA | D | 8.36 | 5.25 |
| 99 | 21 | 81 | 11 | Hector Bellerin | ARS at AVL | D | 8.31 | 7.18 |
| 100 | 42 | 52 | 31 | Declan Rice | WHU at FUL | M | 8.30 | 7.91 |
| 101 | 43 | 67 | 40 | Bernardo Silva | MCI at LIV | M | 8.30 | 7.58 |
| 102 | 37 | 82 | 24 | Steven Alzate | BHA at BRN | F | 8.29 | 7.14 |
| 103 | 22 | 133 | 26 | James Justin | LEI at WOL | D | 8.24 | 5.84 |
| 104 | 23 | 147 | 32 | Andreas Christensen | CHE at SHU | D | 8.17 | 5.45 |
| 105 | 24 | 148 | 33 | Ben Mee | BRN v. BHA | D | 8.16 | 5.41 |
| 106 | 44 | 59 | 35 | Rodri | MCI at LIV | M | 8.13 | 7.69 |
| 107 | 45 | 74 | 45 | Ruben Neves | WOL v. LEI | M | 8.08 | 7.44 |
| 108 | 46 | 90 | 51 | Nathan Redmond | SOU at NEW | M | 8.07 | 6.89 |
| 109 | 25 | 102 | 16 | Jan Bednarek | SOU at NEW | D | 8.03 | 6.62 |
| 110 | 47 | 106 | 62 | Jairo Riedewald | CRY at LEE | M | 7.96 | 6.53 |
| 111 | 26 | 108 | 17 | James Tarkowski | BRN v. BHA | D | 7.92 | 6.48 |
| 112 | 48 | 91 | 52 | Matthew Phillips | WBA at TOT | M | 7.81 | 6.86 |
| 113 | 38 | 157 | 39 | Mbaye Diagne | WBA at TOT | F | 7.79 | 5.19 |
| 114 | 27 | 95 | 14 | Antonee Robinson | FUL v. WHU | D | 7.79 | 6.76 |
| 115 | 28 | 165 | 44 | Eric Dier | TOT v. WBA | D | 7.74 | 4.81 |
| 116 | 49 | 54 | 33 | Thiago Alcantara | LIV v. MCI | M | 7.70 | 7.88 |
| 117 | 29 | 155 | 38 | Ben White | BHA at BRN | D | 7.67 | 5.23 |
| 118 | 50 | 99 | 58 | Alex Iwobi | EVE at MUN | M | 7.64 | 6.66 |
| 119 | 30 | 111 | 19 | Nelson Semedo | WOL v. LEI | D | 7.62 | 6.45 |
| 120 | 51 | 78 | 47 | Jonjo Shelvey | NEW v. SOU | M | 7.59 | 7.25 |
| 121 | 31 | 145 | 30 | Kyle Walker | MCI at LIV | D | 7.59 | 5.53 |
| 122 | 32 | 149 | 34 | Lucas Digne | EVE at MUN | D | 7.50 | 5.34 |
| 123 | 33 | 130 | 25 | Jonny Evans | LEI at WOL | D | 7.49 | 5.88 |
| 124 | 34 | 119 | 21 | Ciaran Clark | NEW v. SOU | D | 7.48 | 6.22 |
| 125 | 35 | 142 | 29 | Pascal Struijk | LEE v. CRY | D | 7.45 | 5.69 |
| 126 | 52 | 88 | 49 | John Fleck | SHU v. CHE | M | 7.41 | 6.92 |
| 127 | 2 | 114 | 2 | Sam Johnstone | WBA at TOT | G | 7.39 | 6.40 |
| 128 | 36 | 146 | 31 | Harry Maguire | MUN v. EVE | D | 7.35 | 5.53 |
| 129 | 37 | 117 | 20 | Matty Cash | AVL v. ARS | D | 7.32 | 6.28 |
| 130 | 53 | 86 | 48 | Yves Bissouma | BHA at BRN | M | 7.28 | 7.00 |
| 131 | 38 | 167 | 45 | Angelo Ogbonna | WHU at FUL | D | 7.28 | 4.75 |
| 132 | 39 | 126 | 23 | Jack Stephens | SOU at NEW | D | 7.25 | 5.97 |
| 133 | 54 | 92 | 53 | Harrison Reed | FUL v. WHU | M | 7.07 | 6.85 |
| 134 | 39 | 143 | 38 | Jay Rodriguez | BRN v. BHA | F | 6.94 | 5.64 |
| 135 | 40 | 162 | 41 | Matej Vydra | BRN v. BHA | F | 6.93 | 4.89 |
| 136 | 55 | 113 | 64 | Ashley Westwood | BRN v. BHA | M | 6.86 | 6.40 |
| 137 | 56 | 89 | 50 | Matt Ritchie | NEW v. SOU | M | 6.80 | 6.89 |
| 138 | 41 | 140 | 36 | Callum Robinson | WBA at TOT | F | 6.75 | 5.72 |
| 139 | 57 | 96 | 56 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. WBA | M | 6.74 | 6.73 |
| 140 | 58 | 109 | 63 | Abdoulaye Doucoure | EVE at MUN | M | 6.71 | 6.48 |
| 141 | 59 | 93 | 54 | Joao Moutinho | WOL v. LEI | M | 6.68 | 6.83 |
| 142 | 40 | 163 | 42 | Willy Boly | WOL v. LEI | D | 6.62 | 4.81 |
| 143 | 60 | 94 | 55 | James Milner | LIV v. MCI | M | 6.61 | 6.79 |
| 144 | 41 | 160 | 41 | Matthew Lowton | BRN v. BHA | D | 6.57 | 5.00 |
| 145 | 61 | 103 | 59 | Fred | MUN v. EVE | M | 6.53 | 6.61 |
| 146 | 42 | 156 | 39 | Ryan Bertrand | SOU at NEW | D | 6.52 | 5.21 |
| 147 | 62 | 134 | 71 | Johann Berg Gudmundsson | BRN v. BHA | M | 6.48 | 5.82 |
| 148 | 3 | 138 | 3 | Aaron Ramsdale | SHU v. CHE | G | 6.42 | 5.79 |
| 149 | 63 | 137 | 72 | Youri Tielemans | LEI at WOL | M | 6.39 | 5.81 |
| 150 | 64 | 122 | 66 | John McGinn | AVL v. ARS | M | 6.38 | 6.15 |
| 151 | 4 | 161 | 5 | Alisson Becker | LIV v. MCI | G | 6.36 | 4.98 |
| 152 | 43 | 183 | 56 | Erik Pieters | BRN v. BHA | D | 6.34 | 4.11 |
| 153 | 5 | 211 | 14 | Edouard Mendy | CHE at SHU | G | 6.26 | 2.98 |
| 154 | 44 | 164 | 43 | Javier Manquillo | NEW v. SOU | D | 6.26 | 4.81 |
| 155 | 65 | 121 | 65 | John Lundstram | SHU v. CHE | M | 6.25 | 6.22 |
| 156 | 6 | 154 | 4 | Vicente Guaita | CRY at LEE | G | 6.23 | 5.23 |
| 157 | 45 | 181 | 54 | Gary Cahill | CRY at LEE | D | 6.21 | 4.20 |
| 158 | 46 | 151 | 36 | Gabriel | ARS at AVL | D | 6.16 | 5.26 |
| 159 | 66 | 124 | 67 | Moussa Sissoko | TOT v. WBA | M | 6.11 | 6.05 |
| 160 | 47 | 159 | 40 | Matt Targett | AVL v. ARS | D | 6.10 | 5.07 |
| 161 | 7 | 174 | 6 | Mathew Ryan | ARS at AVL | G | 6.08 | 4.48 |
| 162 | 8 | 176 | 7 | Karl Darlow | NEW v. SOU | G | 6.08 | 4.40 |
| 163 | 48 | 191 | 63 | Victor Lindelof | MUN v. EVE | D | 6.06 | 3.81 |
| 164 | 67 | 129 | 69 | Andre Gomes | EVE at MUN | M | 6.02 | 5.94 |
| 165 | 9 | 186 | 8 | Nick Pope | BRN v. BHA | G | 6.00 | 4.04 |
| 166 | 10 | 217 | 17 | Hugo Lloris | TOT v. WBA | G | 5.98 | 2.35 |
| 167 | 49 | 177 | 51 | Scott Dann | CRY at LEE | D | 5.98 | 4.37 |
| 168 | 50 | 192 | 64 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. MCI | D | 5.96 | 3.74 |
| 169 | 51 | 175 | 50 | Tyrone Mings | AVL v. ARS | D | 5.94 | 4.45 |
| 170 | 52 | 172 | 48 | Patrick van Aanholt | CRY at LEE | D | 5.93 | 4.64 |
| 171 | 68 | 105 | 61 | Isaac Hayden | NEW v. SOU | M | 5.89 | 6.56 |
| 172 | 11 | 193 | 9 | Illan Meslier | LEE v. CRY | G | 5.83 | 3.62 |
| 173 | 53 | 187 | 59 | Caglar Soyuncu | LEI at WOL | D | 5.83 | 3.99 |
| 174 | 69 | 131 | 70 | Robert Snodgrass | WBA at TOT | M | 5.77 | 5.86 |
| 175 | 54 | 188 | 60 | Andrew Robertson | LIV v. MCI | D | 5.75 | 3.99 |
| 176 | 55 | 173 | 49 | Fabian Schar | NEW v. SOU | D | 5.61 | 4.62 |
| 177 | 12 | 209 | 12 | Kasper Schmeichel | LEI at WOL | G | 5.54 | 3.10 |
| 178 | 70 | 127 | 68 | Oliver Norwood | SHU v. CHE | M | 5.51 | 5.94 |
| 179 | 56 | 182 | 55 | Cedric Soares | ARS at AVL | D | 5.51 | 4.18 |
| 180 | 71 | 104 | 60 | Luka Milivojevic | CRY at LEE | M | 5.49 | 6.60 |
| 181 | 13 | 214 | 15 | David de Gea | MUN v. EVE | G | 5.48 | 2.75 |
| 182 | 57 | 206 | 75 | John Stones | MCI at LIV | D | 5.47 | 3.31 |
| 183 | 58 | 190 | 62 | Ruben Dias | MCI at LIV | D | 5.39 | 3.97 |
| 184 | 59 | 184 | 57 | Tosin Adarabioyo | FUL v. WHU | D | 5.37 | 4.05 |
| 185 | 72 | 152 | 75 | Jordan Henderson | LIV v. MCI | M | 5.34 | 5.25 |
| 186 | 60 | 199 | 69 | Ezri Konsa | AVL v. ARS | D | 5.34 | 3.57 |
| 187 | 61 | 185 | 58 | Rob Holding | ARS at AVL | D | 5.27 | 4.05 |
| 188 | 73 | 97 | 57 | Thomas Partey | ARS at AVL | M | 5.26 | 6.72 |
| 189 | 62 | 189 | 61 | Max Kilman | WOL v. LEI | D | 5.21 | 3.98 |
| 190 | 63 | 168 | 46 | Dara O'Shea | WBA at TOT | D | 5.20 | 4.74 |
| 191 | 64 | 171 | 47 | Ethan Ampadu | SHU v. CHE | D | 5.17 | 4.67 |
| 192 | 65 | 201 | 71 | Ola Aina | FUL v. WHU | D | 5.12 | 3.48 |
| 193 | 66 | 205 | 74 | Ben Davies | LIV v. MCI | D | 5.12 | 3.31 |
| 194 | 67 | 179 | 52 | Chris Basham | SHU v. CHE | D | 5.07 | 4.32 |
| 195 | 74 | 166 | 76 | Hamza Choudhury | LEI at WOL | M | 5.07 | 4.79 |
| 196 | 75 | 144 | 74 | Jake Livermore | WBA at TOT | M | 5.06 | 5.62 |
| 197 | 14 | 210 | 13 | Alex McCarthy | SOU at NEW | G | 5.03 | 3.06 |
| 198 | 76 | 139 | 73 | Douglas Luiz | AVL v. ARS | M | 5.02 | 5.74 |
| 199 | 68 | 180 | 53 | Conor Townsend | WBA at TOT | D | 4.98 | 4.31 |
| 200 | 69 | 196 | 67 | Yerry Mina | EVE at MUN | D | 4.95 | 3.57 |
| 201 | 15 | 218 | 18 | Lukasz Fabianski | WHU at FUL | G | 4.89 | 2.29 |
| 202 | 70 | 194 | 65 | Kyle Bartley | WBA at TOT | D | 4.85 | 3.58 |
| 203 | 16 | 204 | 11 | Rui Patricio | WOL v. LEI | G | 4.84 | 3.36 |
| 204 | 77 | 169 | 77 | Georginio Wijnaldum | LIV v. MCI | M | 4.81 | 4.71 |
| 205 | 17 | 220 | 20 | Robert Sanchez | BHA at BRN | G | 4.79 | 1.71 |
| 206 | 78 | 178 | 79 | Jack Cork | BRN v. BHA | M | 4.61 | 4.36 |
| 207 | 71 | 202 | 72 | Jayden Bogle | SHU v. CHE | D | 4.55 | 3.42 |
| 208 | 72 | 200 | 70 | Ben Godfrey | EVE at MUN | D | 4.43 | 3.50 |
| 209 | 73 | 195 | 66 | Mason Holgate | EVE at MUN | D | 4.34 | 3.57 |
| 210 | 74 | 198 | 68 | Joachim Andersen | FUL v. WHU | D | 4.32 | 3.57 |
| 211 | 18 | 215 | 16 | Emiliano Martinez | AVL v. ARS | G | 4.23 | 2.54 |
| 212 | 75 | 208 | 77 | Nathaniel Clyne | CRY at LEE | D | 4.16 | 3.17 |
| 213 | 19 | 197 | 10 | Robin Olsen | EVE at MUN | G | 4.14 | 3.57 |
| 214 | 79 | 170 | 78 | Granit Xhaka | ARS at AVL | M | 4.04 | 4.68 |
| 215 | 76 | 213 | 79 | Conor Coady | WOL v. LEI | D | 3.81 | 2.79 |
| 216 | 77 | 212 | 78 | Semi Ajayi | WBA at TOT | D | 3.71 | 2.85 |
| 217 | 20 | 219 | 19 | Ederson | MCI at LIV | G | 3.59 | 1.72 |
| 218 | 78 | 207 | 76 | John Egan | SHU v. CHE | D | 3.55 | 3.30 |
| 219 | 79 | 203 | 73 | Kayne Ramsay | SOU at NEW | D | 3.51 | 3.39 |
| 220 | 80 | 216 | 80 | Max Lowe | SHU v. CHE | D | 3.46 | 2.50 |












