MATCHES (EDT)
- Saturday, 12:30 pm: Norwich City vs. Burnley
- Sunday, 9:00 am: AFC Bournemouth vs. Southampton
- Sunday, 11:00 am: Tottenham Hotspur vs. Leicester City
- Monday, 1:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Newcastle United
- Monday, 1:00 pm: Sheffield United vs. Everton
- Monday, 3:15 pm: Wolverhampton vs. Crystal Palace
- Tuesday, 1:00 pm: Watford vs. Manchester City
- Tuesday, 3:15 pm: Aston Villa vs. Arsenal
- Wednesday, 1:00 pm: Manchester United vs. West Ham United
- Wednesday, 3:15 pm: Liverpool vs. Chelsea
For detailed stats and odds, check out the
Note: all columns or sortable. To see specific positional rankings, sort by position rank and then position.
| Player | Team | Opp | MIN | FPL Pos | FPL Rating | FPL OV | FPL Pos Rank | FT Pos | FT Rating | FT OV | FT Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | MUN | WHU | 90 | M | 8.2 | 1 | 1 | M | 22.6 | 1 | 1 |
| Gabriel Jesus | MCI | WAT | 90 | F | 6.5 | 2 | 1 | F | 19.8 | 2 | 1 |
| Kevin De Bruyne | MCI | WAT | 75 | M | 5.7 | 4 | 3 | M | 16.9 | 3 | 2 |
| Riyad Mahrez | MCI | WAT | 75 | M | 5.6 | 5 | 4 | M | 16.7 | 4 | 3 |
| Adama Traore | WLV | CRY | 90 | M | 4.2 | 10 | 8 | F | 16.5 | 5 | 2 |
| Raheem Sterling | MCI | WAT | 80 | M | 5.8 | 3 | 2 | F | 14.6 | 6 | 3 |
| Marcus Rashford | MUN | WHU | 80 | F | 4.2 | 9 | 2 | F | 14.1 | 7 | 4 |
| Mohamed Salah | LIV | CHE | 80 | M | 5.6 | 6 | 5 | F | 13.8 | 8 | 5 |
| Sadio Mane | LIV | CHE | 80 | M | 4.9 | 8 | 7 | F | 13.6 | 9 | 6 |
| Matt Doherty |
MATCHES (EDT)
- Saturday, 12:30 pm: Norwich City vs. Burnley
- Sunday, 9:00 am: AFC Bournemouth vs. Southampton
- Sunday, 11:00 am: Tottenham Hotspur vs. Leicester City
- Monday, 1:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Newcastle United
- Monday, 1:00 pm: Sheffield United vs. Everton
- Monday, 3:15 pm: Wolverhampton vs. Crystal Palace
- Tuesday, 1:00 pm: Watford vs. Manchester City
- Tuesday, 3:15 pm: Aston Villa vs. Arsenal
- Wednesday, 1:00 pm: Manchester United vs. West Ham United
- Wednesday, 3:15 pm: Liverpool vs. Chelsea
For detailed stats and odds, check out the
Note: all columns or sortable. To see specific positional rankings, sort by position rank and then position.
| Player | Team | Opp | MIN | FPL Pos | FPL Rating | FPL OV | FPL Pos Rank | FT Pos | FT Rating | FT OV | FT Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes | MUN | WHU | 90 | M | 8.2 | 1 | 1 | M | 22.6 | 1 | 1 |
| Gabriel Jesus | MCI | WAT | 90 | F | 6.5 | 2 | 1 | F | 19.8 | 2 | 1 |
| Kevin De Bruyne | MCI | WAT | 75 | M | 5.7 | 4 | 3 | M | 16.9 | 3 | 2 |
| Riyad Mahrez | MCI | WAT | 75 | M | 5.6 | 5 | 4 | M | 16.7 | 4 | 3 |
| Adama Traore | WLV | CRY | 90 | M | 4.2 | 10 | 8 | F | 16.5 | 5 | 2 |
| Raheem Sterling | MCI | WAT | 80 | M | 5.8 | 3 | 2 | F | 14.6 | 6 | 3 |
| Marcus Rashford | MUN | WHU | 80 | F | 4.2 | 9 | 2 | F | 14.1 | 7 | 4 |
| Mohamed Salah | LIV | CHE | 80 | M | 5.6 | 6 | 5 | F | 13.8 | 8 | 5 |
| Sadio Mane | LIV | CHE | 80 | M | 4.9 | 8 | 7 | F | 13.6 | 9 | 6 |
| Matt Doherty | WLV | CRY | 90 | D | 3.6 | 19 | 1 | D | 13.6 | 10 | 1 |
| Raul Jimenez | WLV | CRY | 80 | F | 4.1 | 11 | 3 | F | 13.0 | 11 | 7 |
| Mason Greenwood | MUN | WHU | 75 | F | 4.1 | 12 | 4 | F | 12.9 | 12 | 8 |
| Danny Ings | SOU | BOU | 80 | F | 4.1 | 13 | 5 | F | 12.9 | 13 | 9 |
| Emiliano Buendia | NOR | BUR | 80 | M | 3.1 | 28 | 15 | M | 12.9 | 14 | 4 |
| Naby Keita | LIV | CHE | 90 | M | 3.2 | 25 | 13 | M | 12.7 | 15 | 5 |
| Timothy Fosu-Mensah | MUN | WHU | 90 | D | 2.6 | 44 | 5 | D | 12.6 | 16 | 2 |
| Diogo Jota | WLV | CRY | 80 | F | 3.5 | 20 | 9 | M | 12.5 | 17 | 6 |
| Anthony Martial | MUN | WHU | 80 | M | 5.0 | 7 | 6 | F | 12.4 | 18 | 10 |
| Trent Alexander-Arnold | LIV | CHE | 90 | D | 3.3 | 24 | 2 | D | 12.2 | 19 | 3 |
| Son Heung-Min | TOT | LEI | 80 | M | 4.0 | 14 | 9 | F | 12.1 | 20 | 11 |
| Alexandre Lacazette | ARS | AVL | 90 | F | 3.9 | 15 | 6 | F | 11.8 | 21 | 12 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | AVL | 90 | F | 3.7 | 17 | 8 | F | 11.7 | 22 | 13 |
| Jamie Vardy | LEI | TOT | 90 | F | 3.7 | 16 | 7 | F | 11.5 | 23 | 14 |
| Lucas Digne | EVE | SHU | 90 | D | 1.7 | 102 | 28 | D | 11.0 | 24 | 4 |
| Nicolas Pepe | ARS | AVL | 75 | M | 3.5 | 21 | 11 | F | 11.0 | 25 | 15 |
| Serge Aurier | TOT | LEI | 90 | D | 1.6 | 107 | 32 | D | 11.0 | 26 | 5 |
| Harry Kane | TOT | LEI | 90 | F | 3.4 | 22 | 10 | F | 10.9 | 27 | 16 |
| Bernardo Silva | MCI | WAT | 70 | M | 3.6 | 18 | 10 | M | 10.9 | 28 | 7 |
| Willy Boly | WLV | CRY | 90 | D | 2.1 | 71 | 14 | D | 10.7 | 29 | 6 |
| Jack Grealish | AVL | ARS | 90 | M | 3.1 | 27 | 14 | M | 10.7 | 30 | 8 |
| Paul Pogba | MUN | WHU | 75 | M | 2.8 | 34 | 19 | M | 10.6 | 31 | 9 |
| Harry Maguire | MUN | WHU | 90 | D | 1.9 | 84 | 19 | D | 10.5 | 32 | 7 |
| James Tarkowski | BUR | NOR | 90 | D | 2.0 | 74 | 15 | D | 10.5 | 33 | 8 |
| Johann Berg Gudmundsson | BUR | NOR | 90 | M | 2.8 | 38 | 22 | M | 10.4 | 34 | 10 |
| Aaron Wan-Bissaka | MUN | WHU | 90 | D | 2.4 | 60 | 10 | D | 10.4 | 35 | 9 |
| Leandro Trossard | BHA | NEW | 80 | M | 3.3 | 23 | 12 | M | 10.4 | 36 | 11 |
| Andrew Robertson | LIV | CHE | 90 | D | 2.6 | 47 | 7 | D | 10.3 | 37 | 10 |
| Demarai Gray | LEI | TOT | 80 | M | 3.0 | 29 | 16 | M | 10.2 | 38 | 12 |
| Harvey Barnes | LEI | TOT | 80 | M | 2.8 | 35 | 20 | M | 10.2 | 39 | 13 |
| Joao Moutinho | WLV | CRY | 90 | M | 2.7 | 42 | 25 | M | 10.2 | 40 | 14 |
| Michail Antonio | WHU | MUN | 80 | M | 2.5 | 49 | 27 | M | 10.2 | 41 | 15 |
| Jarrod Bowen | WHU | MUN | 80 | M | 2.0 | 79 | 43 | F | 10.1 | 42 | 17 |
| Virgil van Dijk | LIV | CHE | 90 | D | 1.5 | 113 | 37 | D | 10.1 | 43 | 11 |
| Nathan Redmond | SOU | BOU | 90 | M | 2.7 | 41 | 24 | M | 10.0 | 44 | 16 |
| Shane Duffy | BHA | NEW | 90 | D | 1.5 | 118 | 38 | D | 10.0 | 45 | 12 |
| Aaron Mooy | BHA | NEW | 90 | M | 2.6 | 48 | 26 | M | 9.9 | 46 | 17 |
| Joao Cancelo | MCI | WAT | 90 | D | 2.2 | 68 | 13 | D | 9.8 | 47 | 13 |
| Enda Stevens | SHU | EVE | 90 | D | 2.8 | 36 | 3 | D | 9.7 | 48 | 14 |
| Jack O'Connell | SHU | EVE | 90 | D | 1.7 | 99 | 25 | D | 9.6 | 49 | 15 |
| Chris Basham | SHU | EVE | 90 | D | 1.6 | 111 | 35 | D | 9.6 | 50 | 16 |
| Jan Bednarek | SOU | BOU | 90 | D | 1.3 | 128 | 41 | D | 9.5 | 51 | 17 |
| Dan Burn | BHA | NEW | 90 | D | 1.2 | 136 | 44 | D | 9.4 | 52 | 18 |
| Shkodran Mustafi | ARS | AVL | 90 | D | 1.6 | 109 | 34 | D | 9.4 | 53 | 19 |
| Willian | CHE | LIV | 70 | M | 2.4 | 58 | 33 | F | 9.4 | 54 | 18 |
| John Egan | SHU | EVE | 90 | D | 1.8 | 90 | 21 | D | 9.3 | 55 | 20 |
| Dwight McNeil | BUR | NOR | 90 | M | 2.4 | 57 | 32 | F | 9.2 | 56 | 19 |
| Stuart Armstrong | SOU | BOU | 75 | M | 3.0 | 30 | 17 | M | 9.2 | 57 | 18 |
| Chris Wood | BUR | NOR | 80 | F | 3.1 | 26 | 11 | F | 9.2 | 58 | 20 |
| Erik Pieters | BUR | NOR | 90 | D | 2.3 | 62 | 11 | D | 9.1 | 59 | 21 |
| Pascal Gross | BHA | NEW | 70 | M | 2.7 | 40 | 23 | M | 9.1 | 60 | 19 |
| Onel Hernandez | NOR | BUR | 75 | M | 2.1 | 69 | 39 | M | 9.1 | 61 | 20 |
| Oliver McBurnie | SHU | EVE | 80 | F | 2.2 | 65 | 17 | F | 9.1 | 62 | 21 |
| James Ward-Prowse | SOU | BOU | 80 | M | 2.4 | 59 | 34 | M | 9.0 | 63 | 21 |
| Roberto Firmino | LIV | CHE | 75 | F | 2.6 | 46 | 15 | F | 9.0 | 64 | 22 |
| Neal Maupay | BHA | NEW | 80 | F | 3.0 | 31 | 12 | F | 8.9 | 65 | 23 |
| Ahmed Elmohamady | AVL | ARS | 90 | D | 1.3 | 126 | 39 | D | 8.9 | 66 | 22 |
| George Baldock | SHU | EVE | 90 | D | 2.5 | 51 | 8 | D | 8.9 | 67 | 23 |
| Jonny | WLV | CRY | 80 | D | 2.4 | 54 | 9 | D | 8.9 | 68 | 24 |
| Jonjo Shelvey | NEW | BHA | 90 | M | 2.4 | 55 | 30 | M | 8.9 | 69 | 22 |
| Jay Rodriguez | BUR | NOR | 80 | F | 2.7 | 39 | 14 | F | 8.8 | 70 | 24 |
| Conor Hourihane | AVL | ARS | 90 | M | 2.8 | 37 | 21 | M | 8.8 | 71 | 23 |
| Teemu Pukki | NOR | BUR | 80 | F | 2.9 | 32 | 13 | F | 8.8 | 72 | 25 |
| Christian Pulisic | CHE | LIV | 70 | M | 2.5 | 50 | 28 | M | 8.7 | 73 | 24 |
| Richarlison | EVE | SHU | 90 | M | 2.9 | 33 | 18 | F | 8.7 | 74 | 26 |
| Lewis Dunk | BHA | NEW | 90 | D | 2.0 | 75 | 16 | D | 8.7 | 75 | 25 |
| Rodri | MCI | WAT | 90 | M | 2.4 | 56 | 31 | M | 8.5 | 76 | 25 |
| Ryan Bertrand | SOU | BOU | 90 | D | 1.9 | 88 | 20 | D | 8.5 | 77 | 26 |
| Florian Lejeune | NEW | BHA | 90 | D | 2.3 | 63 | 12 | D | 8.5 | 78 | 27 |
| Youri Tielemans | LEI | TOT | 90 | M | 2.0 | 76 | 42 | M | 8.4 | 79 | 26 |
| Djibril Sidibe | EVE | SHU | 90 | D | 1.1 | 138 | 45 | D | 8.3 | 80 | 28 |
| Tomas Soucek | WHU | MUN | 90 | M | 1.4 | 121 | 58 | M | 8.3 | 81 | 27 |
| Wes Morgan | LEI | TOT | 90 | D | 0.6 | 177 | 58 | D | 8.2 | 82 | 29 |
| Ismaila Sarr | WAT | MCI | 90 | M | 2.2 | 66 | 37 | F | 8.2 | 83 | 27 |
| Michael Keane | EVE | SHU | 90 | D | 0.8 | 164 | 54 | D | 8.2 | 84 | 30 |
| Ayoze Perez | LEI | TOT | 70 | M | 2.3 | 61 | 35 | F | 8.2 | 85 | 28 |
| David McGoldrick | SHU | EVE | 75 | F | 1.9 | 87 | 22 | F | 8.0 | 86 | 29 |
| Diego Rico | BOU | SOU | 90 | D | 0.9 | 156 | 49 | D | 7.9 | 87 | 31 |
| John Fleck | SHU | EVE | 75 | M | 2.4 | 53 | 29 | M | 7.9 | 88 | 28 |
| Pierre-Emile Hojbjerg | SOU | BOU | 90 | M | 1.4 | 122 | 59 | M | 7.8 | 89 | 29 |
| Wilfred Ndidi | LEI | TOT | 90 | M | 0.9 | 149 | 77 | M | 7.7 | 90 | 30 |
| Matt Ritchie | NEW | BHA | 75 | D | 2.0 | 78 | 17 | M | 7.7 | 91 | 31 |
| Jack Stephens | SOU | BOU | 90 | D | 1.8 | 97 | 23 | D | 7.6 | 92 | 32 |
| Steven Bergwijn | TOT | LEI | 75 | M | 2.3 | 64 | 36 | F | 7.5 | 93 | 30 |
| John Lundstram | SHU | EVE | 65 | D | 2.6 | 45 | 6 | D | 7.5 | 94 | 33 |
| Oliver Norwood | SHU | EVE | 90 | M | 1.8 | 96 | 49 | M | 7.5 | 95 | 32 |
| Dwight Gayle | NEW | BHA | 80 | F | 2.5 | 52 | 16 | F | 7.4 | 96 | 31 |
| John McGinn | AVL | ARS | 75 | M | 1.5 | 115 | 53 | M | 7.4 | 97 | 33 |
| Phil Bardsley | BUR | NOR | 90 | D | 1.7 | 100 | 26 | D | 7.4 | 98 | 34 |
| Mateo Kovacic | CHE | LIV | 80 | M | 1.1 | 139 | 68 | M | 7.4 | 99 | 34 |
| Anwar El Ghazi | AVL | ARS | 75 | M | 2.0 | 73 | 41 | M | 7.3 | 100 | 35 |
| Dominic Calvert-Lewin | EVE | SHU | 80 | F | 2.1 | 70 | 18 | F | 7.3 | 101 | 32 |
| Che Adams | SOU | BOU | 75 | F | 1.9 | 82 | 20 | F | 7.3 | 102 | 33 |
| Dani Ceballos | ARS | AVL | 80 | M | 1.6 | 110 | 51 | M | 7.2 | 103 | 36 |
| Troy Deeney | WAT | MCI | 80 | F | 1.9 | 85 | 21 | F | 7.2 | 104 | 34 |
| Jordan Ayew | CRY | WLV | 90 | F | 1.8 | 94 | 25 | F | 7.2 | 105 | 35 |
| Junior Stanislas | BOU | SOU | 65 | M | 2.0 | 72 | 40 | M | 7.2 | 106 | 37 |
| Cesar Azpilicueta | CHE | LIV | 90 | D | 0.3 | 222 | 68 | D | 7.1 | 107 | 35 |
| Wilfried Zaha | CRY | WLV | 90 | M | 1.5 | 117 | 55 | F | 7.1 | 108 | 36 |
| Marcos Alonso | CHE | LIV | 90 | D | 0.9 | 152 | 48 | D | 7.1 | 109 | 36 |
| James Justin | LEI | TOT | 90 | D | 1.2 | 135 | 43 | D | 7.1 | 110 | 37 |
| Kevin Long | BUR | NOR | 90 | D | 1.3 | 130 | 42 | D | 7.1 | 111 | 38 |
| Martin Montoya | BHA | NEW | 90 | D | 1.5 | 112 | 36 | D | 7.1 | 112 | 39 |
| Davy Propper | BHA | NEW | 90 | M | 1.4 | 120 | 57 | M | 7.1 | 113 | 38 |
| Ruben Neves | WLV | CRY | 90 | M | 1.9 | 86 | 46 | M | 7.1 | 114 | 39 |
| Fabinho | LIV | CHE | 90 | M | 1.6 | 106 | 50 | M | 7.0 | 115 | 40 |
| Joe Gomez | LIV | CHE | 90 | D | 0.7 | 173 | 55 | D | 7.0 | 116 | 40 |
| Erik Lamela | TOT | LEI | 70 | M | 2.0 | 80 | 44 | M | 7.0 | 117 | 41 |
| Kieran Tierney | ARS | AVL | 75 | D | 1.6 | 104 | 30 | D | 7.0 | 118 | 41 |
| Victor Lindelof | MUN | WHU | 90 | D | 1.7 | 98 | 24 | D | 7.0 | 119 | 42 |
| Miguel Almiron | NEW | BHA | 90 | M | 1.8 | 92 | 48 | M | 7.0 | 120 | 42 |
| Joshua King | BOU | SOU | 65 | F | 1.8 | 91 | 23 | F | 7.0 | 121 | 37 |
| Kyle Walker-Peters | SOU | BOU | 90 | D | 1.3 | 127 | 40 | D | 6.9 | 122 | 43 |
| Jorginho | CHE | LIV | 90 | M | 1.3 | 129 | 63 | M | 6.8 | 123 | 43 |
| Aymeric Laporte | MCI | WAT | 90 | D | 1.6 | 105 | 31 | D | 6.8 | 124 | 44 |
| Matt Targett | AVL | ARS | 90 | D | 0.9 | 157 | 50 | D | 6.8 | 125 | 45 |
| Steve Cook | BOU | SOU | 90 | D | 0.3 | 219 | 66 | D | 6.8 | 126 | 46 |
| Olivier Giroud | CHE | LIV | 70 | F | 2.0 | 77 | 19 | F | 6.7 | 127 | 38 |
| Mason Mount | CHE | LIV | 80 | M | 1.8 | 89 | 47 | M | 6.7 | 128 | 44 |
| Ashley Westwood | BUR | NOR | 90 | M | 2.2 | 67 | 38 | M | 6.7 | 129 | 45 |
| Andros Townsend | CRY | WLV | 80 | M | 1.1 | 142 | 71 | M | 6.6 | 130 | 46 |
| David Brooks | BOU | SOU | 80 | M | 1.4 | 119 | 56 | M | 6.6 | 131 | 47 |
| Giovani Lo Celso | TOT | LEI | 90 | M | 1.4 | 123 | 60 | M | 6.6 | 132 | 48 |
| Gylfi Sigurdsson | EVE | SHU | 75 | M | 1.5 | 116 | 54 | M | 6.4 | 133 | 49 |
| Nabil Bentaleb | NEW | BHA | 80 | M | 0.8 | 161 | 82 | M | 6.4 | 134 | 50 |
| Alex Iwobi | EVE | SHU | 75 | M | 1.2 | 134 | 66 | M | 6.4 | 135 | 51 |
| Sead Kolasinac | ARS | AVL | 90 | D | 1.7 | 103 | 29 | D | 6.4 | 136 | 47 |
| Yves Bissouma | BHA | NEW | 75 | M | 0.7 | 170 | 87 | M | 6.3 | 137 | 52 |
| Ben Davies | TOT | LEI | 90 | D | 0.9 | 158 | 51 | D | 6.2 | 138 | 48 |
| Jonny Evans | LEI | TOT | 90 | D | 0.6 | 179 | 60 | D | 6.2 | 139 | 49 |
| Nemanja Matic | MUN | WHU | 75 | M | 1.2 | 132 | 64 | M | 6.2 | 140 | 53 |
| Romain Saiss | WLV | CRY | 90 | D | 2.7 | 43 | 4 | M | 6.1 | 141 | 54 |
| Joelinton | NEW | BHA | 90 | F | 1.3 | 131 | 26 | F | 6.1 | 142 | 39 |
| Declan Rice | WHU | MUN | 90 | M | 0.5 | 192 | 98 | M | 6.1 | 143 | 55 |
| David Luiz | ARS | AVL | 90 | D | 1.7 | 101 | 27 | D | 6.1 | 144 | 50 |
| Douglas Luiz | AVL | ARS | 90 | M | 1.4 | 124 | 61 | M | 6.0 | 145 | 56 |
| Seamus Coleman | EVE | SHU | 90 | D | 0.7 | 175 | 56 | D | 6.0 | 146 | 51 |
| Oleksandr Zinchenko | MCI | WAT | 80 | D | 1.9 | 81 | 18 | M | 6.0 | 147 | 57 |
| Toby Alderweireld | TOT | LEI | 90 | D | 0.9 | 150 | 47 | D | 5.9 | 148 | 52 |
| Federico Fernandez | NEW | BHA | 90 | D | 1.0 | 146 | 46 | D | 5.9 | 149 | 53 |
| Hector Bellerin | ARS | AVL | 80 | D | 1.6 | 108 | 33 | D | 5.9 | 150 | 54 |
| Will Hughes | WAT | MCI | 90 | M | 0.7 | 171 | 88 | M | 5.6 | 151 | 58 |
| Callum Wilson | BOU | SOU | 75 | F | 1.8 | 93 | 24 | F | 5.6 | 152 | 40 |
| Kenny McLean | NOR | BUR | 80 | M | 1.0 | 147 | 75 | M | 5.5 | 153 | 59 |
| James McArthur | CRY | WLV | 80 | M | 0.8 | 159 | 81 | M | 5.4 | 154 | 60 |
| Jeffrey Schlupp | CRY | WLV | 90 | M | 1.9 | 83 | 45 | D | 5.3 | 155 | 55 |
| Jefferson Lerma | BOU | SOU | 90 | M | 1.0 | 148 | 76 | M | 5.3 | 156 | 61 |
| Conor Coady | WLV | CRY | 90 | D | 1.8 | 95 | 22 | D | 5.3 | 157 | 56 |
| Georginio Wijnaldum | LIV | CHE | 75 | M | 1.3 | 125 | 62 | M | 5.2 | 158 | 62 |
| Cheikhou Kouyate | CRY | WLV | 90 | M | 0.8 | 168 | 86 | M | 5.2 | 159 | 63 |
| Jack Stacey | BOU | SOU | 90 | D | 0.6 | 180 | 61 | D | 5.2 | 160 | 57 |
| Ryan Bennett | LEI | TOT | 90 | D | 0.4 | 205 | 65 | D | 5.2 | 161 | 58 |
| Jamal Lewis | NOR | BUR | 90 | D | 0.8 | 160 | 52 | D | 5.2 | 162 | 59 |
| Pablo Fornals | WHU | MUN | 75 | M | 1.1 | 141 | 70 | M | 5.1 | 163 | 64 |
| Davinson Sanchez | TOT | LEI | 90 | D | 0.4 | 198 | 63 | D | 5.1 | 164 | 60 |
| Keinan Davis | AVL | ARS | 70 | M | 1.0 | 145 | 74 | M | 5.0 | 165 | 65 |
| Lewis Cook | BOU | SOU | 90 | M | 0.8 | 167 | 85 | M | 5.0 | 166 | 66 |
| Abdoulaye Doucoure | WAT | MCI | 75 | M | 1.2 | 137 | 67 | M | 4.9 | 167 | 67 |
| Mark Noble | WHU | MUN | 80 | M | 1.1 | 143 | 72 | M | 4.9 | 168 | 68 |
| Granit Xhaka | ARS | AVL | 90 | M | 1.2 | 133 | 65 | M | 4.8 | 169 | 69 |
| Alexander Tettey | NOR | BUR | 90 | M | 0.9 | 154 | 79 | M | 4.8 | 170 | 70 |
| Etienne Capoue | WAT | MCI | 75 | M | 0.5 | 194 | 100 | M | 4.7 | 171 | 71 |
| Luka Milivojevic | CRY | WLV | 80 | M | 1.1 | 140 | 69 | M | 4.6 | 172 | 72 |
| Max Aarons | NOR | BUR | 90 | D | 0.6 | 178 | 59 | D | 4.5 | 173 | 61 |
| Moussa Sissoko | TOT | LEI | 80 | M | 0.9 | 151 | 78 | M | 4.5 | 174 | 73 |
| Josh Brownhill | BUR | NOR | 90 | M | 0.7 | 172 | 89 | M | 4.5 | 175 | 74 |
| Ezri Konsa | AVL | ARS | 90 | D | 0.6 | 183 | 62 | D | 4.5 | 176 | 62 |
| Phil Foden | MCI | WAT | 20 | M | 1.5 | 114 | 52 | M | 4.5 | 177 | 75 |
| Danny Rose | NEW | BHA | 90 | D | 0.8 | 162 | 53 | D | 4.4 | 178 | 63 |
| Danny Welbeck | WAT | MCI | 70 | F | 0.9 | 153 | 27 | F | 4.3 | 179 | 41 |
| Timm Klose | NOR | BUR | 90 | D | 0.1 | 258 | 76 | D | 4.3 | 180 | 64 |
| Ben Godfrey | NOR | BUR | 90 | D | 0.2 | 236 | 72 | D | 4.2 | 181 | 65 |
| Tom Davies | EVE | SHU | 90 | M | 0.8 | 166 | 84 | M | 4.1 | 182 | 76 |
| Marco Stiepermann | NOR | BUR | 75 | M | 1.0 | 144 | 73 | M | 4.0 | 183 | 77 |
| Javier Manquillo | NEW | BHA | 90 | D | 0.7 | 176 | 57 | D | 4.0 | 184 | 66 |
| Scott Dann | CRY | WLV | 90 | D | 0.0 | 264 | 78 | D | 3.9 | 185 | 67 |
| Fernandinho | MCI | WAT | 90 | M | 0.8 | 165 | 83 | M | 3.7 | 186 | 78 |
| Tyrone Mings | AVL | ARS | 90 | D | 0.4 | 202 | 64 | D | 3.5 | 187 | 68 |
| Joel Ward | CRY | WLV | 90 | D | -0.3 | 267 | 81 | D | 3.1 | 188 | 69 |
| Andre Gomes | EVE | SHU | 80 | M | 0.7 | 174 | 90 | M | 3.0 | 189 | 79 |
| David Silva | MCI | WAT | 15 | M | 0.9 | 155 | 80 | M | 2.6 | 190 | 80 |
| Antonio Rudiger | CHE | LIV | 90 | D | -0.3 | 269 | 83 | D | 2.5 | 191 | 70 |
| Kelechi Iheanacho | LEI | TOT | 20 | F | 0.8 | 163 | 28 | F | 2.5 | 192 | 42 |
| Andreas Christensen | CHE | LIV | 90 | D | -0.8 | 273 | 87 | D | 2.4 | 193 | 71 |
| Mamadou Sakho | CRY | WLV | 90 | D | -0.3 | 266 | 80 | D | 2.4 | 194 | 72 |
| Callum Hudson-Odoi | CHE | LIV | 20 | M | 0.6 | 186 | 92 | F | 2.4 | 195 | 43 |
| Lys Mousset | SHU | EVE | 15 | F | 0.8 | 169 | 29 | F | 2.1 | 196 | 44 |
| Sander Berge | SHU | EVE | 25 | M | 0.5 | 196 | 101 | M | 2.1 | 197 | 81 |
| Ryan Fredericks | WHU | MUN | 90 | D | -0.5 | 271 | 85 | D | 2.0 | 198 | 73 |
| Odion Ighalo | MUN | WHU | 10 | F | 0.6 | 184 | 32 | F | 2.0 | 199 | 45 |
| Lloyd Kelly | BOU | SOU | 90 | D | 0.1 | 252 | 74 | D | 2.0 | 200 | 74 |
| Solomon March | BHA | NEW | 20 | M | 0.4 | 197 | 102 | M | 2.0 | 201 | 82 |
| Michael Obafemi | SOU | BOU | 15 | F | 0.6 | 181 | 30 | F | 1.9 | 202 | 46 |
| Tammy Abraham | CHE | LIV | 20 | F | 0.6 | 182 | 31 | F | 1.9 | 203 | 47 |
| Philip Billing | BOU | SOU | 25 | M | 0.2 | 228 | 121 | M | 1.9 | 204 | 83 |
| Divock Origi | LIV | CHE | 15 | F | 0.5 | 195 | 33 | F | 1.9 | 205 | 48 |
| Dan Gosling | BOU | SOU | 25 | M | 0.6 | 187 | 93 | M | 1.9 | 206 | 84 |
| Todd Cantwell | NOR | BUR | 15 | M | 0.5 | 189 | 95 | M | 1.8 | 207 | 85 |
| Takumi Minamino | LIV | CHE | 15 | M | 0.6 | 185 | 91 | F | 1.7 | 208 | 49 |
| Issa Diop | WHU | MUN | 90 | D | -0.4 | 270 | 84 | D | 1.7 | 209 | 75 |
| Daniel James | MUN | WHU | 15 | M | 0.5 | 190 | 96 | M | 1.6 | 210 | 86 |
| Fred | MUN | WHU | 15 | M | 0.4 | 204 | 107 | M | 1.6 | 211 | 87 |
| Joe Willock | ARS | AVL | 15 | M | 0.4 | 200 | 104 | M | 1.6 | 212 | 88 |
| Juan Mata | MUN | WHU | 15 | M | 0.5 | 191 | 97 | M | 1.6 | 213 | 89 |
| Alireza Jahanbakhsh | BHA | NEW | 10 | M | 0.6 | 188 | 94 | F | 1.6 | 214 | 50 |
| Trezeguet | AVL | ARS | 15 | M | 0.4 | 201 | 105 | M | 1.6 | 215 | 90 |
| Lucas Moura | TOT | LEI | 15 | M | 0.4 | 206 | 108 | M | 1.5 | 216 | 91 |
| Daniel Podence | WLV | CRY | 10 | M | 0.4 | 203 | 106 | M | 1.4 | 217 | 92 |
| Ilkay Gundogan | MCI | WAT | 15 | M | 0.4 | 199 | 103 | M | 1.4 | 218 | 93 |
| Robbie Brady | BUR | NOR | 10 | M | 0.5 | 193 | 99 | M | 1.4 | 219 | 94 |
| Adam Masina | WAT | MCI | 90 | D | -0.9 | 275 | 89 | D | 1.4 | 220 | 76 |
| Anthony Gordon | EVE | SHU | 15 | F | 0.2 | 239 | 40 | M | 1.3 | 221 | 95 |
| Roberto Pereyra | WAT | MCI | 20 | M | 0.3 | 213 | 112 | M | 1.3 | 222 | 96 |
| Shane Long | SOU | BOU | 10 | F | 0.3 | 214 | 37 | F | 1.3 | 223 | 51 |
| Lukas Rupp | NOR | BUR | 15 | M | 0.3 | 224 | 119 | M | 1.2 | 224 | 97 |
| Ben Osborn | SHU | EVE | 15 | M | 0.2 | 229 | 122 | M | 1.2 | 225 | 98 |
| Dejan Lovren | LIV | CHE | 10 | D | 0.2 | 243 | 73 | D | 1.2 | 226 | 77 |
| Mbwana Samatta | AVL | ARS | 20 | F | 0.3 | 211 | 35 | F | 1.2 | 227 | 52 |
| Reiss Nelson | ARS | AVL | 10 | M | 0.3 | 208 | 110 | F | 1.2 | 228 | 53 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | LIV | CHE | 10 | M | 0.3 | 207 | 109 | M | 1.2 | 229 | 99 |
| Theo Walcott | EVE | SHU | 15 | M | 0.3 | 215 | 113 | F | 1.2 | 230 | 54 |
