MATCHES (ET)
- Friday, 3:00 pm: Newcastle United vs. Leeds United
- Saturday, 7:30 am: Wolverhampton vs. Brentford
- Saturday, 10:00 am: Burnley vs. Arsenal
- Saturday, 10:00 am: Liverpool vs. Crystal Palace
- Saturday, 10:00 am: Manchester City vs. Southampton
- Saturday, 10:00 am: Norwich City vs. Watford
- Saturday, 12:30 pm: Aston Villa vs. Everton
- Sunday, 9:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Leicester City
- Sunday, 9:00 am: West Ham United vs. Manchester United
- Sunday, 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Chelsea
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | - | Mohamed Salah | LIV | LIV v. CRY | M | 12.5 | 54.6 | 9.05 |
| 2 | - | 2 | - | - | Diogo Jota | LIV | LIV v. CRY | M | 7.7 | 20.9 | 8.69 |
| 3 | - | 3 | - | - | Jack Grealish | MCI | MCI v. SOU | M | 8.0 | 20.3 | 8.68 |
| 4 | - | 4 | - | - | Raheem Sterling | MCI | MCI v. SOU | M | 10.9 | 1.8 | 8.68 |
| 5 | - | 5 | - | - | Bruno Fernandes | MUN | MUN at WHU | M | 12.0 | 36.8 | 8.48 |
| 6 | - | 6 | - | - | Sadio Mane | LIV | LIV v. CRY | M | 11.9 | 2.7 | 8.14 |
| 7 | 1 | - | - | - | Romelu Lukaku | CHE | CHE at TOT | F | 11.6 | 28.6 | 7.99 |
| 8 | - | - | 1 | - | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV v. CRY | D | 7.5 | 35.3 | 7.94 |
| 9 | - | 7 | - | - | Kevin De Bruyne | MCI | MCI v. SOU | M | 11.9 | 1.4 | 7.88 |
| 10 | - | 8 | - | - | Nicolas Pepe | ARS | ARS at BRN | M | 7.2 | 1.6 | 7.73 |
| 11 | - | - | 2 | - | Marcos Alonso | CHE | CHE at TOT | D | 5.7 | 15.2 | 7.56 |
| 12 | 2 | - | - | - | Gabriel Jesus | MCI | MCI v. SOU | F | 8.6 | 7.5 | 7.54 |
| 13 | - | - | 3 | - | Joao Cancelo | MCI | MCI v. SOU | D | 6.0 | 8.6 | 7.34 |
| 14 | - | - | 4 | - | Reece James | CHE | CHE at TOT | D | 5.6 | 7.4 | 7.29 |
| 15 | 3 | - | - | - | Cristiano Ronaldo | MUN | MUN at WHU | F | 12.6 | 40.4 | 7.19 |
| 16 | - | 9 | - | - | Jadon Sancho | MUN | MUN at WHU | M | 9.1 | 2.8 | 7.16 |
| 17 | - | - | 5 | - | Andrew Robertson | LIV | LIV v. CRY | D | 7.0 | 1.5 | 7.15 |
| 18 | - | 10 | - | - | Ilkay Gundogan | MCI | MCI v. SOU | M | 7.3 | 5.3 | 7.03 |
| 19 | - | 11 | - | - | Mason Mount | CHE | CHE at TOT | M | 7.4 | 15.2 | 7.02 |
| 20 | - | 12 | - | - | Demarai Gray | EVE | EVE at AVL | M | 5.7 | 13.9 | 7.00 |
| 21 | - | 13 | - | - | Raphinha | LEE | LEE at NEW | M | 6.5 | 15.5 | 6.98 |
| 22 | - | 14 | - | - | Bukayo Saka | ARS | ARS at BRN | M | 6.3 | 7.4 | 6.92 |
| 23 | - | 15 | - | - | Jack Harrison | LEE | LEE at NEW | M | 5.8 | 2.4 | 6.91 |
| 24 | 4 | - | - | - | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | ARS at BRN | F | 9.9 | 2.2 | 6.89 |
| 25 | 5 | - | - | - | Patrick Bamford | LEE | LEE at NEW | F | 7.9 | 14.0 | 6.85 |
| 26 | - | - | 6 | - | Kieran Tierney | ARS | ARS at BRN | D | 4.9 | 6.1 | 6.78 |
| 27 | - | - | - | 1 | Alisson Becker | LIV | LIV v. CRY | G | 6.0 | 7.3 | 6.75 |
| 28 | - | - | 7 | - | Luke Shaw | MUN | MUN at WHU | D | 5.5 | 43.3 | 6.74 |
| 29 | 6 | - | - | - | Rodrigo | LEE | LEE at NEW | F | 6.3 | 1.0 | 6.65 |
| 30 | - | 16 | - | - | Francisco Trincao | WOL | WOL v. BRE | M | 5.9 | 1.1 | 6.64 |
| 31 | 7 | - | - | - | Cucho Hernandez | WAT | WAT at NOR | F | 5.0 | 2.2 | 6.64 |
| 32 | - | 17 | - | - | Mason Greenwood | MUN | MUN at WHU | M | 7.7 | 18.7 | 6.62 |
| 33 | - | 18 | - | - | Harvey Barnes | LEI | LEI at BHA | M | 6.8 | 4.7 | 6.50 |
| 34 | - | 19 | - | - | Kai Havertz | CHE | CHE at TOT | M | 8.3 | 5.4 | 6.48 |
| 35 | - | 20 | - | - | James Maddison | LEI | LEI at BHA | M | 6.8 | 5.5 | 6.43 |
| 36 | - | - | - | 2 | Ederson | MCI | MCI v. SOU | G | 6.0 | 9.8 | 6.33 |
| 37 | 8 | - | - | - | Teemu Pukki | NOR | NOR v. WAT | F | 5.9 | 5.5 | 6.30 |
| 38 | 9 | - | - | - | Jamie Vardy | LEI | LEI at BHA | F | 10.4 | 11.4 | 6.20 |
| 39 | - | 21 | - | - | Martin Odegaard | ARS | ARS at BRN | M | 5.5 | 1.3 | 6.16 |
| 40 | - | - | - | 3 | Aaron Ramsdale | ARS | ARS at BRN | G | 4.5 | 0.7 | 6.11 |
| 41 | - | - | 8 | - | Virgil van Dijk | LIV | LIV v. CRY | D | 6.5 | 14.7 | 6.07 |
| 42 | - | - | 9 | - | Nelson Semedo | WOL | WOL v. BRE | D | 4.9 | 3.0 | 6.06 |
| 43 | 10 | - | - | - | Ivan Toney | BRE | BRE at WOL | F | 6.4 | 14.8 | 6.00 |
| 44 | - | - | 10 | - | Kyle Walker | MCI | MCI v. SOU | D | 5.5 | 5.7 | 5.99 |
| 45 | - | 22 | - | - | Adama Traore | WOL | WOL v. BRE | M | 6.0 | 4.3 | 5.86 |
| 46 | - | - | 11 | - | Joel Matip | LIV | LIV v. CRY | D | 5.0 | 3.4 | 5.85 |
| 47 | 11 | - | - | - | Harry Kane | TOT | TOT v. CHE | F | 12.2 | 6.7 | 5.82 |
| 48 | - | 23 | - | - | Andros Townsend | EVE | EVE at AVL | M | 5.4 | 1.2 | 5.82 |
| 49 | - | - | 12 | - | Ben White | ARS | ARS at BRN | D | 4.4 | 11.9 | 5.81 |
| 50 | - | - | 13 | - | Gabriel | ARS | ARS at BRN | D | 5.0 | 0.2 | 5.79 |
| 51 | - | - | 14 | - | Ashley Young | AVL | AVL v. EVE | D | 5.0 | 0.8 | 5.78 |
| 52 | - | - | 15 | - | Aaron Wan-Bissaka | MUN | MUN at WHU | D | 5.4 | 7.0 | 5.77 |
| 53 | - | 24 | - | - | Dele Alli | TOT | TOT v. CHE | M | 6.5 | 3.2 | 5.76 |
| 54 | - | 25 | - | - | Ismaila Sarr | WAT | WAT at NOR | M | 6.0 | 5.3 | 5.75 |
| 55 | 12 | - | - | - | Raul Jimenez | WOL | WOL v. BRE | F | 7.4 | 4.5 | 5.72 |
| 56 | - | - | 16 | - | Ricardo Pereira | LEI | LEI at BHA | D | 5.5 | 3.7 | 5.71 |
| 57 | - | 26 | - | - | Anwar El Ghazi | AVL | AVL v. EVE | M | 6.0 | 1.0 | 5.71 |
| 58 | 13 | - | - | - | Danny Ings | AVL | AVL v. EVE | F | 8.0 | 23.3 | 5.67 |
| 59 | - | - | 17 | - | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE at TOT | D | 6.0 | 3.9 | 5.64 |
| 60 | - | - | 18 | - | Junior Firpo | LEE | LEE at NEW | D | 4.8 | 0.5 | 5.61 |
| 61 | - | - | 19 | - | Ruben Dias | MCI | MCI v. SOU | D | 6.0 | 26.5 | 5.61 |
| 62 | - | - | 20 | - | Aymeric Laporte | MCI | MCI v. SOU | D | 5.6 | 5.5 | 5.61 |
| 63 | 14 | - | - | - | Michail Antonio | WHU | WHU v. MUN | F | 7.9 | 37.1 | 5.60 |
| 64 | - | - | 21 | - | Takehiro Tomiyasu | ARS | ARS at BRN | D | 4.5 | 0.7 | 5.60 |
| 65 | - | - | 22 | - | Fernando Marcal | WOL | WOL v. BRE | D | 4.6 | 5.2 | 5.59 |
| 66 | - | - | 23 | - | Lucas Digne | EVE | EVE at AVL | D | 5.4 | 12.2 | 5.58 |
| 67 | 15 | - | - | - | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW v. LEE | F | 6.5 | 7.4 | 5.52 |
| 68 | - | 27 | - | - | Bryan Mbeumo | BRE | BRE at WOL | M | 5.5 | 0.8 | 5.51 |
| 69 | 16 | - | - | - | Ollie Watkins | AVL | AVL v. EVE | F | 7.3 | 1.6 | 5.49 |
| 70 | - | 28 | - | - | Marc Albrighton | LEI | LEI at BHA | M | 5.4 | 0.3 | 5.49 |
| 71 | 17 | - | - | - | Richarlison | EVE | EVE at AVL | F | 7.5 | 11.9 | 5.46 |
| 72 | - | 29 | - | - | Todd Cantwell | NOR | NOR v. WAT | M | 5.4 | 0.5 | 5.44 |
| 73 | - | 30 | - | - | Leandro Trossard | BHA | BHA v. LEI | M | 6.4 | 0.8 | 5.42 |
| 74 | - | 31 | - | - | Joe Willock | NEW | NEW v. LEE | M | 6.0 | 1.1 | 5.38 |
| 75 | - | 32 | - | - | Lucas Moura | TOT | TOT v. CHE | M | 6.5 | 1.0 | 5.38 |
| 76 | - | - | 24 | - | Joel Veltman | BHA | BHA v. LEI | D | 4.4 | 1.4 | 5.37 |
| 77 | - | - | 25 | - | Romain Saiss | WOL | WOL v. BRE | D | 5.0 | 1.0 | 5.33 |
| 78 | - | 33 | - | - | Mateusz Klich | LEE | LEE at NEW | M | 5.5 | 0.6 | 5.33 |
| 79 | - | 34 | - | - | Paul Pogba | MUN | MUN at WHU | M | 7.8 | 22.6 | 5.30 |
| 80 | - | - | 26 | - | Marc Cucurella | BHA | BHA v. LEI | D | 5.0 | 0.5 | 5.27 |
| 81 | - | - | 27 | - | Seamus Coleman | EVE | EVE at AVL | D | 5.0 | 0.8 | 5.27 |
| 82 | 18 | - | - | - | Christian Benteke | CRY | CRY at LIV | F | 6.4 | 0.9 | 5.27 |
| 83 | - | - | - | 4 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. EVE | G | 5.5 | 15.5 | 5.26 |
| 84 | - | 35 | - | - | Milot Rashica | NOR | NOR v. WAT | M | 5.4 | 0.2 | 5.23 |
| 85 | - | - | 28 | - | Thiago Silva | CHE | CHE at TOT | D | 5.4 | 2.1 | 5.22 |
| 86 | - | - | 29 | - | Antonio Rudiger | CHE | CHE at TOT | D | 5.5 | 8.6 | 5.20 |
| 87 | - | 36 | - | - | Wilfried Zaha | CRY | CRY at LIV | M | 6.9 | 5.0 | 5.19 |
| 88 | 19 | - | - | - | Danny Welbeck | BHA | BHA v. LEI | F | 6.0 | 0.2 | 5.19 |
| 89 | 20 | - | - | - | Neal Maupay | BHA | BHA v. LEI | F | 6.5 | 2.2 | 5.18 |
| 90 | 21 | - | - | - | Emmanuel Dennis | WAT | WAT at NOR | F | 5.2 | 10.5 | 5.16 |
| 91 | - | 37 | - | - | Sergi Canos | BRE | BRE at WOL | M | 5.5 | 2.8 | 5.14 |
| 92 | - | - | 30 | - | Rico Henry | BRE | BRE at WOL | D | 4.5 | 1.2 | 5.13 |
| 93 | 22 | - | - | - | Chris Wood | BRN | BRN v. ARS | F | 6.9 | 1.7 | 5.08 |
| 94 | 23 | - | - | - | Joelinton | NEW | NEW v. LEE | F | 5.8 | 0.4 | 5.08 |
| 95 | - | - | 31 | - | Max Aarons | NOR | NOR v. WAT | D | 4.5 | 1.7 | 5.06 |
| 96 | - | - | 32 | - | Danny Rose | WAT | WAT at NOR | D | 4.4 | 0.3 | 5.04 |
| 97 | - | - | 33 | - | Matt Targett | AVL | AVL v. EVE | D | 4.8 | 3.4 | 5.02 |
| 98 | - | - | 34 | - | Luke Ayling | LEE | LEE at NEW | D | 4.5 | 12.2 | 4.99 |
| 99 | - | - | 35 | - | Matt Ritchie | NEW | NEW v. LEE | D | 5.0 | 0.3 | 4.98 |
| 100 | - | 38 | - | - | Jarrod Bowen | WHU | WHU v. MUN | M | 6.3 | 0.8 | 4.97 |
| 101 | - | - | - | 5 | Edouard Mendy | CHE | CHE at TOT | G | 6.0 | 12.7 | 4.97 |
| 102 | - | 39 | - | - | Mohamed Elyounoussi | SOU | SOU at MCI | M | 5.5 | 0.1 | 4.97 |
| 103 | - | - | 36 | - | Michael Keane | EVE | EVE at AVL | D | 5.0 | 2.4 | 4.95 |
| 104 | - | 40 | - | - | Rodri | MCI | MCI v. SOU | M | 5.5 | 0.8 | 4.94 |
| 105 | - | - | 37 | - | Harry Maguire | MUN | MUN at WHU | D | 5.4 | 9.4 | 4.94 |
| 106 | - | - | 38 | - | Jeremy Ngakia | WAT | WAT at NOR | D | 4.4 | 0.1 | 4.94 |
| 107 | - | - | 39 | - | Max Kilman | WOL | WOL v. BRE | D | 4.5 | 0.4 | 4.94 |
| 108 | - | 41 | - | - | Pablo Fornals | WHU | WHU v. MUN | M | 6.0 | 3.4 | 4.94 |
| 109 | - | - | 40 | - | Liam Cooper | LEE | LEE at NEW | D | 4.5 | 0.3 | 4.93 |
| 110 | - | - | 41 | - | Lewis Dunk | BHA | BHA v. LEI | D | 5.0 | 4.6 | 4.92 |
| 111 | - | - | 42 | - | Raphael Varane | MUN | MUN at WHU | D | 5.5 | 4.1 | 4.91 |
| 112 | - | 42 | - | - | Said Benrahma | WHU | WHU v. MUN | M | 6.4 | 30.6 | 4.90 |
| 113 | - | - | 43 | - | Matty Cash | AVL | AVL v. EVE | D | 5.0 | 1.4 | 4.90 |
| 114 | 24 | - | - | - | Adam Armstrong | SOU | SOU at MCI | F | 6.0 | 3.2 | 4.89 |
| 115 | - | 43 | - | - | Stuart Dallas | LEE | LEE at NEW | M | 5.4 | 9.5 | 4.89 |
| 116 | - | 44 | - | - | Ruben Neves | WOL | WOL v. BRE | M | 5.5 | 1.3 | 4.79 |
| 117 | - | 45 | - | - | Jorginho | CHE | CHE at TOT | M | 6.0 | 4.3 | 4.79 |
| 118 | - | - | 44 | - | Shane Duffy | BHA | BHA v. LEI | D | 4.2 | 18.8 | 4.77 |
| 119 | - | - | 45 | - | Conor Coady | WOL | WOL v. BRE | D | 4.5 | 6.8 | 4.77 |
| 120 | - | - | 46 | - | Yerry Mina | EVE | EVE at AVL | D | 4.9 | 0.4 | 4.75 |
| 121 | - | - | 47 | - | Tyrone Mings | AVL | AVL v. EVE | D | 5.0 | 7.6 | 4.72 |
| 122 | 25 | - | - | - | Che Adams | SOU | SOU at MCI | F | 7.0 | 1.5 | 4.72 |
| 123 | - | - | - | 6 | Robert Sanchez | BHA | BHA v. LEI | G | 4.5 | 25.5 | 4.70 |
| 124 | - | - | - | 7 | Illan Meslier | LEE | LEE at NEW | G | 5.0 | 3.0 | 4.69 |
| 125 | - | - | 48 | - | Caglar Soyuncu | LEI | LEI at BHA | D | 5.0 | 2.6 | 4.67 |
| 126 | - | - | 49 | - | Ryan Bertrand | LEI | LEI at BHA | D | 4.9 | 0.7 | 4.67 |
| 127 | - | - | 50 | - | Francisco Sierralta | WAT | WAT at NOR | D | 4.4 | 0.1 | 4.65 |
| 128 | - | 46 | - | - | Thiago Alcantara | LIV | LIV v. CRY | M | 5.4 | 0.8 | 4.64 |
| 129 | - | 47 | - | - | Jordan Henderson | LIV | LIV v. CRY | M | 5.0 | 0.9 | 4.63 |
| 130 | - | 48 | - | - | Mateo Kovacic | CHE | CHE at TOT | M | 5.1 | 3.9 | 4.60 |
| 131 | - | - | 51 | - | Ezri Konsa | AVL | AVL v. EVE | D | 4.9 | 0.7 | 4.58 |
| 132 | - | - | 52 | - | Aaron Cresswell | WHU | WHU v. MUN | D | 5.5 | 16.0 | 4.58 |
| 133 | 26 | - | - | - | Ashley Barnes | BRN | BRN v. ARS | F | 5.5 | 1.6 | 4.58 |
| 134 | - | - | - | 8 | Jose Sa | WOL | WOL v. BRE | G | 5.0 | 2.0 | 4.57 |
| 135 | - | 49 | - | - | Youri Tielemans | LEI | LEI at BHA | M | 6.5 | 4.4 | 4.51 |
| 136 | - | - | 53 | - | William Troost-Ekong | WAT | WAT at NOR | D | 4.5 | 0.1 | 4.51 |
| 137 | - | - | 54 | - | Vladimir Coufal | WHU | WHU v. MUN | D | 5.0 | 9.5 | 4.50 |
| 138 | - | - | 55 | - | Brandon Williams | NOR | NOR v. WAT | D | 4.0 | 6.8 | 4.48 |
| 139 | - | - | 56 | - | Adam Webster | BHA | BHA v. LEI | D | 4.5 | 0.5 | 4.48 |
| 140 | - | 50 | - | - | Harry Winks | TOT | TOT v. CHE | M | 4.5 | 1.4 | 4.45 |
| 141 | - | 51 | - | - | Abdoulaye Doucoure | EVE | EVE at AVL | M | 5.5 | 2.4 | 4.45 |
| 142 | - | 52 | - | - | Kalvin Phillips | LEE | LEE at NEW | M | 4.9 | 2.0 | 4.43 |
| 143 | - | - | 57 | - | Jannik Vestergaard | LEI | LEI at BHA | D | 4.9 | 0.8 | 4.39 |
| 144 | - | 53 | - | - | Jacob Murphy | NEW | NEW v. LEE | M | 5.0 | 1.1 | 4.37 |
| 145 | - | 54 | - | - | Joao Moutinho | WOL | WOL v. BRE | M | 5.0 | 0.7 | 4.36 |
| 146 | - | 55 | - | - | Thomas Partey | ARS | ARS at BRN | M | 5.0 | 0.1 | 4.36 |
| 147 | - | - | 58 | - | Kristoffer Ajer | BRE | BRE at WOL | D | 4.5 | 1.1 | 4.34 |
| 148 | - | 56 | - | - | Moussa Sissoko | WAT | WAT at NOR | M | 4.5 | 2.9 | 4.34 |
| 149 | - | 57 | - | - | Albert Sambi Lokonga | ARS | ARS at BRN | M | 5.0 | 0.2 | 4.33 |
| 150 | - | 58 | - | - | Fred | MUN | MUN at WHU | M | 5.0 | 0.6 | 4.33 |
| 151 | - | 59 | - | - | John McGinn | AVL | AVL v. EVE | M | 5.9 | 0.9 | 4.32 |
| 152 | - | 60 | - | - | Pierre Lees-Melou | NOR | NOR v. WAT | M | 5.0 | 0.1 | 4.30 |
| 153 | - | - | 59 | - | Sergio Reguilon | TOT | TOT v. CHE | D | 5.2 | 12.2 | 4.30 |
| 154 | - | - | 60 | - | Pontus Jansson | BRE | BRE at WOL | D | 4.6 | 7.1 | 4.28 |
| 155 | - | - | 61 | - | Matthew Lowton | BRN | BRN v. ARS | D | 4.4 | 1.6 | 4.28 |
| 156 | - | - | 62 | - | Kurt Zouma | WHU | WHU v. MUN | D | 5.4 | 0.9 | 4.27 |
| 157 | 27 | - | - | - | Jordan Ayew | CRY | CRY at LIV | F | 5.9 | 0.6 | 4.26 |
| 158 | - | - | 63 | - | Grant Hanley | NOR | NOR v. WAT | D | 4.4 | 0.1 | 4.24 |
| 159 | - | - | 64 | - | Ethan Pinnock | BRE | BRE at WOL | D | 4.6 | 5.3 | 4.24 |
| 160 | - | 61 | - | - | Mathias Jensen | BRE | BRE at WOL | M | 4.9 | 0.0 | 4.20 |
| 161 | - | 62 | - | - | Miguel Almiron | NEW | NEW v. LEE | M | 5.4 | 0.4 | 4.19 |
| 162 | - | 63 | - | - | James Ward-Prowse | SOU | SOU at MCI | M | 6.5 | 3.4 | 4.18 |
| 163 | - | 64 | - | - | Lukas Rupp | NOR | NOR v. WAT | M | 4.5 | 0.1 | 4.18 |
| 164 | - | 65 | - | - | Fabinho | LIV | LIV v. CRY | M | 5.4 | 0.8 | 4.11 |
| 165 | - | 66 | - | - | Dwight McNeil | BRN | BRN v. ARS | M | 5.9 | 0.2 | 4.11 |
| 166 | - | - | 65 | - | Jamaal Lascelles | NEW | NEW v. LEE | D | 4.4 | 0.3 | 4.11 |
| 167 | - | - | 66 | - | Romain Perraud | SOU | SOU at MCI | D | 4.9 | 0.1 | 4.10 |
| 168 | - | - | 67 | - | Charlie Taylor | BRN | BRN v. ARS | D | 4.5 | 0.4 | 4.08 |
| 169 | - | 67 | - | - | Tomas Soucek | WHU | WHU v. MUN | M | 6.0 | 7.7 | 4.07 |
| 170 | - | - | 68 | - | Ben Mee | BRN | BRN v. ARS | D | 4.9 | 0.7 | 4.06 |
| 171 | - | - | 69 | - | Andrew Omobamidele | NOR | NOR v. WAT | D | 3.9 | 2.9 | 4.05 |
| 172 | - | - | 70 | - | Fabian Schar | NEW | NEW v. LEE | D | 4.4 | 0.2 | 4.04 |
| 173 | - | - | 71 | - | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY at LIV | D | 4.5 | 0.7 | 4.03 |
| 174 | - | 68 | - | - | Adam Lallana | BHA | BHA v. LEI | M | 5.4 | 0.2 | 4.01 |
| 175 | - | 69 | - | - | Wilfred Ndidi | LEI | LEI at BHA | M | 5.0 | 1.5 | 4.01 |
| 176 | - | 70 | - | - | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN v. ARS | M | 5.5 | 0.1 | 4.01 |
| 177 | - | 71 | - | - | Andre Gomes | EVE | EVE at AVL | M | 4.9 | 0.1 | 3.98 |
| 178 | - | - | 72 | - | James Tarkowski | BRN | BRN v. ARS | D | 5.0 | 1.3 | 3.97 |
| 179 | - | - | 73 | - | Emerson | TOT | TOT v. CHE | D | 5.0 | 0.2 | 3.96 |
| 180 | - | 72 | - | - | Conor Gallagher | CRY | CRY at LIV | M | 5.6 | 4.7 | 3.94 |
| 181 | - | - | 74 | - | Tyrick Mitchell | CRY | CRY at LIV | D | 4.5 | 0.6 | 3.94 |
| 182 | - | - | 75 | - | Angelo Ogbonna | WHU | WHU v. MUN | D | 5.0 | 0.2 | 3.91 |
| 183 | - | - | - | 9 | David de Gea | MUN | MUN at WHU | G | 5.0 | 5.5 | 3.90 |
| 184 | - | 73 | - | - | Allan | EVE | EVE at AVL | M | 4.6 | 6.4 | 3.89 |
| 185 | - | 74 | - | - | Ashley Westwood | BRN | BRN v. ARS | M | 5.4 | 0.4 | 3.87 |
| 186 | - | - | 76 | - | Federico Fernandez | NEW | NEW v. LEE | D | 4.5 | 0.2 | 3.85 |
| 187 | - | 75 | - | - | Douglas Luiz | AVL | AVL v. EVE | M | 4.5 | 1.0 | 3.85 |
| 188 | - | - | 77 | - | Joel Ward | CRY | CRY at LIV | D | 4.5 | 0.3 | 3.80 |
| 189 | - | 76 | - | - | Frank Onyeka | BRE | BRE at WOL | M | 4.9 | 0.1 | 3.75 |
| 190 | - | - | - | 10 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI at BHA | G | 5.0 | 19.6 | 3.73 |
| 191 | - | 77 | - | - | Yves Bissouma | BHA | BHA v. LEI | M | 4.6 | 17.1 | 3.73 |
| 192 | - | 78 | - | - | Billy Gilmour | NOR | NOR v. WAT | M | 4.5 | 7.5 | 3.72 |
| 193 | - | - | 78 | - | Joachim Andersen | CRY | CRY at LIV | D | 4.5 | 0.5 | 3.71 |
| 194 | - | - | 79 | - | Davinson Sanchez | TOT | TOT v. CHE | D | 4.5 | 1.9 | 3.70 |
| 195 | - | 79 | - | - | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT v. CHE | M | 5.0 | 2.3 | 3.70 |
| 196 | - | 80 | - | - | Juraj Kucka | WAT | WAT at NOR | M | 5.5 | 0.0 | 3.70 |
| 197 | - | - | - | 11 | Hugo Lloris | TOT | TOT v. CHE | G | 5.6 | 11.3 | 3.68 |
| 198 | - | 81 | - | - | Christian Norgaard | BRE | BRE at WOL | M | 5.0 | 1.2 | 3.67 |
| 199 | - | - | - | 12 | Daniel Bachmann | WAT | WAT at NOR | G | 4.5 | 2.4 | 3.62 |
| 200 | - | 82 | - | - | Oghenekaro Etebo | WAT | WAT at NOR | M | 4.5 | 0.3 | 3.61 |
| 201 | - | 83 | - | - | Declan Rice | WHU | WHU v. MUN | M | 5.0 | 4.5 | 3.60 |
| 202 | - | - | 80 | - | Valentino Livramento | SOU | SOU at MCI | D | 4.1 | 8.9 | 3.60 |
| 203 | - | 84 | - | - | James McArthur | CRY | CRY at LIV | M | 4.5 | 3.2 | 3.59 |
| 204 | - | - | - | 13 | David Raya | BRE | BRE at WOL | G | 4.6 | 9.9 | 3.58 |
| 205 | - | - | 81 | - | Marc Guehi | CRY | CRY at LIV | D | 4.5 | 0.4 | 3.56 |
| 206 | - | - | - | 14 | Jordan Pickford | EVE | EVE at AVL | G | 5.0 | 7.2 | 3.55 |
| 207 | - | 85 | - | - | Oliver Skipp | TOT | TOT v. CHE | M | 4.5 | 1.4 | 3.53 |
| 208 | - | 86 | - | - | Isaac Hayden | NEW | NEW v. LEE | M | 4.5 | 0.1 | 3.51 |
| 209 | - | 87 | - | - | Josh Brownhill | BRN | BRN v. ARS | M | 4.5 | 2.7 | 3.51 |
| 210 | - | 88 | - | - | Moussa Djenepo | SOU | SOU at MCI | M | 5.5 | 0.1 | 3.48 |
| 211 | - | 89 | - | - | Oriol Romeu | SOU | SOU at MCI | M | 4.5 | 0.6 | 3.46 |
| 212 | - | - | 82 | - | Jack Stephens | SOU | SOU at MCI | D | 4.5 | 0.1 | 3.32 |
| 213 | - | - | 83 | - | Mohammed Salisu | SOU | SOU at MCI | D | 4.5 | 0.2 | 3.30 |
| 214 | - | - | - | 15 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU v. MUN | G | 5.0 | 1.9 | 3.19 |
| 215 | - | - | - | 16 | Tim Krul | NOR | NOR v. WAT | G | 4.5 | 1.4 | 3.00 |
| 216 | - | - | - | 17 | Nick Pope | BRN | BRN v. ARS | G | 5.5 | 3.1 | 2.81 |
| 217 | - | - | - | 18 | Karl Darlow | NEW | NEW v. LEE | G | 4.5 | 0.4 | 2.79 |
| 218 | - | - | - | 19 | Vicente Guaita | CRY | CRY at LIV | G | 4.5 | 6.1 | 2.24 |
| 219 | - | - | 84 | - | Cristian Romero | TOT | TOT v. CHE | D | 4.9 | 0.3 | 0.00 |
| 220 | - | - | - | 20 | Alex McCarthy | SOU | SOU at MCI | G | 4.5 | 1.6 | -0.32 |












