MATCHES (ET)
- Saturday, 7:30 am: Manchester United vs. Everton
- Saturday, 10:00 am: Burnley vs. Norwich City
- Saturday, 10:00 am: Chelsea vs. Southampton
- Saturday, 10:00 am: Leeds United vs. Watford
- Saturday, 10:00 am: Wolverhampton vs. Newcastle United
- Saturday, 12:30 pm: Brighton & Hove Albion vs. Arsenal
- Sunday, 9:00 am: Crystal Palace vs. Leicester City
- Sunday, 9:00 am: Tottenham Hotspur vs. Aston Villa
- Sunday, 9:00 am: West Ham United vs. Brentford
- Sunday, 11:30 am: Liverpool vs. Manchester City
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | - | Romelu Lukaku | CHE | CHE v. SOU | F | 11.7 | 34.7 | 7.98 | 
| 2 | - | 1 | - | - | Bruno Fernandes | MUN | MUN v. EVE | M | 11.9 | 28.2 | 7.87 | 
| 3 | 2 | - | - | - | Jamie Vardy | LEI | LEI at CRY | F | 10.4 | 12.8 | 7.56 | 
| 4 | - | - | 1 | - | Marcos Alonso | CHE | CHE v. SOU | D | 5.9 | 23.2 | 7.39 | 
| 5 | - | 2 | - | - | Harvey Barnes | LEI | LEI at CRY | M | 6.7 | 4.2 | 7.25 | 
| 6 | - | 3 | - | - | Son Heung-Min | TOT | TOT v. AVL | M | 10.0 | 11.9 | 7.20 | 
| 7 | - | 4 | - | - | Ademola Lookman | LEI | LEI at CRY | M | 6.0 | 0.1 | 6.87 | 
| 8 | 3 | - | - | - | Cristiano Ronaldo | MUN | MUN v. EVE | F | 12.7 | 48.4 | 6.81 | 
| 9 | 4 | - | - | - | Rodrigo | LEE | LEE v. WAT | F | 6.3 | 1.1 | 6.81 | 
| 10 | - | 5 | - | - | Bukayo Saka | ARS | ARS at BHA | M | 6.2 | 9.0 | 6.79 | 
| 11 | - | 6 | - | - | Mohamed Salah | LIV | LIV v. MCI | M | 12.6 | 59.1 | 6.73 | 
| 12 | - | 7 | - | - | Phil Foden | MCI | MCI at LIV | M | 7.9 | 0.9 | 6.73 | 
| 13 | - | 8 | - | - | Raphinha | LEE | LEE v. WAT | M | 6.5 | 15.5 | 6.63 | 
| 14 | - | 9 | - | - | Jack Grealish | MCI | MCI at LIV | M | 8.0 | 18.3 | 6.53 | 
| 15 | 5 | - | - | - | Michail Antonio | WHU | WHU v. BRE | F | 8.0 | 43.9 | 6.51 | 
| 16 | - | 10 | - | - | Kai Havertz | CHE | CHE v. SOU | M | 8.2 | 4.6 | 6.47 | 
| 17 | - | 11 | - | - | Diogo Jota | LIV | LIV v. MCI | M | 7.7 | 19.3 | 6.41 | 
| 18 | - | - | 2 | - | Luke Shaw | MUN | MUN v. EVE | D | 5.5 | 33.6 | 6.36 | 
| 19 | 6 | - | - | - | Timo Werner | CHE | CHE v. SOU | F | 8.6 | 1.5 | 6.36 | 
| 20 | 7 | - | - | - | Ivan Toney | BRE | BRE at WHU | F | 6.3 | 14.7 | 6.34 | 
| 21 | - | 12 | - | - | Paul Pogba | MUN | MUN v. EVE | M | 7.8 | 22.6 | 6.30 | 
| 22 | - | 13 | - | - | Mason Greenwood | MUN | MUN v. EVE | M | 7.7 | 17.1 | 6.28 | 
| 23 | 8 | - | - | - | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | ARS at BHA | F | 9.9 | 2.1 | 6.27 | 
| 24 | 9 | - | - | - | Harry Kane | TOT | TOT v. AVL | F | 12.1 | 5.1 | 6.25 | 
| 25 | - | - | 3 | - | Timothy Castagne | LEI | LEI at CRY | D | 5.4 | 0.7 | 6.24 | 
| 26 | 10 | - | - | - | Danny Ings | AVL | AVL at TOT | F | 7.9 | 18.0 | 6.22 | 
| 27 | - | 14 | - | - | Emile Smith-Rowe | ARS | ARS at BHA | M | 5.3 | 4.2 | 6.17 | 
| 28 | 11 | - | - | - | Teemu Pukki | NOR | NOR at BRN | F | 5.9 | 5.4 | 6.14 | 
| 29 | - | 15 | - | - | Ismaila Sarr | WAT | WAT at LEE | M | 6.3 | 16.9 | 6.13 | 
| 30 | - | - | 4 | - | Nelson Semedo | WOL | WOL v. NEW | D | 4.9 | 3.6 | 6.09 | 
| 31 | - | 16 | - | - | Kevin De Bruyne | MCI | MCI at LIV | M | 11.9 | 1.7 | 6.08 | 
| 32 | 12 | - | - | - | Ollie Watkins | AVL | AVL at TOT | F | 7.3 | 1.5 | 6.05 | 
| 33 | 13 | - | - | - | Gabriel Jesus | MCI | MCI at LIV | F | 8.6 | 6.9 | 6.04 | 
| 34 | - | 17 | - | - | Daniel Podence | WOL | WOL v. NEW | M | 5.5 | 0.1 | 6.04 | 
| 35 | - | 18 | - | - | Callum Hudson-Odoi | CHE | CHE v. SOU | M | 5.3 | 0.1 | 5.98 | 
| 36 | - | - | 5 | - | Aaron Cresswell | WHU | WHU v. BRE | D | 5.5 | 15.3 | 5.94 | 
| 37 | - | 19 | - | - | Said Benrahma | WHU | WHU v. BRE | M | 6.6 | 36.7 | 5.90 | 
| 38 | - | - | 6 | - | Junior Firpo | LEE | LEE v. WAT | D | 4.8 | 0.5 | 5.88 | 
| 39 | - | - | 7 | - | Kieran Tierney | ARS | ARS at BHA | D | 4.9 | 6.4 | 5.85 | 
| 40 | - | 20 | - | - | Bryan Mbeumo | BRE | BRE at WHU | M | 5.5 | 0.9 | 5.84 | 
| 41 | - | 21 | - | - | Lucas Moura | TOT | TOT v. AVL | M | 6.4 | 0.6 | 5.81 | 
| 42 | - | 22 | - | - | Martin Odegaard | ARS | ARS at BHA | M | 5.5 | 2.7 | 5.80 | 
| 43 | - | 23 | - | - | Sadio Mane | LIV | LIV v. MCI | M | 11.9 | 2.7 | 5.80 | 
| 44 | - | 24 | - | - | Pablo Fornals | WHU | WHU v. BRE | M | 6.0 | 3.1 | 5.80 | 
| 45 | - | 25 | - | - | Jarrod Bowen | WHU | WHU v. BRE | M | 6.3 | 0.9 | 5.77 | 
| 46 | - | - | 8 | - | Vladimir Coufal | WHU | WHU v. BRE | D | 5.0 | 8.3 | 5.77 | 
| 47 | 14 | - | - | - | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW at WOL | F | 6.8 | 15.9 | 5.76 | 
| 48 | 15 | - | - | - | Chris Wood | BRN | BRN v. NOR | F | 6.8 | 1.6 | 5.75 | 
| 49 | 16 | - | - | - | Hwang Hee-Chan | WOL | WOL v. NEW | F | 5.5 | 2.0 | 5.70 | 
| 50 | 17 | - | - | - | Emmanuel Dennis | WAT | WAT at LEE | F | 5.3 | 11.7 | 5.69 | 
| 51 | 18 | - | - | - | Raul Jimenez | WOL | WOL v. NEW | F | 7.5 | 5.0 | 5.68 | 
| 52 | - | 26 | - | - | Demarai Gray | EVE | EVE at MUN | M | 5.8 | 19.6 | 5.67 | 
| 53 | - | - | 9 | - | Fernando Marcal | WOL | WOL v. NEW | D | 4.6 | 7.1 | 5.67 | 
| 54 | - | - | 10 | - | Aaron Wan-Bissaka | MUN | MUN v. EVE | D | 5.4 | 6.1 | 5.55 | 
| 55 | - | - | 11 | - | Joao Cancelo | MCI | MCI at LIV | D | 6.1 | 12.9 | 5.53 | 
| 56 | - | - | 12 | - | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE v. SOU | D | 6.0 | 4.2 | 5.48 | 
| 57 | - | 27 | - | - | Mathias Normann | NOR | NOR at BRN | M | 4.5 | 0.1 | 5.48 | 
| 58 | - | - | 13 | - | Matt Ritchie | NEW | NEW at WOL | D | 5.0 | 0.3 | 5.47 | 
| 59 | - | 28 | - | - | Milot Rashica | NOR | NOR at BRN | M | 5.3 | 0.1 | 5.46 | 
| 60 | - | - | 14 | - | Matty Cash | AVL | AVL at TOT | D | 5.0 | 3.0 | 5.45 | 
| 61 | - | - | 15 | - | Max Aarons | NOR | NOR at BRN | D | 4.4 | 1.5 | 5.42 | 
| 62 | - | 29 | - | - | Joe Willock | NEW | NEW at WOL | M | 5.9 | 0.8 | 5.42 | 
| 63 | - | - | 16 | - | Matt Targett | AVL | AVL at TOT | D | 4.8 | 2.9 | 5.41 | 
| 64 | - | 30 | - | - | Mateusz Klich | LEE | LEE v. WAT | M | 5.5 | 0.6 | 5.40 | 
| 65 | - | 31 | - | - | Wilfried Zaha | CRY | CRY v. LEI | M | 6.9 | 6.6 | 5.38 | 
| 66 | - | - | 17 | - | Kurt Zouma | WHU | WHU v. BRE | D | 5.4 | 1.2 | 5.35 | 
| 67 | - | 32 | - | - | Sergi Canos | BRE | BRE at WHU | M | 5.5 | 2.3 | 5.34 | 
| 68 | 19 | - | - | - | Adam Armstrong | SOU | SOU at CHE | F | 6.0 | 2.8 | 5.34 | 
| 69 | - | - | 18 | - | Rico Henry | BRE | BRE at WHU | D | 4.5 | 1.1 | 5.33 | 
| 70 | - | 33 | - | - | Dele Alli | TOT | TOT v. AVL | M | 6.5 | 2.3 | 5.32 | 
| 71 | - | - | 19 | - | Matthew Lowton | BRN | BRN v. NOR | D | 4.4 | 1.6 | 5.32 | 
| 72 | 20 | - | - | - | Matej Vydra | BRN | BRN v. NOR | F | 5.3 | 0.4 | 5.31 | 
| 73 | 21 | - | - | - | Joshua King | WAT | WAT at LEE | F | 5.5 | 1.0 | 5.29 | 
| 74 | - | - | 20 | - | Ryan Bertrand | LEI | LEI at CRY | D | 4.9 | 0.7 | 5.28 | 
| 75 | - | - | 21 | - | Antonio Rudiger | CHE | CHE v. SOU | D | 5.7 | 15.8 | 5.28 | 
| 76 | - | 34 | - | - | Andros Townsend | EVE | EVE at MUN | M | 5.5 | 3.3 | 5.25 | 
| 77 | - | - | 22 | - | Romain Saiss | WOL | WOL v. NEW | D | 5.0 | 1.0 | 5.23 | 
| 78 | - | - | 23 | - | Gabriel | ARS | ARS at BHA | D | 5.0 | 0.4 | 5.21 | 
| 79 | - | 35 | - | - | Leandro Trossard | BHA | BHA v. ARS | M | 6.4 | 1.3 | 5.20 | 
| 80 | - | - | 24 | - | Caglar Soyuncu | LEI | LEI at CRY | D | 5.0 | 2.4 | 5.19 | 
| 81 | - | 36 | - | - | Youri Tielemans | LEI | LEI at CRY | M | 6.4 | 4.5 | 5.19 | 
| 82 | 22 | - | - | - | Odsonne Edouard | CRY | CRY v. LEI | F | 6.5 | 3.0 | 5.18 | 
| 83 | - | - | 25 | - | Takehiro Tomiyasu | ARS | ARS at BHA | D | 4.5 | 2.2 | 5.15 | 
| 84 | 23 | - | - | - | Neal Maupay | BHA | BHA v. ARS | F | 6.5 | 3.0 | 5.14 | 
| 85 | - | - | 26 | - | Kortney Hause | AVL | AVL at TOT | D | 4.4 | 0.2 | 5.13 | 
| 86 | 24 | - | - | - | Che Adams | SOU | SOU at CHE | F | 6.9 | 1.1 | 5.09 | 
| 87 | - | - | - | 1 | Edouard Mendy | CHE | CHE v. SOU | G | 6.0 | 12.5 | 5.06 | 
| 88 | - | - | 27 | - | Ben Mee | BRN | BRN v. NOR | D | 4.9 | 0.8 | 5.03 | 
| 89 | - | - | 28 | - | Charlie Taylor | BRN | BRN v. NOR | D | 4.4 | 0.4 | 5.01 | 
| 90 | - | 37 | - | - | Boubakary Soumare | LEI | LEI at CRY | M | 4.8 | 0.1 | 5.00 | 
| 91 | - | - | 29 | - | Javier Manquillo | NEW | NEW at WOL | D | 4.0 | 8.8 | 5.00 | 
| 92 | - | - | 30 | - | Joel Veltman | BHA | BHA v. ARS | D | 4.4 | 1.3 | 4.99 | 
| 93 | - | - | - | 2 | Nick Pope | BRN | BRN v. NOR | G | 5.4 | 2.9 | 4.95 | 
| 94 | - | 38 | - | - | Stuart Dallas | LEE | LEE v. WAT | M | 5.4 | 7.5 | 4.95 | 
| 95 | - | - | - | 3 | Jose Sa | WOL | WOL v. NEW | G | 5.0 | 2.4 | 4.95 | 
| 96 | - | - | 31 | - | Max Kilman | WOL | WOL v. NEW | D | 4.5 | 0.4 | 4.94 | 
| 97 | - | - | 32 | - | Ben White | ARS | ARS at BHA | D | 4.4 | 11.9 | 4.94 | 
| 98 | - | - | 33 | - | Sergio Reguilon | TOT | TOT v. AVL | D | 5.2 | 10.8 | 4.93 | 
| 99 | - | - | 34 | - | Liam Cooper | LEE | LEE v. WAT | D | 4.5 | 0.4 | 4.92 | 
| 100 | - | - | 35 | - | James Tarkowski | BRN | BRN v. NOR | D | 5.0 | 1.3 | 4.91 | 
| 101 | - | - | - | 4 | David de Gea | MUN | MUN v. EVE | G | 5.0 | 6.5 | 4.91 | 
| 102 | - | 39 | - | - | Mateo Kovacic | CHE | CHE v. SOU | M | 5.2 | 7.8 | 4.89 | 
| 103 | - | - | 36 | - | Angelo Ogbonna | WHU | WHU v. BRE | D | 5.0 | 0.3 | 4.89 | 
| 104 | - | - | 37 | - | Andrew Robertson | LIV | LIV v. MCI | D | 7.0 | 1.7 | 4.89 | 
| 105 | - | - | 38 | - | Victor Lindelof | MUN | MUN v. EVE | D | 4.8 | 0.5 | 4.88 | 
| 106 | - | 40 | - | - | Jorginho | CHE | CHE v. SOU | M | 5.9 | 3.9 | 4.87 | 
| 107 | - | - | 39 | - | Jannik Vestergaard | LEI | LEI at CRY | D | 4.9 | 1.0 | 4.87 | 
| 108 | - | - | 40 | - | Raphael Varane | MUN | MUN v. EVE | D | 5.5 | 4.3 | 4.87 | 
| 109 | - | 41 | - | - | Alexis Mac Allister | BHA | BHA v. ARS | M | 5.5 | 0.5 | 4.86 | 
| 110 | - | - | 41 | - | Andreas Christensen | CHE | CHE v. SOU | D | 5.0 | 3.4 | 4.85 | 
| 111 | - | - | - | 5 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI at CRY | G | 5.1 | 19.3 | 4.85 | 
| 112 | - | - | 42 | - | Pascal Struijk | LEE | LEE v. WAT | D | 4.4 | 0.2 | 4.83 | 
| 113 | - | - | - | 6 | Aaron Ramsdale | ARS | ARS at BHA | G | 4.5 | 2.7 | 4.82 | 
| 114 | - | - | 43 | - | Brandon Williams | NOR | NOR at BRN | D | 4.0 | 6.8 | 4.79 | 
| 115 | - | - | 44 | - | Conor Coady | WOL | WOL v. NEW | D | 4.5 | 6.5 | 4.73 | 
| 116 | - | - | 45 | - | Marc Cucurella | BHA | BHA v. ARS | D | 5.0 | 0.6 | 4.70 | 
| 117 | - | - | - | 7 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU v. BRE | G | 5.0 | 2.1 | 4.70 | 
| 118 | - | 42 | - | - | Scott McTominay | MUN | MUN v. EVE | M | 5.4 | 0.2 | 4.68 | 
| 119 | - | 43 | - | - | Mohamed Elyounoussi | SOU | SOU at CHE | M | 5.5 | 0.2 | 4.68 | 
| 120 | - | - | 46 | - | Kiko Femenia | WAT | WAT at LEE | D | 4.4 | 0.1 | 4.67 | 
| 121 | - | - | 47 | - | Lucas Digne | EVE | EVE at MUN | D | 5.3 | 9.3 | 4.67 | 
| 122 | - | - | 48 | - | Tyrone Mings | AVL | AVL at TOT | D | 5.0 | 7.5 | 4.66 | 
| 123 | - | - | 49 | - | Japhet Tanganga | TOT | TOT v. AVL | D | 4.6 | 2.2 | 4.64 | 
| 124 | - | - | 50 | - | Danny Rose | WAT | WAT at LEE | D | 4.3 | 0.3 | 4.64 | 
| 125 | - | 44 | - | - | Bernardo Silva | MCI | MCI at LIV | M | 6.9 | 1.6 | 4.63 | 
| 126 | - | - | 51 | - | Kyle Walker | MCI | MCI at LIV | D | 5.5 | 6.4 | 4.61 | 
| 127 | - | 45 | - | - | Miguel Almiron | NEW | NEW at WOL | M | 5.4 | 0.4 | 4.59 | 
| 128 | - | 46 | - | - | Dwight McNeil | BRN | BRN v. NOR | M | 5.9 | 0.2 | 4.57 | 
| 129 | - | - | 52 | - | Ozan Kabak | NOR | NOR at BRN | D | 4.5 | 0.0 | 4.56 | 
| 130 | - | 47 | - | - | Tomas Soucek | WHU | WHU v. BRE | M | 5.9 | 6.3 | 4.55 | 
| 131 | - | 48 | - | - | John McGinn | AVL | AVL at TOT | M | 5.8 | 0.7 | 4.54 | 
| 132 | - | 49 | - | - | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN v. NOR | M | 5.5 | 0.1 | 4.54 | 
| 133 | - | - | 53 | - | Grant Hanley | NOR | NOR at BRN | D | 4.4 | 0.1 | 4.54 | 
| 134 | - | - | - | 8 | Karl Darlow | NEW | NEW at WOL | G | 4.5 | 0.4 | 4.52 | 
| 135 | 25 | - | - | - | Joelinton | NEW | NEW at WOL | F | 5.8 | 0.4 | 4.51 | 
| 136 | - | 50 | - | - | Pascal Gross | BHA | BHA v. ARS | M | 6.0 | 0.4 | 4.51 | 
| 137 | - | - | 54 | - | Virgil van Dijk | LIV | LIV v. MCI | D | 6.6 | 16.7 | 4.50 | 
| 138 | - | - | 55 | - | Lewis Dunk | BHA | BHA v. ARS | D | 5.0 | 4.3 | 4.50 | 
| 139 | - | - | 56 | - | Ciaran Clark | NEW | NEW at WOL | D | 4.4 | 0.1 | 4.49 | 
| 140 | - | 51 | - | - | James Ward-Prowse | SOU | SOU at CHE | M | 6.4 | 3.2 | 4.49 | 
| 141 | - | - | 57 | - | Ezri Konsa | AVL | AVL at TOT | D | 4.9 | 0.7 | 4.47 | 
| 142 | - | 52 | - | - | Wilfred Ndidi | LEI | LEI at CRY | M | 4.9 | 1.4 | 4.44 | 
| 143 | - | - | - | 9 | Illan Meslier | LEE | LEE v. WAT | G | 5.0 | 2.9 | 4.43 | 
| 144 | - | - | 58 | - | Federico Fernandez | NEW | NEW at WOL | D | 4.4 | 0.2 | 4.42 | 
| 145 | - | 53 | - | - | Curtis Jones | LIV | LIV v. MCI | M | 5.0 | 0.1 | 4.39 | 
| 146 | - | - | 59 | - | Kristoffer Ajer | BRE | BRE at WHU | D | 4.5 | 1.2 | 4.39 | 
| 147 | - | 54 | - | - | Ashley Westwood | BRN | BRN v. NOR | M | 5.4 | 0.4 | 4.39 | 
| 148 | - | 55 | - | - | Joao Moutinho | WOL | WOL v. NEW | M | 5.0 | 0.7 | 4.38 | 
| 149 | - | - | 60 | - | Pontus Jansson | BRE | BRE at WHU | D | 4.6 | 8.0 | 4.37 | 
| 150 | - | - | 61 | - | Ruben Dias | MCI | MCI at LIV | D | 6.1 | 27.4 | 4.37 | 
| 151 | - | - | 62 | - | Shane Duffy | BHA | BHA v. ARS | D | 4.3 | 22.7 | 4.35 | 
| 152 | - | - | 63 | - | Aymeric Laporte | MCI | MCI at LIV | D | 5.5 | 3.3 | 4.34 | 
| 153 | 26 | - | - | - | Jordan Ayew | CRY | CRY v. LEI | F | 5.9 | 0.6 | 4.31 | 
| 154 | 27 | - | - | - | Salomon Rondon | EVE | EVE at MUN | F | 6.0 | 0.3 | 4.31 | 
| 155 | - | 56 | - | - | Nathan Redmond | SOU | SOU at CHE | M | 5.9 | 0.1 | 4.30 | 
| 156 | - | - | 64 | - | Michael Keane | EVE | EVE at MUN | D | 5.0 | 3.0 | 4.30 | 
| 157 | - | - | - | 10 | Tim Krul | NOR | NOR at BRN | G | 4.5 | 1.3 | 4.28 | 
| 158 | - | - | 65 | - | Eric Dier | TOT | TOT v. AVL | D | 4.6 | 6.0 | 4.27 | 
| 159 | - | 57 | - | - | Abdoulaye Doucoure | EVE | EVE at MUN | M | 5.6 | 4.6 | 4.25 | 
| 160 | - | 58 | - | - | Tom Cleverley | WAT | WAT at LEE | M | 5.0 | 0.1 | 4.23 | 
| 161 | - | - | 66 | - | Craig Cathcart | WAT | WAT at LEE | D | 4.4 | 0.1 | 4.23 | 
| 162 | - | - | 67 | - | Dan Burn | BHA | BHA v. ARS | D | 4.4 | 0.0 | 4.22 | 
| 163 | - | 59 | - | - | Alex Iwobi | EVE | EVE at MUN | M | 5.9 | 0.2 | 4.22 | 
| 164 | - | - | 68 | - | Joel Matip | LIV | LIV v. MCI | D | 5.0 | 3.5 | 4.22 | 
| 165 | - | 60 | - | - | Daniel James | LEE | LEE v. WAT | M | 6.0 | 0.6 | 4.19 | 
| 166 | - | - | 69 | - | Ben Godfrey | EVE | EVE at MUN | D | 4.8 | 0.5 | 4.18 | 
| 167 | - | - | 70 | - | Davinson Sanchez | TOT | TOT v. AVL | D | 4.5 | 1.8 | 4.16 | 
| 168 | - | 61 | - | - | Kalvin Phillips | LEE | LEE v. WAT | M | 4.9 | 1.9 | 4.15 | 
| 169 | - | 62 | - | - | Fred | MUN | MUN v. EVE | M | 5.0 | 0.5 | 4.15 | 
| 170 | - | 63 | - | - | Leander Dendoncker | WOL | WOL v. NEW | M | 4.8 | 0.1 | 4.13 | 
| 171 | - | 64 | - | - | Douglas Luiz | AVL | AVL at TOT | M | 4.5 | 2.5 | 4.12 | 
| 172 | - | - | 71 | - | Tyrick Mitchell | CRY | CRY v. LEI | D | 4.5 | 0.7 | 4.12 | 
| 173 | - | - | 72 | - | Yerry Mina | EVE | EVE at MUN | D | 4.9 | 0.5 | 4.10 | 
| 174 | - | 65 | - | - | Thomas Partey | ARS | ARS at BHA | M | 5.0 | 0.2 | 4.10 | 
| 175 | - | 66 | - | - | Albert Sambi Lokonga | ARS | ARS at BHA | M | 4.9 | 0.2 | 4.10 | 
| 176 | - | - | - | 11 | Hugo Lloris | TOT | TOT v. AVL | G | 5.6 | 9.9 | 4.10 | 
| 177 | - | - | 73 | - | William Troost-Ekong | WAT | WAT at LEE | D | 4.5 | 0.2 | 4.09 | 
| 178 | - | 67 | - | - | Vitaly Janelt | BRE | BRE at WHU | M | 5.0 | 0.2 | 4.09 | 
| 179 | - | - | 74 | - | Valentino Livramento | SOU | SOU at CHE | D | 4.2 | 11.9 | 4.08 | 
| 180 | - | 68 | - | - | Fernandinho | MCI | MCI at LIV | M | 4.9 | 0.4 | 4.07 | 
| 181 | - | 69 | - | - | Declan Rice | WHU | WHU v. BRE | M | 5.0 | 4.6 | 4.07 | 
| 182 | - | - | 75 | - | Zanka | BRE | BRE at WHU | D | 4.5 | 0.0 | 4.06 | 
| 183 | 28 | - | - | - | Josh Sargent | NOR | NOR at BRN | F | 5.4 | 0.1 | 4.05 | 
| 184 | - | 70 | - | - | Kenny McLean | NOR | NOR at BRN | M | 4.9 | 0.0 | 4.05 | 
| 185 | - | 71 | - | - | Sean Longstaff | NEW | NEW at WOL | M | 4.5 | 0.6 | 4.04 | 
| 186 | - | - | 76 | - | Kyle Walker-Peters | SOU | SOU at CHE | D | 4.8 | 0.5 | 4.02 | 
| 187 | - | 72 | - | - | Billy Gilmour | NOR | NOR at BRN | M | 4.5 | 6.7 | 4.00 | 
| 188 | - | 73 | - | - | Jacob Ramsey | AVL | AVL at TOT | M | 4.5 | 0.5 | 3.98 | 
| 189 | - | 74 | - | - | Conor Gallagher | CRY | CRY v. LEI | M | 5.7 | 8.1 | 3.98 | 
| 190 | - | - | 77 | - | Joel Ward | CRY | CRY v. LEI | D | 4.5 | 0.3 | 3.98 | 
| 191 | - | 75 | - | - | Josh Brownhill | BRN | BRN v. NOR | M | 4.4 | 2.6 | 3.93 | 
| 192 | - | 76 | - | - | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | TOT v. AVL | M | 4.9 | 2.0 | 3.91 | 
| 193 | - | 77 | - | - | Moussa Sissoko | WAT | WAT at LEE | M | 4.5 | 3.1 | 3.90 | 
| 194 | - | - | 78 | - | Joachim Andersen | CRY | CRY v. LEI | D | 4.5 | 0.5 | 3.88 | 
| 195 | - | 78 | - | - | Jordan Henderson | LIV | LIV v. MCI | M | 5.0 | 1.0 | 3.84 | 
| 196 | - | 79 | - | - | Adam Lallana | BHA | BHA v. ARS | M | 5.4 | 0.2 | 3.80 | 
| 197 | - | 80 | - | - | Christian Norgaard | BRE | BRE at WHU | M | 5.0 | 1.1 | 3.80 | 
| 198 | - | 81 | - | - | Frank Onyeka | BRE | BRE at WHU | M | 4.9 | 0.1 | 3.77 | 
| 199 | - | 82 | - | - | Jamie Shackleton | LEE | LEE v. WAT | M | 4.5 | 0.2 | 3.75 | 
| 200 | - | 83 | - | - | Oliver Skipp | TOT | TOT v. AVL | M | 4.5 | 1.4 | 3.74 | 
| 201 | - | - | 79 | - | Marc Guehi | CRY | CRY v. LEI | D | 4.5 | 0.4 | 3.71 | 
| 202 | - | - | 80 | - | Jan Bednarek | SOU | SOU at CHE | D | 4.4 | 0.7 | 3.69 | 
| 203 | - | 84 | - | - | Luka Milivojevic | CRY | CRY v. LEI | M | 5.4 | 0.0 | 3.68 | 
| 204 | - | 85 | - | - | Oriol Romeu | SOU | SOU at CHE | M | 4.5 | 0.6 | 3.65 | 
| 205 | - | - | - | 12 | Ben Foster | WAT | WAT at LEE | G | 4.0 | 20.9 | 3.64 | 
| 206 | - | - | 81 | - | Mohammed Salisu | SOU | SOU at CHE | D | 4.5 | 0.2 | 3.63 | 
| 207 | - | 86 | - | - | Allan | EVE | EVE at MUN | M | 4.6 | 6.9 | 3.63 | 
| 208 | - | - | - | 13 | David Raya | BRE | BRE at WHU | G | 4.6 | 10.0 | 3.62 | 
| 209 | - | 87 | - | - | James McArthur | CRY | CRY v. LEI | M | 4.6 | 4.0 | 3.61 | 
| 210 | - | 88 | - | - | James Milner | LIV | LIV v. MCI | M | 4.9 | 0.1 | 3.60 | 
| 211 | - | 89 | - | - | Juraj Kucka | WAT | WAT at LEE | M | 5.5 | 0.0 | 3.54 | 
| 212 | - | 90 | - | - | Fabinho | LIV | LIV v. MCI | M | 5.4 | 0.9 | 3.49 | 
| 213 | - | - | - | 14 | Alisson Becker | LIV | LIV v. MCI | G | 6.0 | 8.9 | 3.48 | 
| 214 | - | 91 | - | - | Isaac Hayden | NEW | NEW at WOL | M | 4.5 | 0.1 | 3.35 | 
| 215 | - | - | - | 15 | Emiliano Martinez | AVL | AVL at TOT | G | 5.5 | 14.3 | 3.04 | 
| 216 | - | - | - | 16 | Robert Sanchez | BHA | BHA v. ARS | G | 4.6 | 25.0 | 2.52 | 
| 217 | - | - | - | 17 | Vicente Guaita | CRY | CRY v. LEI | G | 4.5 | 6.8 | 2.28 | 
| 218 | - | - | - | 18 | Jordan Pickford | EVE | EVE at MUN | G | 5.0 | 5.4 | 2.13 | 
| 219 | - | - | - | 19 | Ederson | MCI | MCI at LIV | G | 6.0 | 10.0 | 2.05 | 
| 220 | - | - | - | 20 | Alex McCarthy | SOU | SOU at CHE | G | 4.5 | 2.0 | 1.80 | 

 
		 
                    













 
				