MATCHES (ET)
- Saturday. 7:30 am: Manchester City vs. Arsenal
- Saturday, 10:00 am: Aston Villa vs. Brentford
- Saturday, 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. Everton
- Saturday, 10:00 am: Newcastle United vs. Southampton
- Saturday, 10:00 am: Norwich City vs. Leicester City
- Saturday, 10:00 am: West Ham United vs. Crystal Palace
- Saturday, 12:30 pm: Liverpool vs. Chelsea
- Sunday, 9:00 am: Burnley vs. Leeds United
- Sunday, 9:00 am: Tottenham Hotspur vs. Watford
- Sunday, 11:30 am: Wolverhampton vs. Manchester United
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | 
| 1 | 1 | 4 | 2 | Son Heung-Min | TOT v. WAT | F | 19.09 | 11.37 | 
| 2 | 2 | 6 | 4 | Harry Kane | TOT v. WAT | F | 18.10 | 11.05 | 
| 3 | 3 | 3 | 1 | Riyad Mahrez | MCI v. ARS | F | 17.51 | 11.81 | 
| 4 | 1 | 8 | 3 | Bruno Fernandes | MUN at WOL | M | 17.27 | 10.49 | 
| 5 | 2 | 1 | 1 | Emiliano Buendia | AVL v. BRE | M | 17.09 | 12.56 | 
| 6 | 3 | 24 | 14 | Michail Antonio | WHU v. CRY | M | 16.01 | 9.02 | 
| 7 | 4 | 10 | 6 | Raheem Sterling | MCI v. ARS | F | 15.63 | 10.09 | 
| 8 | 4 | 9 | 4 | Lucas Moura | TOT v. WAT | M | 15.59 | 10.48 | 
| 9 | 5 | 14 | 8 | Kelechi Iheanacho | LEI at NOR | F | 15.50 | 9.88 | 
| 10 | 5 | 2 | 2 | Jack Grealish | MCI v. ARS | M | 15.45 | 11.88 | 
| 11 | 6 | 7 | 5 | Raphinha | LEE at BRN | F | 15.36 | 10.54 | 
| 12 | 6 | 11 | 5 | Anwar El Ghazi | AVL v. BRE | M | 14.64 | 9.99 | 
| 13 | 7 | 18 | 9 | Jadon Sancho | MUN at WOL | M | 14.57 | 9.39 | 
| 14 | 7 | 29 | 11 | Gabriel Jesus | MCI v. ARS | F | 14.52 | 8.77 | 
| 15 | 8 | 21 | 11 | Jack Harrison | LEE at BRN | M | 14.22 | 9.22 | 
| 16 | 9 | 19 | 10 | Harvey Barnes | LEI at NOR | M | 14.12 | 9.31 | 
| 17 | 10 | 17 | 8 | Emmanuel Dennis | WAT at TOT | M | 14.04 | 9.57 | 
| 18 | 11 | 12 | 6 | James Maddison | LEI at NOR | M | 14.00 | 9.97 | 
| 19 | 8 | 13 | 7 | Said Benrahma | WHU v. CRY | F | 13.62 | 9.96 | 
| 20 | 9 | 16 | 9 | Sadio Mane | LIV v. CHE | F | 13.61 | 9.61 | 
| 21 | 10 | 57 | 17 | Jamie Vardy | LEI at NOR | F | 13.60 | 7.74 | 
| 22 | 12 | 15 | 7 | Allan Saint-Maximin | NEW v. SOU | M | 13.57 | 9.77 | 
| 23 | 11 | 58 | 18 | Romelu Lukaku | CHE at LIV | F | 13.43 | 7.73 | 
| 24 | 12 | 48 | 14 | Danny Ings | AVL v. BRE | F | 13.42 | 7.92 | 
| 25 | 13 | 30 | 18 | Dele Alli | TOT v. WAT | M | 13.28 | 8.76 | 
| 26 | 13 | 78 | 23 | Patrick Bamford | LEE at BRN | F | 13.24 | 7.22 | 
| 27 | 1 | 20 | 1 | Joao Cancelo | MCI v. ARS | D | 13.18 | 9.26 | 
| 28 | 14 | 5 | 3 | Adama Traore | WOL v. MUN | F | 13.18 | 11.29 | 
| 29 | 14 | 23 | 13 | Pablo Fornals | WHU v. CRY | M | 13.12 | 9.04 | 
| 30 | 15 | 26 | 15 | Paul Pogba | MUN at WOL | M | 13.04 | 8.98 | 
| 31 | 15 | 53 | 15 | Mohamed Salah | LIV v. CHE | F | 12.90 | 7.80 | 
| 32 | 16 | 40 | 25 | Jarrod Bowen | WHU v. CRY | M | 12.59 | 8.14 | 
| 33 | 17 | 27 | 16 | Ilkay Gundogan | MCI v. ARS | M | 12.58 | 8.80 | 
| 34 | 16 | 71 | 21 | Diogo Jota | LIV v. CHE | F | 12.54 | 7.43 | 
| 35 | 17 | 25 | 10 | Christian Benteke | CRY at WHU | F | 12.42 | 9.00 | 
| 36 | 2 | 41 | 3 | Vladimir Coufal | WHU v. CRY | D | 12.11 | 8.10 | 
| 37 | 18 | 55 | 16 | Che Adams | SOU at NEW | F | 11.95 | 7.75 | 
| 38 | 18 | 22 | 12 | Mason Mount | CHE at LIV | M | 11.91 | 9.08 | 
| 39 | 19 | 91 | 28 | Callum Wilson | NEW v. SOU | F | 11.89 | 6.83 | 
| 40 | 19 | 33 | 20 | Joe Willock | NEW v. SOU | M | 11.81 | 8.36 | 
| 41 | 20 | 81 | 25 | Adam Armstrong | SOU at NEW | F | 11.81 | 7.15 | 
| 42 | 21 | 92 | 29 | Mason Greenwood | MUN at WOL | F | 11.80 | 6.83 | 
| 43 | 22 | 79 | 24 | Chris Wood | BRN v. LEE | F | 11.55 | 7.18 | 
| 44 | 20 | 32 | 19 | Demarai Gray | EVE at BHA | M | 11.55 | 8.52 | 
| 45 | 21 | 51 | 33 | Mateusz Klich | LEE at BRN | M | 11.08 | 7.87 | 
| 46 | 3 | 36 | 2 | Matty Cash | AVL v. BRE | D | 10.91 | 8.29 | 
| 47 | 23 | 86 | 26 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at BHA | F | 10.90 | 7.00 | 
| 48 | 4 | 102 | 13 | Aaron Cresswell | WHU v. CRY | D | 10.83 | 6.63 | 
| 49 | 24 | 31 | 12 | Francisco Trincao | WOL v. MUN | F | 10.73 | 8.69 | 
| 50 | 22 | 28 | 17 | Pascal Gross | BHA v. EVE | M | 10.62 | 8.77 | 
| 51 | 5 | 52 | 5 | Ricardo Pereira | LEI at NOR | D | 10.58 | 7.84 | 
| 52 | 25 | 103 | 31 | Ivan Toney | BRE at AVL | F | 10.54 | 6.61 | 
| 53 | 23 | 46 | 29 | Leandro Trossard | BHA v. EVE | M | 10.53 | 7.95 | 
| 54 | 26 | 142 | 35 | Teemu Pukki | NOR v. LEI | F | 10.50 | 5.71 | 
| 55 | 6 | 74 | 7 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. CHE | D | 10.42 | 7.36 | 
| 56 | 7 | 66 | 6 | Luke Shaw | MUN at WOL | D | 10.36 | 7.53 | 
| 57 | 24 | 39 | 24 | Andros Townsend | EVE at BHA | M | 10.31 | 8.14 | 
| 58 | 8 | 43 | 4 | Liam Cooper | LEE at BRN | D | 10.28 | 8.09 | 
| 59 | 27 | 60 | 20 | Ashley Barnes | BRN v. LEE | F | 10.27 | 7.72 | 
| 60 | 25 | 35 | 22 | Tomas Soucek | WHU v. CRY | M | 10.18 | 8.34 | 
| 61 | 26 | 73 | 45 | Wilfried Zaha | CRY at WHU | M | 10.08 | 7.36 | 
| 62 | 9 | 106 | 14 | Sergio Reguilon | TOT v. WAT | D | 10.07 | 6.58 | 
| 63 | 27 | 64 | 38 | Kai Havertz | CHE at LIV | M | 10.03 | 7.58 | 
| 64 | 10 | 83 | 9 | Marcos Alonso | CHE at LIV | D | 10.02 | 7.12 | 
| 65 | 28 | 44 | 27 | James Ward-Prowse | SOU at NEW | M | 9.78 | 8.08 | 
| 66 | 28 | 38 | 13 | Sergi Canos | BRE at AVL | F | 9.77 | 8.16 | 
| 67 | 29 | 61 | 35 | Jacob Ramsey | AVL v. BRE | M | 9.75 | 7.65 | 
| 68 | 11 | 94 | 10 | Japhet Tanganga | TOT v. WAT | D | 9.61 | 6.78 | 
| 69 | 30 | 49 | 31 | Dwight McNeil | BRN v. LEE | M | 9.60 | 7.88 | 
| 70 | 31 | 67 | 40 | Todd Cantwell | NOR v. LEI | M | 9.50 | 7.46 | 
| 71 | 29 | 75 | 22 | Milot Rashica | NOR v. LEI | F | 9.48 | 7.34 | 
| 72 | 12 | 127 | 22 | Ashley Young | AVL v. BRE | D | 9.45 | 6.17 | 
| 73 | 30 | 59 | 19 | Jordan Ayew | CRY at WHU | F | 9.41 | 7.72 | 
| 74 | 13 | 117 | 18 | Tyrone Mings | AVL v. BRE | D | 9.40 | 6.43 | 
| 75 | 31 | 87 | 27 | Richarlison | EVE at BHA | F | 9.39 | 7.00 | 
| 76 | 14 | 82 | 8 | Lucas Digne | EVE at BHA | D | 9.35 | 7.15 | 
| 77 | 15 | 125 | 21 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at WOL | D | 9.32 | 6.18 | 
| 78 | 16 | 133 | 25 | Luke Thomas | LEI at NOR | D | 9.31 | 6.07 | 
| 79 | 17 | 97 | 12 | Reece James | CHE at LIV | D | 9.23 | 6.71 | 
| 80 | 32 | 42 | 26 | Jacob Murphy | NEW v. SOU | M | 9.19 | 8.10 | 
| 81 | 33 | 47 | 30 | Youri Tielemans | LEI at NOR | M | 9.05 | 7.94 | 
| 82 | 18 | 131 | 23 | Romain Perraud | SOU at NEW | D | 9.04 | 6.10 | 
| 83 | 32 | 113 | 33 | Bryan Mbeumo | BRE at AVL | F | 9.02 | 6.50 | 
| 84 | 33 | 145 | 36 | Aaron Connolly | BHA v. EVE | F | 9.01 | 5.64 | 
| 85 | 34 | 108 | 32 | Nicolas Pepe | ARS at MCI | F | 8.99 | 6.54 | 
| 86 | 34 | 34 | 21 | Solomon March | BHA v. EVE | M | 8.97 | 8.35 | 
| 87 | 35 | 122 | 34 | Raul Jimenez | WOL v. MUN | F | 8.96 | 6.24 | 
| 88 | 19 | 111 | 17 | Caglar Soyuncu | LEI at NOR | D | 8.95 | 6.53 | 
| 89 | 20 | 95 | 11 | Luke Ayling | LEE at BRN | D | 8.92 | 6.78 | 
| 90 | 21 | 132 | 24 | Ezri Konsa | AVL v. BRE | D | 8.91 | 6.08 | 
| 91 | 22 | 152 | 35 | Kyle Walker | MCI v. ARS | D | 8.90 | 5.51 | 
| 92 | 35 | 76 | 46 | Alexis Mac Allister | BHA v. EVE | M | 8.85 | 7.34 | 
| 93 | 23 | 107 | 15 | Shane Duffy | BHA v. EVE | D | 8.79 | 6.56 | 
| 94 | 36 | 37 | 23 | Wilfred Ndidi | LEI at NOR | M | 8.75 | 8.18 | 
| 95 | 37 | 54 | 34 | Rodri | MCI v. ARS | M | 8.72 | 7.80 | 
| 96 | 1 | 56 | 1 | Daniel Bachmann | WAT at TOT | G | 8.68 | 7.74 | 
| 97 | 38 | 100 | 56 | Theo Walcott | SOU at NEW | M | 8.68 | 6.64 | 
| 98 | 24 | 157 | 38 | Craig Dawson | WHU v. CRY | D | 8.65 | 5.42 | 
| 99 | 39 | 62 | 36 | Declan Rice | WHU v. CRY | M | 8.59 | 7.64 | 
| 100 | 25 | 121 | 20 | Pascal Struijk | LEE at BRN | D | 8.58 | 6.27 | 
| 101 | 26 | 163 | 42 | Junior Firpo | LEE at BRN | D | 8.50 | 5.08 | 
| 102 | 27 | 141 | 28 | Davinson Sanchez | TOT v. WAT | D | 8.42 | 5.83 | 
| 103 | 40 | 104 | 58 | Stuart Dallas | LEE at BRN | M | 8.39 | 6.60 | 
| 104 | 41 | 63 | 37 | Matt Ritchie | NEW v. SOU | M | 8.31 | 7.63 | 
| 105 | 42 | 45 | 28 | Ruben Neves | WOL v. MUN | M | 8.30 | 8.00 | 
| 106 | 28 | 143 | 29 | Andrew Robertson | LIV v. CHE | D | 8.28 | 5.67 | 
| 107 | 36 | 99 | 30 | Ismaila Sarr | WAT at TOT | F | 8.20 | 6.66 | 
| 108 | 29 | 118 | 19 | Valentino Livramento | SOU at NEW | D | 8.19 | 6.41 | 
| 109 | 30 | 153 | 36 | Eric Dier | TOT v. WAT | D | 8.15 | 5.50 | 
| 110 | 43 | 128 | 70 | Bukayo Saka | ARS at MCI | M | 8.14 | 6.15 | 
| 111 | 44 | 68 | 41 | John McGinn | AVL v. BRE | M | 8.09 | 7.44 | 
| 112 | 31 | 139 | 27 | Harry Maguire | MUN at WOL | D | 8.08 | 5.90 | 
| 113 | 45 | 69 | 42 | Kalvin Phillips | LEE at BRN | M | 8.04 | 7.43 | 
| 114 | 46 | 77 | 47 | Miguel Almiron | NEW v. SOU | M | 8.03 | 7.23 | 
| 115 | 47 | 90 | 53 | Jorginho | CHE at LIV | M | 8.02 | 6.89 | 
| 116 | 32 | 170 | 47 | Angelo Ogbonna | WHU v. CRY | D | 8.01 | 4.87 | 
| 117 | 33 | 109 | 16 | Mohammed Salisu | SOU at NEW | D | 7.79 | 6.54 | 
| 118 | 48 | 101 | 57 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. WAT | M | 7.76 | 6.63 | 
| 119 | 49 | 50 | 32 | Joao Moutinho | WOL v. MUN | M | 7.75 | 7.87 | 
| 120 | 34 | 137 | 26 | Adam Webster | BHA v. EVE | D | 7.74 | 5.97 | 
| 121 | 37 | 183 | 37 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at MCI | F | 7.69 | 4.42 | 
| 122 | 50 | 65 | 39 | N'Golo Kante | CHE at LIV | M | 7.67 | 7.56 | 
| 123 | 35 | 150 | 33 | Virgil van Dijk | LIV v. CHE | D | 7.59 | 5.55 | 
| 124 | 2 | 168 | 4 | Illan Meslier | LEE at BRN | G | 7.59 | 4.90 | 
| 125 | 36 | 146 | 31 | Joel Matip | LIV v. CHE | D | 7.59 | 5.61 | 
| 126 | 51 | 93 | 54 | Adam Lallana | BHA v. EVE | M | 7.48 | 6.79 | 
| 127 | 37 | 162 | 41 | Seamus Coleman | EVE at BHA | D | 7.42 | 5.17 | 
| 128 | 52 | 114 | 62 | Johann Berg Gudmundsson | BRN v. LEE | M | 7.40 | 6.49 | 
| 129 | 53 | 80 | 48 | James McArthur | CRY at WHU | M | 7.39 | 7.16 | 
| 130 | 38 | 186 | 59 | Aymeric Laporte | MCI v. ARS | D | 7.38 | 4.25 | 
| 131 | 39 | 184 | 57 | Ruben Dias | MCI v. ARS | D | 7.37 | 4.36 | 
| 132 | 54 | 70 | 43 | Frank Onyeka | BRE at AVL | M | 7.36 | 7.43 | 
| 133 | 55 | 72 | 44 | Yves Bissouma | BHA v. EVE | M | 7.30 | 7.39 | 
| 134 | 56 | 149 | 79 | Emile Smith-Rowe | ARS at MCI | M | 7.30 | 5.56 | 
| 135 | 57 | 85 | 50 | Josh Brownhill | BRN v. LEE | M | 7.30 | 7.01 | 
| 136 | 40 | 158 | 39 | Yerry Mina | EVE at BHA | D | 7.28 | 5.36 | 
| 137 | 58 | 120 | 66 | Ken Sema | WAT at TOT | M | 7.28 | 6.31 | 
| 138 | 59 | 88 | 51 | Moussa Djenepo | SOU at NEW | M | 7.28 | 6.96 | 
| 139 | 60 | 84 | 49 | Lukas Rupp | NOR v. LEI | M | 7.26 | 7.09 | 
| 140 | 61 | 112 | 61 | Oliver Skipp | TOT v. WAT | M | 7.26 | 6.50 | 
| 141 | 41 | 173 | 48 | Daniel Amartey | LEI at NOR | D | 7.25 | 4.78 | 
| 142 | 42 | 155 | 37 | Jamaal Lascelles | NEW v. SOU | D | 7.24 | 5.45 | 
| 143 | 3 | 98 | 2 | Bernd Leno | ARS at MCI | G | 7.22 | 6.70 | 
| 144 | 4 | 171 | 5 | Alisson Becker | LIV v. CHE | G | 7.16 | 4.83 | 
| 145 | 43 | 175 | 49 | Lewis Dunk | BHA v. EVE | D | 7.15 | 4.77 | 
| 146 | 44 | 189 | 62 | Victor Lindelof | MUN at WOL | D | 7.03 | 4.18 | 
| 147 | 62 | 89 | 52 | Oriol Romeu | SOU at NEW | M | 7.02 | 6.94 | 
| 148 | 45 | 148 | 32 | Cesar Azpilicueta | CHE at LIV | D | 6.98 | 5.56 | 
| 149 | 46 | 144 | 30 | Federico Fernandez | NEW v. SOU | D | 6.98 | 5.65 | 
| 150 | 5 | 174 | 7 | Freddie Woodman | NEW v. SOU | G | 6.95 | 4.77 | 
| 151 | 63 | 115 | 63 | Fred | MUN at WOL | M | 6.77 | 6.48 | 
| 152 | 47 | 151 | 34 | James Tarkowski | BRN v. LEE | D | 6.68 | 5.54 | 
| 153 | 64 | 138 | 76 | Imran Louza | WAT at TOT | M | 6.67 | 5.96 | 
| 154 | 6 | 159 | 3 | David Raya | BRE at AVL | G | 6.63 | 5.27 | 
| 155 | 65 | 124 | 68 | Abdoulaye Doucoure | EVE at BHA | M | 6.59 | 6.20 | 
| 156 | 66 | 105 | 59 | Naby Keita | LIV v. CHE | M | 6.53 | 6.58 | 
| 157 | 67 | 96 | 55 | Nemanja Matic | MUN at WOL | M | 6.49 | 6.72 | 
| 158 | 68 | 123 | 67 | Sean Longstaff | NEW v. SOU | M | 6.44 | 6.23 | 
| 159 | 69 | 119 | 65 | Conor Gallagher | CRY at WHU | M | 6.43 | 6.35 | 
| 160 | 7 | 206 | 14 | Emiliano Martinez | AVL v. BRE | G | 6.41 | 3.18 | 
| 161 | 8 | 203 | 11 | Lukasz Fabianski | WHU v. CRY | G | 6.41 | 3.23 | 
| 162 | 70 | 126 | 69 | Tom Cleverley | WAT at TOT | M | 6.37 | 6.18 | 
| 163 | 71 | 134 | 73 | Jordan Henderson | LIV v. CHE | M | 6.35 | 6.02 | 
| 164 | 48 | 164 | 43 | Mason Holgate | EVE at BHA | D | 6.32 | 5.08 | 
| 165 | 9 | 205 | 13 | David de Gea | MUN at WOL | G | 6.27 | 3.21 | 
| 166 | 49 | 161 | 40 | Ethan Pinnock | BRE at AVL | D | 6.19 | 5.19 | 
| 167 | 50 | 181 | 55 | Antonio Rudiger | CHE at LIV | D | 6.17 | 4.46 | 
| 168 | 51 | 166 | 44 | Jack Stephens | SOU at NEW | D | 6.14 | 5.02 | 
| 169 | 52 | 191 | 64 | Rico Henry | BRE at AVL | D | 6.14 | 4.14 | 
| 170 | 72 | 110 | 60 | Douglas Luiz | AVL v. BRE | M | 6.11 | 6.54 | 
| 171 | 73 | 116 | 64 | Pierre Lees-Melou | NOR v. LEI | M | 6.09 | 6.43 | 
| 172 | 53 | 178 | 52 | Ben Mee | BRN v. LEE | D | 6.03 | 4.67 | 
| 173 | 74 | 130 | 72 | Vitaly Janelt | BRE at AVL | M | 6.02 | 6.10 | 
| 174 | 54 | 177 | 51 | Matthew Lowton | BRN v. LEE | D | 6.02 | 4.72 | 
| 175 | 75 | 136 | 75 | Billy Gilmour | NOR v. LEI | M | 6.00 | 5.98 | 
| 176 | 10 | 192 | 8 | Alex McCarthy | SOU at NEW | G | 6.00 | 4.04 | 
| 177 | 55 | 167 | 45 | Fabian Schar | NEW v. SOU | D | 5.89 | 4.97 | 
| 178 | 56 | 180 | 54 | Kristoffer Ajer | BRE at AVL | D | 5.88 | 4.51 | 
| 179 | 76 | 135 | 74 | Christian Norgaard | BRE at AVL | M | 5.73 | 5.99 | 
| 180 | 11 | 172 | 6 | Tim Krul | NOR v. LEI | G | 5.73 | 4.80 | 
| 181 | 77 | 129 | 71 | Allan | EVE at BHA | M | 5.68 | 6.12 | 
| 182 | 57 | 179 | 53 | Andreas Christensen | CHE at LIV | D | 5.67 | 4.58 | 
| 183 | 58 | 169 | 46 | Adam Masina | WAT at TOT | D | 5.66 | 4.87 | 
| 184 | 59 | 188 | 61 | Charlie Taylor | BRN v. LEE | D | 5.62 | 4.20 | 
| 185 | 78 | 154 | 80 | Cheikhou Kouyate | CRY at WHU | M | 5.58 | 5.47 | 
| 186 | 60 | 182 | 56 | Nelson Semedo | WOL v. MUN | D | 5.55 | 4.43 | 
| 187 | 79 | 156 | 81 | Jack Cork | BRN v. LEE | M | 5.50 | 5.44 | 
| 188 | 12 | 207 | 15 | Robert Sanchez | BHA v. EVE | G | 5.48 | 3.15 | 
| 189 | 61 | 176 | 50 | Grant Hanley | NOR v. LEI | D | 5.46 | 4.77 | 
| 190 | 80 | 147 | 78 | Fabinho | LIV v. CHE | M | 5.39 | 5.56 | 
| 191 | 13 | 194 | 9 | Nick Pope | BRN v. LEE | G | 5.23 | 3.99 | 
| 192 | 62 | 187 | 60 | Max Aarons | NOR v. LEI | D | 5.16 | 4.21 | 
| 193 | 14 | 218 | 19 | Ederson | MCI v. ARS | G | 5.03 | 1.50 | 
| 194 | 15 | 204 | 12 | Edouard Mendy | CHE at LIV | G | 5.02 | 3.23 | 
| 195 | 63 | 196 | 67 | Romain Saiss | WOL v. MUN | D | 4.96 | 3.87 | 
| 196 | 64 | 185 | 58 | Pontus Jansson | BRE at AVL | D | 4.94 | 4.30 | 
| 197 | 16 | 209 | 17 | Jordan Pickford | EVE at BHA | G | 4.93 | 2.82 | 
| 198 | 17 | 220 | 20 | Hugo Lloris | TOT v. WAT | G | 4.84 | 1.46 | 
| 199 | 18 | 215 | 18 | Kasper Schmeichel | LEI at NOR | G | 4.77 | 1.81 | 
| 200 | 81 | 165 | 83 | Granit Xhaka | ARS at MCI | M | 4.63 | 5.05 | 
| 201 | 65 | 190 | 63 | Dimitris Giannoulis | NOR v. LEI | D | 4.62 | 4.14 | 
| 202 | 82 | 140 | 77 | Oghenekaro Etebo | WAT at TOT | M | 4.57 | 5.84 | 
| 203 | 66 | 193 | 65 | Fernando Marcal | WOL v. MUN | D | 4.55 | 4.03 | 
| 204 | 19 | 197 | 10 | Jose Sa | WOL v. MUN | G | 4.52 | 3.55 | 
| 205 | 67 | 199 | 69 | Craig Cathcart | WAT at TOT | D | 4.47 | 3.45 | 
| 206 | 68 | 195 | 66 | Ben Gibson | NOR v. LEI | D | 4.34 | 3.92 | 
| 207 | 83 | 160 | 82 | Albert Sambi Lokonga | ARS at MCI | M | 4.24 | 5.27 | 
| 208 | 69 | 198 | 68 | Christian Kabasele | WAT at TOT | D | 4.20 | 3.46 | 
| 209 | 70 | 200 | 70 | Joel Ward | CRY at WHU | D | 4.11 | 3.45 | 
| 210 | 20 | 208 | 16 | Vicente Guaita | CRY at WHU | G | 3.96 | 3.10 | 
| 211 | 71 | 201 | 71 | Marc Guehi | CRY at WHU | D | 3.90 | 3.42 | 
| 212 | 72 | 202 | 72 | Joachim Andersen | CRY at WHU | D | 3.85 | 3.38 | 
| 213 | 73 | 212 | 75 | Tyrick Mitchell | CRY at WHU | D | 3.74 | 2.45 | 
| 214 | 74 | 211 | 74 | William Troost-Ekong | WAT at TOT | D | 3.51 | 2.78 | 
| 215 | 75 | 210 | 73 | Max Kilman | WOL v. MUN | D | 3.19 | 2.81 | 
| 216 | 76 | 214 | 77 | Cedric Soares | ARS at MCI | D | 2.56 | 1.94 | 
| 217 | 77 | 213 | 76 | Pablo Mari | ARS at MCI | D | 2.54 | 2.15 | 
| 218 | 78 | 217 | 79 | Kieran Tierney | ARS at MCI | D | 2.53 | 1.76 | 
| 219 | 79 | 216 | 78 | Rob Holding | ARS at MCI | D | 2.15 | 1.77 | 
| 220 | 80 | 219 | 80 | Conor Coady | WOL v. MUN | D | 2.06 | 1.49 | 

 
		 
                    














 
				