MATCHES (ET)
- Saturday, 7:30 am: Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur
- Saturday, 10:00 am: Arsenal vs. Norwich City
- Saturday, 10:00 am: Brentford vs. Brighton & Hove Albion
- Saturday, 10:00 am: Leicester City vs. Manchester City
- Saturday, 10:00 am: Manchester United vs. Newcastle United
- Saturday, 10:00 am: Southampton vs. West Ham United
- Saturday, 10:00 am: Watford vs. Wolverhampton
- Saturday, 12:30 pm: Chelsea vs. Aston Villa
- Sunday, 11:30 am: Leeds United vs. Liverpool
- Monday, 3:00 pm: Everton vs. Burnley
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 4 | Mohamed Salah | LIV at LEE | F | 17.12 | 9.76 | 
| 2 | 2 | 3 | 2 | Sadio Mane | LIV at LEE | F | 16.72 | 11.47 | 
| 3 | 1 | 2 | 1 | Jack Grealish | MCI at LEI | M | 16.59 | 11.53 | 
| 4 | 3 | 7 | 5 | Son Heung-Min | TOT at CRY | F | 16.42 | 9.57 | 
| 5 | 4 | 10 | 6 | Diogo Jota | LIV at LEE | F | 15.97 | 9.29 | 
| 6 | 2 | 4 | 2 | Bruno Fernandes | MUN v. NEW | M | 15.87 | 10.16 | 
| 7 | 5 | 22 | 10 | Romelu Lukaku | CHE v. AVL | F | 15.48 | 8.16 | 
| 8 | 6 | 11 | 7 | Harry Kane | TOT at CRY | F | 15.19 | 9.18 | 
| 9 | 7 | 23 | 11 | Cristiano Ronaldo | MUN v. NEW | F | 14.53 | 8.14 | 
| 10 | 8 | 1 | 1 | Adama Traore | WOL at WAT | F | 14.40 | 12.27 | 
| 11 | 1 | 9 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV at LEE | D | 14.06 | 9.31 | 
| 12 | 3 | 24 | 11 | Michail Antonio | WHU at SOU | M | 13.58 | 8.10 | 
| 13 | 4 | 12 | 4 | Lucas Moura | TOT at CRY | M | 13.52 | 9.18 | 
| 14 | 9 | 38 | 12 | Ferran Torres | MCI at LEI | F | 13.47 | 7.54 | 
| 15 | 5 | 8 | 3 | Mason Mount | CHE v. AVL | M | 13.45 | 9.45 | 
| 16 | 10 | 5 | 3 | Francisco Trincao | WOL at WAT | F | 13.09 | 9.81 | 
| 17 | 11 | 15 | 8 | Raheem Sterling | MCI at LEI | F | 13.07 | 8.67 | 
| 18 | 6 | 13 | 5 | Pascal Gross | BHA at BRE | M | 12.23 | 9.04 | 
| 19 | 7 | 32 | 17 | Mohamed Elyounoussi | SOU v. WHU | M | 12.22 | 7.79 | 
| 20 | 12 | 87 | 25 | Alexandre Lacazette | ARS v. NOR | F | 12.17 | 6.39 | 
| 21 | 2 | 41 | 7 | Marcos Alonso | CHE v. AVL | D | 12.03 | 7.47 | 
| 22 | 13 | 53 | 15 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. BRN | F | 11.79 | 7.12 | 
| 23 | 8 | 16 | 7 | Demarai Gray | EVE v. BRN | M | 11.68 | 8.37 | 
| 24 | 3 | 39 | 5 | Andrew Robertson | LIV at LEE | D | 11.65 | 7.53 | 
| 25 | 4 | 19 | 2 | Joao Cancelo | MCI at LEI | D | 11.63 | 8.29 | 
| 26 | 9 | 66 | 34 | Bukayo Saka | ARS v. NOR | M | 11.57 | 6.88 | 
| 27 | 14 | 45 | 13 | Anthony Martial | MUN v. NEW | F | 11.53 | 7.36 | 
| 28 | 10 | 26 | 13 | Pablo Fornals | WHU at SOU | M | 11.43 | 7.97 | 
| 29 | 11 | 33 | 18 | Kai Havertz | CHE v. AVL | M | 11.38 | 7.73 | 
| 30 | 15 | 18 | 9 | Said Benrahma | WHU at SOU | F | 11.16 | 8.31 | 
| 31 | 5 | 30 | 4 | Romain Saiss | WOL at WAT | D | 11.13 | 7.90 | 
| 32 | 12 | 28 | 14 | Ilkay Gundogan | MCI at LEI | M | 11.08 | 7.92 | 
| 33 | 16 | 63 | 18 | Fabio Silva | WOL at WAT | F | 11.07 | 6.95 | 
| 34 | 13 | 34 | 19 | Dele Alli | TOT at CRY | M | 11.06 | 7.72 | 
| 35 | 6 | 40 | 6 | Nelson Semedo | WOL at WAT | D | 11.00 | 7.51 | 
| 36 | 17 | 101 | 26 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS v. NOR | F | 10.98 | 6.04 | 
| 37 | 18 | 76 | 23 | Mason Greenwood | MUN v. NEW | F | 10.92 | 6.62 | 
| 38 | 14 | 25 | 12 | Leandro Trossard | BHA at BRE | M | 10.88 | 8.02 | 
| 39 | 7 | 56 | 11 | Luke Shaw | MUN v. NEW | D | 10.74 | 7.07 | 
| 40 | 19 | 65 | 19 | Chris Wood | BRN at EVE | F | 10.70 | 6.88 | 
| 41 | 20 | 69 | 21 | Neal Maupay | BHA at BRE | F | 10.54 | 6.81 | 
| 42 | 15 | 49 | 27 | Jarrod Bowen | WHU at SOU | M | 10.47 | 7.25 | 
| 43 | 21 | 62 | 17 | Christian Benteke | CRY v. TOT | F | 10.32 | 6.96 | 
| 44 | 8 | 59 | 12 | Lucas Digne | EVE v. BRN | D | 10.30 | 7.01 | 
| 45 | 22 | 118 | 29 | Teemu Pukki | NOR at ARS | F | 10.13 | 5.70 | 
| 46 | 23 | 130 | 31 | Ivan Toney | BRE v. BHA | F | 10.09 | 5.37 | 
| 47 | 24 | 150 | 36 | Cucho Hernandez | WAT v. WOL | F | 10.04 | 4.94 | 
| 48 | 9 | 54 | 10 | Vladimir Coufal | WHU at SOU | D | 10.00 | 7.10 | 
| 49 | 10 | 42 | 8 | Shane Duffy | BHA at BRE | D | 9.92 | 7.44 | 
| 50 | 11 | 75 | 17 | Virgil van Dijk | LIV at LEE | D | 9.91 | 6.64 | 
| 51 | 12 | 71 | 14 | Joel Veltman | BHA at BRE | D | 9.88 | 6.74 | 
| 52 | 16 | 44 | 24 | Emmanuel Dennis | WAT v. WOL | M | 9.87 | 7.40 | 
| 53 | 13 | 98 | 22 | Cesar Azpilicueta | CHE v. AVL | D | 9.85 | 6.07 | 
| 54 | 17 | 51 | 28 | Allan Saint-Maximin | NEW at MUN | M | 9.83 | 7.18 | 
| 55 | 18 | 68 | 35 | Martin Odegaard | ARS v. NOR | M | 9.75 | 6.82 | 
| 56 | 19 | 17 | 8 | Solomon March | BHA at BRE | M | 9.72 | 8.37 | 
| 57 | 14 | 27 | 3 | James Tarkowski | BRN at EVE | D | 9.69 | 7.97 | 
| 58 | 20 | 52 | 29 | Joe Willock | NEW at MUN | M | 9.59 | 7.13 | 
| 59 | 15 | 72 | 15 | Fernando Marcal | WOL at WAT | D | 9.54 | 6.68 | 
| 60 | 16 | 91 | 21 | Joel Matip | LIV at LEE | D | 9.52 | 6.36 | 
| 61 | 17 | 90 | 20 | Sergio Reguilon | TOT at CRY | D | 9.51 | 6.37 | 
| 62 | 18 | 64 | 13 | Japhet Tanganga | TOT at CRY | D | 9.40 | 6.94 | 
| 63 | 19 | 83 | 18 | Kurt Zouma | WHU at SOU | D | 9.36 | 6.45 | 
| 64 | 21 | 21 | 10 | Tomas Soucek | WHU at SOU | M | 9.35 | 8.24 | 
| 65 | 22 | 20 | 9 | Ruben Neves | WOL at WAT | M | 9.31 | 8.24 | 
| 66 | 25 | 67 | 20 | Richarlison | EVE v. BRN | F | 9.28 | 6.83 | 
| 67 | 20 | 74 | 16 | Joe Rodon | TOT at CRY | D | 9.22 | 6.65 | 
| 68 | 23 | 47 | 26 | Paul Pogba | MUN v. NEW | M | 9.22 | 7.30 | 
| 69 | 24 | 46 | 25 | Todd Cantwell | NOR at ARS | M | 9.21 | 7.31 | 
| 70 | 25 | 14 | 6 | Thiago Alcantara | LIV at LEE | M | 9.20 | 8.96 | 
| 71 | 26 | 35 | 20 | Andros Townsend | EVE v. BRN | M | 9.18 | 7.68 | 
| 72 | 26 | 50 | 14 | Ashley Barnes | BRN at EVE | F | 9.18 | 7.21 | 
| 73 | 21 | 48 | 9 | Ben Mee | BRN at EVE | D | 9.17 | 7.29 | 
| 74 | 27 | 55 | 16 | Milot Rashica | NOR at ARS | F | 9.13 | 7.10 | 
| 75 | 22 | 132 | 33 | Aaron Wan-Bissaka | MUN v. NEW | D | 9.08 | 5.35 | 
| 76 | 27 | 31 | 16 | Dwight McNeil | BRN at EVE | M | 9.08 | 7.83 | 
| 77 | 23 | 84 | 19 | Max Kilman | WOL at WAT | D | 9.06 | 6.43 | 
| 78 | 28 | 79 | 39 | Jack Harrison | LEE v. LIV | M | 9.04 | 6.49 | 
| 79 | 24 | 108 | 25 | Aaron Cresswell | WHU at SOU | D | 8.96 | 5.94 | 
| 80 | 28 | 146 | 34 | Callum Wilson | NEW at MUN | F | 8.72 | 5.04 | 
| 81 | 29 | 136 | 32 | Danny Ings | AVL at CHE | F | 8.67 | 5.23 | 
| 82 | 30 | 86 | 24 | Rodrigo | LEE v. LIV | F | 8.66 | 6.39 | 
| 83 | 31 | 73 | 22 | Sergi Canos | BRE v. BHA | F | 8.64 | 6.67 | 
| 84 | 29 | 58 | 31 | Bernardo Silva | MCI at LEI | M | 8.64 | 7.01 | 
| 85 | 32 | 120 | 30 | Ollie Watkins | AVL at CHE | F | 8.49 | 5.68 | 
| 86 | 25 | 126 | 31 | Michael Keane | EVE v. BRN | D | 8.47 | 5.48 | 
| 87 | 30 | 29 | 15 | Joao Moutinho | WOL at WAT | M | 8.43 | 7.91 | 
| 88 | 31 | 94 | 48 | Anwar El Ghazi | AVL at CHE | M | 8.28 | 6.27 | 
| 89 | 26 | 149 | 39 | Raphael Varane | MUN v. NEW | D | 8.20 | 4.94 | 
| 90 | 32 | 43 | 23 | Rodri | MCI at LEI | M | 8.19 | 7.40 | 
| 91 | 27 | 112 | 28 | Eric Dier | TOT at CRY | D | 8.16 | 5.76 | 
| 92 | 28 | 135 | 34 | Kyle Walker | MCI at LEI | D | 8.15 | 5.24 | 
| 93 | 33 | 137 | 69 | Harvey Barnes | LEI v. MCI | M | 8.14 | 5.23 | 
| 94 | 29 | 127 | 32 | Conor Coady | WOL at WAT | D | 8.14 | 5.44 | 
| 95 | 33 | 147 | 35 | Che Adams | SOU v. WHU | F | 8.08 | 5.01 | 
| 96 | 30 | 122 | 29 | Lewis Dunk | BHA at BRE | D | 8.08 | 5.58 | 
| 97 | 34 | 166 | 38 | Adam Armstrong | SOU v. WHU | F | 8.07 | 4.60 | 
| 98 | 31 | 164 | 46 | Kieran Tierney | ARS v. NOR | D | 8.07 | 4.62 | 
| 99 | 35 | 171 | 39 | Jamie Vardy | LEI v. MCI | F | 8.04 | 4.34 | 
| 100 | 34 | 36 | 21 | Declan Rice | WHU at SOU | M | 8.03 | 7.56 | 
| 101 | 36 | 138 | 33 | Bryan Mbeumo | BRE v. BHA | F | 8.02 | 5.21 | 
| 102 | 32 | 107 | 24 | Adam Webster | BHA at BRE | D | 7.98 | 5.94 | 
| 103 | 35 | 123 | 63 | Wilfried Zaha | CRY v. TOT | M | 7.97 | 5.57 | 
| 104 | 37 | 159 | 37 | Patrick Bamford | LEE v. LIV | F | 7.96 | 4.74 | 
| 105 | 33 | 110 | 26 | Charlie Taylor | BRN at EVE | D | 7.95 | 5.87 | 
| 106 | 34 | 106 | 23 | Matthew Lowton | BRN at EVE | D | 7.94 | 5.98 | 
| 107 | 38 | 104 | 27 | Ismaila Sarr | WAT v. WOL | F | 7.93 | 6.03 | 
| 108 | 35 | 160 | 43 | Trevoh Chalobah | CHE v. AVL | D | 7.89 | 4.74 | 
| 109 | 36 | 61 | 33 | Jacob Murphy | NEW at MUN | M | 7.86 | 6.97 | 
| 110 | 36 | 167 | 48 | John Stones | MCI at LEI | D | 7.84 | 4.60 | 
| 111 | 37 | 165 | 47 | Cedric Soares | ARS v. NOR | D | 7.75 | 4.61 | 
| 112 | 37 | 128 | 65 | James Maddison | LEI v. MCI | M | 7.72 | 5.41 | 
| 113 | 38 | 37 | 22 | Naby Keita | LIV at LEE | M | 7.72 | 7.54 | 
| 114 | 38 | 148 | 38 | Ben Godfrey | EVE v. BRN | D | 7.72 | 4.94 | 
| 115 | 1 | 134 | 2 | David Raya | BRE v. BHA | G | 7.66 | 5.30 | 
| 116 | 39 | 89 | 45 | Jorginho | CHE v. AVL | M | 7.62 | 6.37 | 
| 117 | 39 | 163 | 45 | Harry Maguire | MUN v. NEW | D | 7.53 | 4.67 | 
| 118 | 40 | 141 | 36 | Angelo Ogbonna | WHU at SOU | D | 7.53 | 5.19 | 
| 119 | 41 | 177 | 55 | Gabriel | ARS v. NOR | D | 7.48 | 4.19 | 
| 120 | 40 | 70 | 36 | Jordan Henderson | LIV at LEE | M | 7.46 | 6.79 | 
| 121 | 42 | 155 | 41 | Ruben Dias | MCI at LEI | D | 7.43 | 4.84 | 
| 122 | 39 | 105 | 28 | Jordan Ayew | CRY v. TOT | F | 7.39 | 5.99 | 
| 123 | 43 | 179 | 57 | Antonio Rudiger | CHE v. AVL | D | 7.37 | 4.14 | 
| 124 | 41 | 81 | 41 | Adam Lallana | BHA at BRE | M | 7.32 | 6.47 | 
| 125 | 44 | 142 | 37 | Ethan Pinnock | BRE v. BHA | D | 7.28 | 5.19 | 
| 126 | 42 | 57 | 30 | Yves Bissouma | BHA at BRE | M | 7.23 | 7.02 | 
| 127 | 43 | 77 | 37 | Mateo Kovacic | CHE v. AVL | M | 7.21 | 6.60 | 
| 128 | 44 | 88 | 44 | Johann Berg Gudmundsson | BRN at EVE | M | 7.18 | 6.38 | 
| 129 | 45 | 156 | 42 | Mason Holgate | EVE v. BRN | D | 7.18 | 4.82 | 
| 130 | 45 | 78 | 38 | Ashley Westwood | BRN at EVE | M | 7.18 | 6.59 | 
| 131 | 46 | 60 | 32 | Josh Brownhill | BRN at EVE | M | 7.16 | 6.99 | 
| 132 | 46 | 140 | 35 | Adam Masina | WAT v. WOL | D | 7.14 | 5.19 | 
| 133 | 47 | 114 | 57 | James Ward-Prowse | SOU v. WHU | M | 7.11 | 5.76 | 
| 134 | 48 | 143 | 71 | Daniel James | LEE v. LIV | M | 7.09 | 5.19 | 
| 135 | 2 | 97 | 1 | Illan Meslier | LEE v. LIV | G | 7.08 | 6.08 | 
| 136 | 49 | 80 | 40 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at CRY | M | 7.07 | 6.48 | 
| 137 | 47 | 111 | 27 | Axel Tuanzebe | AVL at CHE | D | 7.02 | 5.85 | 
| 138 | 50 | 82 | 42 | Pierre Lees-Melou | NOR at ARS | M | 6.82 | 6.47 | 
| 139 | 3 | 186 | 5 | Jordan Pickford | EVE v. BRN | G | 6.82 | 3.73 | 
| 140 | 48 | 180 | 58 | Andreas Christensen | CHE v. AVL | D | 6.81 | 4.14 | 
| 141 | 51 | 121 | 62 | Marc Albrighton | LEI v. MCI | M | 6.80 | 5.59 | 
| 142 | 52 | 85 | 43 | Oliver Skipp | TOT at CRY | M | 6.74 | 6.41 | 
| 143 | 49 | 183 | 61 | Rico Henry | BRE v. BHA | D | 6.73 | 3.91 | 
| 144 | 50 | 170 | 50 | Kristoffer Ajer | BRE v. BHA | D | 6.61 | 4.39 | 
| 145 | 53 | 93 | 47 | John McGinn | AVL at CHE | M | 6.59 | 6.29 | 
| 146 | 54 | 100 | 52 | Thomas Partey | ARS v. NOR | M | 6.55 | 6.06 | 
| 147 | 51 | 124 | 30 | Matty Cash | AVL at CHE | D | 6.49 | 5.53 | 
| 148 | 55 | 103 | 54 | Matt Ritchie | NEW at MUN | M | 6.43 | 6.04 | 
| 149 | 56 | 117 | 60 | Mathias Jensen | BRE v. BHA | M | 6.37 | 5.71 | 
| 150 | 57 | 125 | 64 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. BRN | M | 6.36 | 5.50 | 
| 151 | 4 | 176 | 4 | Daniel Bachmann | WAT v. WOL | G | 6.28 | 4.22 | 
| 152 | 58 | 95 | 49 | Kenny McLean | NOR at ARS | M | 6.22 | 6.17 | 
| 153 | 59 | 99 | 51 | Nemanja Matic | MUN v. NEW | M | 6.20 | 6.07 | 
| 154 | 60 | 96 | 50 | Sean Longstaff | NEW at MUN | M | 6.20 | 6.08 | 
| 155 | 61 | 102 | 53 | Wilfred Ndidi | LEI v. MCI | M | 6.14 | 6.04 | 
| 156 | 52 | 174 | 53 | Pontus Jansson | BRE v. BHA | D | 6.14 | 4.23 | 
| 157 | 5 | 162 | 3 | Emiliano Martinez | AVL at CHE | G | 6.11 | 4.68 | 
| 158 | 53 | 172 | 51 | Christian Kabasele | WAT v. WOL | D | 6.05 | 4.25 | 
| 159 | 54 | 161 | 44 | Tyrone Mings | AVL at CHE | D | 6.04 | 4.71 | 
| 160 | 55 | 184 | 62 | Craig Cathcart | WAT v. WOL | D | 5.96 | 3.90 | 
| 161 | 62 | 92 | 46 | Isaac Hayden | NEW at MUN | M | 5.87 | 6.34 | 
| 162 | 63 | 133 | 68 | Youri Tielemans | LEI v. MCI | M | 5.87 | 5.32 | 
| 163 | 64 | 113 | 56 | James McArthur | CRY v. TOT | M | 5.86 | 5.76 | 
| 164 | 65 | 115 | 58 | Kalvin Phillips | LEE v. LIV | M | 5.85 | 5.76 | 
| 165 | 56 | 169 | 49 | Matt Targett | AVL at CHE | D | 5.83 | 4.52 | 
| 166 | 66 | 116 | 59 | Allan | EVE v. BRN | M | 5.83 | 5.72 | 
| 167 | 67 | 119 | 61 | Billy Gilmour | NOR at ARS | M | 5.69 | 5.70 | 
| 168 | 57 | 153 | 40 | Grant Hanley | NOR at ARS | D | 5.66 | 4.91 | 
| 169 | 68 | 109 | 55 | Douglas Luiz | AVL at CHE | M | 5.65 | 5.88 | 
| 170 | 69 | 154 | 76 | Stuart Dallas | LEE v. LIV | M | 5.56 | 4.90 | 
| 171 | 70 | 139 | 70 | Conor Gallagher | CRY v. TOT | M | 5.44 | 5.19 | 
| 172 | 6 | 195 | 9 | Nick Pope | BRN at EVE | G | 5.42 | 3.15 | 
| 173 | 58 | 202 | 75 | Ben White | ARS v. NOR | D | 5.39 | 2.81 | 
| 174 | 59 | 173 | 52 | Mohammed Salisu | SOU v. WHU | D | 5.38 | 4.25 | 
| 175 | 71 | 145 | 73 | Vitaly Janelt | BRE v. BHA | M | 5.33 | 5.14 | 
| 176 | 72 | 144 | 72 | Oriol Romeu | SOU v. WHU | M | 5.28 | 5.16 | 
| 177 | 60 | 189 | 65 | William Troost-Ekong | WAT v. WOL | D | 5.24 | 3.48 | 
| 178 | 61 | 178 | 56 | Max Aarons | NOR at ARS | D | 5.17 | 4.17 | 
| 179 | 7 | 213 | 14 | David de Gea | MUN v. NEW | G | 5.13 | 1.57 | 
| 180 | 62 | 185 | 63 | Valentino Livramento | SOU v. WHU | D | 5.13 | 3.75 | 
| 181 | 73 | 131 | 67 | Albert Sambi Lokonga | ARS v. NOR | M | 5.10 | 5.36 | 
| 182 | 74 | 152 | 75 | Moussa Djenepo | SOU v. WHU | M | 5.00 | 4.92 | 
| 183 | 8 | 215 | 15 | Edouard Mendy | CHE v. AVL | G | 4.95 | 1.36 | 
| 184 | 9 | 209 | 11 | Caoimhin Kelleher | LIV at LEE | G | 4.89 | 1.90 | 
| 185 | 75 | 157 | 77 | Cheikhou Kouyate | CRY v. TOT | M | 4.89 | 4.82 | 
| 186 | 76 | 151 | 74 | Christian Norgaard | BRE v. BHA | M | 4.87 | 4.93 | 
| 187 | 10 | 188 | 6 | Kasper Schmeichel | LEI v. MCI | G | 4.83 | 3.63 | 
| 188 | 11 | 211 | 12 | Aaron Ramsdale | ARS v. NOR | G | 4.74 | 1.66 | 
| 189 | 63 | 175 | 54 | Ben Gibson | NOR at ARS | D | 4.71 | 4.23 | 
| 190 | 12 | 192 | 8 | Vicente Guaita | CRY v. TOT | G | 4.71 | 3.29 | 
| 191 | 77 | 129 | 66 | Oghenekaro Etebo | WAT v. WOL | M | 4.70 | 5.39 | 
| 192 | 64 | 181 | 59 | Federico Fernandez | NEW at MUN | D | 4.67 | 4.12 | 
| 193 | 65 | 182 | 60 | Liam Cooper | LEE v. LIV | D | 4.62 | 4.08 | 
| 194 | 66 | 187 | 64 | Brandon Williams | NOR at ARS | D | 4.61 | 3.65 | 
| 195 | 13 | 216 | 16 | Jose Sa | WOL at WAT | G | 4.48 | 1.17 | 
| 196 | 14 | 190 | 7 | Freddie Woodman | NEW at MUN | G | 4.46 | 3.45 | 
| 197 | 15 | 217 | 17 | Hugo Lloris | TOT at CRY | G | 4.28 | 1.04 | 
| 198 | 78 | 158 | 78 | Juraj Kucka | WAT v. WOL | M | 4.23 | 4.75 | 
| 199 | 67 | 197 | 70 | Jack Stephens | SOU v. WHU | D | 4.14 | 3.11 | 
| 200 | 68 | 204 | 77 | Kyle Walker-Peters | SOU v. WHU | D | 4.13 | 2.76 | 
| 201 | 69 | 193 | 67 | Jamaal Lascelles | NEW at MUN | D | 4.09 | 3.27 | 
| 202 | 70 | 194 | 68 | Joachim Andersen | CRY v. TOT | D | 4.03 | 3.19 | 
| 203 | 16 | 206 | 10 | Alex McCarthy | SOU v. WHU | G | 4.01 | 2.50 | 
| 204 | 71 | 196 | 69 | Marc Guehi | CRY v. TOT | D | 3.96 | 3.15 | 
| 205 | 72 | 198 | 71 | Caglar Soyuncu | LEI v. MCI | D | 3.91 | 2.97 | 
| 206 | 73 | 200 | 73 | Ricardo Pereira | LEI v. MCI | D | 3.88 | 2.92 | 
| 207 | 74 | 201 | 74 | Joel Ward | CRY v. TOT | D | 3.86 | 2.91 | 
| 208 | 75 | 199 | 72 | Diego Llorente | LEE v. LIV | D | 3.84 | 2.94 | 
| 209 | 76 | 208 | 80 | Tyrick Mitchell | CRY v. TOT | D | 3.77 | 2.24 | 
| 210 | 77 | 207 | 79 | Ashley Young | AVL at CHE | D | 3.74 | 2.28 | 
| 211 | 78 | 191 | 66 | Fabian Schar | NEW at MUN | D | 3.65 | 3.36 | 
| 212 | 17 | 218 | 18 | Lukasz Fabianski | WHU at SOU | G | 3.56 | 0.94 | 
| 213 | 79 | 203 | 76 | Pascal Struijk | LEE v. LIV | D | 3.40 | 2.77 | 
| 214 | 80 | 205 | 78 | Luke Ayling | LEE v. LIV | D | 3.30 | 2.53 | 
| 215 | 79 | 168 | 79 | Moussa Sissoko | WAT v. WOL | M | 3.22 | 4.56 | 
| 216 | 81 | 210 | 81 | Daniel Amartey | LEI v. MCI | D | 2.84 | 1.89 | 
| 217 | 18 | 219 | 19 | Robert Sanchez | BHA at BRE | G | 2.77 | 0.32 | 
| 218 | 19 | 220 | 20 | Scott Carson | MCI at LEI | G | 2.75 | -0.40 | 
| 219 | 20 | 212 | 13 | Tim Krul | NOR at ARS | G | 2.66 | 1.60 | 
| 220 | 82 | 214 | 82 | Ryan Bertrand | LEI v. MCI | D | 2.25 | 1.38 | 

 
		 
                    












 
				