It'll be with a depleted lineup after trading two of their best hitters to the Mariners, yet this is a good week to use Diamondbacks batters since they close the week with a four-game set at Coors Field. They're also one of six teams on seven games, and one of three with all on the road.
Things may change, but as of now the Tigers are slated to face seven right-handers to set up Kerry Carpenter and Spencer Torkelson for productive weeks.
Be sure to check back Monday morning to see exactly where all the hitters fall on the individual player rankings.
Week of August 11 - 17
Weekly Team Hitting Rankings
KEY (100 neutral)
- HR LHB/HR RHB – Average HR Park Factors
- SB – Stolen Base Index
- P LHB/P RHB – Opposing pitcher quality index
- Runs – Runs scoring index
TM | GMS | vLHP | vRHP | HOME | AWAY | HR LHB | HR RHB | SB | P LHB | P RHB | RUNS | AVE LHB | AVE RHB | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 111 | 116 | 117 | 109 | 106 | 139 | 123 | 122 | 122 |
2 | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 103 | 99 | 82 | 99 | 103 | 98 | 93 | 94 | 94 |
3 | BAL | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 119 | 98 | 103 | 98 | 91 | 87 | 95 | 90 | 92 |
4 | BOS | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 105 | 110 | 134 | 102 | 103 | 97 | 98 | 99 | 99 |
5 | CHC | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 107 | 109 | 88 | 102 | 100 | 104 | 97 | 96 | 96 |
6 | CHW | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 |
It'll be with a depleted lineup after trading two of their best hitters to the Mariners, yet this is a good week to use Diamondbacks batters since they close the week with a four-game set at Coors Field. They're also one of six teams on seven games, and one of three with all on the road.
Things may change, but as of now the Tigers are slated to face seven right-handers to set up Kerry Carpenter and Spencer Torkelson for productive weeks.
Be sure to check back Monday morning to see exactly where all the hitters fall on the individual player rankings.
Week of August 11 - 17
Weekly Team Hitting Rankings
KEY (100 neutral)
- HR LHB/HR RHB – Average HR Park Factors
- SB – Stolen Base Index
- P LHB/P RHB – Opposing pitcher quality index
- Runs – Runs scoring index
TM | GMS | vLHP | vRHP | HOME | AWAY | HR LHB | HR RHB | SB | P LHB | P RHB | RUNS | AVE LHB | AVE RHB | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 111 | 116 | 117 | 109 | 106 | 139 | 123 | 122 | 122 |
2 | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 103 | 99 | 82 | 99 | 103 | 98 | 93 | 94 | 94 |
3 | BAL | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 119 | 98 | 103 | 98 | 91 | 87 | 95 | 90 | 92 |
4 | BOS | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 105 | 110 | 134 | 102 | 103 | 97 | 98 | 99 | 99 |
5 | CHC | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 107 | 109 | 88 | 102 | 100 | 104 | 97 | 96 | 96 |
6 | CHW | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 110 | 98 | 53 | 94 | 100 | 93 | 91 | 92 | 92 |
7 | CIN | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 130 | 126 | 86 | 101 | 99 | 92 | 99 | 97 | 98 |
8 | CLE | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 109 | 105 | 140 | 101 | 102 | 96 | 100 | 100 | 100 |
9 | COL | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 98 | 112 | 94 | 100 | 105 | 123 | 116 | 120 | 119 |
10 | DET | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 116 | 101 | 152 | 102 | 102 | 120 | 120 | 118 | 118 |
11 | HOU | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 112 | 112 | 108 | 99 | 99 | 101 | 98 | 98 | 98 |
12 | KC | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 86 | 78 | 108 | 104 | 104 | 106 | 98 | 97 | 97 |
13 | LAA | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 107 | 96 | 105 | 99 | 98 | 83 | 94 | 93 | 93 |
14 | LAD | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 122 | 118 | 110 | 97 | 98 | 99 | 97 | 97 | 97 |
15 | MIA | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 103 | 106 | 97 | 98 | 99 | 98 | 93 | 94 | 94 |
16 | MIL | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 120 | 116 | 104 | 101 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 |
17 | MIN | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 109 | 94 | 101 | 97 | 103 | 120 | 115 | 116 | 116 |
18 | NYM | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 96 | 92 | 109 | 101 | 94 | 102 | 97 | 94 | 94 |
19 | NYY | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 101 | 97 | 87 | 103 | 100 | 106 | 97 | 95 | 95 |
20 | ATH | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 86 | 83 | 103 | 99 | 100 | 98 | 95 | 95 | 95 |
21 | PHI | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 120 | 120 | 113 | 102 | 100 | 121 | 118 | 117 | 117 |
22 | PIT | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 104 | 102 | 70 | 99 | 100 | 91 | 92 | 92 | 92 |
23 | SD | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 95 | 103 | 87 | 96 | 98 | 80 | 90 | 91 | 91 |
24 | SF | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 74 | 77 | 119 | 97 | 101 | 87 | 92 | 94 | 94 |
25 | SEA | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 111 | 89 | 85 | 99 | 96 | 99 | 94 | 91 | 92 |
26 | STL | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 82 | 91 | 100 | 102 | 103 | 107 | 97 | 98 | 98 |
27 | TB | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 80 | 80 | 95 | 98 | 99 | 96 | 91 | 91 | 91 |
28 | TEX | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 114 | 110 | 81 | 102 | 103 | 97 | 96 | 96 | 96 |
29 | TOR | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 116 | 118 | 83 | 100 | 101 | 95 | 97 | 98 | 98 |
30 | WAS | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 102 | 99 | 87 | 99 | 95 | 104 | 113 | 111 | 112 |
Pitching Matchups
TM | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARZ | @Eovaldi R | @Leiter R | @Kelly R | @Blalock R | @Gordon R | @Molina R | @Freeland L |
ATH | Pepiot R | Baz R | Rasmussen R | Kikuchi L | Kochanowicz R | Soriano R | |
ATL | @Holmes R | @Peterson L | @Senga R | @Cantillo L | @Cecconi R | @Allen L | |
BAL | Kirby R | Miller R | Gilbert R | @Valdez L | @Gordon L | @Javier R | |
BOS | @Javier R | @Arrighetti R | @Brown R | Alcantara R | Quantrill R | Junk R | |
CHC | @Berrios R | @Gausman R | @Scherzer R | Ashcraft R | Burrows R | Heaney L | |
CHW | Paddack R | Flaherty R | Skubal L | @Cameron L | @Lorenzen R | @Falter L | |
CIN | Walker R | Suarez L | Sanchez L | Misiorowski R | Priester R | Peralta R | |
CLE | Junk R | Perez R | Cabrera R | Fedde R | Wentz L | Strider R | |
COL | @Mikolas R | @Liberatore L | @McGreevy R | Rodriguez L | Pfaadt R | Nelson R | DeSclafani R |
DET | @Vasil R | @Smith R | @Civale R | @Ober R | @Urena R | @Matthews R | @Woods Richardson R |
HOU | Crochet L | May R | Buehler R | Young R | Povich L | Kremer R | |
KC | Cavalli R | Parker L | Irvin R | Burke R | Martin R | Vasil R | |
LAA | Glasnow R | Sheehan R | Ohtani R | @Perkins R | @Severino R | @Springs L | |
LAD | @Soriano R | @Anderson L | @Hendricks R | King R | Cease R | Darvish R | |
MIA | @Allen L | @Williams R | @Bibee R | @Giolito R | @Bello R | @Crochet L | |
MIL | Heaney L | Skenes R | Keller R | @Burns R | @Littell R | @Abbott L | |
MIN | @Warren R | @Rodon L | @Schlittler R | Morton R | Mize R | Paddack R | Flaherty R |
NYM | Strider R | Carrasco R | Elder R | Castillo R | Woo R | Kirby R | |
NYY | Matthews R | Ohl R | Ryan R | @Pallante R | @Gray R | @Mikolas R | |
PHI | @Abbott L | @Singer R | @Greene R | @Lord R | @Gore L | @Cavalli R | @Parker L |
PIT | @Peralta R | @Quintana L | @Woodruff R | @Taillon R | @Imanaga L | @Horton R | |
SD | @Webb R | @Ray L | @Teng R | @Kershaw L | @Snell L | @Yamamoto R | |
SEA | @Kremer R | @Rogers L | @Sugano R | @Montas R | @Manaea L | @Holmes R | |
SF | Darvish R | Cortes L | Pivetta R | Boyle R | Houser R | Pepiot R | |
STL | Molina R | Freeland L | Gomber L | Gil R | Fried L | Warren R | |
TB | @Springs L | @Lopez L | @Ginn R | @Whisenhunt L | @Verlander R | @Webb R | |
TEX | Nelson R | DeSclafani R | Gallen R | @Bassitt R | @Lauer L | @Berrios R | |
TOR | Horton R | Boyd L | Rea R | deGrom R | Corbin L | Eovaldi R | |
WSH | @Falter L | @Wacha R | @Lugo R | Luzardo L | Wheeler R | Nola R | Suarez L |