This article is part of our Weekly Hitter Rankings series.
The first full week of action in June is busy with 94 games. Everyone plays at least six, including the White Sox, Athletics, Giants, Padres, Mets, Tigers, Dodgers, and Twins all on seven and the first three teams at home all week and the next two on the road for their septet.
UPDATED: Monday June 2, 3:05 AM ET
Week of June 2 - 8
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Lindor | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 55.44 | 2.36 | 1.15 | 24.68 | 1.17 | 0.61 | 30.76 | 1.19 | 0.55 |
2 | Juan Soto | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 47.05 | 2.29 | 0.53 | 21.35 | 1.17 | 0.28 | 25.70 | 1.12 | 0.25 |
3 | Aaron Judge | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 46.70 | 2.57 | 0.36 | 23.74 | 1.31 | 0.18 | 22.96 | 1.26 | 0.18 |
4 | Pete Alonso | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 44.70 | 1.96 | 0.13 | 18.68 | 0.92 | 0.07 | 26.03 | 1.04 | 0.06 |
5 | Shohei Ohtani | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 44.37 | 2.08 | 1.35 | 26.70 | 1.31 | 0.77 | 17.68 | 0.77 | 0.58 |
6 | Brandon Nimmo | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 37.61 | 1.84 | 0.24 | 16.26 | 0.94 | 0.13 | 21.35 | 0.90 | 0.11 |
7 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 4 @ SF | 3 |
The first full week of action in June is busy with 94 games. Everyone plays at least six, including the White Sox, Athletics, Giants, Padres, Mets, Tigers, Dodgers, and Twins all on seven and the first three teams at home all week and the next two on the road for their septet.
UPDATED: Monday June 2, 3:05 AM ET
Week of June 2 - 8
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Lindor | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 55.44 | 2.36 | 1.15 | 24.68 | 1.17 | 0.61 | 30.76 | 1.19 | 0.55 |
2 | Juan Soto | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 47.05 | 2.29 | 0.53 | 21.35 | 1.17 | 0.28 | 25.70 | 1.12 | 0.25 |
3 | Aaron Judge | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 46.70 | 2.57 | 0.36 | 23.74 | 1.31 | 0.18 | 22.96 | 1.26 | 0.18 |
4 | Pete Alonso | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 44.70 | 1.96 | 0.13 | 18.68 | 0.92 | 0.07 | 26.03 | 1.04 | 0.06 |
5 | Shohei Ohtani | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 44.37 | 2.08 | 1.35 | 26.70 | 1.31 | 0.77 | 17.68 | 0.77 | 0.58 |
6 | Brandon Nimmo | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 37.61 | 1.84 | 0.24 | 16.26 | 0.94 | 0.13 | 21.35 | 0.90 | 0.11 |
7 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 4 @ SF | 3 @ MIL | 35.80 | 1.45 | 1.29 | 19.66 | 0.66 | 0.79 | 16.13 | 0.79 | 0.50 |
8 | Kerry Carpenter | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 34.12 | 1.85 | 0.16 | 20.84 | 1.09 | 0.09 | 13.28 | 0.76 | 0.06 |
9 | Mookie Betts | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 33.82 | 1.23 | 0.74 | 19.80 | 0.77 | 0.42 | 14.03 | 0.46 | 0.32 |
10 | Byron Buxton | MIN | 4 @ ATH | 3 vs TOR | 33.66 | 2.02 | 0.69 | 18.02 | 1.08 | 0.40 | 15.64 | 0.94 | 0.29 |
11 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ STL | 3 @ CWS | 33.18 | 0.85 | 1.82 | 16.69 | 0.40 | 0.89 | 16.49 | 0.45 | 0.93 |
12 | Kyle Tucker | CHC | 3 @ WSH | 3 @ DET | 32.89 | 1.26 | 1.28 | 19.01 | 0.74 | 0.66 | 13.88 | 0.52 | 0.62 |
13 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs BAL | 3 @ LAA | 32.35 | 2.37 | 0.27 | 14.54 | 1.05 | 0.13 | 17.81 | 1.33 | 0.14 |
14 | Manny Machado | SDP | 4 @ SF | 3 @ MIL | 32.11 | 1.14 | 0.65 | 17.68 | 0.52 | 0.40 | 14.43 | 0.62 | 0.26 |
15 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ CIN | 3 vs SD | 31.67 | 1.22 | 1.29 | 16.54 | 0.73 | 0.62 | 15.13 | 0.49 | 0.67 |
16 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs MIL | 3 vs ARI | 31.42 | 1.13 | 2.03 | 15.74 | 0.58 | 1.05 | 15.69 | 0.55 | 0.98 |
17 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs BAL | 3 @ LAA | 31.13 | 1.19 | 1.11 | 15.56 | 0.61 | 0.54 | 15.57 | 0.58 | 0.57 |
18 | Brent Rooker | ATH | 4 vs MIN | 3 vs BAL | 31.01 | 2.00 | 0.28 | 16.63 | 1.12 | 0.15 | 14.38 | 0.88 | 0.13 |
19 | Jackson Merrill | SDP | 4 @ SF | 3 @ MIL | 30.74 | 1.05 | 0.71 | 17.04 | 0.48 | 0.43 | 13.70 | 0.57 | 0.28 |
20 | Francisco Alvarez | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 30.42 | 1.34 | 0.06 | 12.19 | 0.63 | 0.03 | 18.23 | 0.72 | 0.03 |
21 | Rafael Devers | BOS | 3 vs LAA | 3 @ NYY | 29.94 | 1.53 | 0.16 | 12.21 | 0.53 | 0.08 | 17.73 | 1.00 | 0.09 |
22 | Teoscar Hernandez | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 29.87 | 1.33 | 0.52 | 17.52 | 0.83 | 0.29 | 12.35 | 0.49 | 0.23 |
23 | Tyrone Taylor | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 29.55 | 0.47 | 0.82 | 11.76 | 0.22 | 0.43 | 17.78 | 0.25 | 0.39 |
24 | Freddie Freeman | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 29.32 | 0.98 | 0.23 | 17.53 | 0.62 | 0.13 | 11.80 | 0.36 | 0.10 |
25 | Riley Greene | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 29.21 | 1.45 | 0.22 | 18.03 | 0.85 | 0.13 | 11.18 | 0.60 | 0.09 |
26 | Trea Turner | PHI | 3 @ TOR | 3 @ PIT | 29.19 | 0.69 | 1.23 | 14.80 | 0.45 | 0.57 | 14.39 | 0.24 | 0.65 |
27 | Ronald Acuna Jr. | ATL | 3 vs ARI | 3 @ SF | 29.12 | 1.12 | 0.93 | 15.40 | 0.67 | 0.44 | 13.72 | 0.45 | 0.49 |
28 | James Wood | WAS | 3 vs CHC | 3 vs TEX | 28.68 | 1.38 | 0.86 | 14.58 | 0.69 | 0.44 | 14.09 | 0.69 | 0.42 |
29 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 28.45 | 1.30 | 1.47 | 14.97 | 0.69 | 0.73 | 13.48 | 0.61 | 0.74 |
30 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ NYY | 3 vs HOU | 28.37 | 1.14 | 1.06 | 17.49 | 0.73 | 0.65 | 10.88 | 0.41 | 0.41 |
31 | Agustin Ramirez | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 28.05 | 1.39 | 0.71 | 15.48 | 0.66 | 0.39 | 12.57 | 0.73 | 0.32 |
32 | Lawrence Butler | ATH | 4 vs MIN | 3 vs BAL | 27.79 | 1.11 | 1.09 | 14.63 | 0.62 | 0.58 | 13.16 | 0.49 | 0.51 |
33 | Zach Neto | LAA | 3 @ BOS | 3 vs SEA | 27.75 | 1.26 | 1.13 | 16.15 | 0.69 | 0.61 | 11.60 | 0.57 | 0.52 |
34 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ WSH | 3 @ DET | 27.62 | 1.04 | 1.50 | 15.99 | 0.61 | 0.79 | 11.64 | 0.43 | 0.70 |
35 | Jasson Dominguez | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 27.24 | 0.99 | 1.46 | 13.99 | 0.51 | 0.74 | 13.25 | 0.48 | 0.72 |
36 | Christian Yelich | MIL | 3 @ CIN | 3 vs SD | 27.24 | 0.97 | 1.12 | 12.59 | 0.49 | 0.52 | 14.64 | 0.48 | 0.60 |
37 | Bryce Harper | PHI | 3 @ TOR | 3 @ PIT | 26.11 | 1.01 | 0.58 | 12.26 | 0.54 | 0.27 | 13.84 | 0.47 | 0.31 |
38 | William Contreras | MIL | 3 @ CIN | 3 vs SD | 26.10 | 0.96 | 0.36 | 13.93 | 0.57 | 0.18 | 12.16 | 0.39 | 0.18 |
39 | Luis Robert Jr. | CHW | 4 vs DET | 3 vs KC | 25.93 | 1.07 | 1.57 | 15.92 | 0.67 | 0.90 | 10.01 | 0.39 | 0.67 |
40 | Josh Lowe | TAM | 3 vs TEX | 3 vs MIA | 25.74 | 0.89 | 1.44 | 14.04 | 0.51 | 0.75 | 11.70 | 0.38 | 0.69 |
41 | Jose Altuve | HOU | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 25.68 | 0.73 | 0.75 | 11.71 | 0.30 | 0.37 | 13.97 | 0.43 | 0.38 |
42 | Mike Trout | LAA | 3 @ BOS | 3 vs SEA | 25.68 | 1.72 | 0.22 | 14.95 | 0.95 | 0.12 | 10.73 | 0.78 | 0.10 |
43 | Will Smith | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 25.53 | 1.01 | 0.17 | 14.97 | 0.63 | 0.10 | 10.56 | 0.38 | 0.08 |
44 | Jarren Duran | BOS | 3 vs LAA | 3 @ NYY | 25.43 | 0.65 | 1.53 | 11.15 | 0.22 | 0.70 | 14.27 | 0.42 | 0.82 |
45 | Ketel Marte | ARI | 3 @ ATL | 3 @ CIN | 25.27 | 1.43 | 0.32 | 9.82 | 0.49 | 0.17 | 15.45 | 0.94 | 0.15 |
46 | Jacob Wilson | ATH | 4 vs MIN | 3 vs BAL | 25.16 | 0.69 | 0.36 | 13.37 | 0.39 | 0.20 | 11.79 | 0.30 | 0.17 |
47 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ TOR | 3 @ PIT | 25.08 | 1.55 | 0.24 | 12.20 | 0.83 | 0.11 | 12.88 | 0.72 | 0.13 |
48 | Cody Bellinger | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 25.03 | 1.15 | 0.67 | 13.28 | 0.61 | 0.34 | 11.75 | 0.54 | 0.34 |
49 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 24.77 | 0.58 | 0.90 | 11.42 | 0.24 | 0.44 | 13.35 | 0.34 | 0.46 |
50 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs PHI | 3 @ MIN | 24.65 | 0.88 | 0.07 | 12.27 | 0.50 | 0.04 | 12.38 | 0.38 | 0.03 |
51 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 24.46 | 0.09 | 1.60 | 13.73 | 0.05 | 0.82 | 10.74 | 0.04 | 0.77 |
52 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 24.08 | 1.08 | 0.39 | 12.05 | 0.54 | 0.19 | 12.02 | 0.54 | 0.20 |
53 | Marcell Ozuna | ATL | 3 vs ARI | 3 @ SF | 23.86 | 1.29 | 0.03 | 13.01 | 0.77 | 0.01 | 10.85 | 0.52 | 0.01 |
54 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ ATL | 3 @ CIN | 23.84 | 1.20 | 1.28 | 9.42 | 0.40 | 0.67 | 14.41 | 0.79 | 0.61 |
55 | Brett Baty | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 23.83 | 1.37 | 0.13 | 10.75 | 0.73 | 0.07 | 13.08 | 0.64 | 0.06 |
56 | Heliot Ramos | SFG | 4 vs SD | 3 vs ATL | 23.76 | 1.29 | 0.53 | 13.66 | 0.75 | 0.30 | 10.10 | 0.55 | 0.23 |
57 | Harrison Bader | MIN | 4 @ ATH | 3 vs TOR | 23.76 | 0.77 | 1.20 | 12.84 | 0.41 | 0.69 | 10.92 | 0.36 | 0.51 |
58 | Royce Lewis | MIN | 4 @ ATH | 3 vs TOR | 23.54 | 1.47 | 0.26 | 12.58 | 0.79 | 0.16 | 10.97 | 0.68 | 0.11 |
59 | Carlos Correa | MIN | 4 @ ATH | 3 vs TOR | 23.53 | 1.16 | 0.00 | 12.52 | 0.62 | 0.00 | 11.01 | 0.54 | 0.00 |
60 | Dane Myers | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 23.47 | 0.92 | 0.90 | 13.18 | 0.43 | 0.49 | 10.30 | 0.49 | 0.40 |
61 | Tommy Edman | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 23.47 | 0.89 | 1.07 | 13.73 | 0.55 | 0.61 | 9.74 | 0.34 | 0.46 |
62 | CJ Abrams | WAS | 3 vs CHC | 3 vs TEX | 23.43 | 0.83 | 1.43 | 12.07 | 0.42 | 0.73 | 11.36 | 0.41 | 0.70 |
63 | Brice Turang | MIL | 3 @ CIN | 3 vs SD | 23.34 | 0.42 | 1.68 | 10.24 | 0.20 | 0.76 | 13.10 | 0.21 | 0.92 |
64 | Gleyber Torres | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 23.28 | 0.89 | 0.50 | 13.06 | 0.50 | 0.29 | 10.21 | 0.39 | 0.21 |
65 | Matt Olson | ATL | 3 vs ARI | 3 @ SF | 23.23 | 1.28 | 0.01 | 11.65 | 0.70 | 0.00 | 11.58 | 0.58 | 0.00 |
66 | Otto Lopez | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 23.21 | 0.61 | 0.92 | 13.24 | 0.28 | 0.49 | 9.97 | 0.32 | 0.42 |
67 | Rhys Hoskins | MIL | 3 @ CIN | 3 vs SD | 23.15 | 1.46 | 0.15 | 12.89 | 0.87 | 0.07 | 10.26 | 0.59 | 0.07 |
68 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ WSH | 3 @ DET | 22.95 | 1.04 | 0.41 | 12.61 | 0.60 | 0.21 | 10.34 | 0.44 | 0.21 |
69 | Jesus Sanchez | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 22.93 | 0.97 | 0.65 | 10.20 | 0.41 | 0.26 | 12.73 | 0.55 | 0.39 |
70 | Connor Norby | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 22.85 | 1.04 | 0.46 | 12.74 | 0.49 | 0.25 | 10.11 | 0.55 | 0.21 |
71 | Kyle Stowers | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 22.80 | 1.26 | 0.15 | 11.99 | 0.63 | 0.07 | 10.82 | 0.63 | 0.08 |
72 | Eugenio Suarez | ARI | 3 @ ATL | 3 @ CIN | 22.72 | 1.54 | 0.06 | 8.92 | 0.56 | 0.03 | 13.80 | 0.98 | 0.03 |
73 | Andy Pages | LAD | 4 vs NYM | 3 @ STL | 22.64 | 1.10 | 0.43 | 13.30 | 0.69 | 0.25 | 9.33 | 0.41 | 0.19 |
74 | Xander Bogaerts | SDP | 4 @ SF | 3 @ MIL | 22.63 | 0.56 | 0.97 | 12.93 | 0.26 | 0.58 | 9.70 | 0.31 | 0.39 |
75 | Shea Langeliers | ATH | 4 vs MIN | 3 vs BAL | 22.54 | 1.64 | 0.27 | 11.97 | 0.92 | 0.14 | 10.58 | 0.72 | 0.12 |
76 | Jac Caglianone | KCR | 3 @ STL | 3 @ CWS | 22.27 | 1.13 | 0.17 | 10.59 | 0.56 | 0.08 | 11.68 | 0.57 | 0.09 |
77 | Jonatan Clase | TOR | 3 vs PHI | 3 @ MIN | 22.11 | 0.54 | 2.21 | 9.44 | 0.22 | 1.04 | 12.67 | 0.32 | 1.17 |
78 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 22.04 | 0.70 | 0.07 | 9.95 | 0.28 | 0.04 | 12.08 | 0.41 | 0.04 |
79 | Austin Riley | ATL | 3 vs ARI | 3 @ SF | 21.74 | 1.08 | 0.11 | 11.85 | 0.65 | 0.05 | 9.89 | 0.44 | 0.06 |
80 | Taylor Ward | LAA | 3 @ BOS | 3 vs SEA | 21.70 | 1.38 | 0.18 | 12.82 | 0.76 | 0.10 | 8.88 | 0.62 | 0.08 |
81 | Trevor Story | BOS | 3 vs LAA | 3 @ NYY | 21.68 | 0.85 | 1.17 | 10.30 | 0.39 | 0.56 | 11.38 | 0.46 | 0.60 |
82 | Bo Bichette | TOR | 3 vs PHI | 3 @ MIN | 21.54 | 0.57 | 0.43 | 10.35 | 0.32 | 0.21 | 11.19 | 0.25 | 0.22 |
83 | Corey Seager | TEX | 3 @ TB | 3 @ WSH | 21.53 | 1.25 | 0.06 | 7.95 | 0.53 | 0.03 | 13.58 | 0.71 | 0.03 |
84 | Junior Caminero | TAM | 3 vs TEX | 3 vs MIA | 21.49 | 1.11 | 0.34 | 10.94 | 0.58 | 0.17 | 10.55 | 0.53 | 0.17 |
85 | Tyler Soderstrom | ATH | 4 vs MIN | 3 vs BAL | 21.49 | 1.41 | 0.10 | 11.32 | 0.79 | 0.05 | 10.16 | 0.62 | 0.04 |
86 | Kristian Campbell | BOS | 3 vs LAA | 3 @ NYY | 21.42 | 0.75 | 0.82 | 10.25 | 0.34 | 0.39 | 11.17 | 0.40 | 0.43 |
87 | Logan O'Hoppe | LAA | 3 @ BOS | 3 vs SEA | 21.30 | 1.38 | 0.08 | 12.56 | 0.76 | 0.04 | 8.75 | 0.62 | 0.04 |
88 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ STL | 3 @ CWS | 21.16 | 0.32 | 1.29 | 10.82 | 0.15 | 0.64 | 10.34 | 0.17 | 0.65 |
89 | Ivan Herrera | STL | 3 vs KC | 3 vs LAD | 21.10 | 0.56 | 0.46 | 11.32 | 0.27 | 0.24 | 9.77 | 0.29 | 0.21 |
90 | Ian Happ | CHC | 3 @ WSH | 3 @ DET | 21.09 | 0.78 | 0.45 | 12.35 | 0.46 | 0.23 | 8.75 | 0.32 | 0.22 |
91 | Brandon Lowe | TAM | 3 vs TEX | 3 vs MIA | 20.93 | 1.15 | 0.29 | 11.45 | 0.64 | 0.15 | 9.48 | 0.51 | 0.14 |
92 | Michael Harris II | ATL | 3 vs ARI | 3 @ SF | 20.71 | 0.64 | 0.83 | 10.11 | 0.35 | 0.43 | 10.60 | 0.29 | 0.40 |
93 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs BAL | 3 @ LAA | 20.57 | 0.83 | 0.92 | 10.12 | 0.42 | 0.44 | 10.45 | 0.40 | 0.47 |
94 | Luis Garcia Jr. | WAS | 3 vs CHC | 3 vs TEX | 20.56 | 0.61 | 0.84 | 10.64 | 0.31 | 0.43 | 9.92 | 0.30 | 0.41 |
95 | Ryan Jeffers | MIN | 4 @ ATH | 3 vs TOR | 20.53 | 1.31 | 0.11 | 10.81 | 0.70 | 0.06 | 9.72 | 0.61 | 0.04 |
96 | Mike Yastrzemski | SFG | 4 vs SD | 3 vs ATL | 20.51 | 1.08 | 0.35 | 11.80 | 0.62 | 0.20 | 8.71 | 0.46 | 0.15 |
97 | Jeff McNeil | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 20.30 | 0.70 | 0.20 | 8.81 | 0.37 | 0.11 | 11.49 | 0.33 | 0.09 |
98 | Spencer Torkelson | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 20.29 | 1.43 | 0.08 | 11.34 | 0.81 | 0.05 | 8.95 | 0.62 | 0.03 |
99 | Nick Castellanos | PHI | 3 @ TOR | 3 @ PIT | 20.22 | 0.71 | 0.31 | 10.60 | 0.47 | 0.14 | 9.62 | 0.24 | 0.16 |
100 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 @ ATL | 3 @ CIN | 20.10 | 0.94 | 0.25 | 8.52 | 0.34 | 0.13 | 11.58 | 0.60 | 0.12 |
101 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 vs LAA | 3 @ NYY | 20.04 | 0.63 | 0.93 | 9.59 | 0.29 | 0.45 | 10.45 | 0.34 | 0.48 |
102 | Chase Meidroth | CHW | 4 vs DET | 3 vs KC | 20.01 | 0.35 | 0.86 | 12.27 | 0.22 | 0.50 | 7.75 | 0.13 | 0.36 |
103 | Trent Grisham | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 19.97 | 1.35 | 0.31 | 10.78 | 0.72 | 0.16 | 9.19 | 0.63 | 0.15 |
104 | Matt Chapman | SFG | 4 vs SD | 3 vs ATL | 19.88 | 1.13 | 0.39 | 11.42 | 0.65 | 0.22 | 8.46 | 0.48 | 0.17 |
105 | Colt Keith | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 19.76 | 0.84 | 0.17 | 11.03 | 0.47 | 0.10 | 8.73 | 0.36 | 0.07 |
106 | Christian Walker | HOU | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 19.69 | 0.92 | 0.11 | 8.72 | 0.38 | 0.05 | 10.97 | 0.54 | 0.05 |
107 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ SEA | 3 @ ATH | 19.65 | 0.90 | 0.59 | 10.28 | 0.49 | 0.28 | 9.37 | 0.41 | 0.31 |
108 | Wenceel Perez | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 19.62 | 0.56 | 0.91 | 12.01 | 0.32 | 0.54 | 7.62 | 0.23 | 0.38 |
109 | Wilmer Flores | SFG | 4 vs SD | 3 vs ATL | 19.62 | 1.10 | 0.01 | 11.28 | 0.64 | 0.01 | 8.34 | 0.47 | 0.00 |
110 | Andrew Benintendi | CHW | 4 vs DET | 3 vs KC | 19.56 | 0.73 | 0.30 | 12.25 | 0.47 | 0.18 | 7.31 | 0.27 | 0.13 |
111 | Anthony Volpe | NYY | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 19.55 | 0.73 | 1.05 | 9.81 | 0.37 | 0.51 | 9.73 | 0.36 | 0.54 |
112 | Ozzie Albies | ATL | 3 vs ARI | 3 @ SF | 19.49 | 0.71 | 0.45 | 9.78 | 0.40 | 0.22 | 9.71 | 0.31 | 0.22 |
113 | Wyatt Langford | TEX | 3 @ TB | 3 @ WSH | 19.40 | 0.91 | 0.98 | 7.42 | 0.35 | 0.47 | 11.98 | 0.56 | 0.51 |
114 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 19.35 | 0.90 | 0.03 | 8.56 | 0.37 | 0.01 | 10.78 | 0.53 | 0.01 |
115 | Cam Smith | HOU | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 19.30 | 0.08 | 0.02 | 9.39 | 0.03 | 0.01 | 9.91 | 0.05 | 0.01 |
116 | Willy Adames | SFG | 4 vs SD | 3 vs ATL | 19.27 | 0.93 | 0.45 | 11.07 | 0.54 | 0.26 | 8.20 | 0.39 | 0.19 |
117 | Jung Hoo Lee | SFG | 4 vs SD | 3 vs ATL | 19.22 | 0.55 | 0.40 | 11.03 | 0.32 | 0.23 | 8.19 | 0.23 | 0.17 |
118 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ STL | 3 @ CWS | 19.08 | 1.14 | 0.02 | 9.22 | 0.56 | 0.01 | 9.86 | 0.57 | 0.01 |
119 | Dillon Dingler | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 19.05 | 0.93 | 0.15 | 11.81 | 0.55 | 0.09 | 7.23 | 0.38 | 0.06 |
120 | George Springer | TOR | 3 vs PHI | 3 @ MIN | 19.04 | 0.70 | 0.73 | 9.61 | 0.40 | 0.37 | 9.42 | 0.30 | 0.36 |
121 | Leody Taveras | SEA | 3 vs BAL | 3 @ LAA | 18.95 | 0.51 | 0.98 | 8.96 | 0.23 | 0.47 | 9.99 | 0.29 | 0.51 |
122 | Zach McKinstry | DET | 4 @ CWS | 3 vs CHC | 18.93 | 0.49 | 0.87 | 11.97 | 0.29 | 0.51 | 6.96 | 0.20 | 0.35 |
123 | Jorge Soler | LAA | 3 @ BOS | 3 vs SEA | 18.80 | 1.28 | 0.01 | 11.21 | 0.70 | 0.01 | 7.59 | 0.58 | 0.01 |
124 | TJ Friedl | CIN | 3 vs MIL | 3 vs ARI | 18.67 | 0.57 | 0.93 | 9.65 | 0.30 | 0.48 | 9.02 | 0.26 | 0.45 |
125 | Jose Caballero | TAM | 3 vs TEX | 3 vs MIA | 18.67 | 0.39 | 2.00 | 9.08 | 0.19 | 0.98 | 9.59 | 0.19 | 1.02 |
126 | Eric Wagaman | MIA | 3 vs COL | 3 @ TB | 18.64 | 0.86 | 0.42 | 10.62 | 0.40 | 0.23 | 8.02 | 0.45 | 0.19 |
127 | Josh Naylor | ARI | 3 @ ATL | 3 @ CIN | 18.61 | 0.80 | 0.50 | 7.19 | 0.27 | 0.25 | 11.42 | 0.53 | 0.25 |
128 | Lars Nootbaar | STL | 3 vs KC | 3 vs LAD | 18.55 | 0.80 | 0.48 | 8.88 | 0.35 | 0.25 | 9.67 | 0.45 | 0.23 |
129 | Masyn Winn | STL | 3 vs KC | 3 vs LAD | 18.54 | 0.60 | 0.62 | 9.96 | 0.29 | 0.33 | 8.57 | 0.31 | 0.29 |
130 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs TEX | 3 vs MIA | 18.51 | 0.71 | 0.12 | 9.31 | 0.37 | 0.06 | 9.20 | 0.34 | 0.06 |
131 | J.T. Realmuto | PHI | 3 @ TOR | 3 @ PIT | 18.44 | 0.74 | 0.37 | 9.60 | 0.48 | 0.17 | 8.84 | 0.26 | 0.20 |
132 | Alec Bohm | PHI | 3 @ TOR | 3 @ PIT | 18.36 | 0.51 | 0.15 | 9.33 | 0.33 | 0.07 | 9.04 | 0.18 | 0.08 |
133 | Mike Tauchman | CHW | 4 vs DET | 3 vs KC | 18.17 | 0.57 | 0.34 | 11.51 | 0.37 | 0.21 | 6.66 | 0.20 | 0.13 |
134 | Jared Young | NYM | 4 @ LAD | 3 @ COL | 18.06 | 1.08 | 0.24 | 7.87 | 0.57 | 0.14 | 10.19 | 0.50 | 0.10 |
135 | Yoan Moncada | LAA | 3 @ BOS | 3 vs SEA | 18.03 | 0.78 | 0.10 | 10.66 | 0.36 | 0.05 | 7.37 | 0.42 | 0.05 |
136 | Dansby Swanson | CHC | 3 @ WSH | 3 @ DET | 18.01 | 0.74 | 0.58 | 9.93 | 0.43 | 0.29 | 8.08 | 0.31 | 0.29 |
137 | Lenyn Sosa | CHW | 4 vs DET | 3 vs KC | 18.00 | 0.77 | 0.17 | 11.27 | 0.49 | 0.10 | 6.74 | 0.28 | 0.07 |
138 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ WSH | 3 @ DET | 17.96 | 0.11 | 1.10 | 9.47 | 0.07 | 0.56 | 8.49 | 0.05 | 0.54 |
139 | Jo Adell | LAA | 3 @ BOS | 3 vs SEA | 17.93 | 1.08 | 0.56 | 10.63 | 0.59 | 0.30 | 7.30 | 0.49 | 0.26 |
140 | Victor Caratini | HOU | 3 @ PIT | 3 @ CLE | 17.78 | 0.68 | 0.02 | 8.53 | 0.31 | 0.01 | 9.25 | 0.37 | 0.01 |
141 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs TEX | 3 vs MIA | 17.72 | 0.83 | 0.06 | 11.34 | 0.55 | 0.03 | 6.38 | 0.28 | 0.02 |
142 | Ernie Clement | TOR | 3 vs PHI | 3 @ MIN | 17.68 | 0.45 | 0.47 | 8.47 | 0.25 | 0.23 | 9.21 | 0.19 | 0.24 |
